1er ENTRENAMIENTO
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 11 | 01:34.153 | |
| 2° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 10 | 01:34.375 | 0.222 |
| 3° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 10 | 01:34.435 | 0.282 |
| 4° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 6 | 01:34.616 | 0.463 |
| 5° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 9 | 01:34.723 | 0.570 |
| 6° | 19 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 9 | 01:34.848 | 0.695 |
| 7° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 10 | 01:34.883 | 0.730 |
| 8° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 7 | 01:34.937 | 0.784 |
| 9° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 9 | 01:35.010 | 0.857 |
| 10° | 17 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 5 | 01:35.063 | 0.910 |
| 11° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 8 | 01:35.239 | 1.086 |
| 12° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 6 | 01:35.285 | 1.132 |
| 13° | 111 | TESTA, RENZO | ![]() | 10 | 01:35.426 | 1.273 |
| 14° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 10 | 01:35.498 | 1.345 |
| 15° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 8 | 01:35.592 | 1.439 |
| 16° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 9 | 01:35.921 | 1.768 |
| 17° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | ![]() | 12 | 01:35.967 | 1.814 |
| 18° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 10 | 01:36.055 | 1.902 |
| 19° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 9 | 01:36.084 | 1.931 |
| 20° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 10 | 01:36.094 | 1.941 |
| 21° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 10 | 01:36.424 | 2.271 |
| 22° | 46 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 9 | 01:36.714 | 2.561 |
| 23° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 8 | 01:40.714 | 6.561 |
| 24° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | ![]() | 4 | 01:43.567 | 9.414 |
2do ENTRENAMIENTO
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 8 | 01:33.990 | |
| 2° | 19 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 8 | 01:34.142 | 0.152 |
| 3° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 10 | 01:34.158 | 0.168 |
| 4° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 11 | 01:34.363 | 0.373 |
| 5° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 9 | 01:34.529 | 0.539 |
| 6° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 10 | 01:34.561 | 0.571 |
| 7° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 11 | 01:34.568 | 0.578 |
| 8° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 9 | 01:34.687 | 0.697 |
| 9° | 111 | TESTA, RENZO | ![]() | 8 | 01:34.732 | 0.742 |
| 10° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 9 | 01:34.778 | 0.788 |
| 11° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 10 | 01:34.787 | 0.797 |
| 12° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 8 | 01:34.964 | 0.974 |
| 13° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 9 | 01:35.048 | 1.058 |
| 14° | 46 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 8 | 01:35.229 | 1.239 |
| 15° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 8 | 01:35.346 | 1.356 |
| 16° | 17 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 7 | 01:35.503 | 1.513 |
| 17° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 7 | 01:35.627 | 1.637 |
| 18° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 10 | 01:35.738 | 1.748 |
| 19° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 6 | 01:35.849 | 1.859 |
| 20° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | ![]() | 8 | 01:36.170 | 2.180 |
| 21° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 6 | 01:36.606 | 2.616 |
| 22° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | ![]() | 5 | 01:36.633 | 2.643 |
| 23° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 7 | 01:37.490 | 3.500 |
| 24° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 6 | 01:39.604 | 5.614 |
CLASIFICACION
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 4 | 01:35.157 | |
| 2° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 4 | 01:35.212 | 0.055 |
| 3° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 3 | 01:35.551 | 0.394 |
| 4° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:35.552 | 0.395 |
| 5° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 4 | 01:35.660 | 0.503 |
| 6° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | ![]() | 3 | 01:35.713 | 0.556 |
| 7° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 3 | 01:35.760 | 0.603 |
| 8° | 46 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 4 | 01:35.801 | 0.644 |
| 9° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 4 | 01:35.869 | 0.712 |
| 10° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 4 | 01:35.953 | 0.796 |
| 11° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:36.111 | 0.954 |
| 12° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | ![]() | 4 | 01:36.173 | 1.016 |
| 13° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | ![]() | 4 | 01:36.353 | 1.196 |
| 14° | 19 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 5 | 01:36.410 | 1.253 |
| 15° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 5 | 01:36.456 | 1.299 |
| 16° | 17 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 4 | 01:36.531 | 1.374 |
| 17° | 111 | TESTA, RENZO | ![]() | 4 | 01:36.646 | 1.489 |
| 18° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 5 | 01:36.674 | 1.517 |
| 19° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 4 | 01:36.763 | 1.606 |
| 20° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 4 | 01:36.778 | 1.621 |
| 21° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 4 | 01:36.817 | 1.660 |
| 22° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 4 | 01:36.990 | 1.833 |
| 23° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 2 | 01:37.422 | 2.265 |
| 24° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 4 | 01:38.609 | 3.452 |
| 25° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 2 | 01:57.585 | 22.428 |
RECARGOS POR TECNICA: NRO 329 (BOCCANERA) 6/10 – MOTOR Y NRO 123 (GONNET) 6/10 – MOTOR
PENALIZACION “A” POR TECNICA: NRO 129 (MOSCARDINI) – ALTURA
1ra SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 5 | 09:41.038 | |
| 2° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 5 | 09:42.101 | 1.063 |
| 3° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 5 | 09:42.241 | 1.203 |
| 4° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 5 | 09:43.193 | 2.155 |
| 5° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 5 | 09:48.083 | 7.045 |
| 6° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 5 | 09:49.102 | 8.064 |
| 7° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 5 | 09:49.289 | 8.251 |
| 8° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 5 | 10:02.764 | 21.726 |
| 9° | 111 | TESTA, RENZO | ![]() | 5 | 10:12.575 | 31.537 |
| 10° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | ![]() | 5 | 10:32.560 | 51.522 |
| 11° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 5 | 10:32.764 | 51.726 |
| 12° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 5 | 10:51.503 | 1:10.465 |
| 13° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 5 | 11:47.099 | 2:06.061 |
RECORD DE VUELTA: NRO 54 (OCHOA) VTA 4 EN 1:52.768 A 140,465 KM/H
APERCIBIDO: NRO 54 (OCHOA) POR TOQUE AL NRO 71 (BREZZO)
2da SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 09:27.664 | |
| 2° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | ![]() | 5 | 09:32.984 | 5.320 |
| 3° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 5 | 09:36.581 | 8.917 |
| 4° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 5 | 09:37.218 | 9.554 |
| 5° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 5 | 09:39.914 | 12.250 |
| 6° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 5 | 09:40.083 | 12.419 |
| 7° | 17 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 5 | 09:41.114 | 13.450 |
| 8° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 5 | 09:46.232 | 18.568 |
| 9° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | ![]() | 5 | 10:03.594 | 35.930 |
| 10° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 4 | 08:17.701 | 1 VTA |
| 11° | 46 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 0 | 00:00.000 | 5 VTAS |
| 12° | 19 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 0 | 00:00.000 | 5 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 129 (MOSCARDINI) VTA 3 EN 1:52.244 A 141,121 KM/H
NRP: NRO 46 (OLIVER) NRO 19 (TETI)
FINAL
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 18 | 30:33.010 | |
| 2° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 18 | 30:48.638 | 15.628 |
| 3° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 18 | 30:55.550 | 22.540 |
| 4° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | ![]() | 18 | 30:58.488 | 25.478 |
| 5° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 18 | 31:00.857 | 27.847 |
| 6° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 18 | 31:03.312 | 30.302 |
| 7° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 18 | 31:03.867 | 30.857 |
| 8° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 18 | 31:08.376 | 35.366 |
| 9° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 18 | 31:12.397 | 39.387 |
| 10° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 18 | 31:12.660 | 39.650 |
| 11° | 17 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 18 | 31:13.557 | 40.547 |
| 12° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 18 | 31:13.996 | 40.986 |
| 13° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 18 | 31:14.458 | 41.448 |
| 14° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 18 | 31:18.441 | 45.431 |
| 15° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | ![]() | 18 | 31:20.496 | 47.486 |
| 16° | 111 | TESTA, RENZO | ![]() | 18 | 31:24.902 | 51.892 |
| 17° | 19 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 18 | 31:31.243 | 58.233 |
| 18° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | ![]() | 18 | 31:32.523 | 59.513 |
| 19° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 18 | 31:33.240 | 1:00.230 |
| 20° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 18 | 31:33.511 | 1:00.501 |
| 21° | 46 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 18 | 31:48.388 | 1:15.378 |
| 22° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 18 | 32:06.540 | 1:33.530 |
| 23° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 12 | 21:05.754 | 6 VTAS |
| 24° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 8 | 14:39.774 | 10 VTAS |
| 25° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 7 | 12:52.072 | 11 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 129 (MOSCARDINI) VTA 2 EN 1:35.594 A 165,701 KM/H
APERCIBIDO: NRO 157 (MORAN) POR TOQUE AL NRO 19 (TETI)
APERCIBIDO: NRO 46 (OLIVER) POR TOQUE AL NRO 71 (BREZZO)
RECARGO: NRO 78 (DE BONIS) 20´´ POR ADELANTAMIENTO EN LA LARGADA.



