El Turismo Pista disputó la 3ra fecha del torneo en el autódromo de Paraná, provincia de Entre Ríos.
La pole en la clasificación quedo en manos de Ezequiel Bosio a bordo del Toyota Etios, marcando 1m38s324ms.
El domingo por la mañana se corrieron las tres series con los triunfos de Ezequiel Bosio, Matias Cravero y de Luciano González.
Por último se corrió la final, en la cual Luciano González fue líder en gran parte de la misma. Pero todo iba a cambiar en el final, y fue el momento donde Matías Canapino lo busco por todos lados, hasta que pudo superarlo e ir a buscar el triunfo.
Finalmente Matías Canapino logró su segunda victoria de la temporada con el Chevrolet Onix del equipo de Jorge Baliñas. Segundo fue Luciano González y el tercer lugar quedo en manos de Ezequiel Bosio.
La próxima fecha será el 4 de Mayo en Rosario, provincia de Santa Fe.
Foto Prensa Turismo Pista
Resultados completos de la final:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | CANAPINO MATIAS | ONIX | 15 | 25;10.943 | |
2 | 16 | GONZALEZ LUCIANO | ETIOS | 15 | 25;11.731 | 0.788 |
3 | 8 | BOSIO EZEQUIEL | ETIOS | 15 | 25;11.966 | 1,023 |
4 | 12 | LESTON MARTIN | CLIO | 15 | 25;12.430 | 1,487 |
5 | 6 | MARTINI FELIPE | CLIO | 15 | 25;12.669 | 1,726 |
6 | 84 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 15 | 25;23.834 | 12,891 |
7 | 10 | VILLABRILLE FRANCO | CLIO | 15 | 25;24.452 | 13,509 |
8 | 77 | VITAR TOMAS | CLIO | 15 | 25;24.735 | 13,792 |
9 | 72 | COSTAMAGNA JOSE | ETIOS | 15 | 25;25.201 | 14,258 |
10 | 63 | CASSIANO DINO | DS3 | 15 | 25;25.926 | 14,983 |
11 | 7 | MARTIN TOMAS | ETIOS | 15 | 25;29.128 | 18,185 |
12 | 22 | MARTINEZ FRANCISCO | CLIO | 15 | 25;33.755 | 22,812 |
13 | 83 | PETRACCHINI LUCAS | ETIOS | 15 | 25;34.631 | 23,688 |
14 | 3 | COLLAZO PABLO | ETIOS | 15 | 25;34.820 | 23,877 |
15 | 73 | REY FELIPE | ARGO | 15 | 25;34.870 | 23,927 |
16 | 15 | MARCHESSE MARCELO | ETIOS | 15 | 25;35.380 | 24,437 |
17 | 17 | VIANA LUCIANO | ETIOS | 15 | 25;36.463 | 25,520 |
18 | 33 | FAURET FRANCO | ETIOS | 15 | 25;37.552 | 26,609 |
19 | 78 | FARRONI LUCIANO | ETIOS | 15 | 25;39.240 | 28,297 |
20 | 81 | SALE RICARDO | ETIOS | 15 | 25;45.170 | 34,227 |
21 | 25 | DI BELLA SEBASTIAN | CLIO | 15 | 25;48.459 | 37,516 |
22 | 26 | LOIACONO RUBEN | NISSAN | 15 | 26;10.727 | 59,784 |
23 | 49 | COLLAZO (P) PABLO | TREND | 15 | 26;11.589 | 1;00.646 |
24 | 43 | KREITZ NICOLAS | ETIOS | 15 | 26;49.267 | 1;38.324 |
25 | 75 | GILES GERMAN | ETIOS | 12 | 20;30.007 | 3 VTAS |
26 | 11 | POSSIEL JORGE | ETIOS | 8 | 14;44.416 | 7 VTAS |
27 | 47 | ALAUX EMANUEL | ETIOS | 5 | 09;12.444 | 10 VTAS |
28 | 5 | HERMIDA FEDERICO | ETIOS | 4 | 06;45.389 | 11 VTAS |
29 | 38 | ARANEGA JUAN | ETIOS | 4 | 06;56.375 | 11 VTAS |
30 | 9 | STIEGLITZ FEDERICO | CLIO | 1 | 01;50.967 | 14 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (MARTINI) Vta 3 en 1:39.513 a 152,627 Km/h
APERCIBIDO AUTO N°72 (COSTAMAGNA) POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO N°11 (POSSIEL)
NO LARGO AUTO N°2 (TAMBUCCI)