La Clase 1 del Turismo Pista, realizo su tercera fecha del año, en el autódromo de Paraná, Entre Ríos.
En la clasificación la pole, quedo en manos de Nicolás Benito marcando 1m45s092ms.
Luego se corrieron las tres series que fueron ganadas por Nicolás Benito, Lucas Bayala y Matias Rovera.
Por último el domingo se corrió la final, en la cual hubo varios cambios de posiciones, tanto en la punta como así también en el resto del pelotón.
La carrera fue muy entretenida y finalmente Nicolás Benito logró su tercer triunfo consecutivo con el Fiat Uno. Segundo finalizo Tomas Bosque y en el tercer lugar termino Nicolás Astorgano.
La próxima fecha será el 4 de Mayo en Rosario, Santa Fé.
Foto Prensa Turismo Pista
Resultados completos de la final:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BENITO, NICOLAS | UNO | 12 | 22;45.255 | |
2 | 30 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 12 | 22;49.288 | 4,033 |
3 | 36 | ROVERA, MATIAS | UNO | 12 | 22;49.534 | 4,279 |
4 | 20 | PERUGINI, JUAN | UNO | 12 | 22;50.793 | 5,538 |
5 | 6 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 12 | 22;57.023 | 11,768 |
6 | 18 | SIMEONI, MARTIN | UNO | 12 | 23;00.064 | 14,809 |
7 | 63 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 12 | 23;00.218 | 14,963 |
8 | 113 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 12 | 23;01.243 | 15,988 |
9 | 91 | TORREANO, MATIAS | UNO | 12 | 23;01.687 | 16,432 |
10 | 51 | PALAU, MAXIMO | UNO | 12 | 23;03.240 | 17,985 |
11 | 10 | SAMA , CONRADO | UNO | 12 | 23;03.374 | 18,119 |
12 | 14 | BECHER , CHRISTIAN | UNO | 12 | 23;03.661 | 18,406 |
13 | 26 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 12 | 23;05.094 | 19,839 |
14 | 99 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 12 | 23;08.542 | 23,287 |
15 | 32 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 12 | 23;09.641 | 24,386 |
16 | 104 | BULL, ALEXIS | UNO | 12 | 23;11.119 | 25,864 |
17 | 111 | TORRES, VALENTINO | UNO | 12 | 23;11.262 | 26,007 |
18 | 8 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 12 | 23;11.309 | 26,054 |
19 | 54 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 12 | 23;14.793 | 29,538 |
20 | 62 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 12 | 23;25.187 | 39,932 |
21 | 88 | DE SOUSA, RENZO | UNO | 12 | 23;29.595 | 44,340 |
22 | 66 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 12 | 23;31.262 | 46,007 |
23 | 105 | BULL, WILLIAM | UNO | 12 | 23;31.811 | 46,556 |
24 | 39 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 12 | 23;33.196 | 47,941 |
25 | 59 | AVALE, RODRIGO | UNO | 12 | 23;33.198 | 47,942 |
26 | 112 | SARMIENTO, LUCAS | UNO | 12 | 23;46.113 | 1;00.858 |
27 | 100 | ELOLA, SEBASTIAN | UNO | 11 | 21;50.752 | 1 VTA |
28 | 15 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 9 | 17;48.050 | 3 VTAS |
29 | 97 | MARTINEZ, LAUTARO | UNO | 9 | 18;25.318 | 3 VTAS |
30 | 21 | AREVALO, TOMAS | UNO | 8 | 15;54.297 | 4 VTAS |
31 | 25 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 5 | 10;31.554 | 7 VTAS |
32 | 19 | CORDANI, MARCOS | UNO | 4 | 08;42.781 | 8 VTAS |
33 | 61 | ALBANESE, JUAN MARTIN | UNO | 4 | 27;22.692 | 8 VTAS |
34 | 41 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 1 | 02;52.623 | 11 VTAS |
35 | 90 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 1 | 03;03.445 | 11 VTAS |
36 | 98 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 1 | 27;07.182 | 11 VTAS |
37 | 64 | SAFFARANO, PABLO | UNO | 0 | 12 VTAS | |
38 | 107 | DIETZ, GERMAN | UNO | 0 | 12 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 36 (ROVERA) Vta 8 en 1:45.127 a 144,477 Km/h
NRP: NRO 64 (SAFFARANO) Y NRO 107 (DIETZ)
EXCLUIDOS POR TECNICA AUTOS N° 115 (BAYALA) Y N°7 (BOSQUE) POR TECNICA
EXCLUIDO AUTO N°96 (PEREZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°19 (CORDANI)
EXCLUIDO AUTO N°108 (TERUGGI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°61 (ALBANESE)
EXCLUIDO AUTO N°12 (RODRIGUEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°15 (DEUCEDES)
EXCLUIDO AUTO N°31 (GAJATE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°25 (VIGNEAU)
RECARGO AUTOS N° 62 (RICHARTE) Y N° 8 (RODRIGUEZ) 10″ POR LARGAR FUERA DEL CAJON
RECARGO AUTO N°59 (AVALE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°39 (DEL BARRIO)
APERCIBIDO AUTO N°113 (PUERTO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°18 (SIMEONI)