La clase 3 del Turismo Pista desarrollo la 4ta fecha del certamen en el autódromo de Rosario, provincia de Santa Fe.
En la clasificación, Franco Villabrille con el Renault Clio, logro la pole marcando 1m48s978ms.
Luego el domingo por la mañana se corrieron las series con los triunfos de Tomas Vitar, Felipe Martini y de Jorge Possiel.
Por ultimo se corrió la final, en la que tuvo varios cambios en la punta, con Tomas Vitar, Franco Villabrille y con Felipe Martini quien fue el líder en la última parte de la carrera.
Finalmente Felipe Martini con el Renault Clio logró su primer triunfo dentro de la clase 3. Segundo finalizo Franco Villabrille y Tomas Vitar completo el podio finalizando en el tercer lugar.
Durante el fin de semana, se confirmo la realización de la carrera de los 300 pilotos en el autódromo de Bs. As., y la misma será el 20 de Julio utilizando el circuito n° 12. Además se compartirá el escenario con el Turismo Carretera 2000.
La próxima fecha será el 8 de Junio en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Foto Prensa Turismo Pista
Resultados completos de la final:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MARTINI FELIPE | CLIO | 15 | 29;12.965 | |
2 | 10 | VILLABRILLE FRANCO | CLIO | 15 | 29;15.012 | 2,047 |
3 | 77 | VITAR TOMAS | CLIO | 15 | 29;16.846 | 3,881 |
4 | 84 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 15 | 29;21.975 | 9,010 |
5 | 47 | ALAUX EMANUEL | ETIOS | 15 | 29;24.487 | 11,522 |
6 | 63 | CASSIANO DINO | DS3 | 15 | 29;26.478 | 13,513 |
7 | 22 | MARTINEZ FRANCISCO | CLIO | 15 | 29;27.154 | 14,189 |
8 | 2 | TAMBUCCI SANTIAGO | CLIO | 15 | 29;30.491 | 17,526 |
9 | 11 | POSSIEL JORGE | ETIOS | 15 | 29;33.679 | 20,714 |
10 | 5 | HERMIDA FEDERICO | ETIOS | 15 | 29;35.778 | 22,813 |
11 | 16 | GONZALEZ LUCIANO | ETIOS | 15 | 29;35.780 | 22,814 |
12 | 33 | FAURET FRANCO | ETIOS | 15 | 29;38.857 | 25,892 |
13 | 25 | DI BELLA SEBASTIAN | CLIO | 15 | 29;39.682 | 26,717 |
14 | 79 | ALESSI MARTIN | ETIOS | 15 | 29;45.768 | 32,803 |
15 | 20 | YEROBI LUCAS | ETIOS | 15 | 29;48.382 | 35,417 |
16 | 15 | MARCHESSE MARCELO | ETIOS | 15 | 29;49.247 | 36,282 |
17 | 9 | STIEGLITZ FEDERICO | CLIO | 15 | 29;50.406 | 37,441 |
18 | 17 | VIANA LUCIANO | ETIOS | 15 | 29;57.531 | 44,566 |
19 | 26 | LOIACONO RUBEN | NISSAN | 15 | 29;58.749 | 45,784 |
20 | 38 | ARANEGA JUAN | ETIOS | 13 | 26;45.404 | 2 VTAS |
21 | 75 | GILES GERMAN | ETIOS | 12 | 24;04.511 | 3 VTAS |
22 | 81 | SALE RICARDO | ETIOS | 9 | 18;38.713 | 6 VTAS |
23 | 43 | KREITZ NICOLAS | ETIOS | 4 | 09;07.919 | 11 VTAS |
24 | 73 | REY FELIPE | ARGO | 3 | 06;59.446 | 12 VTAS |
25 | 8 | BOSIO EZEQUIEL | ETIOS | 0 | 15 VTAS | |
26 | 78 | FARRONI LUCIANO | ETIOS | 0 | 15 VTAS | |
27 | 49 | COLLAZO (P) PABLO | TREND | 0 | 15 VTAS | |
28 | 12 | LESTON MARTIN | CLIO | 0 | 15 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 10 (VILLABRILLE) Vta 3 en 1:50.026 a 130,878 Km/h
NRP: NRO 8 (BOSIO), NRO 78 (FARRONI), NRO 49 (COLLAZO (P)), NRO 12 (LESTON)
EXCLUIDO AUTO N°18 (CANAPINO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°49 (COLLAZO)
EXCLUIDO AUTO N°3 (COLLAZO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°8 (BOSIO) DEJANDO AFUERA TAMBIEN AL
AUTO N°78 (FARRONI)
RECARGO AUTO N°16 (GONZALEZ) POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO N°5 (HERMIDA)
NO LARGO AUTO N°83 (PETRACCHINI)