El TC Pista disputó la 5ta fecha de la temporada en el autódromo de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.
El sábado se desarrollo la clasificación y la pole quedo en manos de Nicolás Moscardini con el Ford, marcando 1m46s424ms.
El domingo por la mañana se corrieron las series que fueron ganadas por Nicolás Moscardini y por Joaquín Ochoa.
Por último se realizo la final, en la cual Nicolás Moscardini domino de principio a fin, para lograr su segundo triunfo del año. Segundo finalizo Gabriel Gandulia y en el tercer lugar termino Lucas Valle.
La próxima fecha será el 7 de Junio en Alta Gracia, provincia de Córdoba.
Foto Prensa ACTC
Resultados completos de la final:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | Moscardini, Nicolás | ![]() | 20 | 38:30.905 | |
2° | 14 | Gandulia, Gabriel | ![]() | 20 | 38:32.650 | 1.745 |
3° | 12 | Valle, Lucas | ![]() | 20 | 38:35.249 | 4.344 |
4° | 11 | Ricciardi, Thomas | ![]() | 20 | 38:38.016 | 7.111 |
5° | 147 | Dianda, Marco | ![]() | 20 | 38:38.663 | 7.758 |
6° | 41 | Barrio, Jorge | ![]() | 20 | 38:39.576 | 8.671 |
7° | 140 | Chansard, Gaspar | ![]() | 20 | 38:43.257 | 12.352 |
8° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | ![]() | 20 | 38:45.227 | 14.322 |
9° | 54 | Ochoa, Joaquín | ![]() | 20 | 38:45.996 | 15.091 |
10° | 25 | Rasuk, José | ![]() | 20 | 38:45.997 | 15.092 |
11° | 118 | Salse, Sebastián | ![]() | 20 | 38:46.923 | 16.018 |
12° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | ![]() | 20 | 38:47.860 | 16.955 |
13° | 22 | Abdala, Tomás | ![]() | 20 | 38:48.425 | 17.520 |
14° | 99 | Damiani, Bautista | ![]() | 20 | 38:48.979 | 18.074 |
15° | 133 | Bernasconi, Felipe | ![]() | 20 | 38:49.573 | 18.668 |
16° | 144 | Cifre, Faustino | ![]() | 20 | 38:50.422 | 19.517 |
17° | 7 | Tomasello, Juan Manuel | ![]() | 20 | 38:54.290 | 23.385 |
18° | 111 | Ochoa, Benjamin | ![]() | 20 | 39:07.218 | 36.313 |
19° | 18 | Cotignola, Luciano | ![]() | 13 | 23:54.607 | 7 VTAS |
20° | 113 | Lugón, Rodrigo | ![]() | 11 | 20:33.516 | 9 VTAS |
21° | 55 | Iansa, Gastón | ![]() | 5 | 09:11.254 | 15 VTAS |
22° | 193 | Castro, Marcos | ![]() | 5 | 09:18.804 | 15 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 18 (COTIGNOLA) Vta 2 en 1:48.667 a 159,150 Km/h
RECARGO AUTO N°7 ( TOMASELLO) 5 SEGUNDOS POR SUPERAR LÍMITE EN CURVA CIEGA
RECARGO AUTO N°111(OCHOA) 5 SEGUNDO POR SUPERAR LÍMITE EN CURVA CIEGA
APERCIBIDO AUTO N° 54 (OCHOA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 140 ( CHANSARD)
RECARGO AUTO N° 25(RASUK) POR TOQUE AL AUTO N°54 (OCHOA)
CAMPEONATO CON 5 FECHAS
Pos. | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | Ricciardi, Thomas | 1 | ![]() | 161 |
2° | 147 | Dianda, Marco | ![]() | 158 | |
3° | 54 | Ochoa, Joaquín | 1 | ![]() | 153 |
4° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | ![]() | 145.5 | |
5° | 113 | Lugón, Rodrigo | ![]() | 144.5 | |
6° | 111 | Ochoa, Benjamin | ![]() | 139 | |
7° | 7 | Tomasello, Juan Manuel | ![]() | 136.5 | |
8° | 140 | Chansard, Gaspar | ![]() | 135 | |
9° | 12 | Valle, Lucas | 1 | ![]() | 133 |
10° | 18 | Cotignola, Luciano | ![]() | 133 |