El TN disputó la 6ta fecha del certamen en el autódromo de Viedma, provincia de Río Negro.
En la clasificación, la pole quedo en manos de Nicolás Posco con el Ford Fiesta, marcando 1m37s672ms.
Luego por la tarde del sábado, se corrieron las tres series con los triunfos de Nicolás Posco, Bautista Damiani y Juan Pablo Pastori.
El domingo se corrió la final, y en la cual las primeras vueltas las lidero Bautista Damiani, quien en una maniobra confusa por pérdida de adherencia, ya que había aceite en un sector, se fue para afuera de pista con la mala fortuna de llevarlo a Gonzalo Antolín quien tuvo que abandonar. Por dicha circunstancia Damiani fue excluido de la competencia.
Quien supo aprovechar los momentos para avanzar, fue Posco, que paso a la punta de carrera y con un gran ritmo en el Fiesta fue rumbo al triunfo.
Finalmente tras completar las 16 vueltas de competencia, Nicolás Posco se llevo la victoria, segundo fue Francisco Coltrinari y en el tercer lugar termino Renzo Blotta de gran carrera, ya que largó desde el puesto 15 para finalizar en el podio.
La novedad del fin de semana, fue la confirmación de la carrera de los 200 pilotos, que será el 7 de Septiembre en el autódromo de la ciudad de Bs. As.
La próxima competencia será el 6 de Julio en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.
Foto Prensa APAT
Resultados completos de la final:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 121 | POSCO NICOLAS | FIESTA | 16 | “27;15.199” | |
2 | 4 | COLTRINARI FRANCISCO | 208 | 16 | “27;19.459” | 4.260 |
3 | 25 | BLOTTA RENZO | ETIOS | 16 | “27;23.859” | 8.660 |
4 | 49 | KIRSTEIN DAMIAN | GOL | 16 | “27;28.190” | 12.991 |
5 | 95 | BALERINI SANTINO | 208 | 16 | “27;28.441” | 13.242 |
6 | 138 | KREITZ JUAN EDUARDO | 208 | 16 | “27;29.143” | 13.944 |
7 | 137 | CRAVERO ALEJO | ETIOS | 16 | “27;30.016” | 14.817 |
8 | 91 | BEITIA INAKI | YARIS | 16 | “27;30.528” | 15.329 |
9 | 5 | PASTORI JUAN PABLO | ONIX | 16 | “27;30.711” | 15.512 |
10 | 136 | MARKEL DAMIAN | FIESTA | 16 | “27;30.908” | 15.709 |
11 | 195 | ABDALA EMANUEL | ETIOS | 16 | “27;32.724” | 17.525 |
12 | 53 | LUQUES FEDERICO | YARIS | 16 | “27;33.541” | 18.342 |
13 | 19 | ROBLEDO SANTIAGO | YARIS | 16 | “27;34.054” | 18.855 |
14 | 98 | REINOSO BRAIAN | YARIS | 16 | “27;36.741” | 21.542 |
15 | 148 | FERNANDEZ SERGIO | MARCH | 16 | “27;38.300” | 23.101 |
16 | 188 | ABDALA SANDRO | MARCH | 16 | “27;39.722” | 24.523 |
17 | 141 | EVOLO HORACIO | ETIOS | 16 | “27;40.430” | 25.231 |
18 | 38 | CHAS MATIAS | 208 | 16 | “27;41.817” | 26.618 |
19 | 113 | BODRATO M. CHRISTIAN | 208 | 16 | “27;48.526” | 33.327 |
20 | 70 | CANELA JUAN IGNACIO | GOL | 16 | “27;55.102” | 39.903 |
21 | 82 | CHIALVO MARTIN | ETIOS | 16 | “28;26.992” | “1;11.793” |
22 | 23 | BORGIANI ALEJO | GOL | 14 | “24;22.405” | 2 VTAS |
23 | 96 | VAN DOORN LUCIANO | FIESTA | 12 | “21;03.806” | 4 VTAS |
24 | 150 | ELUCHANS JUAN MARTIN | YARIS | 11 | “19;02.441” | 5 VTAS |
25 | 26 | ROTONDO FACUNDO | YARIS | 11 | “19;06.546” | 5 VTAS |
26 | 74 | ANGARAMO FRANCO | ETIOS | 11 | “19;12.380” | 5 VTAS |
27 | 109 | TAMBUCCI SANTIAGO | GOL | 11 | “19;21.986” | 5 VTAS |
28 | 8 | VERONESI MARCO | YARIS | 10 | “17;28.028” | 6 VTAS |
29 | 132 | CASAIS DIEGO | 208 | 8 | “13;50.651” | 8 VTAS |
30 | 146 | FERNANDEZ MARCOS | 208 | 7 | “12;12.613” | 9 VTAS |
31 | 73 | ARRATE JOSE LUIS | AUDI A1 | 7 | “12;19.200” | 9 VTAS |
32 | 110 | ABDALA CHRISTIAN | ETIOS | 6 | “10;49.278” | 10 VTAS |
33 | 151 | VAIRA SANTIAGO | ETIOS | 6 | “11;05.707” | 10 VTAS |
34 | 60 | CIAURRO MIGUEL | GOL | 5 | “09;47.823” | 11 VTAS |
35 | 69 | CANO RAMIRO | YARIS | 5 | “12;36.011” | 11 VTAS |
36 | 3 | ANTOLIN GONZALO | 208 | 4 | “06;45.622” | 12 VTAS |
37 | 75 | GRIPPO PEDRO | YARIS | 4 | “06;53.337” | 12 VTAS |
38 | 79 | CALDERON ANDRES | 208 | 4 | “07;13.616” | 12 VTAS |
39 | 93 | MURA MARTIN | MARCH | 4 | “07;21.163” | 12 VTAS |
40 | 85 | CAFARO JOAQUIN | ETIOS | 3 | “05;11.619” | 13 VTAS |
41 | 111 | RICCIOTTI JOAQUIN | ETIOS | 3 | “05;45.309” | 13 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (ANTOLÍN) Vta 3 en 1:40.139 a 148,042 Km/h
EXCLUIDO AUTO N°99 (DAMIANI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°3 (ANTOLIN)
EXCLUIDO AUTO N°97 (PACE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°146 (FERNANDEZ)
EXCLUIDO POR TECNICA AUTOS N°115 (COSTA SANCHEZ) Y N°71 (DONZINO) POR PESO
APERCIBIDO AUTO N°85 (CAFARO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°26 (ROTONDO) Y EN CONSECUENCIA AL AUTO N°8 (VERONESI)
NO LARGO AUTO N°118 (FERNANDEZ)
CAMPEONATO CON 6 FECHAS
Pos | N° | Piloto | Auto | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) |
1 | 121 | Posco Nicolas | Fiesta Kinetic | 145 | 0 | 28 Kg |
2 | 5 | Pastori Juan Pablo | Onix | 142 | 3 | 40 Kg |
3 | 4 | Coltrinari Francisco | 208 | 140 | 5 | 34 Kg |
4 | 25 | Blotta Renzo | Etios | 122 | 23 | 22 Kg |
5 | 137 | Cravero Alejo | Etios | 114 | 31 | 25 Kg |
6 | 99 | Damiani Bautista | Yaris | 114 | 31 | 31 Kg |
7 | 85 | Cafaro Joaquin | Etios | 108 | 37 | 37 Kg |
8 | 91 | Beitia Inaki | Yaris | 105 | 40 | 16 Kg |
9 | 3 | Antolin Gonzalo | 208 | 102 | 43 | 19 Kg |
10 | 69 | Cano Ramiro | Yaris | 89 | 56 | 13 Kg |