El TN disputó la 7ma fecha del año en Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.
En la clase 3, él sábado se realizo la clasificación y Jonatan Castellano se quedo con la pole marcando 1m52s552ms.
Luego el domingo por la mañana se corrieron dos series con los triunfos de Jonatan Castellano y Ever Franetovich.
Por último se corrió la final y en el comienzo Ever Franetovich comenzaba a liderar, hasta promediando la final que empezaba a mostrar una perdida de rendimiento.
En un momento dado toca la tierra en uno de los sectores del trazado y las autoridades de la prueba le dan la orden de darle la posición a Julián Santero.
Franetovich se deja superar por Santero, pero el mendocino rápidamente se deja superar ya que no quería ganar y a partir de ese momento se dio una lucha entre los dos.
Esto permitía que se acercaran los que peleaban por un lugar en el podio, donde estaban Lugón, Gassmann, Teti, Castellano entre otros.
Faltando poco para el final, Santero toma la punta y quedo solo en el liderazgo.
Finalmente Julián Santero con el Toyota Corolla gano una carrera sin querer ir a buscarla, un tema que deben analizar los dirigentes con el fin de mejorar las competencias.
Segundo finalizo Ever Franetovich con el Ford Focus y en el tercer lugar termino Rodrigo Lugón con el VW Virtus.
La próxima fecha será el 3 de Agosto en Oberá, provincia de Misiones.
Foto Prensa APAT
Resultados completos de la final:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 68 | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 18 | “35;09.195” | |
2 | 17 | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 18 | “35;12.153” | 2.958 |
3 | 113 | LUGON, RODRIGO | VIRTUS | 18 | “35;12.416” | 3.221 |
4 | 95 | GOMEZ, SEBASTIAN | VENTO | 18 | “35;12.569” | 3.374 |
5 | 6 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 18 | “35;14.365” | 5.170 |
6 | 88 | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 18 | “35;16.014” | 6.819 |
7 | 4 | TETI, JERONIMO | CRUZE | 18 | “35;16.595” | 7.400 |
8 | 69 | QUEVEDO, BRAIAN | COROLLA | 18 | “35;17.190” | 7.995 |
9 | 12 | VICINO, LUCAS | CRUZE | 18 | “35;18.065” | 8.870 |
10 | 132 | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 18 | “35;19.295” | 10.100 |
11 | 1 | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 18 | “35;19.405” | 10.210 |
12 | 127 | VALLE, MARIO | FOCUS | 18 | “35;21.661” | 12.466 |
13 | 5 | YANNANTUONI, FABIAN | FOCUS | 18 | “35;28.541” | 19.346 |
14 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 18 | “35;31.826” | 22.631 |
15 | 66 | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | 18 | “35;33.280” | 24.085 |
16 | 16 | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 18 | “35;33.906” | 24.711 |
17 | 77 | COHEN, MATIAS | FOCUS | 18 | “36;01.429” | 52.234 |
18 | 148 | BAGNERA, LUCAS | COROLLA | 18 | “36;03.307” | 54.112 |
19 | 159 | SEFCHEK, BLAS | VENTO | 17 | “35;10.385” | 1 VTA |
20 | 152 | MARTINEZ, THIAGO | COROLLA | 16 | “31;15.726” | 2 VTAS |
21 | 14 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 16 | “31;40.811” | 2 VTAS |
22 | 185 | RISATTI, RICARDO | COROLLA | 14 | “27;48.867” | 4 VTAS |
23 | 141 | BARRIO, JORGE | CRUZE | 11 | “22;31.422” | 7 VTAS |
24 | 72 | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 9 | “17;59.934” | 9 VTAS |
25 | 55 | MALLO, MANUEL | CRUZE | 6 | “11;53.432” | 12 VTAS |
26 | 25 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 5 | “09;46.726” | 13 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 14 (CASTELLANO) Vta 2 en 1:55.300 a 149,995 Km/h
AUTO 72 (TEDESCHI) APERCIBIDO POR REITERACION DE CAMBIO DE TRAYECTORIA AL AUTO 231 (URCERA)
AUTO 148 (BAGNERA) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 231 (URCERA)
CAMPEONATO CON 7 FECHAS:
Pos | N° | Piloto | Auto | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) |
1 | 68 | Santero Julian | Corolla | 221 | 0 | 45 Kg |
2 | 4 | Teti Jeronimo | Cruze | 159 | 62 | 42 Kg |
3 | 141 | Barrio Jorge | Cruze | 157 | 64 | 39 Kg |
4 | 113 | Lugon Rodrigo | Virtus | 146 | 75 | 36 Kg |
5 | 1 | Domenech Alfonso | Virtus | 132 | 89 | 33 Kg |
6 | 231 | Urcera Jose Manuel | Focus | 127 | 94 | 30 Kg |
7 | 6 | Gassmann Joel | Cruze | 126 | 95 | 27 Kg |
8 | 7 | Munoz Marchesi Matias | Focus | 116 | 105 | 24 Kg |
9 | 152 | Martinez Thiago | Corolla | 105 | 116 | 21 Kg |
10 | 55 | Mallo Manuel | Cruze | 96 | 125 | 18 Kg |