En la jornada de hoy, domingo en el autódromo de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Rios, el TC continúo con la actividad de la 8va fecha del año.
Por la mañana se corrieron las tres series con los triunfos de Agustín Canapino, Julián Santero y Germán Todino.
Por ultimo se corrió la final y en el inicio Canapino tomo el liderazgo, siendo escoltado por Todino, Santero y el resto de los protagonistas.
Debemos mencionar a uno de los protagonistas que intentaba avanzar y era Mariano Werner que en la serie tuvo problemas con la rotura de una bujia y en la final avanzo solo dos lugares.
Con respecto a la punta, Agustín Canapino domino la carrera con un ritmo que le permitió lograr el primer triunfo con el Chevrolet Camaro atendido por el Canning Motorsport. Segundo finalizo Germán Todino con un buen potencial en el Ford Mustang, quien puso todo para buscar el triunfo pero no le alcanzo. Y completando el podio en el tercer lugar termino Julián Santero que con el Ford Mustang se va como puntero del certamen.
La próxima fecha será el 10 de Agosto con la carrera de las estrellas en Villicum, San Juan.
Foto Prensa ACTC
Resultados completos de la final:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 25 | 35:56.168 | |
2° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 25 | 35:57.264 | 1.096 |
3° | 1 | Santero, Julián | ![]() | 25 | 36:01.806 | 5.638 |
4° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 25 | 36:03.058 | 6.890 |
5° | 186 | Faín, Ignacio | ![]() | 25 | 36:15.387 | 19.219 |
6° | 13 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 25 | 36:18.606 | 22.438 |
7° | 117 | Rossi, Matías | ![]() | 25 | 36:19.248 | 23.080 |
8° | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 25 | 36:20.662 | 24.494 |
9° | 88 | Trosset, Nicolás | ![]() | 25 | 36:22.365 | 26.197 |
10° | 146 | Olmedo, Jeremías | ![]() | 25 | 36:22.795 | 26.627 |
11° | 7 | Aguirre, Valentín | ![]() | 25 | 36:23.265 | 27.097 |
12° | 10 | Landa, Marcos | ![]() | 25 | 36:26.979 | 30.811 |
13° | 4 | Werner, Mariano | ![]() | 25 | 36:35.310 | 39.142 |
14° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | ![]() | 25 | 36:37.546 | 41.378 |
15° | 2 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 25 | 36:38.914 | 42.746 |
16° | 63 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 25 | 36:39.448 | 43.280 |
17° | 114 | Ferrante, Gastón | ![]() | 25 | 36:39.996 | 43.828 |
18° | 99 | Di Palma, Luis José | ![]() | 25 | 36:40.562 | 44.394 |
19° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 25 | 36:40.852 | 44.684 |
20° | 123 | Vázquez, Martín | ![]() | 25 | 36:43.004 | 46.836 |
21° | 22 | Fritzler, Otto | ![]() | 25 | 36:43.509 | 47.341 |
22° | 157 | De Benedictis, Juan B. | ![]() | 25 | 36:43.510 | 47.342 |
23° | 9 | Mangoni, Santiago | ![]() | 25 | 36:43.868 | 47.700 |
24° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 25 | 36:44.748 | 48.580 |
25° | 68 | Canapino, Matías | ![]() | 25 | 36:45.568 | 49.400 |
26° | 24 | Ledesma, Christian | ![]() | 25 | 36:48.327 | 52.159 |
27° | 155 | Domenech, Alfonso | ![]() | 25 | 36:49.207 | 53.039 |
28° | 27 | Craparo, Elio | ![]() | 25 | 36:51.102 | 54.934 |
29° | 72 | Serrano, Martín | ![]() | 25 | 36:51.523 | 55.355 |
30° | 12 | Castellano, Jonatan | ![]() | 25 | 36:51.808 | 55.640 |
31° | 36 | Spataro, Emiliano | ![]() | 25 | 36:52.199 | 56.031 |
32° | 172 | Álvarez, Santiago | ![]() | 25 | 36:53.081 | 56.913 |
33° | 137 | Scialchi, Jeremías | ![]() | 25 | 36:54.073 | 57.905 |
34° | 116 | Candela, Kevin | ![]() | 25 | 36:54.341 | 58.173 |
35° | 219 | Palazzo, Hernán | ![]() | 25 | 36:59.029 | 1:02.861 |
36° | 29 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 25 | 37:03.843 | 1:07.675 |
37° | 197 | Quijada, Marcos | ![]() | 25 | 37:06.932 | 1:10.764 |
38° | 110 | Azar, Diego | ![]() | 25 | 37:07.452 | 1:11.284 |
39° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 25 | 37:07.698 | 1:11.530 |
40° | 187 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 25 | 37:09.108 | 1:12.940 |
41° | 34 | Fontana, Norberto | ![]() | 25 | 37:12.799 | 1:16.631 |
42° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 25 | 37:20.303 | 1:24.135 |
43° | 50 | Dose, Christian | ![]() | 24 | 36:47.556 | 1 VTA |
44° | 221 | Jakos, Andrés | ![]() | 21 | 30:51.883 | 4 VTAS |
45° | 75 | Alaux, Sergio | ![]() | 17 | 25:52.784 | 8 VTAS |
46° | 77 | Carinelli, Augusto | ![]() | 15 | 27:30.533 | 10 VTAS |
47° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | ![]() | 14 | 22:57.981 | 11 VTAS |
48° | 134 | Jalaf, Matías | ![]() | 13 | 36:04.333 | 12 VTAS |
49° | 79 | Chapur, Facundo | ![]() | 10 | 15:00.552 | 15 VTAS |
50° | 71 | Abella, Sebastián | ![]() | 5 | 07:49.603 | 20 VTAS |
51° | 55 | Iribarne, Federico | ![]() | 3 | 05:00.679 | 22 VTAS |
52° | 60 | Teti, Jerónimo | ![]() | 1 | 02:16.914 | 24 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 56 (TODINO) Vta 2 en 1:25.102 a 181,011 Km/h
RECARGO AUTO N°157(DE BENEDICTIS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°22(FRITZLER)
CAMPEONATO CON 8 FECHAS:
Pos. | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | Santero, Julián | ![]() | 216.5 | |
2° | 2 | Lambiris, Mauricio | 1 | ![]() | 214 |
3° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 208 | |
4° | 86 | Canapino, Agustín | 1 | ![]() | 197.5 |
5° | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 189 | |
6° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 160.5 | |
7° | 9 | Mangoni, Santiago | ![]() | 155 | |
8° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 154.5 | |
9° | 117 | Rossi, Matías | ![]() | 153 | |
10° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 145.5 | |
11° | 146 | Olmedo, Jeremías | ![]() | 144 | |
12° | 22 | Fritzler, Otto | 1 | ![]() | 143.5 |