La clase 3 del Turismo Pista, tuvo su fiesta con pilotos invitados en el marco de la carrera de los 300 pilotos que se realizo en el circuito N° 12 del autódromo de Bs. As.
La final de titulares se realizo el domingo por la mañana y lo tuvo como a Martín Lestón como vencedor, segundo finalizo Federico Hermida y completando el podio en el tercer lugar termino Juan Aranega.
Resultados completos de FINAL TITULARES:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | LESTON, MARTIN | CLIO | 10 | 20;49.741 | |
2 | 5 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 10 | 20;50.719 | 0.978 |
3 | 38 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 10 | 20;51.348 | 1,607 |
4 | 16 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | 10 | 20;51.482 | 1,741 |
5 | 18 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 10 | 20;51.653 | 1,912 |
6 | 8 | BOSIO, EZEQUIEL | ETIOS | 10 | 20;53.297 | 3,556 |
7 | 11 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | 10 | 20;53.559 | 3,818 |
8 | 84 | CRAVERO, MATIAS | KINETIC | 10 | 20;53.560 | 3,819 |
9 | 25 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 10 | 20;53.752 | 4,011 |
10 | 15 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 10 | 20;55.747 | 6,006 |
11 | 33 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 10 | 20;57.317 | 7,576 |
12 | 17 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 10 | 20;57.719 | 7,978 |
13 | 40 | FONTANA, GASTON | ETIOS | 10 | 20;58.326 | 8,585 |
14 | 3 | COLLAZO, PABLO | ETIOS | 10 | 20;58.531 | 8,790 |
15 | 78 | FARRONI, LUCIANO | 208 | 10 | 20;59.471 | 9,730 |
16 | 6 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 10 | 20;59.775 | 10,034 |
17 | 73 | REY, FELIPE | ARGO | 10 | 20;59.919 | 10,178 |
18 | 79 | ALESSI, MARTIN | ETIOS | 10 | 21;01.112 | 11,371 |
19 | 83 | PETRACCHINI, LUCAS | ETIOS | 10 | 21;05.563 | 15,822 |
20 | 77 | VITAR, TOMAS | CLIO | 10 | 21;08.763 | 19,022 |
21 | 9 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 10 | 21;11.205 | 21,464 |
22 | 86 | RODRIGUEZ, IGNACIO | TREND | 10 | 21;38.504 | 48,763 |
23 | 82 | KONJUH, MARCOS | ETIOS | 9 | 19;07.085 | 1 VTA |
24 | 49 | COLLAZO (P), PABLO | TREND | 7 | 15;38.851 | 3 VTAS |
25 | 85 | PEREZ MELER, AGUSTIN | KINETIC | 7 | 15;39.542 | 3 VTAS |
26 | 22 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 6 | 13;40.341 | 4 VTAS |
27 | 63 | CASSIANO, DINO | DS3 | 6 | 14;11.196 | 4 VTAS |
28 | 10 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | 5 | 11;55.637 | 5 VTAS |
29 | 80 | DI PALMA, MAXIMO | CLIO | 5 | 11;59.535 | 5 VTAS |
30 | 44 | LUQUE, SEBASTIAN | KINETIC | 5 | 12;01.465 | 5 VTAS |
31 | 20 | YEROBI, LUCAS | ETIOS | 2 | 03;42.623 | 8 VTAS |
32 | 43 | KREITZ, NICOLAS | ETIOS | 2 | 03;48.626 | 8 VTAS |
33 | 47 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | 2 | 03;55.502 | 8 VTAS |
34 | 87 | RICCIOTTI, JOAQUIN | KINETIC | 0 | 10 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 12 (LESTON) Vta 6 en 1:47.168 a 189,493 Km/h
NRP: NRO 87 (RICCIOTTI)
EXCLUIDO AUTO N°57 (MARASLIOGLU) POR REPARAR AUTO EN GRILLA
EXCLUIDO AUTO N°81 (SALE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°20 (YEROBI)
RECARGO AUTO N°84 (CRAVERO) POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO N°11 (POSSIEL)
NO LARGO AUTO N°65 (FERNANDEZ)
Por último para cerrar la jornada se desarrollo la final de pilotos invitados y Joaquín Cafaro comenzaba a liderar, siendo escoltado por Thiago Martínez, Agustín Canapino y Germán Todino entre otros.
Las vueltas iban transcurriendo y la lucha por la punta estaba al rojo vivo, ya que nadie tenía la posición asegurada y los sobrepasos se iban dando en todos los puestos.
Finalmente llegaba la última vuelta y Cafaro quería defenderse del ataque de Todino. Saliendo de Ascari, Martínez iba por dentro y se rozaban levemente con Cafaro, luego por fuera iban Todino y Canapino que se la jugaba por afuera en el ingreso a la horquilla.
Salían a la recta principal y los esperaba la bandera de cuadros con un final en el cual llegaban los 4 casi a la par.
El suspenso se daba porque por tan solo 038ms Agustín Canapino logro un triunfo tremendo a bordo del Chevrolet Onix que conduce su hermano Matias atendido por el equipo de Jorge Baliñas y los motores de Sebi Colombo.
Segundo finalizo Germán Todino con el Toyota Etios de Ezequiel Bosio. Y en el tercer lugar finalizo Joaquín Cafaro que utilizo el Renault Clio de Martín Leston.
Queda mencionar que Thiago Martínez fue recargado con un puesto por sobrepaso indebido a Cafaro.

Para destacar las novedades que se dieron a lo largo del fin de semana, y se debe al anuncio luego de la realización de la asamblea de la categoría y tuvo como fin designar a Ezequiel Bosio como nuevo presidente del Turismo Pista.
La próxima fecha será el 31 de Agosto en Río Cuarto, provincia de Córdoba.
Foto Prensa Turismo Pista
Resultados completos FINAL INVITADOS:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | CANAPINO AGUSTIN | ONIX | 10 | 17;58.153 | |
2 | 8 | TODINO GERMAN | ETIOS | 10 | 17;58.191 | 0.038 |
3 | 12 | CAFARO JOAQUIN | CLIO | 10 | 17;58.194 | 0.041 |
4 | 38 | MARTINEZ THIAGO | ETIOS | 10 | 17;58.195 | 0.042 |
5 | 11 | ANTOLIN GONZALO | ETIOS | 10 | 18;03.421 | 5,268 |
6 | 17 | PASTORI JUAN PABLO | ETIOS | 10 | 18;03.624 | 5,471 |
7 | 33 | VICINO LUCAS | ETIOS | 10 | 18;04.374 | 6,221 |
8 | 15 | MORGENSTERN RAFAEL | ETIOS | 10 | 18;04.986 | 6,833 |
9 | 5 | MOSCARDINI NICOLAS | ETIOS | 10 | 18;05.081 | 6,928 |
10 | 84 | WERNER MARIANO | KINETIC | 10 | 18;05.141 | 6,988 |
11 | 57 | CHAPUR FACUNDO | 208 | 10 | 18;05.352 | 7,199 |
12 | 78 | MUÑOZ MARCHESI MATIAS | 208 | 10 | 18;05.467 | 7,314 |
13 | 16 | OUBIÑA ADRIAN | ETIOS | 10 | 18;05.771 | 7,618 |
14 | 40 | SALVI MAURO | ETIOS | 10 | 18;05.866 | 7,713 |
15 | 25 | ANTOLIN MATIAS | CLIO | 10 | 18;06.558 | 8,405 |
16 | 3 | BERNARDINI JAVIER | ETIOS | 10 | 18;07.075 | 8,922 |
17 | 77 | QUEVEDO BRAIAN | CLIO | 10 | 18;11.865 | 13,712 |
18 | 79 | MENDAÑA SAMI | ETIOS | 10 | 18;13.707 | 15,554 |
19 | 85 | OCHOA BENJAMIN | KINETIC | 10 | 18;15.374 | 17,221 |
20 | 86 | CASTELLANO JONATAN | TREND | 10 | 18;16.546 | 18,393 |
21 | 82 | ROBLEDO SANTIAGO | ETIOS | 10 | 18;16.556 | 18,403 |
22 | 83 | ORTEGA PABLO | ETIOS | 10 | 18;16.652 | 18,499 |
23 | 20 | YEROBI ARIAN | ETIOS | 10 | 18;16.708 | 18,555 |
24 | 6 | TELO JOAQUIN | CLIO | 10 | 18;17.576 | 19,423 |
25 | 81 | IANSA GASTON | ETIOS | 10 | 18;17.577 | 19,424 |
26 | 10 | BASTIDAS EXEQUIEL | CLIO | 10 | 18;27.194 | 29,041 |
27 | 9 | COLTRINARI FRANCISCO | CLIO | 10 | 18;33.201 | 35,048 |
28 | 80 | DI PALMA PATRICIO | CLIO | 10 | 18;33.567 | 35,414 |
29 | 49 | SARMARTANO IVO | TREND | 10 | 18;57.650 | 59,497 |
30 | 22 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 7 | 13;14.927 | 3 VTAS |
31 | 73 | DE LA IGLESIA LAUTARO | ARGO | 3 | 05;34.238 | 7 VTAS |
32 | 43 | VALLASCIANI LEANDRO | ETIOS | 3 | 05;49.905 | 7 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 18 (CANAPINO) Vta 3 en 1:46.644 a 190,424 Km/h
RECARGO AUTO N°81 (IANSA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°6 (TELO)
RECARGO AUTO N°38 (MARTINEZ) POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO N°12 (CAFARO)
APERCIBIDO AUTO N°6 (TELO) POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO N°81 (IANSA)
NO LARGO AUTO N°47 (ALAUX), N°63 (CASSIANO), N°44 (LUQUE), N°87 (RICCIOTI), N°65 (CIANTINI)
CAMPEONATO CON 6 FECHAS:
Pos | N° | Piloto | Auto | Puntos | Victorias |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Martini, Felipe | Clio | 146 | ![]() |
2 | 77 | Vitar, Tomás | Clio | 131 | ![]() |
3 | 18 | Canapino, Matías | Onix | 110 | ![]() |
4 | 10 | Villabrille, Franco | Clio | 110 | |
5 | 11 | Possiel, Jorge | Etios | 102 | ![]() |
6 | 16 | González, Luciano | Etios | 93 | |
7 | 5 | Hermida, Federico | Etios | 90 | |
8 | 8 | Bosio, Ezequiel | Etios | 87 | |
9 | 84 | Cravero, Matías | Kinetic | 84 | |
10 | 47 | Alaux, Emanuel | Etios | 65 |