La Clase 1 del Turismo Pista disputó su 6ta competencia del certamen y fue en el circuito N° 12 del autódromo de la ciudad de Bs. As., donde estuvo en juego la clásica fecha con pilotos invitados.
El domingo por la mañana se corría la final de pilotos Titulares, en la cual se produjeron algunos despistes y la carrera se vio neutralizada en dos oportunidades.
Finalmente el tramo final lo tuvo como dominador a Lucas Bayala como líder y obtener un gran triunfo en el comienzo de la jornada. Segundo finalizo Máximo Palau y en el tercer lugar finalizo William Bull.
Resultados FINAL TITULARES:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | BAYALA, LUCAS | UNO | 9 | 21;09.484 | |
2 | 51 | PALAU, MAXIMO | UNO | 9 | 21;09.728 | 0.244 |
3 | 105 | BULL, WILLIAM | UNO | 9 | 21;09.949 | 0.465 |
4 | 99 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 9 | 21;13.125 | 3,641 |
5 | 15 | DEUCEDES, JOAQUIN | UNO | 9 | 21;13.505 | 4,021 |
6 | 31 | GAJATE, AGUSTIN | UNO | 9 | 21;14.020 | 4,536 |
7 | 57 | CARBONI, LUCAS | UNO | 9 | 21;14.063 | 4,579 |
8 | 36 | ROVERA, MATIAS | UNO | 9 | 21;14.504 | 5,020 |
9 | 6 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 9 | 21;15.205 | 5,721 |
10 | 17 | BOCCAGNI, MICHAEL | UNO | 9 | 21;15.559 | 6,075 |
11 | 108 | TERUGGI, FRANCO | UNO | 9 | 21;16.007 | 6,523 |
12 | 69 | MATICH, PABLO | UNO | 9 | 21;16.059 | 6,575 |
13 | 20 | PERUGINI, JUAN | UNO | 9 | 21;24.114 | 14,630 |
14 | 12 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 9 | 21;24.322 | 14,838 |
15 | 26 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 9 | 21;24.598 | 15,114 |
16 | 3 | BENITO, NICOLAS | UNO | 9 | 21;24.798 | 15,314 |
17 | 30 | ESPINDOLA , IGNACIO | UNO | 9 | 21;28.048 | 18,564 |
18 | 114 | MACUSO, EMANUEL | UNO | 9 | 21;30.030 | 20,546 |
19 | 19 | CORDANI, MARCOS | UNO | 9 | 21;32.837 | 23,353 |
20 | 66 | VAZQUEZ, JUAN MARTIN | UNO | 9 | 21;33.805 | 24,321 |
21 | 25 | VIGNEAU, MATIAS | UNO | 9 | 21;33.942 | 24,458 |
22 | 98 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 9 | 21;34.428 | 24,944 |
23 | 113 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 9 | 21;40.364 | 30,880 |
24 | 62 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 9 | 21;44.069 | 34,585 |
25 | 96 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 9 | 21;44.857 | 35,373 |
26 | 59 | AVALE, RODRIGO | UNO | 9 | 21;47.201 | 37,717 |
27 | 92 | ARANO, JUAN PABLO | UNO | 9 | 21;47.403 | 37,919 |
28 | 34 | SIGNORELLI, HERNAN | UNO | 9 | 21;47.494 | 38,010 |
29 | 91 | TORREANO, MATIAS | UNO | 9 | 21;47.695 | 38,211 |
30 | 111 | TORRES, VALENTINO | UNO | 9 | 21;56.341 | 46,857 |
31 | 117 | INGHIOTTI, LOLA | UNO | 9 | 21;56.935 | 47,451 |
32 | 122 | GARAICOECHEA, JUAN MANUEL | UNO | 9 | 22;08.554 | 59,070 |
33 | 101 | FEIDER, LUKA | UNO | 9 | 22;19.734 | 1;10.250 |
34 | 118 | PALACIO, HUGO | UNO | 9 | 22;44.124 | 1;34.640 |
35 | 39 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | 7 | 17;38.370 | 2 VTAS |
36 | 10 | SAMA , CONRADO | UNO | 7 | 17;47.882 | 2 VTAS |
37 | 7 | BOSQUE, TOMAS | UNO | 7 | 18;00.941 | 2 VTAS |
38 | 123 | LARREGUY, MARCOS | UNO | 6 | 15;47.921 | 3 VTAS |
39 | 58 | VAIRA, IGNACIO | UNO | 6 | 16;09.636 | 3 VTAS |
40 | 64 | SAFFARANO, PABLO | UNO | 6 | 16;22.254 | 3 VTAS |
41 | 119 | FERNANDEZ, JUAN | UNO | 5 | 13;47.436 | 4 VTAS |
42 | 120 | KAUFFER, EDUARDO | UNO | 2 | 06;26.732 | 7 VTAS |
43 | 63 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 2 | 06;28.896 | 7 VTAS |
44 | 121 | CASARES, NAHUEL | UNO | 1 | 02;37.152 | 8 VTAS |
45 | 104 | BULL, ALEXIS | UNO | 0 | 9 VTAS | |
46 | 41 | MARTINEZ , GUILLERMO | UNO | 0 | 9 VTAS | |
47 | 32 | SANCHEZ, MATIAS | UNO | 0 | 9 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 115 (BAYALA) Vta 6 en 1:54.067 a 178,032 Km/h
NRP: NRO 104 (BULL), NRO 41 (MARTÍNEZ ), NRO 32 (SÁNCHEZ)
EXCLUIDO AUTO N°21 (AREVALO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°104 (BULL)
Por ultimo se desarrollo la final de invitados y fue una carrera en la cual el pace car tuvo sus ingresos ya que los despistes fueron varios.
Con respecto a la carrera en si, termino por tiempo al cumplirse la vuelta 8 y Francisco Suárez logro el triunfo. Segundo finalizo Matias Quaglia y en el tercer lugar termino Emiliano Juez.
Resultados FINAL INVITADOS:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | SUAREZ FRANCISCO | UNO | 8 | 21;30.517 | |
2 | 36 | QUAGLIA MATIAS | UNO | 8 | 21;30.736 | 0.219 |
3 | 26 | JUEZ EMILIANO | UNO | 8 | 21;31.216 | 0.699 |
4 | 105 | ETURA GABRIEL | UNO | 8 | 21;31.776 | 1,259 |
5 | 10 | SANCHEZ NAHUEL | UNO | 8 | 21;33.298 | 2,781 |
6 | 66 | FERNANDEZ PEDRO | UNO | 8 | 21;33.964 | 3,447 |
7 | 114 | BONFIGLIO NICOLAS | UNO | 8 | 21;34.185 | 3,668 |
8 | 3 | CASSOU JUANJO | UNO | 8 | 21;35.086 | 4,569 |
9 | 64 | DE LA VEGA AGUSTIN | UNO | 8 | 21;35.336 | 4,819 |
10 | 34 | BALDASSIN DIEGO | UNO | 8 | 21;35.634 | 5,117 |
11 | 12 | GIL DANILO | UNO | 8 | 21;36.221 | 5,704 |
12 | 98 | ORELLANA AGUSTIN | UNO | 8 | 21;36.439 | 5,922 |
13 | 41 | PIEDRA MATEO | UNO | 8 | 21;36.727 | 6,210 |
14 | 30 | CROVA GASTON | UNO | 8 | 21;37.058 | 6,541 |
15 | 21 | CASAIS ESTEBAN | UNO | 8 | 21;37.782 | 7,265 |
16 | 63 | MARTINEZ ALEJANDRO | UNO | 8 | 21;38.596 | 8,079 |
17 | 115 | BAYALA GONZALO | UNO | 8 | 21;43.202 | 12,685 |
18 | 92 | GODINO LAUTARO | UNO | 8 | 21;46.239 | 15,722 |
19 | 111 | TORRES FAVIO | UNO | 8 | 21;49.748 | 19,231 |
20 | 7 | POLIZZI IGNACIO | UNO | 8 | 21;50.580 | 20,063 |
21 | 120 | BRUNO JUAN MARTIN | UNO | 8 | 21;51.656 | 21,139 |
22 | 58 | PALERMO ROSZNERCKI JUAN | UNO | 8 | 21;55.324 | 24,807 |
23 | 69 | MATICH DIEGO | UNO | 8 | 21;56.435 | 25,918 |
24 | 101 | BRUNO LUCA | UNO | 8 | 22;10.291 | 39,774 |
25 | 19 | CORDANI MARIANO | UNO | 8 | 22;26.398 | 55,881 |
26 | 121 | BURGOS AXEL | UNO | 7 | 19;41.534 | 1 VTA |
27 | 25 | BOCCANERA BRUNO | UNO | 7 | 19;42.503 | 1 VTA |
28 | 119 | MARTINELLI JUAN JOSE | UNO | 7 | 19;44.874 | 1 VTA |
29 | 20 | ISEPPI MATIAS | UNO | 7 | 21;55.756 | 1 VTA |
30 | 118 | GOMEZ LIQUITAY SEBASTIAN | UNO | 6 | 17;42.411 | 2 VTAS |
31 | 6 | ALVAREZ MATIAS | UNO | 5 | 15;43.782 | 3 VTAS |
32 | 99 | LARROSA VALENTIN | UNO | 3 | 09;12.752 | 5 VTAS |
33 | 15 | ALVAREZ FACUNDO | UNO | 3 | 09;13.215 | 5 VTAS |
34 | 57 | CARBONI SERGIO | UNO | 3 | 09;16.278 | 5 VTAS |
35 | 113 | MASTROPAOLO JUAN | UNO | 3 | 09;16.993 | 5 VTAS |
36 | 31 | GARCIA FACUNDO | UNO | 0 | 8 VTAS | |
37 | 17 | AGUIAR SANTIAGO | UNO | 0 | 8 VTAS | |
38 | 62 | CIAURRO MIGUEL | UNO | 0 | 8 VTAS | |
39 | 59 | PIZARRO NICOLAS | UNO | 0 | 8 VTAS | |
40 | 96 | LONGHI CARLOS | UNO | 0 | 8 VTAS | |
41 | 91 | OJEDA FELIPE | UNO | 0 | 8 VTAS | |
42 | 117 | BRUGIATELLI LAUTARO | UNO | 0 | 8 VTAS | |
43 | 122 | LEDESMA MATIAS | UNO | 0 | 8 VTAS | |
44 | 123 | LARREGUY SERGIO | UNO | 0 | 8 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 21 (CASAIS) Vta 8 en 1:55.041 a 176,525 Km/h
NRP:NRO 31 (GARCIA), NRO 17 (AGUIAR), NRO 62 (CIAURRO), NRO 96 (LONGHI), NRO 59 (PIZARRO), NRO 91 (OJEDA), NRO
117 (BRUGIATELLI), NRO 122 (LEDESMA), NRO 123 (LARREGUY)
EXCLUIDO AUTO N°108 (ROJAS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°31 (GARCIA)
APERCIBIDO AUTO N°6 (ALVAREZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°115 (BAYALA)
NO LARGARON AUTOS N°39 (SINTIOLO) Y N°7 (POLIZZI)