El TC disputó la 9na fecha del año y lo hizo en el autódromo de Villicum, provincia de San Juan. En la cual se realizo el clásico “Desafío de las estrellas”.
Esta competencia especial tuvo el condimento especial de las paradas en boxes para el cambio de neumáticos y carga de combustible.
La carrera comenzaba con Gastón Mazzacane como líder y parecía que iba a ser un gran candidato por la diferencia que había realizado en los primeros giros. Luego cuando se acercaban a la vuelta 10, llamativamente perdió mucho rendimiento y por ende cayo en el clasificador.
Luego se realizaban las primeras detenciones a cambiar neumáticos y el clasificador cambiaba en varias oportunidades.
Promediando la vuelta 20 varios cumplían con el compromiso de la segunda parada a cargar combustible y Emiliano Spataro que fue uno de los primeros en hacer las dos detenciones haya por la vuelta 15, era el cómodo líder.
A poco del final todo iba a cambiar porque Spataro tenía problemas con un falla importante que lo iba a relegar. Y esta oportunidad la aprovecharon Martín Vázquez, Juan José Ebarlín y Facundo Chapur para luchar por el liderazgo.
Las últimas vueltas fueron muy intensas por la disputa el triunfo y quien mostro un gran rendimiento en el final, fue Vázquez que pudo tener una pequeña luz a su favor.
En definitiva el triunfo quedo en manos de Martín Vázquez quien a bordo del Dodge Challenger que atiende con su equipo, gano por primera vez dentro del TC. Segundo finalizo Facundo Chapur con el Torino y tercero termino Juan José Ebarlín con el Chevrolet Camaro.
Para destacar que luego de finalizar la carrera, Julián Santero fue recargado con 20 segundos por el toque con Fritzler. Y cayó al puesto 12 en el clasificador final.
Con respecto a la copa de oro, debemos mencionar que ya están clasificador, Julián Santero, Marcelo Agrelo, Mauricio Lambiris, Juan Martín Trucco y Agustín Canapino.
La próxima fecha será el 24 de Agosto en el autódromo de Bs. As.
Foto Prensa ACTC
Resultados completos de la final:
| Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 123 | Vázquez, Martín | ![]() | 50 | 01:31:06.064 | |
| 2° | 79 | Chapur, Facundo | ![]() | 50 | 01:31:06.989 | 0.925 |
| 3° | 13 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 50 | 01:31:07.388 | 1.324 |
| 4° | 7 | Aguirre, Valentín | ![]() | 50 | 01:31:15.243 | 9.179 |
| 5° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 50 | 01:31:24.952 | 18.888 |
| 6° | 68 | Canapino, Matías | ![]() | 50 | 01:31:25.695 | 19.631 |
| 7° | 157 | De Benedictis, Juan B. | ![]() | 50 | 01:31:26.046 | 19.982 |
| 8° | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 50 | 01:31:31.550 | 25.486 |
| 9° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 50 | 01:31:32.414 | 26.350 |
| 10° | 24 | Ledesma, Christian | ![]() | 50 | 01:31:35.834 | 29.770 |
| 11° | 221 | Jakos, Andrés | ![]() | 50 | 01:31:37.068 | 31.004 |
| 12° | 1 | Santero, Julián | ![]() | 50 | 01:31:37.425 | 31.361 |
| 13° | 146 | Olmedo, Jeremías | ![]() | 50 | 01:31:38.860 | 32.796 |
| 14° | 187 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 50 | 01:31:57.574 | 51.510 |
| 15° | 9 | Mangoni, Santiago | ![]() | 50 | 01:31:59.329 | 53.265 |
| 16° | 77 | Carinelli, Augusto | ![]() | 50 | 01:32:00.445 | 54.381 |
| 17° | 172 | Álvarez, Santiago | ![]() | 50 | 01:32:08.010 | 1:01.946 |
| 18° | 36 | Spataro, Emiliano | ![]() | 50 | 01:32:09.172 | 1:03.108 |
| 19° | 155 | Domenech, Alfonso | ![]() | 50 | 01:32:25.610 | 1:19.546 |
| 20° | 22 | Fritzler, Otto | ![]() | 50 | 01:32:30.607 | 1:24.543 |
| 21° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 50 | 01:32:43.620 | 1:37.556 |
| 22° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 49 | 01:31:14.511 | 1 VTA |
| 23° | 72 | Serrano, Martín | ![]() | 49 | 01:31:22.262 | 1 VTA |
| 24° | 114 | Ferrante, Gastón | ![]() | 49 | 01:31:39.124 | 1 VTA |
| 25° | 34 | Fontana, Norberto | ![]() | 48 | 01:28:14.534 | 2 VTAS |
| 26° | 29 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 48 | 01:31:41.428 | 2 VTAS |
| 27° | 63 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 48 | 01:32:01.114 | 2 VTAS |
| 28° | 4 | Werner, Mariano | ![]() | 47 | 01:26:44.444 | 3 VTAS |
| 29° | 10 | Landa, Marcos | ![]() | 47 | 01:27:58.344 | 3 VTAS |
| 30° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | ![]() | 46 | 01:24:38.879 | 4 VTAS |
| 31° | 88 | Trosset, Nicolás | ![]() | 44 | 01:21:49.034 | 6 VTAS |
| 32° | 137 | Scialchi, Jeremías | ![]() | 44 | 01:22:32.426 | 6 VTAS |
| 33° | 186 | Faín, Ignacio | ![]() | 43 | 01:18:58.185 | 7 VTAS |
| 34° | 60 | Teti, Jerónimo | ![]() | 32 | 01:00:54.512 | 18 VTAS |
| 35° | 117 | Rossi, Matías | ![]() | 30 | 56:03.789 | 20 VTAS |
| 36° | 110 | Azar, Diego | ![]() | 30 | 56:58.414 | 20 VTAS |
| 37° | 116 | Candela, Kevin | ![]() | 28 | 53:09.817 | 22 VTAS |
| 38° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 21 | 40:21.302 | 29 VTAS |
| 39° | 219 | Palazzo, Hernán | ![]() | 15 | 28:16.646 | 35 VTAS |
| 40° | 134 | Jalaf, Matías | ![]() | 12 | 23:20.522 | 38 VTAS |
| 41° | 99 | Di Palma, Luis José | ![]() | 11 | 20:44.905 | 39 VTAS |
| 42° | 197 | Quijada, Marcos | ![]() | 10 | 25:54.856 | 40 VTAS |
| 43° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | ![]() | 7 | 17:59.718 | 43 VTAS |
| 44° | 27 | Craparo, Elio | ![]() | 6 | 11:36.456 | 44 VTAS |
| 45° | 12 | Castellano, Jonatan | ![]() | 5 | 09:58.637 | 45 VTAS |
| 46° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 4 | 09:10.389 | 46 VTAS |
| 47° | 2 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 3 | 06:46.138 | 47 VTAS |
| 48° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 1 | 03:12.282 | 49 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 9 (MANGONI) Vta 14 en 1:41.714 a 150,563 Km/h
APERCIBIDO AUTO N°83 (ARDUSSO) POR SALIR LOS MECANICOS FUERA DEL BOX
APERCIBIDO AUTO N°60 (TETI) POR TOQUE AL AUTO N°115 (DE CARLO)
APERCIBIDO AUTO N°7 (AGUIRRE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°27 (CRAPARO)
RECARGO AUTO N°1 (SANTERO) 19″ POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°22 (FRITZLER)
RECARGO AUTO N°63 (BONELLI) 30″ POR INGRESAR EN VUELTA EQUIVOCADA
CAMPEONATO CON 9 FECHAS:
| Pos | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Santero, Julián | ![]() | 239.5 | |
| 2° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 234 | |
| 3° | 2 | Lambiris, Mauricio | 1 | ![]() | 216 |
| 4° | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 216 | |
| 5° | 86 | Canapino, Agustín | 1 | ![]() | 211.5 |
| 6° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 189.5 | |
| 7° | 9 | Mangoni, Santiago | ![]() | 175 | |
| 8° | 146 | Olmedo, Jeremías | ![]() | 166 | |
| 9° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 162.5 | |
| 10° | 7 | Aguirre, Valentín | ![]() | 162 | |
| 11° | 79 | Chapur, Facundo | 1 | ![]() | 161.5 |
| 12° | 22 | Fritzler, Otto | 1 | ![]() | 158.5 |




