El TC Pista disputó la 9na fecha del certamen en el autódromo de Villicum, provincia de San Juan.
En la clasificación realizada el sábado, Gastón Iansa con el Chevrolet, se quedaba con la pole, marcando 1m41s845ms.
Luego el domingo por la mañana se corrieron las dos series, con los triunfos de Rodrigo Lugón y Gaspar Chansard.
Por ultimo se corrió la final, en la cual Gaspar Chansard comenzaba a dominar, escoltado por Lugón, Iansa y el resto de los protagonistas.
Iansa avanzaba rápidamente al segundo lugar y lo fue a buscar al líder para darle lucha hasta que pudo superar a Chansard.
A partir de ese momento comenzó a dominar la carrera a su gusto.
Finalmente Gastón Iansa logro su segundo triunfo a bordo del Chevrolet. Segundo finalizo Rodrigo Lugón y tercero termino Joaquín Ochoa.
Foto Prensa ACTC
Resultados completos de la final:
| Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 55 | Iansa, Gastón | ![]() | 20 | 37:27.990 | |
| 2° | 113 | Lugón, Rodrigo | ![]() | 20 | 37:31.323 | 3.333 |
| 3° | 54 | Ochoa, Joaquín | ![]() | 20 | 37:32.409 | 4.419 |
| 4° | 9 | Moscardini, Nicolás | ![]() | 20 | 37:32.841 | 4.851 |
| 5° | 99 | Damiani, Bautista | ![]() | 20 | 37:37.841 | 9.851 |
| 6° | 12 | Valle, Lucas | ![]() | 20 | 37:42.803 | 14.813 |
| 7° | 14 | Gandulia, Gabriel | ![]() | 20 | 37:52.763 | 24.773 |
| 8° | 11 | Ricciardi, Thomas | ![]() | 20 | 37:53.518 | 25.528 |
| 9° | 111 | Ochoa, Benjamin | ![]() | 20 | 37:54.836 | 26.846 |
| 10° | 7 | Tomasello, Juan Manuel | ![]() | 20 | 37:54.837 | 26.847 |
| 11° | 22 | Abdala, Tomás | ![]() | 20 | 37:55.772 | 27.782 |
| 12° | 133 | Bernasconi, Felipe | ![]() | 20 | 38:03.255 | 35.265 |
| 13° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | ![]() | 20 | 38:04.530 | 36.540 |
| 14° | 144 | Cifre, Faustino | ![]() | 20 | 38:04.749 | 36.759 |
| 15° | 67 | Biagi, Santiago | ![]() | 20 | 38:11.048 | 43.058 |
| 16° | 25 | Rasuk, José | ![]() | 20 | 38:15.057 | 47.067 |
| 17° | 118 | Salse, Sebastián | ![]() | 20 | 38:15.058 | 47.068 |
| 18° | 147 | Dianda, Marco | ![]() | 18 | 34:29.085 | 2 VTAS |
| 19° | 41 | Barrio, Jorge | ![]() | 14 | 27:18.310 | 6 VTAS |
| 20° | 140 | Chansard, Gaspar | ![]() | 9 | 18:26.365 | 11 VTAS |
| 21° | 18 | Cotignola, Luciano | ![]() | 9 | 19:09.117 | 11 VTAS |
| 22° | 193 | Castro, Marcos | ![]() | 4 | 08:04.340 | 16 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 140 (CHANSARD) Vta 2 en 1:43.400 a 148,108 Km/h
APERCIBIDO AUTO N°25(RASUK) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°133(BERNASCONI)
APERCIBIDO AUTO N°111(OCHOA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°7(TOMASELLO)
APERCIBIDO AUTO N°147 (DIANDA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°118 (SALSE)
EXCLUIDO AUTO N°123 (SANTILLI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°140 (CHANSARD)
RECARGO AUTO N°7 (TOMASELLO) POR TOQUE AL AUTO N°111 (OCHOA)
RECARGO AUTO N°118 (SALSE) POR TOQUE AL AUTO N°25 (RASUK)




