El TC disputo la 10ma fecha y última de la etapa regular en el autódromo de Bs. As.
El sábado la pole quedo en manos de Agustín Canapino a bordo del Chevrolet Camaro, marcando 1m29s036ms., a 228,083 km/h de promedio, y este es el nuevo record para el trazado n° 12 del autódromo.
Luego el domingo por la mañana se corrieron las tres series con los triunfos de Agustín Canapino, Elio Craparo y Mariano Werner.
Por ultimo se corrió la final y en el comienzo Elio Craparo tomo la punta y se perfilaba como el gran candidato a la victoria. Detrás lo seguían Werner, Canapino y el resto de los protagonistas.
Con el correr de las vueltas Canapino se posicionaba segundo para ir a buscar la lucha por la punta, mientras que Craparo se mantenía adelante con un buen ritmo en el Dodge Challenger.
A poco del final la lucha por el triunfo era muy intensa hasta que ingreso el pace car por el despiste de Ferrante.
Vino la verde a tres del final y Canapino en el ingreso a la S del ciervo tomaba la punta para ir a buscar su segundo triunfo de la temporada.
En la última vuelta y en el ingreso al ciervo, Craparo sufrió la rotura de un neumático y golpeo contra el paredón sin consecuencias físicas.
Finalmente tras completar las 25 vueltas de carrera, Agustín Canapino logro el triunfo a bordo del Chevrolet Camaro, segundo finalizo Christian Ledesma con el Chevrolet Camaro con un gran fin de semana y tercero termino Marcelo Agrelo que con el Toyota Camry quien gano la etapa regular.
Foto Prensa ACTC
Resultados completos de la final:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 25 | 40:34.575 | |
2° | 24 | Ledesma, Christian | ![]() | 25 | 40:36.232 | 1.657 |
3° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 25 | 40:39.326 | 4.751 |
4° | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 25 | 40:40.349 | 5.774 |
5° | 4 | Werner, Mariano | ![]() | 25 | 40:40.711 | 6.136 |
6° | 7 | Aguirre, Valentín | ![]() | 25 | 40:41.577 | 7.002 |
7° | 22 | Fritzler, Otto | ![]() | 25 | 40:41.923 | 7.348 |
8° | 2 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 25 | 40:42.307 | 7.732 |
9° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 25 | 40:42.308 | 7.733 |
10° | 10 | Landa, Marcos | ![]() | 25 | 40:42.857 | 8.282 |
11° | 88 | Trosset, Nicolás | ![]() | 25 | 40:44.064 | 9.489 |
12° | 18 | Martínez, Agustín | ![]() | 25 | 40:44.556 | 9.981 |
13° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 25 | 40:45.998 | 11.423 |
14° | 99 | Di Palma, Luis José | ![]() | 25 | 40:47.076 | 12.501 |
15° | 12 | Castellano, Jonatan | ![]() | 25 | 40:48.184 | 13.609 |
16° | 13 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 25 | 40:48.254 | 13.679 |
17° | 36 | Spataro, Emiliano | ![]() | 25 | 40:48.694 | 14.119 |
18° | 117 | Rossi, Matías | ![]() | 25 | 40:49.205 | 14.630 |
19° | 157 | De Benedictis, Juan B. | ![]() | 25 | 40:50.158 | 15.583 |
20° | 187 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 25 | 40:50.808 | 16.233 |
21° | 68 | Canapino, Matías | ![]() | 25 | 40:51.515 | 16.940 |
22° | 72 | Serrano, Martín | ![]() | 25 | 40:51.821 | 17.246 |
23° | 219 | Palazzo, Hernán | ![]() | 25 | 40:52.306 | 17.731 |
24° | 9 | Mangoni, Santiago | ![]() | 25 | 40:52.515 | 17.940 |
25° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 25 | 40:53.052 | 18.477 |
26° | 146 | Olmedo, Jeremías | ![]() | 25 | 40:53.545 | 18.970 |
27° | 110 | Azar, Diego | ![]() | 25 | 40:53.894 | 19.319 |
28° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 25 | 40:54.306 | 19.731 |
29° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 25 | 40:55.129 | 20.554 |
30° | 77 | Carinelli, Augusto | ![]() | 25 | 40:55.572 | 20.997 |
31° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | ![]() | 25 | 41:02.694 | 28.119 |
32° | 27 | Craparo, Elio | ![]() | 24 | 39:04.813 | 1 VTA |
33° | 172 | Álvarez, Santiago | ![]() | 24 | 39:13.846 | 1 VTA |
34° | 116 | Candela, Kevin | ![]() | 24 | 39:18.282 | 1 VTA |
35° | 1 | Santero, Julián | ![]() | 22 | 36:02.164 | 3 VTAS |
36° | 71 | Abella, Sebastián | ![]() | 22 | 36:07.130 | 3 VTAS |
37° | 151 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 20 | 31:15.136 | 5 VTAS |
38° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | ![]() | 20 | 31:15.687 | 5 VTAS |
39° | 114 | Ferrante, Gastón | ![]() | 19 | 29:36.546 | 6 VTAS |
40° | 29 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 16 | 27:36.351 | 9 VTAS |
41° | 63 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 13 | 20:11.858 | 12 VTAS |
42° | 60 | Teti, Jerónimo | ![]() | 12 | 19:19.483 | 13 VTAS |
43° | 34 | Fontana, Norberto | ![]() | 10 | 16:08.661 | 15 VTAS |
44° | 123 | Vázquez, Martín | ![]() | 8 | 12:35.630 | 17 VTAS |
45° | 221 | Jakos, Andrés | ![]() | 5 | 08:03.447 | 20 VTAS |
46° | 197 | Quijada, Marcos | ![]() | 4 | 06:36.951 | 21 VTAS |
47° | 79 | Chapur, Facundo | ![]() | 3 | 04:54.132 | 22 VTAS |
48° | 155 | Domenech, Alfonso | ![]() | 2 | 05:15.301 | 23 VTAS |
49° | 186 | Faín, Ignacio | ![]() | 1 | 01:35.379 | 24 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 24 (LEDESMA) Vta 19 en 1:30.585 a 224,183 Km/h
RECARGO AUTO N°56(TODINO) POR TOQUE AL AUTO N°2(LAMBIRIS)
EXCLUIDO AUTO N°75(ALAUX) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 1(SANTERO)
CAMPEONATO – ETAPA REGULAR
Pos | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 272.5 | |
2° | 86 | Canapino, Agustín | 2 | ![]() | 258.5 |
3° | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 251.5 | |
4° | 2 | Lambiris, Mauricio | 1 | ![]() | 246.5 |
5° | 1 | Santero, Julián | ![]() | 242.5 | |
6° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 219.5 |
COPA DE ORO
Pos | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | Canapino, Agustín | 2 | ![]() | 16 |
2° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 15 | |
3° | 2 | Lambiris, Mauricio | 1 | ![]() | 8 |
4° | 22 | Fritzler, Otto | 1 | ![]() | 8 |
5° | 4 | Werner, Mariano | 1 | ![]() | 8 |
6° | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 0 | |
7° | 1 | Santero, Julián | ![]() | 0 | |
8° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 0 | |
9° | 7 | Aguirre, Valentín | ![]() | 0 | |
10° | 9 | Mangoni, Santiago | ![]() | 0 | |
11° | 24 | Ledesma, Christian | ![]() | 0 | |
12° | 146 | Olmedo, Jeremías | ![]() | 0 |