Este fin de semana, se corrió la 7ma fecha de TC Pista Pick Up en el autódromo de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
El sábado se desarrollo la clasificación con lluvia y Marco Dianda con la Ford Ranger marcando 1m18s526ms.
El domingo en horas del mediodía, se puso en marcha la final con una pista que se iba secando y algunos protagonistas elegían largar con neumáticos lisos. Uno de ellos fue Benjamín Ochoa y era un candidato para avanzar.
Con el correr de las vueltas, las posiciones iban variando ya que la pista se mostraba con sectores secos y otros mojados. Quien aprovechaba todo esto fue Ochoa para ir a buscar las posiciones de vanguardia.
Faltando poco para el final, Ochoa pasaba a la punta y de esa manera intentar liderar las últimas vueltas de competencia.
Finalmente Benjamín Ochoa con la Ford Ranger se quedo con el triunfo, siendo escoltado por Juan Sebastián Gallo con la VW Amarok y tercero termino Marco Dianda con la Ford Ranger.
Para destacar que Juan Sebastián Gallo se llevo la etapa regular.
La próxima fecha será el 28 de Septiembre en el autódromo de Paraná, provincia de Entre Rios.
Foto Prensa ACTC
Resultados completos de la final:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 111 | Ochoa, Benjamin | ![]() | 14 | 20:47.545 | |
2° | 6 | Gallo , Juan Sebastian | ![]() | 14 | 20:49.618 | 2.073 |
3° | 147 | Dianda, Marco | ![]() | 14 | 20:51.491 | 3.946 |
4° | 132 | Pellandino, Tomás | ![]() | 14 | 20:51.887 | 4.342 |
5° | 54 | Ochoa, Joaquín | ![]() | 14 | 20:52.168 | 4.623 |
6° | 31 | Chansard, Gaspar | ![]() | 14 | 20:54.304 | 6.759 |
7° | 5 | Cordone, Nahuel | ![]() | 14 | 20:56.521 | 8.976 |
8° | 67 | Catelli, Luis | ![]() | 14 | 20:56.708 | 9.163 |
9° | 18 | Goya, José Alberto | ![]() | 14 | 21:03.013 | 15.468 |
10° | 22 | Montanari, José Carlos | ![]() | 14 | 21:07.849 | 20.304 |
11° | 107 | Sganga, Antonino | ![]() | 14 | 21:13.757 | 26.212 |
12° | 7 | Sandin, Juan Antonio | ![]() | 13 | 20:52.853 | 1 VTA |
13° | 122 | Vergagni, Marcelo | ![]() | 12 | 21:33.375 | 2 VTAS |
14° | 39 | Arrigoni, Santiago | ![]() | 9 | 13:22.509 | 5 VTAS |
15° | 116 | Micheloud, Thomas | ![]() | 7 | 10:52.284 | 7 VTAS |
16° | 77 | Baldo, Mario | ![]() | 6 | 09:36.248 | 8 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 111 (OCHOA) Vta 9 en 1:14.224 a 156,661 Km/h
NO LARGO TC PISTA PICK UP N°10 (GOYA)
CAMPEONATO – ETAPA REGULAR
Pos | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | Gallo , Juan Sebastian | 2 | ![]() | 242 |
2° | 111 | Ochoa, Benjamin | 2 | ![]() | 232 |
3° | 147 | Dianda, Marco | 1 | ![]() | 224 |
4° | 31 | Chansard, Gaspar | ![]() | 206 | |
5° | 54 | Ochoa, Joaquín | 1 | ![]() | 203 |
6° | 116 | Micheloud, Thomas | ![]() | 183 |
COPA SHELL HELIX
Pos | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | Gallo , Juan Sebastian | 2 | ![]() | 31 |
2° | 111 | Ochoa, Benjamin | 2 | ![]() | 16 |
3° | 147 | Dianda, Marco | 1 | ![]() | 8 |
4° | 54 | Ochoa, Joaquín | 1 | ![]() | 8 |
5° | 108 | Rasuk, José | 1 | ![]() | 8 |
6° | 31 | Chansard, Gaspar | ![]() | 0 | |
7° | 116 | Micheloud, Thomas | ![]() | 0 | |
8° | 132 | Pellandino, Tomás | ![]() | 0 | |
9° | 7 | Sandin, Juan Antonio | ![]() | 0 | |
10° | 39 | Arrigoni, Santiago | ![]() | 0 | |
11° | 5 | Cordone, Nahuel | ![]() | 0 | |
12° | 107 | Sganga, Antonino | ![]() | 0 |