La clase 3, del Turismo Pista disputó la 7ma fecha del torneo en el autódromo de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
El viernes se realizo la primer tanda de clasificación, con piso seco y Felipe Martini con el Renault Clio se quedo con la pole, marcando 1m14s817ms. El sábado el clima cambio, mucha lluvia y por ello los tiempos que quedaron fueron los del viernes.
Por la tarde del sábado se corrieron las tres series con los triunfos de Felipe Martini, Jorge Possiel y Franco Villabrille.
Por último el domingo se corrió la final y en la cual Jorge Possiel domino de punta a punta para lograr el triunfo. Segundo finalizo Felipe Martini y tercero termino Lucas Yerobi.
La próxima fecha será el 21 de Septiembre en San Jorge, Santa Fé.
Foto Prensa Turismo Pista
Resultados completos de la final:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | POSSIEL JORGE | ETIOS | 20 | 30;29.676 | |
2 | 6 | MARTINI FELIPE | CLIO | 20 | 30;30.759 | 1,083 |
3 | 20 | YEROBI LUCAS | ETIOS | 20 | 30;31.879 | 2,203 |
4 | 18 | CANAPINO MATIAS | ONIX | 20 | 30;32.196 | 2,520 |
5 | 12 | LESTON MARTIN | CLIO | 20 | 30;32.739 | 3,063 |
6 | 10 | VILLABRILLE FRANCO | CLIO | 20 | 30;33.087 | 3,411 |
7 | 80 | DI PALMA MAXIMO | CLIO | 20 | 30;33.226 | 3,550 |
8 | 33 | FAURET FRANCO | ETIOS | 20 | 30;33.926 | 4,250 |
9 | 38 | ARANEGA JUAN | ETIOS | 20 | 30;38.667 | 8,991 |
10 | 90 | CHICO MARTIN | ARGO | 20 | 30;38.946 | 9,270 |
11 | 79 | ALESSI MARTIN | ETIOS | 20 | 30;40.709 | 11,033 |
12 | 77 | VITAR TOMAS | CLIO | 20 | 30;41.344 | 11,668 |
13 | 63 | CASSIANO DINO | DS3 | 20 | 30;43.923 | 14,247 |
14 | 8 | BOSIO EZEQUIEL | ETIOS | 20 | 30;44.674 | 14,998 |
15 | 5 | HERMIDA FEDERICO | ETIOS | 20 | 30;46.363 | 16,687 |
16 | 17 | VIANA LUCIANO | ETIOS | 20 | 30;47.158 | 17,482 |
17 | 78 | FARRONI LUCIANO | 208 | 20 | 30;48.389 | 18,713 |
18 | 40 | FONTANA GASTON | ETIOS | 20 | 30;52.512 | 22,836 |
19 | 26 | LOIACONO RUBEN | NISSAN | 20 | 30;57.815 | 28,139 |
20 | 47 | ALAUX EMANUEL | ETIOS | 20 | 30;58.075 | 28,399 |
21 | 22 | MARTINEZ FRANCISCO | CLIO | 20 | 30;58.076 | 28,400 |
22 | 15 | MARCHESSE MARCELO | ETIOS | 20 | 31;04.744 | 35,068 |
23 | 82 | KONJUH MARCOS | ETIOS | 20 | 31;06.086 | 36,410 |
24 | 25 | DI BELLA SEBASTIAN | CLIO | 20 | 31;26.584 | 56,908 |
25 | 44 | LUQUE SEBASTIAN | KINETIC | 18 | 28;12.870 | 2 VTAS |
26 | 86 | RODRIGUEZ IGNACIO | TREND | 15 | 23;58.975 | 5 VTAS |
27 | 85 | PEREZ MELER AGUSTIN | KINETIC | 11 | 18;11.018 | 9 VTAS |
28 | 16 | GONZALEZ LUCIANO | ETIOS | 8 | 12;35.707 | 12 VTAS |
29 | 81 | SALE RICARDO | ETIOS | 4 | 06;29.534 | 16 VTAS |
30 | 9 | STIEGLITZ FEDERICO | CLIO | 3 | 04;53.051 | 17 VTAS |
31 | 84 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 3 | 04;58.334 | 17 VTAS |
32 | 75 | GILES GERMAN | ETIOS | 2 | 04;50.785 | 18 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 80 (DI PALMA) Vta 17 en 1:22.125 a 141,589 Km/h
EXCLUIDO AUTO N°43 (KREITZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°25 (DI BELLA) PERJUDICANDO AL AUTO N°44
(LUQUE)
RECARGO AUTO N°22 (MARTINEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°47 (ALAUX)