El TN disputó la 10ma fecha del torneo en el autódromo de Rosario, provincia de Santa Fe.
El domingo por la mañana se corrieron las tres series con los triunfos de Fabián Yannantuoni, Ricardo Risatti y de José Manuel Urcera.
Por último se puso en marcha la final y en el comienzo la punta estaba muy luchada entre José Manuel Urcera, Ricardo Risatti y el resto de los protagonistas.
Con el correr de las vueltas todo iba a ir cambiando, ya que luego de una serie de maniobras, Gastón Iansa paso al liderazgo.
Vueltas más tarde, Facundo Chapur era quien mostraba una gran ritmo para buscar el primer lugar. Una vez conseguido el sobrepaso domino hasta el final.
Para mencionar el gran avance de Julián Santero quien largo 14to y logro meterse en el podio ya con una gran diferencia en el certamen y que esta a un paso de lograr un nuevo título dentro del TN.
En definitiva Facundo Chapur logro su primer triunfo con el Citroën C-Elysee, segundo finalizo Gastón Iansa con el Fiat Cronos y tercero finalizo Julián Santero con el Toyota Corolla.
Lamentablemente Jorge Barrio sumo un abandono por la rotura del neumático trasero derecho y esto lo complico en la sumatoria de puntos pensando en la lucha por la corona.
La próxima fecha será el 9 de Noviembre en Río Cuarto, provincia de Córdoba.
Foto Prensa APAT
Resultados completos de la final:
| Pos | N° | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | 
| 1 | 79 | CHAPUR FACUNDO | C-ELYSEE | 22 | “40;27.960” | |
| 2 | 155 | IANSA GASTON | TIPO | 22 | “40;28.687” | 0.727 | 
| 3 | 68 | SANTERO JULIAN | COROLLA | 22 | “40;29.132” | 1.172 | 
| 4 | 1 | DOMENECH ALFONSO | VIRTUS | 22 | “40;30.022” | 2.062 | 
| 5 | 231 | URCERA JOSE MANUEL | FOCUS | 22 | “40;31.430” | 3.470 | 
| 6 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | FOCUS | 22 | “40;31.692” | 3.732 | 
| 7 | 17 | FRANETOVICH EVER | FOCUS | 22 | “40;32.223” | 4.263 | 
| 8 | 86 | CANAPINO AGUSTIN | COROLLA | 22 | “40;34.523” | 6.563 | 
| 9 | 4 | TETI JERONIMO | CHEVROLET CRUZE | 22 | “40;34.883” | 6.923 | 
| 10 | 113 | LUGON RODRIGO | VIRTUS | 22 | “40;35.830” | 7.870 | 
| 11 | 185 | RISATTI RICARDO | COROLLA | 22 | “40;37.314” | 9.354 | 
| 12 | 99 | MALLO SANTIAGO | CHEVROLET CRUZE | 22 | “40;37.819” | 9.859 | 
| 13 | 12 | VICINO LUCAS | COROLLA | 22 | “40;39.696” | 11.736 | 
| 14 | 72 | TEDESCHI LUCAS | FOCUS | 22 | “40;40.327” | 12.367 | 
| 15 | 6 | GASSMANN JOEL | CHEVROLET CRUZE | 22 | “40;40.536” | 12.576 | 
| 16 | 16 | OKULOVICH CARLOS | VENTO | 22 | “40;41.091” | 13.131 | 
| 17 | 14 | CASTELLANO JONATAN | CHEVROLET CRUZE | 22 | “40;41.385” | 13.425 | 
| 18 | 159 | SEFCHEK BLAS | VENTO | 22 | “40;59.190” | 31.230 | 
| 19 | 145 | CHORNE AYRTON | CHEVROLET CRUZE | 21 | “41;32.082” | 1 VTA | 
| 20 | 66 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 20 | “37;08.152” | 2 VTAS | 
| 21 | 7 | MUNOZ M. MATIAS | CIVIC | 17 | “32;45.538” | 5 VTAS | 
| 22 | 141 | BARRIO JORGE | CHEVROLET CRUZE | 15 | “26;46.727” | 7 VTAS | 
| 23 | 186 | FAIN IGNACIO | FOCUS | 15 | “26;57.949” | 7 VTAS | 
| 24 | 55 | MALLO MANUEL | CHEVROLET CRUZE | 14 | “25;08.487” | 8 VTAS | 
| 25 | 199 | IRIBARNE FEDERICO | COROLLA | 8 | “14;35.834” | 14 VTAS | 
| 26 | 69 | QUEVEDO BRAIAN | COROLLA | 7 | “12;48.294” | 15 VTAS | 
| 27 | 148 | BAGNERA LUCAS | COROLLA | 6 | “11;19.823” | 16 VTAS | 
| 28 | 88 | MARQUES FACUNDO | FOCUS | 3 | “05;40.877” | 19 VTAS | 
| 29 | 95 | GOMEZ SEBASTIAN | VENTO | 3 | “06;27.182” | 19 VTAS | 
| 30 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 2 | “04;19.101” | 20 VTAS | 
| 31 | 132 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 2 | “04;40.731” | 20 VTAS | 
RECORD DE VUELTA: Nro 79 (CHAPUR) Vta 19 en 1:45.112 a 136,997 Km/h
EXCLUIDO AUTO N°151 (BASTIDAS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°186 (FAIN)
NO LARGO AUTO N°152 (MARTINEZ)
CAMPEONATO CON 10 FECHAS:
| Pos | N° | Piloto | Auto | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) | 
| 1 | 68 | Santero Julian | Corolla | 286 | 0 | 45 Kg | 
| 2 | 141 | Barrio Jorge | Cruze | 209 | 77 | 42 Kg | 
| 3 | 113 | Lugon Rodrigo | Virtus | 204.5 | 81.5 | 39 Kg | 
| 4 | 231 | Urcera Jose Manuel | Focus | 201 | 85 | 33 Kg | 
| 5 | 4 | Teti Jeronimo | Cruze | 201 | 85 | 36 Kg | 
| 6 | 6 | Gassmann Joel | Cruze | 179.5 | 106.5 | 30 Kg | 
| 7 | 1 | Domenech Alfonso | Virtus | 175 | 111 | 27 Kg | 
| 8 | 79 | Chapur Facundo | C-Elysee | 164.5 | 121.5 | 21 Kg | 
| 9 | 5 | Yannantuoni Fabian | Focus | 148.5 | 137.5 | 18 Kg | 
| 10 | 185 | Risatti Ricardo | Corolla | 130 | 156 |