La clase 2 del TN disputó la 1ra fecha del certamen 2026 en el autódromo de Paraná, provincia de Entre Rios.
El domingo por la mañana se corrieron las tres series en las cuales los ganadores fueron: Tomás Vitar, Francisco Coltrinari y Valentino Quatrocchi.
Por último se corrió la final y en la cual Francisco Coltrinari con el Peugeot 206, pudo dominar de principio a fin y lograr su primer triunfo del año.
Segundo finalizo un Tomás Vitar que intento todo para ganar, pero no pudo mantener el ritmo en el final de la competencia. Y en el tercer lugar completando el podio finalizo Juan Ignacio Canela.
La próxima fecha será el 15 de Marzo en Alta Gracia, provincia de Córdoba.
Foto Prensa APAT
Resultados completos de la final:
| Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 16 | 28;19.063 | |
| 2 | 177 | VITAR, TOMÁS | MARCH | 16 | 28;20.180 | +1.117 |
| 3 | 70 | CANELA, JUAN IGNACIO | YARIS | 16 | 28;20.723 | +1.660 |
| 4 | 161 | PETRACCHINI, LUCAS | YARIS | 16 | 28;24.465 | +5.402 |
| 5 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 16 | 28;24.572 | +5.509 |
| 6 | 19 | BESTANI, MAXIMILIANO | ONIX | 16 | 28;27.081 | +8.018 |
| 7 | 5 | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 16 | 28;33.859 | +14.796 |
| 8 | 43 | GUEVARA, MARCELO | ONIX | 16 | 28;35.215 | +16.152 |
| 9 | 79 | CALDERÓN, ANDRÉS | 208 | 16 | 28;36.525 | +17.462 |
| 10 | 121 | POSCO, NICOLÁS | FIESTA | 16 | 28;38.424 | +19.361 |
| 11 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTÍN | YARIS | 16 | 28;39.964 | +20.901 |
| 12 | 86 | LESTON, MARTÍN | 208 | 16 | 28;41.082 | +22.019 |
| 13 | 87 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | FIESTA | 16 | 28;48.452 | +29.389 |
| 14 | 56 | BONOMO , AGUSTÍN | 208 | 16 | 28;52.787 | +33.724 |
| 15 | 174 | FERNÁNDEZ , SERGIO | 208 | 16 | 28;53.199 | +34.136 |
| 16 | 131 | BODRATO M., FRANCO | 208 | 16 | 28;53.759 | +34.696 |
| 17 | 74 | ROQUETA, BAUTISTA | YARIS | 16 | 29;10.659 | +51.596 |
| 18 | 93 | MURA, MARTIN | ONIX | 16 | 29;14.184 | +55.121 |
| 19 | 100 | FERNÁNDEZ, MARCOS | 208 | 15 | 28;56.476 | +1 VTA |
| 20 | 11 | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 14 | 25;17.745 | +2 VTAS |
| 21 | 28 | KIRSTEIN, DAMIÁN | ETIOS | 9 | 17;10.747 | +7 VTAS |
| 22 | 117 | COLLAZO, PABLO | ETIOS | 9 | 18;29.903 | +7 VTAS |
| 23 | 14 | KREITZ, JUAN EDUARDO | 208 | 8 | 15;21.319 | +8 VTAS |
| 24 | 89 | QUATTROCCHI, VALENTINO | YARIS | 2 | 04;18.618 | +14 VTAS |
| 25 | 151 | BASTIDAS, EXEQUIEL | YARIS | 2 | 04;27.691 | +14 VTAS |
| 26 | 73 | ARRATE, JOSÉ LUIS | AUDI A1 | 1 | 01;59.305 | +15 VTAS |
| 27 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | – | 16 VTAS | – |
| 28 | 98 | REINOSO, BRAIAN | YARIS | – | 16 VTAS | – |
| 29 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | – | 16 VTAS | – |
EXCLUIDO AUTO N°76 (MARTINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°97 (PACE) Y EN CONSECUENCIA ABANDONO DEL AUTO N°98 (REINOSO)
EXCLUIDO AUTO N°3 (BLOTTA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°97 (PACE) PROVOCANDO CHOQUE MULTIPLE
EXCLUIDO AUTO N°25 (ROBLEDO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°11 (GRIPPO)