El TN disputó la 1ra fecha del certamen 2026 en el autódromo de Paraná, provincia de Entre Rios.
En la clase 3, el domingo por la mañana se realizaron las series, con los triunfos de Facundo Chapur, Mauricio Lambiris y de Alfonso Doménech.
Luego para cerrar la actividad en el trazado entrerriano, se corrió la final, en la cual se pudo ver una intensa lucha por el liderazgo, sobre todo en la primera parte de la final, entre Lambiris, Doménech, Urcera y el resto de los protagonistas.
Finalmente Alfonso Doménech con el VW Virtus logro su primer triunfo de la temporada, segundo fue José Manuel Urcera con el Ford Focus y en el tercer lugar termino Facundo Chapur con el Honda Civic del equipo de Leo Larrauri.
La próxima fecha será el 15 de Marzo en Alta Gracia, provincia de Córdoba.
Foto Prensa APAT
Resultados completos de la final:
| Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 20 | 34;36.930 | |
| 2 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | FOCUS | 20 | 34;38.059 | +1.129 |
| 3 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | CIVIC | 20 | 34;39.373 | +2.443 |
| 4 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 20 | 34;42.806 | +5.876 |
| 5 | 24 | GÓMEZ, SEBASTIÁN | VENTO | 20 | 34;43.677 | +6.747 |
| 6 | 152 | MARTÍNEZ, THIAGO | FOCUS | 20 | 34;44.566 | +7.636 |
| 7 | 19 | VICINO, LUCAS | COROLLA | 20 | 34;45.987 | +9.057 |
| 8 | 8 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 20 | 34;49.657 | +12.727 |
| 9 | 9 | YANNANTUONI, FABIÁN | FOCUS | 20 | 34;56.822 | +19.892 |
| 10 | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | COROLLA | 20 | 34;57.525 | +20.595 |
| 11 | 111 | MERLO, CARLOS JAVIER | VIRTUS | 20 | 34;58.684 | +21.754 |
| 12 | 88 | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 20 | 34;59.397 | +22.467 |
| 13 | 94 | ANTOLÍN, GONZALO | CRUZE | 20 | 35;00.243 | +23.313 |
| 14 | 13 | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 20 | 35;00.279 | +23.349 |
| 15 | 144 | PERNÍA, LEONEL | CIVIC | 20 | 35;02.945 | +26.015 |
| 16 | 69 | CANO, RAMIRO | FOCUS | 20 | 35;04.148 | +27.218 |
| 17 | 177 | GONZÁLEZ, LEANDRO | CRUZE | 20 | 35;06.419 | +29.489 |
| 18 | 18 | LARRAURI, LEONEL | FOCUS | 20 | 35;08.994 | +32.064 |
| 19 | 176 | JAIME, NICOLAS | COROLLA | 20 | 35;13.223 | +36.293 |
| 20 | 77 | COHEN, MATÍAS | VIRTUS | 20 | 35;25.629 | +48.699 |
| 21 | 118 | GARCÍA, ANTONINO | FOCUS | 20 | 35;25.630 | +48.700 |
| 22 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | COROLLA | 20 | 36;04.445 | +”1;27.515″ |
| 23 | 238 | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 15 | 26;51.439 | +5 VTAS |
| 24 | 89 | OLMEDO, JEREMÍAS | CRUZE | 14 | 25;30.772 | +6 VTAS |
| 25 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | VENTO | 9 | 17;21.517 | +11 VTAS |
| 26 | 72 | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 8 | 15;56.902 | +12 VTAS |
| 27 | 1 | SANTERO, JULIÁN | FOCUS | 7 | 13;57.764 | +13 VTAS |
| 28 | 16 | MUÑOZ M., MATÍAS | VENTO | 4 | 06;34.873 | +16 VTAS |
| 29 | 123 | LAMBIRIS, MAURICIO | FOCUS | 3 | 04;50.792 | +17 VTAS |
| 30 | 27 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 3 | 05;00.808 | +17 VTAS |
| 31 | 2 | BARRIO, JORGE | CRUZE | 1 | 01;41.001 | +19 VTAS |
| 32 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | CRUZE | 1 | 01;47.065 | +19 VTAS |
| 33 | 10 | RISATTI, RICARDO | C-ELYSEE | 1 | 01;47.216 | +19 VTAS |
| 34 | 66 | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | – | 20 VTAS | – |
EXCLUIDO AUTO N°4 (TETI) POR MANIOBRA PELIGROSA Y POSTERIOR ABANDONO DEL AUTO N°238 (FRANETOVICH)
RECARGO AUTO N°118 (GARCIA) POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO N°77 (COHEN)