El Turismo Pista se presento en el autódromo de Toay, provincia de La Pampa y la clase 3 llevo a cabo la 2da fecha del certamen.
El domingo por la mañana se corrieron las tres series con los triunfos de Emanuel Alaux, Nicolas Pezzucchi y Matias Canapino.
Por ultimo se corrió la final, en la cual hubo varios punteros. En el comienzo Emanuel Alux fue líder por unos metros hasta sufrir la rotura de una rotula que lo obligo a abandonar.
Luego Matias Canapino fue uno de los que estuvo adelante, luego Nicolás Pezzucchi, para seguir intercambiándose posiciones con el resto de los protagonistas que peleaban por el liderazgo.
Finalmente en el tramo final, Federico Hermida se afirmo en la punta para lograr el primer triunfo del año a bordo del Toyota Etios. Segundo fue Martín Chialvo y tercero termino Federico Martini.
La próxima fecha será el 12 de Abril en Concordia, Entre Rios.
Foto Prensa APTP
Resultados completos:
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | HERMIDA ALONSO, FEDERICO | ETIOS | 20 | 31:25.716 | |
| 2 | 52 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 20 | 31:25.903 | 0.187 |
| 3 | 2 | MARTINI, FELIPE | CLIO | 20 | 31:27.506 | 1,790 |
| 4 | 12 | CRAVERO, MATIAS | ETIOS | 20 | 31:27.515 | 1,799 |
| 5 | 10 | VILLABRILLE NEILA, FRANCO | CLIO | 20 | 31:28.444 | 2,728 |
| 6 | 11 | FAURET, FRANCO | ETIOS | 20 | 31:28.601 | 2,885 |
| 7 | 3 | CANAPINO, MATIAS | ONIX | 20 | 31:29.913 | 4,197 |
| 8 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLAS | KINETIC | 20 | 31:30.106 | 4,390 |
| 9 | 19 | FARRONI, LUCIANO | PEUG 208 | 20 | 31:30.363 | 4,647 |
| 10 | 55 | NAZZI, FRANCO | KINETIC | 20 | 31:36.960 | 11,244 |
| 11 | 30 | KONJUH, MARCOS | ETIOS | 20 | 31:37.199 | 11,483 |
| 12 | 23 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | 20 | 31:38.642 | 12,926 |
| 13 | 24 | REY FELIPE | ETIOS | 20 | 31:38.775 | 13,059 |
| 14 | 26 | DI BELLA, SEBASTIAN | CLIO | 20 | 31:40.257 | 14,541 |
| 15 | 51 | IGLESIAS, NAZARENO | ETIOS | 20 | 31:45.740 | 20,024 |
| 16 | 57 | BUCHHOLZ, ALAN | GOL TREND | 20 | 31:46.009 | 20,293 |
| 17 | 8 | CASSIANO, DINO | DS 3 | 20 | 31:46.453 | 20,737 |
| 18 | 59 | BENITO, NICOLAS | CLIO | 20 | 31:48.499 | 22,783 |
| 19 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | KINETIC | 20 | 31:50.558 | 24,842 |
| 20 | 21 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | 20 | 31:50.789 | 25,073 |
| 21 | 33 | COLLAZO, P. GUILLERMO | ETIOS | 20 | 31:52.670 | 26,954 |
| 22 | 54 | SOTRO, LEONEL | ETIOS | 20 | 31:53.263 | 27,547 |
| 23 | 63 | ALE JUAN PABLO | ETIOS | 20 | 31:54.715 | 28,999 |
| 24 | 13 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | 20 | 31:54.759 | 29,043 |
| 25 | 17 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | 20 | 32:11.903 | 46,187 |
| 26 | 43 | KREITZ, NICOLAS | ETIOS | 20 | 32:12.017 | 46,301 |
| 27 | 42 | COLLAZO, P. ENRIQUE | GOL TREND | 20 | 32:29.099 | 1:03.383 |
| 28 | 6 | POSSIEL, JORGE | YARIS | 19 | 32:19.630 | 1 Vuelta |
| 29 | 18 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | 17 | 27:18.166 | 3 Vueltas |
| 30 | 35 | CHICO, MARTIN | KINETIC | 16 | 26:06.705 | 4 Vueltas |
| 31 | 27 | SALE, RICARDO | ETIOS | 15 | 24:07.472 | 5 Vueltas |
| 32 | 22 | ALESSI, MARTIN | ETIOS | 14 | 22:56.795 | 6 Vueltas |
| 33 | 31 | TAMBUCCI, SANTIAGO | CLIO | 11 | 18:52.684 | 9 Vueltas |
| 34 | 56 | LAVAYEN, MARIANO | ETIOS | 10 | 17:25.977 | 10 Vueltas |
| 35 | 50 | BALDINELLI, JONATHAN | ETIOS | 10 | 18:14.202 | 10 Vueltas |
| 36 | 20 | FONTANA, GASTON | ETIOS | 7 | 12:17.378 | 13 Vueltas |
| 37 | 37 | GILES, GERMAN | CLIO | 6 | 10:44.876 | 14 Vueltas |
| 38 | 39 | FLORES, MARCO | CLIO | 4 | 7:35.851 | 16 Vueltas |
| 39 | 25 | SALVI, MAURO | CLIO | 2 | 3:44.018 | 18 Vueltas |
| 40 | 38 | MARASLIOGLU, GASTON | PEUG 208 | 1 | 1:31.582 | 19 Vueltas |
| 41 | 16 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS |
AUTO 17 (STIEGLITZ) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 30 (KONJUH)
AUTO 13 (ARANEGA) RECARGO DE PUESTO POR MP AL AUTO 17 (STIEGLITZ) PERJUDICANDO AL AUTO 31 (TAMBUCCI)