1er ENTRENAMIENTO
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 7 | 01:27.096 | |
| 2° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 7 | 01:27.337 | 0.241 | 
| 3° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 8 | 01:27.355 | 0.259 | 
| 4° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. |  | 7 | 01:27.381 | 0.285 | 
| 5° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 7 | 01:27.415 | 0.319 | 
| 6° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 8 | 01:27.445 | 0.349 | 
| 7° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 8 | 01:27.492 | 0.396 | 
| 8° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 8 | 01:27.535 | 0.439 | 
| 9° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 6 | 01:27.561 | 0.465 | 
| 10° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 7 | 01:27.561 | 0.465 | 
| 11° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 6 | 01:27.660 | 0.564 | 
| 12° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 7 | 01:27.668 | 0.572 | 
| 13° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 9 | 01:27.671 | 0.575 | 
| 14° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 7 | 01:27.710 | 0.614 | 
| 15° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS |  | 4 | 01:27.711 | 0.615 | 
| 16° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 7 | 01:27.845 | 0.749 | 
| 17° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 8 | 01:27.963 | 0.867 | 
| 18° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 5 | 01:27.967 | 0.871 | 
| 19° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 5 | 01:28.035 | 0.939 | 
| 20° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 5 | 01:28.091 | 0.995 | 
| 21° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 4 | 01:28.148 | 1.052 | 
| 22° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 5 | 01:28.327 | 1.231 | 
| 23° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 6 | 01:28.328 | 1.232 | 
| 24° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 9 | 01:28.354 | 1.258 | 
| 25° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 7 | 01:28.409 | 1.313 | 
| 26° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 7 | 01:28.464 | 1.368 | 
| 27° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 3 | 01:28.488 | 1.392 | 
| 28° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 5 | 01:28.656 | 1.560 | 
| 29° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 5 | 01:28.681 | 1.585 | 
| 30° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 4 | 01:28.958 | 1.862 | 
| 31° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 6 | 01:29.119 | 2.023 | 
| 32° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS |  | 6 | 01:29.206 | 2.110 | 
| 33° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 6 | 01:29.246 | 2.150 | 
| 34° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 5 | 01:29.621 | 2.525 | 
| 35° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 3 | 01:29.829 | 2.733 | 
| 36° | 72 | SERRANO, MARTÍN |  | 3 | 01:30.025 | 2.929 | 
| 37° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 5 | 01:30.150 | 3.054 | 
| 38° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 3 | 01:30.295 | 3.199 | 
| 39° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 5 | 01:30.374 | 3.278 | 
| 40° | 47 | DOSE, CHRISTIAN |  | 5 | 01:30.652 | 3.556 | 
| 41° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 2 | 01:31.526 | 4.430 | 
| 42° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 5 | 01:32.129 | 5.033 | 
| 43° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 3 | 01:32.278 | 5.182 | 
| 44° | 55 | MULET, LEANDRO |  | 3 | 01:33.249 | 6.153 | 
| 45° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 5 | 01:34.199 | 7.103 | 
| 46° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 3 | 01:36.056 | 8.960 | 
| 47° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 2 | 01:37.173 | 10.077 | 
| 48° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN |  | 3 | 01:39.919 | 12.823 | 
2do ENTRENAMIENTO
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 9 | 01:26.473 | |
| 2° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 10 | 01:26.916 | 0.443 | 
| 3° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 8 | 01:26.934 | 0.461 | 
| 4° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 9 | 01:26.993 | 0.520 | 
| 5° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. |  | 11 | 01:27.009 | 0.536 | 
| 6° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS |  | 9 | 01:27.010 | 0.537 | 
| 7° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 8 | 01:27.036 | 0.563 | 
| 8° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 10 | 01:27.051 | 0.578 | 
| 9° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 10 | 01:27.095 | 0.622 | 
| 10° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 11 | 01:27.156 | 0.683 | 
| 11° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 9 | 01:27.174 | 0.701 | 
| 12° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 9 | 01:27.207 | 0.734 | 
| 13° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 10 | 01:27.224 | 0.751 | 
| 14° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 10 | 01:27.234 | 0.761 | 
| 15° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 10 | 01:27.247 | 0.774 | 
| 16° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 11 | 01:27.248 | 0.775 | 
| 17° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 9 | 01:27.259 | 0.786 | 
| 18° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 11 | 01:27.266 | 0.793 | 
| 19° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 9 | 01:27.280 | 0.807 | 
| 20° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 11 | 01:27.300 | 0.827 | 
| 21° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 6 | 01:27.359 | 0.886 | 
| 22° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 10 | 01:27.373 | 0.900 | 
| 23° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 7 | 01:27.442 | 0.969 | 
| 24° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 8 | 01:27.454 | 0.981 | 
| 25° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 12 | 01:27.478 | 1.005 | 
| 26° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 11 | 01:27.508 | 1.035 | 
| 27° | 72 | SERRANO, MARTÍN |  | 10 | 01:27.537 | 1.064 | 
| 28° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 10 | 01:27.649 | 1.176 | 
| 29° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 10 | 01:27.659 | 1.186 | 
| 30° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 11 | 01:27.678 | 1.205 | 
| 31° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 9 | 01:27.702 | 1.229 | 
| 32° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 11 | 01:27.749 | 1.276 | 
| 33° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 8 | 01:27.765 | 1.292 | 
| 34° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 8 | 01:27.775 | 1.302 | 
| 35° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 6 | 01:27.788 | 1.315 | 
| 36° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN |  | 10 | 01:27.949 | 1.476 | 
| 37° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 11 | 01:28.050 | 1.577 | 
| 38° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 11 | 01:28.206 | 1.733 | 
| 39° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 8 | 01:28.314 | 1.841 | 
| 40° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 10 | 01:28.355 | 1.882 | 
| 41° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS |  | 11 | 01:28.435 | 1.962 | 
| 42° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 11 | 01:28.451 | 1.978 | 
| 43° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 10 | 01:28.555 | 2.082 | 
| 44° | 55 | MULET, LEANDRO |  | 9 | 01:28.567 | 2.094 | 
| 45° | 47 | DOSE, CHRISTIAN |  | 11 | 01:30.000 | 3.527 | 
| 46° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 8 | 01:30.191 | 3.718 | 
| 47° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 0 | 00:00.000 | |
| 48° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 1 | 00:00.000 | 4.790 | 
CLASIFICACION
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 3 | 01:26.939 | |
| 2° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 3 | 01:26.979 | 0.040 | 
| 3° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 2 | 01:27.013 | 0.074 | 
| 4° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 3 | 01:27.020 | 0.081 | 
| 5° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 3 | 01:27.111 | 0.172 | 
| 6° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 3 | 01:27.125 | 0.186 | 
| 7° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. |  | 4 | 01:27.183 | 0.244 | 
| 8° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 3 | 01:27.220 | 0.281 | 
| 9° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 3 | 01:27.252 | 0.313 | 
| 10° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 3 | 01:27.307 | 0.368 | 
| 11° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 3 | 01:27.310 | 0.371 | 
| 12° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 3 | 01:27.332 | 0.393 | 
| 13° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 5 | 01:27.372 | 0.433 | 
| 14° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 3 | 01:27.388 | 0.449 | 
| 15° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 3 | 01:27.495 | 0.556 | 
| 16° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 5 | 01:27.509 | 0.570 | 
| 17° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 3 | 01:27.581 | 0.642 | 
| 18° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 3 | 01:27.631 | 0.692 | 
| 19° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 4 | 01:27.645 | 0.706 | 
| 20° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS |  | 5 | 01:27.697 | 0.758 | 
| 21° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 3 | 01:27.766 | 0.827 | 
| 22° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 3 | 01:27.781 | 0.842 | 
| 23° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 4 | 01:27.818 | 0.879 | 
| 24° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN |  | 2 | 01:27.833 | 0.894 | 
| 25° | 72 | SERRANO, MARTÍN |  | 5 | 01:27.834 | 0.895 | 
| 26° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 5 | 01:27.861 | 0.922 | 
| 27° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 3 | 01:27.873 | 0.934 | 
| 28° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 5 | 01:27.875 | 0.936 | 
| 29° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 4 | 01:27.887 | 0.948 | 
| 30° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 5 | 01:27.936 | 0.997 | 
| 31° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 5 | 01:27.938 | 0.999 | 
| 32° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 4 | 01:27.974 | 1.035 | 
| 33° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 5 | 01:27.989 | 1.050 | 
| 34° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 3 | 01:28.059 | 1.120 | 
| 35° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 5 | 01:28.107 | 1.168 | 
| 36° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 4 | 01:28.378 | 1.439 | 
| 37° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 4 | 01:28.413 | 1.474 | 
| 38° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 4 | 01:28.489 | 1.550 | 
| 39° | 55 | MULET, LEANDRO |  | 5 | 01:28.632 | 1.693 | 
| 40° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 4 | 01:28.728 | 1.789 | 
| 41° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 5 | 01:28.730 | 1.791 | 
| 42° | 47 | DOSE, CHRISTIAN |  | 4 | 01:29.562 | 2.623 | 
| 43° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS |  | 2 | 01:29.562 | 2.623 | 
| 44° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 4 | 01:32.468 | 5.529 | 
| 45° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 3 | 01:37.411 | 10.472 | 
| 46° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 3 | 01:45.503 | 18.564 | 
| 47° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 3 | 01:51.223 | 24.284 | 
| 48° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 0 | 
SIN TIEMPO: NRO 133 (AGUIRRE)
PENALIZACION “A” POR TECNICA: NRO 72 (SERRANO) – ALTURA
RECARGOS POR TECNICA: NRO 122 (JAKOS) – 6/10 – MOTOR
RETIRO DE LA MEJOR VUELTA POR NO RESPETAR VELOCIDAD MINIMA EN PISTA Y
POR MANIOBRA PELIGROSA: NRO 14 (GINI) – NRO 15 (MAZZACANE) – NRO 95 (LANDA)
NRO 28 (MANGONI) – NRO 20 (CIANTINI) – NRO 23 (BONELLI) – NRO 231 (URCERA)
NRO 19 (MORIATIS) – NRO 129 (TROSSET) – NRO 25 (EBARLIN)
1ra SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 5 | 07:18.441 | |
| 2° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 5 | 07:19.149 | 0.708 | 
| 3° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. |  | 5 | 07:21.303 | 2.862 | 
| 4° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 5 | 07:21.918 | 3.477 | 
| 5° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 5 | 07:22.180 | 3.739 | 
| 6° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 5 | 07:25.625 | 7.184 | 
| 7° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 5 | 07:25.909 | 7.468 | 
| 8° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 5 | 07:26.932 | 8.491 | 
| 9° | 72 | SERRANO, MARTÍN |  | 5 | 07:27.745 | 9.304 | 
| 10° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 5 | 07:28.430 | 9.989 | 
| 11° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 5 | 07:28.641 | 10.200 | 
| 12° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 5 | 07:29.079 | 10.638 | 
| 13° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 5 | 07:35.063 | 16.622 | 
| 14° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS |  | 5 | 07:49.115 | 30.674 | 
| 15° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 3 | 04:33.272 | 2 VTAS | 
| 16° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 0 | 5 VTAS | 
RECORD DE VUELTA: NRO 96 (BENVENUTI) VTA 4 EN 1:27.492 A 195,035 KM/H
EXCLUIDO PARCIAL NRO 116 (RUGGIERO) POR TOQUE AL NRO 95 (LANDA)
2da SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 5 | 07:24.535 | |
| 2° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 5 | 07:25.587 | 1.052 | 
| 3° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS |  | 5 | 07:25.846 | 1.311 | 
| 4° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 5 | 07:27.372 | 2.837 | 
| 5° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 5 | 07:27.503 | 2.968 | 
| 6° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 5 | 07:28.033 | 3.498 | 
| 7° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 5 | 07:29.238 | 4.703 | 
| 8° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 5 | 07:30.140 | 5.605 | 
| 9° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 5 | 07:30.375 | 5.840 | 
| 10° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 5 | 07:34.652 | 10.117 | 
| 11° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 5 | 07:41.870 | 17.335 | 
| 12° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 5 | 08:01.382 | 36.847 | 
| 13° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 3 | 04:44.533 | 2 VTAS | 
| 14° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 0 | 5 VTAS | |
| 15° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 0 | 5 VTAS | |
| 16° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 0 | 5 VTAS | 
RECORD DE VUELTA: NRO 231 (URCERA) VTA 1 EN 1:27.792 A 194,369 KM/H
EXCLUIDO PARCIAL NRO 11 (LEDESMA) POR TOQUE AL NRO 4 (GIANINI) Y PERJUDICANDO AL NRO 56 (TODINO)
NRP: NRO 117 (SPATARO) – NRO 38 (COSTANZO)
3ra SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 5 | 07:22.602 | |
| 2° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 5 | 07:23.797 | 1.195 | 
| 3° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 5 | 07:24.185 | 1.583 | 
| 4° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 5 | 07:27.375 | 4.773 | 
| 5° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 5 | 07:27.591 | 4.989 | 
| 6° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 5 | 07:27.973 | 5.371 | 
| 7° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 5 | 07:28.339 | 5.737 | 
| 8° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 5 | 07:29.434 | 6.832 | 
| 9° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN |  | 5 | 07:29.435 | 6.833 | 
| 10° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 5 | 07:30.578 | 7.976 | 
| 11° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 5 | 07:31.043 | 8.441 | 
| 12° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 5 | 07:41.838 | 19.236 | 
| 13° | 47 | DOSE, CHRISTIAN |  | 5 | 07:42.826 | 20.224 | 
| 14° | 55 | MULET, LEANDRO |  | 5 | 07:57.566 | 34.964 | 
| 15° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 5 | 08:26.641 | 1:04.039 | 
| 16° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 1 | 03:30.455 | 4 VTAS | 
RECORD DE VUELTA: NRO 28 (MANGONI) VTA 3 EN 1:27.622 A 194,746 KM/H
APERCIBIDO: NRO 77 (CARINELLI) POR TOQUE AL NRO 111 (IRIBARNE)
RECARGO: NRO 103 (RAMOS) POR CORTAR CHICANA Y GANAR POSICION AL NRO 5 (DI PALMA)
FINAL
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 25 | 42:11.850 | |
| 2° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 25 | 42:12.636 | 0.786 | 
| 3° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 25 | 42:16.081 | 4.231 | 
| 4° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 25 | 42:19.765 | 7.915 | 
| 5° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 25 | 42:21.154 | 9.304 | 
| 6° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 25 | 42:21.905 | 10.055 | 
| 7° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 25 | 42:23.210 | 11.360 | 
| 8° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. |  | 25 | 42:23.634 | 11.784 | 
| 9° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 25 | 42:24.544 | 12.694 | 
| 10° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 25 | 42:25.125 | 13.275 | 
| 11° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 25 | 42:26.789 | 14.939 | 
| 12° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 25 | 42:29.138 | 17.288 | 
| 13° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 25 | 42:29.245 | 17.395 | 
| 14° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 25 | 42:29.672 | 17.822 | 
| 15° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 25 | 42:30.564 | 18.714 | 
| 16° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 25 | 42:31.064 | 19.214 | 
| 17° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS |  | 25 | 42:31.651 | 19.801 | 
| 18° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 25 | 42:31.899 | 20.049 | 
| 19° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 25 | 42:33.242 | 21.392 | 
| 20° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN |  | 25 | 42:34.288 | 22.438 | 
| 21° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 25 | 42:35.046 | 23.196 | 
| 22° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 25 | 42:35.239 | 23.389 | 
| 23° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 25 | 42:41.374 | 29.524 | 
| 24° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS |  | 25 | 42:44.642 | 32.792 | 
| 25° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 19 | 33:31.727 | 6 VTAS | 
| 26° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 17 | 30:14.800 | 8 VTAS | 
| 27° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 17 | 30:23.767 | 8 VTAS | 
| 28° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 13 | 20:27.810 | 12 VTAS | 
| 29° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 13 | 20:29.150 | 12 VTAS | 
| 30° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 13 | 20:29.436 | 12 VTAS | 
| 31° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 13 | 20:30.967 | 12 VTAS | 
| 32° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 13 | 20:31.017 | 12 VTAS | 
| 33° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 13 | 28:42.779 | 12 VTAS | 
| 34° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 11 | 16:28.686 | 14 VTAS | 
| 35° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 10 | 14:56.335 | 15 VTAS | 
| 36° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 9 | 13:41.388 | 16 VTAS | 
| 37° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 8 | 11:50.549 | 17 VTAS | 
| 38° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 8 | 12:01.363 | 17 VTAS | 
| 39° | 72 | SERRANO, MARTÍN |  | 8 | 13:52.911 | 17 VTAS | 
| 40° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 6 | 09:00.835 | 19 VTAS | 
| 41° | 55 | MULET, LEANDRO |  | 5 | 08:06.093 | 20 VTAS | 
| 42° | 47 | DOSE, CHRISTIAN |  | 5 | 08:15.722 | 20 VTAS | 
| 43° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 4 | 06:51.111 | 21 VTAS | 
| 44° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 3 | 05:15.803 | 22 VTAS | 
| 45° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 3 | 08:16.513 | 22 VTAS | 
| 46° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 1 | 01:41.304 | 24 VTAS | 
RECORD DE VUELTA: NRO 4 (GIANINI) VTA 20 EN 1:27.578 A 194,843 KM/H
EXCLUIDO: NRO 9 (AGRELO) POR TOQUE AL NRO 79 (NOLESI)
EXCLUIDO: NRO 56 (TODINO) POR TOQUE AL NRO 116 (RUGGIERO) Y PERJUDICANDO A 4 AUTOS MAS
RECARGO NRO 75 (ALAUX) 5´´ POR CORTAR CHICANA (1 VEZ)
RECARGO: NRO 99 (RUNO) 5´´ POR CORTAR CHICANA (1 VEZ)
RECARGO: NRO 10 (CASTELLANO) 5´´ POR CORTAR CHICANA (1 VEZ)
RECARGO: NRO 53 (CATALAN MAGNI) 10´´ POR CORTAR CHICANA (2 VECES)
RECARGO:NRO 88 (PONTE) 5´´ POR CORTAR CHICANA (1 VEZ)
RECARGO: NRO 122 (JAKOS) 5´´ POR CORTAR CHICANA (1 VEZ)
RECARGO: NRO 20 (CIANTINI) 5´´ POR CORTAR CHICANA (1 VEZ)