1er ENTRENAMIENTO
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 6 | 01:40.453 | |
| 2° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 7 | 01:40.549 | 0.096 | 
| 3° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 6 | 01:40.631 | 0.178 | 
| 4° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 7 | 01:40.891 | 0.438 | 
| 5° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 8 | 01:41.012 | 0.559 | 
| 6° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 7 | 01:41.025 | 0.572 | 
| 7° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 7 | 01:41.106 | 0.653 | 
| 8° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 5 | 01:41.222 | 0.769 | 
| 9° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 6 | 01:41.273 | 0.820 | 
| 10° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 6 | 01:41.342 | 0.889 | 
| 11° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 7 | 01:41.408 | 0.955 | 
| 12° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 6 | 01:41.416 | 0.963 | 
| 13° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 7 | 01:41.471 | 1.018 | 
| 14° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. |  | 6 | 01:41.514 | 1.061 | 
| 15° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 7 | 01:41.523 | 1.070 | 
| 16° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 6 | 01:41.628 | 1.175 | 
| 17° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 6 | 01:41.643 | 1.190 | 
| 18° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 4 | 01:41.646 | 1.193 | 
| 19° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS |  | 3 | 01:41.744 | 1.291 | 
| 20° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 5 | 01:41.969 | 1.516 | 
| 21° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 4 | 01:41.992 | 1.539 | 
| 22° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 3 | 01:42.041 | 1.588 | 
| 23° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 4 | 01:42.182 | 1.729 | 
| 24° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 4 | 01:42.237 | 1.784 | 
| 25° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 7 | 01:42.446 | 1.993 | 
| 26° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 4 | 01:42.496 | 2.043 | 
| 27° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 6 | 01:42.529 | 2.076 | 
| 28° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 4 | 01:42.619 | 2.166 | 
| 29° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 4 | 01:42.751 | 2.298 | 
| 30° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS |  | 4 | 01:42.774 | 2.321 | 
| 31° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 4 | 01:42.836 | 2.383 | 
| 32° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 5 | 01:42.866 | 2.413 | 
| 33° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 3 | 01:42.972 | 2.519 | 
| 34° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 5 | 01:43.132 | 2.679 | 
| 35° | 101 | UGALDE, LIONEL |  | 4 | 01:43.308 | 2.855 | 
| 36° | 161 | CANDELA, KEVIN |  | 4 | 01:43.383 | 2.930 | 
| 37° | 72 | SERRANO, MARTÍN |  | 4 | 01:43.506 | 3.053 | 
| 38° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 2 | 01:43.655 | 3.202 | 
| 39° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 3 | 01:44.046 | 3.593 | 
| 40° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 1 | 01:44.861 | 4.408 | 
| 41° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 5 | 01:46.506 | 6.053 | 
| 42° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 2 | 01:51.985 | 11.532 | 
| 43° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 6 | 01:56.877 | 16.424 | 
| 44° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 1 | 02:01.319 | 20.866 | 
| 45° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 1 | 07:29.225 | 5:48.772 | 
| 46° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 0 | 00:00.000 | |
| 48° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 0 | 00:00.000 | 
2do ENTRENAMIENTO
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 11 | 01:40.239 | |
| 2° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 7 | 01:40.319 | 0.080 | 
| 3° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 6 | 01:40.352 | 0.113 | 
| 4° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 9 | 01:40.405 | 0.166 | 
| 5° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 7 | 01:40.424 | 0.185 | 
| 6° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 10 | 01:40.587 | 0.348 | 
| 7° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 6 | 01:40.589 | 0.350 | 
| 8° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 11 | 01:40.590 | 0.351 | 
| 9° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 11 | 01:40.604 | 0.365 | 
| 10° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 11 | 01:40.618 | 0.379 | 
| 11° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 11 | 01:40.621 | 0.382 | 
| 12° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 6 | 01:40.636 | 0.397 | 
| 13° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 11 | 01:40.637 | 0.398 | 
| 14° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 11 | 01:40.685 | 0.446 | 
| 15° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 8 | 01:40.754 | 0.515 | 
| 16° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 7 | 01:40.782 | 0.543 | 
| 17° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 9 | 01:40.821 | 0.582 | 
| 18° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS |  | 5 | 01:40.832 | 0.593 | 
| 19° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. |  | 11 | 01:40.866 | 0.627 | 
| 20° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 6 | 01:40.919 | 0.680 | 
| 21° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 6 | 01:40.932 | 0.693 | 
| 22° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 11 | 01:40.968 | 0.729 | 
| 23° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 10 | 01:40.984 | 0.745 | 
| 24° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 7 | 01:40.985 | 0.746 | 
| 25° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 7 | 01:40.992 | 0.753 | 
| 26° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 6 | 01:41.028 | 0.789 | 
| 27° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 9 | 01:41.033 | 0.794 | 
| 28° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 13 | 01:41.046 | 0.807 | 
| 29° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 12 | 01:41.122 | 0.883 | 
| 30° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 9 | 01:41.183 | 0.944 | 
| 31° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 6 | 01:41.354 | 1.115 | 
| 32° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 12 | 01:41.410 | 1.171 | 
| 33° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 9 | 01:41.412 | 1.173 | 
| 34° | 101 | UGALDE, LIONEL |  | 6 | 01:41.531 | 1.292 | 
| 35° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 6 | 01:41.660 | 1.421 | 
| 36° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 10 | 01:41.973 | 1.734 | 
| 37° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 5 | 01:42.067 | 1.828 | 
| 38° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 4 | 01:42.070 | 1.831 | 
| 39° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 6 | 01:42.093 | 1.854 | 
| 40° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 8 | 01:42.223 | 1.984 | 
| 41° | 161 | CANDELA, KEVIN |  | 4 | 01:42.406 | 2.167 | 
| 42° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 4 | 01:42.501 | 2.262 | 
| 43° | 72 | SERRANO, MARTÍN |  | 5 | 01:42.773 | 2.534 | 
| 44° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 4 | 01:42.792 | 2.553 | 
| 45° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 2 | 01:43.064 | 2.825 | 
| 46° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS |  | 5 | 01:48.010 | 7.771 | 
| 47° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 0 | 10:41.443 | 9:01.204 | 
CLASIFICACION
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 3 | 01:39.921 | |
| 2° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 3 | 01:39.982 | 0.061 | 
| 3° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 3 | 01:40.011 | 0.090 | 
| 4° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 3 | 01:40.025 | 0.104 | 
| 5° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 2 | 01:40.061 | 0.140 | 
| 6° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 3 | 01:40.097 | 0.176 | 
| 7° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 2 | 01:40.126 | 0.205 | 
| 8° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 4 | 01:40.143 | 0.222 | 
| 9° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 3 | 01:40.167 | 0.246 | 
| 10° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 3 | 01:40.263 | 0.342 | 
| 11° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 4 | 01:40.280 | 0.359 | 
| 12° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 4 | 01:40.293 | 0.372 | 
| 13° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 3 | 01:40.311 | 0.390 | 
| 14° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 4 | 01:40.348 | 0.427 | 
| 15° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 3 | 01:40.461 | 0.540 | 
| 16° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 3 | 01:40.531 | 0.610 | 
| 17° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 3 | 01:40.536 | 0.615 | 
| 18° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 4 | 01:40.550 | 0.629 | 
| 19° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 4 | 01:40.585 | 0.664 | 
| 20° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 4 | 01:40.647 | 0.726 | 
| 21° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 4 | 01:40.664 | 0.743 | 
| 22° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 4 | 01:40.666 | 0.745 | 
| 23° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 4 | 01:40.670 | 0.749 | 
| 24° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS |  | 4 | 01:40.724 | 0.803 | 
| 25° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 4 | 01:40.781 | 0.860 | 
| 26° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 4 | 01:40.801 | 0.880 | 
| 27° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 4 | 01:40.860 | 0.939 | 
| 28° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. |  | 3 | 01:40.868 | 0.947 | 
| 29° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 4 | 01:40.887 | 0.966 | 
| 30° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 3 | 01:40.921 | 0.100 | 
| 31° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 4 | 01:40.959 | 1.038 | 
| 32° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 4 | 01:40.992 | 1.071 | 
| 33° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 4 | 01:41.021 | 1.100 | 
| 34° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 4 | 01:41.451 | 1.530 | 
| 35° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 4 | 01:41.496 | 1.575 | 
| 36° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 4 | 01:41.515 | 1.594 | 
| 37° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 4 | 01:41.634 | 1.713 | 
| 38° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 3 | 01:41.641 | 1.720 | 
| 39° | 161 | CANDELA, KEVIN |  | 4 | 01:41.645 | 1.724 | 
| 40° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 4 | 01:41.729 | 1.808 | 
| 41° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 4 | 01:41.799 | 1.878 | 
| 42° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS |  | 4 | 01:42.104 | 2.183 | 
| 43° | 72 | SERRANO, MARTÍN |  | 4 | 01:42.114 | 2.193 | 
| 44° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 4 | 01:42.394 | 2.473 | 
| 45° | 101 | UGALDE, LIONEL |  | 4 | 01:42.498 | 2.577 | 
| 46° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 4 | 01:42.582 | 2.661 | 
| 47° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 3 | 01:42.887 | 2.966 | 
1ra SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 5 | 08:33.948 | |
| 2° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 5 | 08:34.207 | 0.259 | 
| 3° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 5 | 08:35.507 | 1.559 | 
| 4° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 5 | 08:35.961 | 2.013 | 
| 5° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 5 | 08:36.352 | 2.404 | 
| 6° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 5 | 08:36.774 | 2.826 | 
| 7° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. |  | 5 | 08:38.464 | 4.516 | 
| 8° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 5 | 08:39.092 | 5.144 | 
| 9° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 5 | 08:39.984 | 6.036 | 
| 10° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 5 | 08:40.709 | 6.761 | 
| 11° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 5 | 08:41.062 | 7.114 | 
| 12° | 72 | SERRANO, MARTÍN |  | 5 | 08:43.163 | 9.215 | 
| 13° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 5 | 08:45.866 | 11.918 | 
| 14° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 5 | 08:46.276 | 12.328 | 
| 15° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 5 | 08:46.277 | 12.329 | 
| 16° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 0 | 5 VTAS | 
RECORD DE VUELTA: NRO 15 (MAZZACANE) VTA 1 EN 1:41.152 A 167,273 KM/H
NRP: NRO 31 (FONTANA)
RECARGO: NRO 15 (MAZZACANE) POR TOQUE AL NRO 117 (SPATARO)
2da SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 5 | 08:24.992 | |
| 2° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 5 | 08:26.813 | 1.821 | 
| 3° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 5 | 08:27.828 | 2.836 | 
| 4° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 5 | 08:31.457 | 6.465 | 
| 5° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 5 | 08:31.994 | 7.002 | 
| 6° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 5 | 08:33.569 | 8.577 | 
| 7° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 5 | 08:33.747 | 8.755 | 
| 8° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 5 | 08:34.874 | 9.882 | 
| 9° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 5 | 08:35.496 | 10.504 | 
| 10° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 5 | 08:36.975 | 11.983 | 
| 11° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 5 | 08:37.339 | 12.347 | 
| 12° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 5 | 08:40.847 | 15.855 | 
| 13° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 5 | 08:42.423 | 17.431 | 
| 14° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 5 | 08:46.225 | 21.233 | 
| 15° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 5 | 08:46.363 | 21.371 | 
| 16° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 1 | 02:18.299 | 4 VTAS | 
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 5 EN 1:40.830 A 167,807 KM/H
3ra SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 5 | 08:30.554 | |
| 2° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 5 | 08:30.764 | 0.210 | 
| 3° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 5 | 08:31.165 | 0.611 | 
| 4° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 5 | 08:32.404 | 1.850 | 
| 5° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 5 | 08:33.255 | 2.701 | 
| 6° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 5 | 08:33.740 | 3.186 | 
| 7° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 5 | 08:34.282 | 3.728 | 
| 8° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS |  | 5 | 08:35.291 | 4.737 | 
| 9° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 5 | 08:35.536 | 4.982 | 
| 10° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 5 | 08:36.530 | 5.976 | 
| 11° | 161 | CANDELA, KEVIN |  | 5 | 08:40.647 | 10.093 | 
| 12° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 5 | 08:41.076 | 10.522 | 
| 13° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS |  | 5 | 08:41.379 | 10.825 | 
| 14° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 5 | 08:42.445 | 11.891 | 
| 15° | 101 | UGALDE, LIONEL |  | 5 | 08:42.669 | 12.115 | 
RECORD DE VUELTA: NRO 68 (SANTERO) VTA 1 EN 1:41.104 A 167,352 KM/H
FINAL
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 25 | 44:21.164 | |
| 2° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 25 | 44:23.912 | 2.748 | 
| 3° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 25 | 44:24.322 | 3.158 | 
| 4° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 25 | 44:29.178 | 8.014 | 
| 5° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 25 | 44:32.432 | 11.268 | 
| 6° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 25 | 44:38.790 | 17.626 | 
| 7° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 25 | 44:44.052 | 22.888 | 
| 8° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 25 | 44:45.327 | 24.163 | 
| 9° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 25 | 44:45.971 | 24.807 | 
| 10° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 25 | 44:48.874 | 27.710 | 
| 11° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 25 | 44:50.013 | 28.849 | 
| 12° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 25 | 44:50.418 | 29.254 | 
| 13° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 25 | 44:51.004 | 29.840 | 
| 14° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 25 | 44:51.332 | 30.168 | 
| 15° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 25 | 44:51.844 | 30.680 | 
| 16° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 25 | 44:52.170 | 31.006 | 
| 17° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 25 | 44:52.751 | 31.587 | 
| 18° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. |  | 25 | 44:53.202 | 32.038 | 
| 19° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 25 | 44:53.710 | 32.546 | 
| 20° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 25 | 44:54.125 | 32.961 | 
| 21° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 25 | 44:55.236 | 34.072 | 
| 22° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 25 | 44:55.571 | 34.407 | 
| 23° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS |  | 25 | 44:57.692 | 36.528 | 
| 24° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 25 | 44:58.412 | 37.248 | 
| 25° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 25 | 44:59.224 | 38.060 | 
| 26° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 25 | 45:04.437 | 43.273 | 
| 27° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 25 | 45:05.227 | 44.063 | 
| 28° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 25 | 45:08.470 | 47.306 | 
| 29° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 25 | 45:10.176 | 49.012 | 
| 30° | 72 | SERRANO, MARTÍN |  | 25 | 45:10.806 | 49.642 | 
| 31° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 25 | 45:11.190 | 50.026 | 
| 32° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 25 | 45:11.755 | 50.591 | 
| 33° | 101 | UGALDE, LIONEL |  | 25 | 45:12.155 | 50.991 | 
| 34° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 25 | 45:12.596 | 51.432 | 
| 35° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 22 | 39:40.331 | 3 VTAS | 
| 36° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 21 | 38:44.911 | 4 VTAS | 
| 37° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 21 | 45:13.217 | 4 VTAS | 
| 38° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 20 | 36:26.156 | 5 VTAS | 
| 39° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS |  | 18 | 33:24.798 | 7 VTAS | 
| 40° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 17 | 30:58.269 | 8 VTAS | 
| 41° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 16 | 29:03.910 | 9 VTAS | 
| 42° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 11 | 19:16.240 | 14 VTAS | 
| 43° | 161 | CANDELA, KEVIN |  | 11 | 19:52.830 | 14 VTAS | 
| 44° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 10 | 18:13.342 | 15 VTAS | 
| 45° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 8 | 14:20.342 | 17 VTAS | 
| 46° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 7 | 12:08.598 | 18 VTAS | 
| 47° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 1 | 06:13.461 | 24 VTAS | 
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 2 EN 1:42.483 A 165,101 KM/H
APERCIBIDO: NRO 133 (AGUIRRE) POR TOQUE AL NRO 68 (SANTERO)