1er ENTRENAMIENTO
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS |  | 12 | 01:28.541 | |
| 2° | 86 | FAIN, IGNACIO |  | 11 | 01:28.790 | 0.249 | 
| 3° | 77 | CALVANI, LUCIO |  | 11 | 01:28.798 | 0.257 | 
| 4° | 50 | AYALA, AGUSTÍN |  | 9 | 01:29.074 | 0.533 | 
| 5° | 102 | JAKOS, ALEXANDER |  | 7 | 01:29.514 | 0.973 | 
| 6° | 137 | JARA, VALENTÍN |  | 11 | 01:29.749 | 1.208 | 
| 7° | 111 | OCHOA, BENJA |  | 13 | 01:29.847 | 1.306 | 
| 8° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO |  | 6 | 01:30.205 | 1.664 | 
| 9° | 144 | CIFRE, FAUSTINO |  | 13 | 01:30.272 | 1.731 | 
| 10° | 127 | CORDONE, NAHUEL |  | 13 | 01:30.423 | 1.882 | 
| 11° | 120 | URBIETA, JUAN |  | 11 | 01:30.510 | 1.969 | 
| 12° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR |  | 10 | 01:30.753 | 2.212 | 
| 13° | 83 | RICCIARDI, THOMAS |  | 10 | 01:30.780 | 2.239 | 
| 14° | 177 | DEMARCO, LUCA |  | 8 | 01:31.022 | 2.481 | 
| 15° | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN |  | 9 | 01:31.089 | 2.548 | 
| 16° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN |  | 8 | 01:31.201 | 2.660 | 
| 17° | 125 | BERALDI, CRISTIAN |  | 7 | 01:31.574 | 3.033 | 
| 18° | 124 | PALOTINI, LEONARDO |  | 8 | 01:31.809 | 3.268 | 
| 19° | 64 | BONCUERO, FRANCO |  | 11 | 01:31.814 | 3.273 | 
| 20° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO |  | 12 | 01:32.037 | 3.496 | 
| 21° | 30 | ECHAVE, CARLOS |  | 10 | 01:32.516 | 3.975 | 
| 22° | 55 | NIMO , JUAN |  | 6 | 01:33.620 | 5.079 | 
2do ENTRENAMIENTO
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 86 | FAIN, IGNACIO |  | 8 | 01:28.813 | |
| 2° | 77 | CALVANI, LUCIO |  | 5 | 01:28.887 | 0.074 | 
| 3° | 102 | JAKOS, ALEXANDER |  | 8 | 01:29.127 | 0.314 | 
| 4° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO |  | 7 | 01:29.297 | 0.484 | 
| 5° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS |  | 8 | 01:29.355 | 0.542 | 
| 6° | 137 | JARA, VALENTÍN |  | 7 | 01:29.723 | 0.910 | 
| 7° | 50 | AYALA, AGUSTÍN |  | 8 | 01:29.874 | 1.061 | 
| 8° | 124 | PALOTINI, LEONARDO |  | 8 | 01:30.067 | 1.254 | 
| 9° | 83 | RICCIARDI, THOMAS |  | 9 | 01:30.157 | 1.344 | 
| 10° | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN |  | 8 | 01:30.432 | 1.619 | 
| 11° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR |  | 9 | 01:30.485 | 1.672 | 
| 12° | 127 | CORDONE, NAHUEL |  | 8 | 01:30.561 | 1.748 | 
| 13° | 177 | DEMARCO, LUCA |  | 9 | 01:30.736 | 1.923 | 
| 14° | 120 | URBIETA, JUAN |  | 6 | 01:30.742 | 1.929 | 
| 15° | 111 | OCHOA, BENJA |  | 7 | 01:30.894 | 2.081 | 
| 16° | 144 | CIFRE, FAUSTINO |  | 10 | 01:31.037 | 2.224 | 
| 17° | 125 | BERALDI, CRISTIAN |  | 8 | 01:31.128 | 2.315 | 
| 18° | 30 | ECHAVE, CARLOS |  | 5 | 01:31.788 | 2.975 | 
| 19° | 55 | NIMO , JUAN |  | 8 | 01:32.339 | 3.526 | 
| 20° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO |  | 6 | 01:32.493 | 3.680 | 
| 21° | 64 | BONCUERO, FRANCO |  | 9 | 01:33.467 | 4.654 | 
3er ENTRENAMIENTO
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 102 | JAKOS, ALEXANDER |  | 7 | 01:28.314 | |
| 2° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO |  | 4 | 01:28.384 | 0.070 | 
| 3° | 77 | CALVANI, LUCIO |  | 8 | 01:28.445 | 0.131 | 
| 4° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS |  | 7 | 01:28.929 | 0.615 | 
| 5° | 127 | CORDONE, NAHUEL |  | 9 | 01:28.989 | 0.675 | 
| 6° | 86 | FAIN, IGNACIO |  | 8 | 01:29.144 | 0.830 | 
| 7° | 137 | JARA, VALENTÍN |  | 7 | 01:29.278 | 0.964 | 
| 8° | 83 | RICCIARDI, THOMAS |  | 7 | 01:29.693 | 1.379 | 
| 9° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR |  | 9 | 01:29.713 | 1.399 | 
| 10° | 124 | PALOTINI, LEONARDO |  | 7 | 01:29.813 | 1.499 | 
| 11° | 144 | CIFRE, FAUSTINO |  | 8 | 01:29.852 | 1.538 | 
| 12° | 125 | BERALDI, CRISTIAN |  | 7 | 01:29.961 | 1.647 | 
| 13° | 111 | OCHOA, BENJA |  | 8 | 01:29.986 | 1.672 | 
| 14° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN |  | 8 | 01:30.517 | 2.203 | 
| 15° | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN |  | 9 | 01:30.588 | 2.274 | 
| 16° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO |  | 7 | 01:31.045 | 2.731 | 
| 17° | 55 | NIMO , JUAN |  | 7 | 01:31.047 | 2.733 | 
| 18° | 64 | BONCUERO, FRANCO |  | 7 | 01:31.227 | 2.913 | 
| 19° | 120 | URBIETA, JUAN |  | 8 | 01:31.348 | 3.034 | 
| 20° | 98 | SELVA, GABRIEL |  | 9 | 01:31.961 | 3.647 | 
| 21° | 30 | ECHAVE, CARLOS |  | 9 | 01:32.729 | 4.415 | 
| 22° | 177 | DEMARCO, LUCA |  | 7 | 01:35.178 | 6.864 | 
| 23° | 50 | AYALA, AGUSTÍN |  | 6 | 01:40.245 | 11.931 | 
CLASIFICACION
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 77 | CALVANI, LUCIO |  | 2 | 01:27.972 | |
| 2° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS |  | 2 | 01:28.041 | 0.069 | 
| 3° | 86 | FAIN, IGNACIO |  | 3 | 01:28.202 | 0.230 | 
| 4° | 137 | JARA, VALENTÍN |  | 3 | 01:28.545 | 0.573 | 
| 5° | 83 | RICCIARDI, THOMAS |  | 4 | 01:28.630 | 0.658 | 
| 6° | 50 | AYALA, AGUSTÍN |  | 3 | 01:28.659 | 0.687 | 
| 7° | 102 | JAKOS, ALEXANDER |  | 3 | 01:28.688 | 0.716 | 
| 8° | 144 | CIFRE, FAUSTINO |  | 4 | 01:28.750 | 0.778 | 
| 9° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO |  | 4 | 01:29.077 | 1.105 | 
| 10° | 111 | OCHOA, BENJA |  | 4 | 01:29.246 | 1.274 | 
| 11° | 125 | BERALDI, CRISTIAN |  | 2 | 01:29.333 | 1.361 | 
| 12° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR |  | 4 | 01:29.447 | 1.475 | 
| 13° | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN |  | 4 | 01:29.465 | 1.493 | 
| 14° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO |  | 4 | 01:29.555 | 1.583 | 
| 15° | 127 | CORDONE, NAHUEL |  | 4 | 01:29.638 | 1.666 | 
| 16° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN |  | 4 | 01:29.679 | 1.707 | 
| 17° | 124 | PALOTINI, LEONARDO |  | 4 | 01:29.733 | 1.761 | 
| 18° | 64 | BONCUERO, FRANCO |  | 3 | 01:29.976 | 2.004 | 
| 19° | 177 | DEMARCO, LUCA |  | 4 | 01:30.057 | 2.085 | 
| 20° | 55 | NIMO , JUAN |  | 4 | 01:30.401 | 2.429 | 
| 21° | 120 | URBIETA, JUAN |  | 4 | 01:31.025 | 3.053 | 
| 22° | 30 | ECHAVE, CARLOS |  | 4 | 01:31.151 | 3.179 | 
| 23° | 98 | SELVA, GABRIEL |  | 3 | 01:34.785 | 6.813 | 
1ra SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 77 | CALVANI, LUCIO |  | 5 | 07:26.211 | |
| 2° | 86 | FAIN, IGNACIO |  | 5 | 07:28.585 | 2.374 | 
| 3° | 83 | RICCIARDI, THOMAS |  | 5 | 07:32.706 | 6.495 | 
| 4° | 102 | JAKOS, ALEXANDER |  | 5 | 07:36.945 | 10.734 | 
| 5° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO |  | 5 | 07:37.386 | 11.175 | 
| 6° | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN |  | 5 | 07:37.566 | 11.355 | 
| 7° | 125 | BERALDI, CRISTIAN |  | 5 | 07:40.815 | 14.604 | 
| 8° | 124 | PALOTINI, LEONARDO |  | 5 | 07:48.962 | 22.751 | 
| 9° | 177 | DEMARCO, LUCA |  | 5 | 07:49.149 | 22.938 | 
| 10° | 98 | SELVA, GABRIEL |  | 5 | 08:07.318 | 41.107 | 
| 11° | 127 | CORDONE, NAHUEL |  | 0 | 00:04.783 | 5 VTAS | 
| 12° | 120 | URBIETA, JUAN |  | 0 | 5 VTAS | 
RECORD DE VUELTA: NRO 77 (CALVANI) VTA 1 EN 1:28.625 A 173,247 KM/H
NRP: NRO 127 (CORDONE) – NRO 120 (URBIETA)
2da SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS |  | 5 | 07:30.161 | |
| 2° | 137 | JARA, VALENTÍN |  | 5 | 07:32.403 | 2.242 | 
| 3° | 50 | AYALA, AGUSTÍN |  | 5 | 07:34.955 | 4.794 | 
| 4° | 111 | OCHOA, BENJA |  | 5 | 07:36.932 | 6.771 | 
| 5° | 144 | CIFRE, FAUSTINO |  | 5 | 07:38.533 | 8.372 | 
| 6° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO |  | 5 | 07:46.197 | 16.036 | 
| 7° | 55 | NIMO , JUAN |  | 5 | 07:50.375 | 20.214 | 
| 8° | 30 | ECHAVE, CARLOS |  | 5 | 07:50.497 | 20.336 | 
| 9° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN |  | 5 | 07:58.286 | 28.125 | 
| 10° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR |  | 5 | 07:58.287 | 28.126 | 
| 11° | 64 | BONCUERO, FRANCO |  | 1 | 02:14.246 | 4 VTAS | 
RECORD DE VUELTA: NRO 118 (MEICHTRI) VTA 1 EN 1:29.219 A 172,093 KM/H
RECARGO: NRO 123 (SANTILLI PAZOS) POR TOQUE AL NRO 88 (MANCUSO)
FINAL
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 77 | CALVANI, LUCIO |  | 14 | 21:21.664 | |
| 2° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS |  | 14 | 21:23.432 | 1.768 | 
| 3° | 137 | JARA, VALENTÍN |  | 14 | 21:23.825 | 2.161 | 
| 4° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO |  | 14 | 21:26.800 | 5.136 | 
| 5° | 86 | FAIN, IGNACIO |  | 14 | 21:27.538 | 5.874 | 
| 6° | 102 | JAKOS, ALEXANDER |  | 14 | 21:28.078 | 6.414 | 
| 7° | 125 | BERALDI, CRISTIAN |  | 14 | 21:36.248 | 14.584 | 
| 8° | 83 | RICCIARDI, THOMAS |  | 14 | 21:41.240 | 19.576 | 
| 9° | 144 | CIFRE, FAUSTINO |  | 14 | 21:43.310 | 21.646 | 
| 10° | 111 | OCHOA, BENJA |  | 14 | 21:43.989 | 22.325 | 
| 11° | 50 | AYALA, AGUSTÍN |  | 14 | 21:43.990 | 22.326 | 
| 12° | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN |  | 14 | 21:45.864 | 24.200 | 
| 13° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR |  | 14 | 21:46.570 | 24.906 | 
| 14° | 124 | PALOTINI, LEONARDO |  | 14 | 21:59.092 | 37.428 | 
| 15° | 177 | DEMARCO, LUCA |  | 14 | 22:03.601 | 41.937 | 
| 16° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO |  | 14 | 22:06.365 | 44.701 | 
| 17° | 120 | URBIETA, JUAN |  | 14 | 22:30.729 | 1:09.065 | 
| 18° | 64 | BONCUERO, FRANCO |  | 10 | 15:45.822 | 4 VTAS | 
| 19° | 127 | CORDONE, NAHUEL |  | 8 | 12:36.019 | 6 VTAS | 
| 20° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN |  | 8 | 12:48.625 | 6 VTAS | 
| 21° | 30 | ECHAVE, CARLOS |  | 6 | 09:23.657 | 8 VTAS | 
| 22° | 55 | NIMO , JUAN |  | 2 | 03:08.353 | 12 VTAS | 
| 23° | 98 | SELVA, GABRIEL |  | 2 | 03:34.697 | 12 VTAS | 
RECORD DE VUELTA: NRO 77 (CALVANI) VTA 2 EN 1:30.585 A 169,498 KM/H
RECARGO: NRO 50 (AYALA) POR TOQUE AL NRO 111 (OCHOA)
APERCIBIDO: NRO 55 (NIMO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 20 (GOYA J)