1er ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 3 | 01:30.651 | |
| 2° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 5 | 01:30.671 | 0.020 | 
| 3° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 5 | 01:30.806 | 0.155 | 
| 4° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 5 | 01:30.824 | 0.173 | 
| 5° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 5 | 01:30.847 | 0.196 | 
| 6° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 5 | 01:30.850 | 0.199 | 
| 7° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 4 | 01:30.866 | 0.215 | 
| 8° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. |  | 4 | 01:30.987 | 0.336 | 
| 9° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 5 | 01:31.073 | 0.422 | 
| 10° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 3 | 01:31.143 | 0.492 | 
| 11° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 4 | 01:31.166 | 0.515 | 
| 12° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS |  | 5 | 01:31.202 | 0.551 | 
| 13° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 5 | 01:31.238 | 0.587 | 
| 14° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 5 | 01:31.280 | 0.629 | 
| 15° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 5 | 01:31.310 | 0.659 | 
| 16° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 5 | 01:31.377 | 0.726 | 
| 17° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 3 | 01:31.465 | 0.814 | 
| 18° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN |  | 6 | 01:31.469 | 0.818 | 
| 19° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 5 | 01:31.823 | 1.172 | 
| 20° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 5 | 01:31.841 | 1.190 | 
| 21° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 5 | 01:31.915 | 1.264 | 
| 22° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 4 | 01:32.040 | 1.389 | 
| 23° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 5 | 01:32.136 | 1.485 | 
| 24° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 5 | 01:32.227 | 1.576 | 
| 25° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 5 | 01:32.236 | 1.585 | 
| 26° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 5 | 01:32.348 | 1.697 | 
| 27° | 134 | JALAF, MATÍAS |  | 4 | 01:32.543 | 1.892 | 
| 28° | 161 | CANDELA, KEVIN |  | 5 | 01:32.551 | 1.900 | 
| 29° | 101 | UGALDE, LIONEL |  | 5 | 01:32.574 | 1.923 | 
| 30° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 5 | 01:32.843 | 2.192 | 
| 31° | 47 | DOSE, CHRISTIAN |  | 5 | 01:32.893 | 2.242 | 
| 32° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 5 | 01:33.087 | 2.436 | 
| 33° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 5 | 01:34.282 | 3.631 | 
| 34° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 4 | 01:35.820 | 5.169 | 
| 35° | 115 | DE CARLO, DIEGO |  | 2 | 01:35.863 | 5.212 | 
| 36° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 4 | 01:35.974 | 5.323 | 
| 37° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 4 | 01:35.982 | 5.331 | 
| 38° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 5 | 01:36.009 | 5.358 | 
| 39° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 5 | 01:36.299 | 5.648 | 
| 40° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 3 | 01:37.353 | 6.702 | 
| 41° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 3 | 01:38.159 | 7.508 | 
| 42° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 5 | 01:38.520 | 7.869 | 
| 43° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 5 | 01:41.304 | 10.653 | 
| 44° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 4 | 01:44.601 | 13.950 | 
| 45° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 3 | 01:46.329 | 15.678 | 
| 46° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 3 | 01:46.706 | 16.055 | 
| 47° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 3 | 02:26.865 | 56.214 | 
| 48° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 1 | 04:43.813 | 3:13.162 | 
| 49° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 1 | 05:09.033 | 3:38.382 | 
| 50° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. |  | 0 | 
2do ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 7 | 01:29.549 | |
| 2° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 5 | 01:30.004 | 0.455 | 
| 3° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 4 | 01:30.163 | 0.614 | 
| 4° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 5 | 01:30.333 | 0.784 | 
| 5° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 4 | 01:30.338 | 0.789 | 
| 6° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 6 | 01:30.478 | 0.929 | 
| 7° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 7 | 01:30.503 | 0.954 | 
| 8° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 7 | 01:30.584 | 1.035 | 
| 9° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. |  | 5 | 01:30.641 | 1.092 | 
| 10° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 6 | 01:30.673 | 1.124 | 
| 11° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 6 | 01:30.723 | 1.174 | 
| 12° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 6 | 01:30.737 | 1.188 | 
| 13° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 6 | 01:30.749 | 1.200 | 
| 14° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 5 | 01:30.757 | 1.208 | 
| 15° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 7 | 01:30.772 | 1.223 | 
| 16° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 4 | 01:30.828 | 1.279 | 
| 17° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 4 | 01:30.831 | 1.282 | 
| 18° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 5 | 01:30.834 | 1.285 | 
| 19° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 4 | 01:30.897 | 1.348 | 
| 20° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. |  | 7 | 01:30.929 | 1.380 | 
| 21° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 5 | 01:30.998 | 1.449 | 
| 22° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 5 | 01:31.086 | 1.537 | 
| 23° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 4 | 01:31.137 | 1.588 | 
| 24° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 5 | 01:31.155 | 1.606 | 
| 25° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 7 | 01:31.194 | 1.645 | 
| 26° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 4 | 01:31.232 | 1.683 | 
| 27° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 2 | 01:31.330 | 1.781 | 
| 28° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 5 | 01:31.363 | 1.814 | 
| 29° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 5 | 01:31.415 | 1.866 | 
| 30° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 6 | 01:31.461 | 1.912 | 
| 31° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN |  | 6 | 01:31.462 | 1.913 | 
| 32° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 4 | 01:31.474 | 1.925 | 
| 33° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS |  | 6 | 01:31.479 | 1.930 | 
| 34° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 5 | 01:31.683 | 2.134 | 
| 35° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 6 | 01:31.750 | 2.201 | 
| 36° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 7 | 01:31.752 | 2.203 | 
| 37° | 134 | JALAF, MATÍAS |  | 6 | 01:31.792 | 2.243 | 
| 38° | 161 | CANDELA, KEVIN |  | 3 | 01:31.971 | 2.422 | 
| 39° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 6 | 01:32.020 | 2.471 | 
| 40° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 5 | 01:32.918 | 3.369 | 
| 41° | 47 | DOSE, CHRISTIAN |  | 5 | 01:32.987 | 3.438 | 
| 42° | 101 | UGALDE, LIONEL |  | 1 | 01:40.760 | 11.211 | 
| 43° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 5 | 01:42.455 | 12.906 | 
| 44° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 6 | 01:42.596 | 13.047 | 
| 45° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 5 | 01:49.237 | 19.688 | 
| 46° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 5 | 01:54.856 | 25.307 | 
| 47° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 5 | 03:08.747 | 1:39.198 | 
| 48° | 115 | DE CARLO, DIEGO |  | 2 | 03:18.146 | 1:48.597 | 
| 49° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 6 | 05:29.616 | 4:00.067 | 
| 50° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 0 | 
3er ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 9 | 01:29.568 | |
| 2° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 9 | 01:29.594 | 0.026 | 
| 3° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 8 | 01:29.637 | 0.069 | 
| 4° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 10 | 01:29.735 | 0.167 | 
| 5° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 10 | 01:29.739 | 0.171 | 
| 6° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. |  | 11 | 01:29.750 | 0.182 | 
| 7° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 7 | 01:29.794 | 0.226 | 
| 8° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 10 | 01:29.830 | 0.262 | 
| 9° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 6 | 01:29.831 | 0.263 | 
| 10° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 9 | 01:29.842 | 0.274 | 
| 11° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 8 | 01:29.882 | 0.314 | 
| 12° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. |  | 8 | 01:30.020 | 0.452 | 
| 13° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 7 | 01:30.080 | 0.512 | 
| 14° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 9 | 01:30.160 | 0.592 | 
| 15° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 9 | 01:30.184 | 0.616 | 
| 16° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 10 | 01:30.235 | 0.667 | 
| 17° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 10 | 01:30.260 | 0.692 | 
| 18° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 9 | 01:30.264 | 0.696 | 
| 19° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 7 | 01:30.403 | 0.835 | 
| 20° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN |  | 8 | 01:30.448 | 0.880 | 
| 21° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 9 | 01:30.481 | 0.913 | 
| 22° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 8 | 01:30.507 | 0.939 | 
| 23° | 161 | CANDELA, KEVIN |  | 11 | 01:30.511 | 0.943 | 
| 24° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 9 | 01:30.550 | 0.982 | 
| 25° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 8 | 01:30.563 | 0.995 | 
| 26° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 11 | 01:30.650 | 1.082 | 
| 27° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 6 | 01:30.676 | 1.108 | 
| 28° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 8 | 01:30.678 | 1.110 | 
| 29° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 9 | 01:30.764 | 1.196 | 
| 30° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 6 | 01:30.803 | 1.235 | 
| 31° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 9 | 01:30.851 | 1.283 | 
| 32° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 6 | 01:30.929 | 1.361 | 
| 33° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 10 | 01:30.963 | 1.395 | 
| 34° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 9 | 01:30.976 | 1.408 | 
| 35° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 8 | 01:31.004 | 1.436 | 
| 36° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 6 | 01:31.017 | 1.449 | 
| 37° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 9 | 01:31.057 | 1.489 | 
| 38° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS |  | 12 | 01:31.091 | 1.523 | 
| 39° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 10 | 01:31.288 | 1.720 | 
| 40° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 10 | 01:31.325 | 1.757 | 
| 41° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 10 | 01:31.338 | 1.770 | 
| 42° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 9 | 01:31.414 | 1.846 | 
| 43° | 134 | JALAF, MATÍAS |  | 10 | 01:31.530 | 1.962 | 
| 44° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 8 | 01:31.664 | 2.096 | 
| 45° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 6 | 01:32.207 | 2.639 | 
| 46° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 9 | 01:32.253 | 2.685 | 
| 47° | 47 | DOSE, CHRISTIAN |  | 9 | 01:33.870 | 4.302 | 
| 48° | 115 | DE CARLO, DIEGO |  | 4 | 01:39.798 | 10.230 | 
| 49° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 1 | 01:48.335 | 18.767 | 
CLASIFICACION
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 3 | 01:29.364 | |
| 2° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 3 | 01:29.373 | 0.009 | 
| 3° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 3 | 01:29.398 | 0.034 | 
| 4° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. |  | 3 | 01:29.475 | 0.111 | 
| 5° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 2 | 01:29.494 | 0.130 | 
| 6° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. |  | 2 | 01:29.522 | 0.158 | 
| 7° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 2 | 01:29.529 | 0.165 | 
| 8° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 3 | 01:29.549 | 0.185 | 
| 9° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 4 | 01:29.556 | 0.192 | 
| 10° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 3 | 01:29.577 | 0.213 | 
| 11° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 4 | 01:29.591 | 0.227 | 
| 12° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 3 | 01:29.622 | 0.258 | 
| 13° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 4 | 01:29.651 | 0.287 | 
| 14° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 4 | 01:29.733 | 0.369 | 
| 15° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 4 | 01:29.757 | 0.393 | 
| 16° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN |  | 2 | 01:29.758 | 0.394 | 
| 17° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 4 | 01:29.759 | 0.395 | 
| 18° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 3 | 01:29.770 | 0.406 | 
| 19° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 4 | 01:29.819 | 0.455 | 
| 20° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 3 | 01:29.881 | 0.517 | 
| 21° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 4 | 01:29.896 | 0.532 | 
| 22° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 4 | 01:29.902 | 0.538 | 
| 23° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 3 | 01:29.959 | 0.595 | 
| 24° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 4 | 01:30.003 | 0.639 | 
| 25° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 4 | 01:30.076 | 0.712 | 
| 26° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 4 | 01:30.162 | 0.798 | 
| 27° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 4 | 01:30.182 | 0.818 | 
| 28° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 4 | 01:30.231 | 0.867 | 
| 29° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 4 | 01:30.238 | 0.874 | 
| 30° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 4 | 01:30.278 | 0.914 | 
| 31° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 4 | 01:30.451 | 1.087 | 
| 32° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 3 | 01:30.505 | 1.141 | 
| 33° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS |  | 4 | 01:30.570 | 1.206 | 
| 34° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 4 | 01:30.685 | 1.321 | 
| 35° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 4 | 01:30.738 | 1.374 | 
| 36° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 4 | 01:30.767 | 1.403 | 
| 37° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 4 | 01:30.776 | 1.412 | 
| 38° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 5 | 01:30.881 | 1.517 | 
| 39° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 4 | 01:30.942 | 1.578 | 
| 40° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 3 | 01:31.010 | 1.646 | 
| 41° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 5 | 01:31.080 | 1.716 | 
| 42° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 4 | 01:31.104 | 1.740 | 
| 43° | 161 | CANDELA, KEVIN |  | 5 | 01:31.124 | 1.760 | 
| 44° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 4 | 01:31.205 | 1.841 | 
| 45° | 115 | DE CARLO, DIEGO |  | 5 | 01:31.886 | 2.522 | 
| 46° | 47 | DOSE, CHRISTIAN |  | 5 | 01:32.267 | 2.903 | 
| 47° | 134 | JALAF, MATÍAS |  | 1 | 01:33.042 | 3.678 | 
| 48° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 2 | 01:34.078 | 4.714 | 
| 49° | 101 | UGALDE, LIONEL |  | 0 | ||
| 50° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 0 | 
1ra SERIE
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. |  | 5 | 07:33.887 | |
| 2° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 5 | 07:36.915 | 3.028 | 
| 3° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 5 | 07:37.515 | 3.628 | 
| 4° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 5 | 07:39.468 | 5.581 | 
| 5° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 5 | 07:40.830 | 6.943 | 
| 6° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 5 | 07:47.027 | 13.140 | 
| 7° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 5 | 07:47.028 | 13.141 | 
| 8° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 5 | 07:48.775 | 14.888 | 
| 9° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 5 | 07:49.384 | 15.497 | 
| 10° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 5 | 07:49.716 | 15.829 | 
| 11° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 5 | 07:54.774 | 20.887 | 
| 12° | 47 | DOSE, CHRISTIAN |  | 5 | 08:03.838 | 29.951 | 
| 13° | 161 | CANDELA, KEVIN |  | 3 | 04:41.690 | 2 VTAS | 
| 14° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 0 | 5 VTAS | |
| 15° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN |  | 0 | 5 VTAS | |
| 16° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 0 | 5 VTAS | 
2da SERIE
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 5 | 07:31.227 | |
| 2° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 5 | 07:33.536 | 2.309 | 
| 3° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 5 | 07:34.216 | 2.989 | 
| 4° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 5 | 07:35.495 | 4.268 | 
| 5° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 5 | 07:37.935 | 6.708 | 
| 6° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 5 | 07:38.375 | 7.148 | 
| 7° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 5 | 07:40.841 | 9.614 | 
| 8° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 5 | 07:45.741 | 14.514 | 
| 9° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 5 | 07:46.039 | 14.812 | 
| 10° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 5 | 07:48.659 | 17.432 | 
| 11° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 5 | 07:50.058 | 18.831 | 
| 12° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 5 | 07:50.341 | 19.114 | 
| 13° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 5 | 07:50.342 | 19.115 | 
| 14° | 134 | JALAF, MATÍAS |  | 5 | 07:52.467 | 21.240 | 
| 15° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 5 | 07:52.777 | 21.550 | 
| 16° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 1 | 01:33.815 | 4 VTAS | 
3ra SERIE
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 5 | 07:33.691 | |
| 2° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 5 | 07:35.296 | 1.605 | 
| 3° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 5 | 07:37.113 | 3.422 | 
| 4° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 5 | 07:38.481 | 4.790 | 
| 5° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 5 | 07:38.482 | 4.791 | 
| 6° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 5 | 07:41.443 | 7.752 | 
| 7° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 5 | 07:42.111 | 8.420 | 
| 8° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 5 | 07:44.055 | 10.364 | 
| 9° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 5 | 07:48.197 | 14.506 | 
| 10° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 5 | 07:49.991 | 16.300 | 
| 11° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 5 | 07:53.634 | 19.943 | 
| 12° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 5 | 07:54.085 | 20.394 | 
| 13° | 115 | DE CARLO, DIEGO |  | 4 | 08:12.162 | 1 VTA | 
| 14° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. |  | 3 | 04:45.428 | 2 VTAS | 
| 15° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 2 | 03:13.648 | 3 VTAS | 
| 16° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS |  | 1 | 01:37.202 | 4 VTAS | 
FINAL
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. |  | 27 | 52:48.057 | |
| 2° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 27 | 52:48.512 | 0.455 | 
| 3° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 27 | 52:49.569 | 1.512 | 
| 4° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 27 | 52:49.996 | 1.939 | 
| 5° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 27 | 52:50.530 | 2.473 | 
| 6° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 27 | 52:50.584 | 2.527 | 
| 7° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 27 | 52:50.726 | 2.669 | 
| 8° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 27 | 52:51.086 | 3.029 | 
| 9° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 27 | 52:51.620 | 3.563 | 
| 10° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 27 | 52:52.099 | 4.042 | 
| 11° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 27 | 52:52.508 | 4.451 | 
| 12° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 27 | 52:52.729 | 4.672 | 
| 13° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 27 | 52:53.051 | 4.994 | 
| 14° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 27 | 52:53.606 | 5.549 | 
| 15° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 27 | 52:53.964 | 5.907 | 
| 16° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 27 | 52:54.885 | 6.828 | 
| 17° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 27 | 52:55.115 | 7.058 | 
| 18° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 27 | 52:55.394 | 7.337 | 
| 19° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 27 | 52:55.669 | 7.612 | 
| 20° | 134 | JALAF, MATÍAS |  | 27 | 52:56.190 | 8.133 | 
| 21° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 27 | 52:56.568 | 8.511 | 
| 22° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 27 | 52:56.850 | 8.793 | 
| 23° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 27 | 52:58.081 | 10.024 | 
| 24° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 27 | 52:58.099 | 10.042 | 
| 25° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 27 | 53:00.461 | 12.404 | 
| 26° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 26 | 51:10.033 | 1 VTA | 
| 27° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 26 | 51:18.261 | 1 VTA | 
| 28° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 22 | 39:23.000 | 5 VTAS | 
| 29° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 22 | 39:26.141 | 5 VTAS | 
| 30° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 22 | 39:30.251 | 5 VTAS | 
| 31° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 22 | 39:31.310 | 5 VTAS | 
| 32° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 20 | 35:09.522 | 7 VTAS | 
| 33° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. |  | 19 | 33:23.612 | 8 VTAS | 
| 34° | 115 | DE CARLO, DIEGO |  | 19 | 34:44.121 | 8 VTAS | 
| 35° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 18 | 32:26.167 | 9 VTAS | 
| 36° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 16 | 28:36.113 | 11 VTAS | 
| 37° | 47 | DOSE, CHRISTIAN |  | 14 | 29:52.973 | 13 VTAS | 
| 38° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 13 | 22:45.680 | 14 VTAS | 
| 39° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 13 | 23:00.333 | 14 VTAS | 
| 40° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 12 | 24:46.665 | 15 VTAS | 
| 41° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 11 | 20:26.027 | 16 VTAS | 
| 42° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 9 | 16:12.693 | 18 VTAS | 
| 43° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 6 | 09:31.378 | 21 VTAS | 
| 44° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN |  | 6 | 09:44.015 | 21 VTAS | 
| 45° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 4 | 06:53.694 | 23 VTAS | 
| 46° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 2 | 05:09.391 | 25 VTAS | 
| 47° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS |  | 1 | 02:40.322 | 26 VTAS | 
| 48° | 161 | CANDELA, KEVIN |  | 0 | 27 VTAS |