Saltar al contenido
	
	
	
		
							
					
			
	
	
	
		
| Pos. | Nº | Piloto | Victorias | Marca | Ptos. | 
|---|
| 1° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 1 |  | 320 | 
| 2° | 9 | FRITZLER, OTTO | 3 |  | 318.5 | 
| 3° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 1 |  | 286 | 
| 4° | 68 | CANAPINO, MATÍAS |  |  | 282.5 | 
| 5° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 1 |  | 274 | 
| 6° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | 1 |  | 254 | 
| 7° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO |  |  | 243 | 
| 8° | 3 | CRAPARO, ELIO | 1 |  | 235 | 
| 9° | 110 | AZAR, DIEGO |  |  | 233 | 
| 10° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN |  |  | 225.5 | 
| 11° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS |  |  | 224 | 
| 12° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN |  |  | 215 | 
| 13° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN |  |  | 204 | 
| 14° | 199 | PALAZZO, HERNÁN |  |  | 200.5 | 
| 15° | 117 | VALLE, LUCAS | 1 |  | 193.5 | 
| 16° | 129 | CARABAJAL, LUCAS |  |  | 188.5 | 
| 17° | 20 | BOERO, PEDRO |  |  | 188 | 
| 18° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO |  |  | 172.5 | 
| 19° | 99 | GANDULIA, GABRIEL |  |  | 168.5 | 
| 20° | 177 | PILO, JUAN PABLO |  |  | 168 | 
| 21° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS |  |  | 163.5 | 
| 22° | 193 | CASTRO, MARCOS |  |  | 162 | 
| 23° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN |  |  | 154 | 
| 24° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 1 |  | 151 | 
| 25° | 28 | PANAROTTI, LUCAS |  |  | 149 | 
| 26° | 113 | LUGÓN, RODRIGO |  |  | 126 | 
| 27° | 102 | VALLE, MARIO |  |  | 120.5 | 
| 28° | 137 | SCOLTORE, JUAN |  |  | 119 | 
| 29° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO |  |  | 117.5 | 
| 30° | 16 | RASUK, JOSÉ |  |  | 113.5 | 
| 31° | 50 | MARKEL, DAMIÁN |  |  | 111 | 
| 32° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN |  |  | 108.5 | 
| 33° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. |  |  | 106.5 | 
| 34° | 100 | REUTEMANN, IAN |  |  | 79 | 
| 35° | 111 | GARBELINO, JUAN |  |  | 67 | 
| 36° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ |  |  | 49 | 
| 37° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN |  |  | 49 | 
| 38° | 69 | GENTILE, PEDRO |  |  | 47 | 
| 39° | 74 | GRANARA, RAMIRO |  |  | 42 | 
| 40° | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO |  |  | 41.5 | 
| 41° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL |  |  | 36 | 
| 42° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO |  |  | 34.5 | 
| 43° | 121 | DE BENEDICTIS F., FRANCO |  |  | 30 | 
COPA DE PLATA
| Pos. | Nº | Piloto | Victorias | Marca | Ptos. | 
|---|
| 1° | 9 | FRITZLER, OTTO | 3 |  | 24 | 
| 2° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 1 |  | 23 | 
| 3° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 1 |  | 8 | 
| 4° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 1 |  | 8 | 
| 5° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | 1 |  | 8 | 
| 6° | 3 | CRAPARO, ELIO | 1 |  | 8 | 
| 7° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN |  |  | 0 | 
| 8° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN |  |  | 0 | 
| 9° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO |  |  | 0 | 
| 10° | 68 | CANAPINO, MATÍAS |  |  | 0 | 
| 11° | 110 | AZAR, DIEGO |  |  | 0 | 
| 12° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS |  |  | 0 |