1er ENTRENAMIENTO
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 1:45.098 | |
| 2 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | 1:45.628 | 0.530 | 
| 3 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 1:46.204 | 1,106 | 
| 4 | 89 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET CELTA | 1:46.548 | 1,450 | 
| 5 | 88 | MARIANO MATEU | FIAT MOBI | 1:46.729 | 1,631 | 
| 6 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 1:47.014 | 1,916 | 
| 7 | 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 1:47.131 | 2,033 | 
| 8 | 91 | GERMAN IDAÑEZ | VW UP | 1:47.347 | 2,249 | 
| 9 | 80 | LUCIANO MENOCCHIO | VW UP | 1:47.451 | 2,353 | 
| 10 | 181 | EMANUEL ALAUX | VW UP | 1:47.502 | 2,404 | 
| 11 | 85 | MATIAS MASCHIO | CHEVROLET CORSA | 1:48.205 | 3,107 | 
| 12 | 72 | JUAN FRANCISCO PANET | CHEVROLET CELTA | 1:48.360 | 3,262 | 
| 13 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 1:48.552 | 3,454 | 
| 14 | 155 | GUILLERMO REBESBERGER | VW UP | 1:49.121 | 4,023 | 
| 15 | 247 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 1:49.290 | 4,192 | 
| 16 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 1:49.606 | 4,508 | 
| 17 | 222 | GERONIMO CARRION | CHEVROLET CORSA | 1:49.628 | 4,530 | 
| 18 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 1:50.995 | 5,897 | 
| 19 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 1:51.329 | 6,231 | 
| 20 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 1:51.379 | 6,281 | 
| 21 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 1:51.635 | 6,537 | 
| 22 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 1:52.024 | 6,926 | 
| 23 | 172 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 1:52.743 | 7,645 | 
| 24 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 1:53.035 | 7,937 | 
| 25 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 1:53.136 | 8,038 | 
| 26 | 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 1:54.354 | 9,256 | 
| 27 | 36 | NICOLAS HERRERA | CHEVROLET CORSA | 1:54.855 | 9,757 | 
| 28 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 1:56.863 | 11,765 | 
2do ENTRENAMIENTO
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 1:38.289 | |
| 2 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 1:38.472 | 0.183 | 
| 3 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 1:38.554 | 0.265 | 
| 4 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 1:38.608 | 0.319 | 
| 5 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 1:38.741 | 0.452 | 
| 6 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 1:38.766 | 0.477 | 
| 7 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 1:38.847 | 0.558 | 
| 8 | 23 | DIEGO VAÑO | VW UP | 1:38.889 | 0.600 | 
| 9 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 1:38.990 | 0.701 | 
| 10 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 1:39.241 | 0.952 | 
| 11 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1:39.246 | 0.957 | 
| 12 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | 1:39.274 | 0.985 | 
| 13 | 93 | NICOLAS BONFIGLIO | CHEVROLET CORSA | 1:39.428 | 1,139 | 
| 14 | 14 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 1:39.453 | 1,164 | 
| 15 | 89 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET CELTA | 1:39.502 | 1,213 | 
| 16 | 57 | SEBASTIAN ELOLA | VW UP | 1:39.511 | 1,222 | 
| 17 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 1:39.563 | 1,274 | 
| 18 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 1:39.625 | 1,336 | 
| 19 | 85 | MATIAS MASCHIO | CHEVROLET CORSA | 1:39.675 | 1,386 | 
| 20 | 181 | EMANUEL ALAUX | VW UP | 1:39.685 | 1,396 | 
| 21 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 1:39.727 | 1,438 | 
| 22 | 64 | JOAQUIN DEUCEDES | FORD KA | 1:39.741 | 1,452 | 
| 23 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 1:39.741 | 1,452 | 
| 24 | 80 | LUCIANO MENOCCHIO | VW UP | 1:39.801 | 1,512 | 
| 25 | 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 1:39.825 | 1,536 | 
| 26 | 91 | GERMAN IDAÑEZ | VW UP | 1:39.962 | 1,673 | 
| 27 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 1:39.998 | 1,709 | 
| 28 | 36 | NICOLAS HERRERA | CHEVROLET CORSA | 1:40.036 | 1,747 | 
| 29 | 72 | JUAN FRANCISCO PANET | CHEVROLET CELTA | 1:40.055 | 1,766 | 
| 30 | 25 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 1:40.058 | 1,769 | 
| 31 | 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 1:40.063 | 1,774 | 
| 32 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 1:40.187 | 1,898 | 
| 33 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 1:40.200 | 1,911 | 
| 34 | 247 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 1:40.281 | 1,992 | 
| 35 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 1:40.309 | 2,020 | 
| 36 | 172 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 1:40.494 | 2,205 | 
| 37 | 88 | MARIANO MATEU | FIAT MOBI | 1:40.638 | 2,349 | 
| 38 | 155 | GUILLERMO REBESBERGER | VW UP | 1:40.644 | 2,355 | 
| 39 | 38 | DIEGO CASAIS | RENAULT KWID | 1:40.838 | 2,549 | 
| 40 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 1:40.925 | 2,636 | 
| 41 | 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 1:41.080 | 2,791 | 
| 42 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 1:41.248 | 2,959 | 
| 43 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 1:41.289 | 3,000 | 
| 44 | 222 | GERONIMO CARRION | CHEVROLET CORSA | 1:41.398 | 3,109 | 
| 45 | 87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 1:41.420 | 3,131 | 
| 46 | 73 | SEBASTIAN GALLO | FIAT WAY | 1:42.332 | 4,043 | 
| 47 | 16 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 1:44.949 | 6,660 | 
CLASIFICACION
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 1:38.241 | |
| 2 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 1:38.315 | 0.074 | 
| 3 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 1:38.364 | 0.123 | 
| 4 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 1:38.525 | 0.284 | 
| 5 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 1:38.537 | 0.296 | 
| 6 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 1:38.646 | 0.405 | 
| 7 | 89 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET CELTA | 1:38.691 | 0.450 | 
| 8 | 23 | DIEGO VAÑO | VW UP | 1:38.761 | 0.520 | 
| 9 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 1:38.865 | 0.624 | 
| 10 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 1:38.911 | 0.670 | 
| 11 | 80 | LUCIANO MENOCCHIO | VW UP | 1:38.941 | 0.700 | 
| 12 | 88 | MARIANO MATEU | FIAT MOBI | 1:39.198 | 0.957 | 
| 13 | 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 1:39.267 | 1,026 | 
| 14 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | 1:39.274 | 1,033 | 
| 15 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 1:39.399 | 1,158 | 
| 16 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 1:39.462 | 1,221 | 
| 17 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 1:39.483 | 1,242 | 
| 18 | 14 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 1:39.548 | 1,307 | 
| 19 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 1:39.654 | 1,413 | 
| 20 | 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 1:39.712 | 1,471 | 
| 21 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 1:39.743 | 1,502 | 
| 22 | 38 | DIEGO CASAIS | RENAULT KWID | 1:39.790 | 1,549 | 
| 23 | 25 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 1:39.827 | 1,586 | 
| 24 | 64 | JOAQUIN DEUCEDES | FORD KA | 1:39.835 | 1,594 | 
| 25 | 91 | GERMAN IDAÑEZ | VW UP | 1:39.851 | 1,610 | 
| 26 | 93 | NICOLAS BONFIGLIO | CHEVROLET CORSA | 1:39.883 | 1,642 | 
| 27 | 87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 1:39.889 | 1,648 | 
| 28 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1:39.912 | 1,671 | 
| 29 | 16 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 1:39.920 | 1,679 | 
| 30 | 172 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 1:39.984 | 1,743 | 
| 31 | 181 | EMANUEL ALAUX | VW UP | 1:39.986 | 1,745 | 
| 32 | 247 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 1:40.011 | 1,770 | 
| 33 | 36 | NICOLAS HERRERA | CHEVROLET CORSA | 1:40.079 | 1,838 | 
| 34 | 57 | SEBASTIAN ELOLA | VW UP | 1:40.129 | 1,888 | 
| 35 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 1:40.305 | 2,064 | 
| 36 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 1:40.320 | 2,079 | 
| 37 | 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 1:40.380 | 2,139 | 
| 38 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 1:40.472 | 2,231 | 
| 39 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 1:40.505 | 2,264 | 
| 40 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 1:40.511 | 2,270 | 
| 41 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 1:40.962 | 2,721 | 
| 42 | 85 | MATIAS MASCHIO | CHEVROLET CORSA | 1:41.094 | 2,853 | 
| 43 | 155 | GUILLERMO REBESBERGER | VW UP | 1:41.326 | 3,085 | 
| 44 | 73 | SEBASTIAN GALLO | FIAT WAY | 1:41.333 | 3,092 | 
| 45 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 1:41.520 | 3,279 | 
| 46 | 222 | GERONIMO CARRION | CHEVROLET CORSA | 1:41.878 | 3,637 | 
1ra SERIE
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 6 | 9:59.734 | |
| 2 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 6 | 10:03.716 | 3,982 | 
| 3 | 89 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET CELTA | 6 | 10:08.584 | 8,850 | 
| 4 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:08.932 | 9,198 | 
| 5 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 6 | 10:10.018 | 10,284 | 
| 6 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 6 | 10:11.492 | 11,758 | 
| 7 | 16 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:12.111 | 12,377 | 
| 8 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:12.522 | 12,788 | 
| 9 | 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 6 | 10:13.652 | 13,918 | 
| 10 | 36 | NICOLAS HERRERA | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:14.534 | 14,800 | 
| 11 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:15.273 | 15,539 | 
| 12 | 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 6 | 10:15.635 | 15,901 | 
| 13 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 6 | 10:17.374 | 17,640 | 
| 14 | 91 | GERMAN IDA?EZ | VW UP | 6 | 10:17.844 | 18,110 | 
| 15 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 6 | 10:18.676 | 18,942 | 
| 16 | 25 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:19.882 | 20,148 | 
| 17 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 6 | 10:23.106 | 23,372 | 
| 18 | 155 | GUILLERMO REBESBERGER | VW UP | 6 | 10:23.684 | 23,950 | 
| 19 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 6 | 11:15.714 | 1:15.980 | 
| 20 | 80 | LUCIANO MENOCCHIO | VW UP | 1 | 2:04.238 | 5 Vueltas | 
| 21 | 87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 1 | 2:53.498 | 5 Vueltas | 
| 22 | 181 | EMANUEL ALAUX | VW UP | 
2da SERIE
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 6 | 10:00.480 | |
| 2 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:02.569 | 2,089 | 
| 3 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:04.231 | 3,751 | 
| 4 | 23 | DIEGO VAÑO | VW UP | 6 | 10:05.552 | 5,072 | 
| 5 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 6 | 10:05.643 | 5,163 | 
| 6 | 14 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 6 | 10:11.373 | 10,893 | 
| 7 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 6 | 10:12.646 | 12,166 | 
| 8 | 172 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 6 | 10:13.369 | 12,889 | 
| 9 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | 6 | 10:14.127 | 13,647 | 
| 10 | 85 | MATIAS MASCHIO | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:14.970 | 14,490 | 
| 11 | 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 6 | 10:15.813 | 15,333 | 
| 12 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:16.068 | 15,588 | 
| 13 | 93 | NICOLAS BONFIGLIO | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:16.092 | 15,612 | 
| 14 | 247 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 6 | 10:16.193 | 15,713 | 
| 15 | 64 | JOAQUIN DEUCEDES | FORD KA | 6 | 10:16.432 | 15,952 | 
| 16 | 73 | SEBASTIAN GALLO | FIAT WAY | 6 | 10:17.445 | 16,965 | 
| 17 | 57 | SEBASTIAN ELOLA | VW UP | 6 | 10:18.141 | 17,661 | 
| 18 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 6 | 10:21.122 | 20,642 | 
| 19 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 6 | 10:21.510 | 21,030 | 
| 20 | 88 | MARIANO MATEU | FIAT MOBI | 6 | 10:21.704 | 21,224 | 
| 21 | 222 | JERONIMO CARRION | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:25.376 | 24,896 | 
| 22 | 38 | DIEGO CASAIS | RENAULT KWID | 4 | 6:50.573 | 2 Vueltas | 
FINAL
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 15 | 27:32.839 | ||
| 2 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:33.044 | 0.205 | |
| 3 | 89 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET CELTA | 15 | 27:33.569 | 0.730 | |
| 4 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:35.180 | 2,341 | |
| 5 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 15 | 27:36.865 | 4,026 | |
| 6 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:40.434 | 7,595 | |
| 7 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:43.590 | 10,751 | |
| 8 | 14 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 15 | 27:44.860 | 12,021 | |
| 9 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 15 | 27:45.715 | 12,876 | |
| 10 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 15 | 27:47.187 | 14,348 | |
| 11 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:47.563 | 14,724 | |
| 12 | 23 | DIEGO VAÑO | VW UP | 15 | 27:48.251 | 15,412 | |
| 13 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 15 | 27:55.320 | 22,481 | |
| 14 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 15 | 27:58.103 | 25,264 | |
| 15 | 36 | NICOLAS HERRERA | CHEVROLET CORSA | 15 | 27:59.017 | 26,178 | |
| 16 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | 15 | 27:59.092 | 26,253 | |
| 17 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 15 | 27:59.416 | 26,577 | |
| 18 | 64 | JOAQUIN DEUCEDES | FORD KA | 15 | 28:03.578 | 30,739 | |
| 19 | 16 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 15 | 28:03.770 | 30,931 | |
| 20 | 93 | NICOLAS BONFIGLIO | CHEVROLET CORSA | 15 | 28:04.215 | 31,376 | |
| 21 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 15 | 28:05.481 | 32,642 | |
| 22 | 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 15 | 28:07.026 | 34,187 | |
| 23 | 25 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 15 | 28:07.141 | 34,302 | |
| 24 | 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 15 | 28:07.669 | 34,830 | |
| 25 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 15 | 28:07.799 | 34,960 | |
| 26 | 38 | DIEGO CASAIS | RENAULT KWID | 15 | 28:10.402 | 37,563 | |
| 27 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 15 | 28:14.515 | 41,676 | |
| 28 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 15 | 28:15.080 | 42,241 | |
| 29 | 247 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 15 | 28:16.067 | 43,228 | |
| 30 | 181 | EMANUEL ALAUX | VW UP | 15 | 28:18.494 | 45,655 | |
| 31 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 15 | 28:25.162 | 52,323 | |
| 32 | 222 | JERONIMO CARRION | CHEVROLET CORSA | 15 | 28:25.432 | 52,593 | |
| 33 | 85 | MATIAS MASCHIO | CHEVROLET CORSA | 15 | 29:08.077 | 1:35.238 | |
| 34 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 13 | 25:09.611 | 2 Vueltas | |
| 35 | 172 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 12 | 23:15.594 | 3 Vueltas | |
| 36 | 57 | SEBASTIAN ELOLA | VW UP | 10 | 19:36.367 | 5 Vueltas | |
| 37 | 87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 10 | 19:36.576 | 5 Vueltas | |
| 38 | 91 | GERMAN IDAÑEZ | VW UP | 9 | 18:28.492 | 6 Vueltas | |
| 39 | 88 | MARIANO MATEU | FIAT MOBI | 9 | 19:42.775 | 6 Vueltas | |
| 40 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 7 | 14:02.536 | 8 Vueltas | |
| 41 | 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 2 | 4:16.708 | 13 Vueltas | |
| 42 | 80 | LUCIANO MENOCCHIO | VW UP | ||||
| 43 | 155 | GUILLERMO REBESBERGER | VW UP | 
Notificaciones
AUTO 73 (GALLO) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 155 (REBESBERGER).