1ER ENTRENAMIENTO
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 111 | TESTA, RENZO | ![]() | 9 | 01:29.985 | |
2° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | ![]() | 9 | 01:30.036 | 0.051 |
3° | 18 | CONTA, GREGORIO | ![]() | 7 | 01:30.090 | 0.105 |
4° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 11 | 01:30.103 | 0.118 |
5° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:30.113 | 0.128 |
6° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 7 | 01:30.125 | 0.140 |
7° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 5 | 01:30.253 | 0.268 |
8° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 8 | 01:30.287 | 0.302 |
9° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 7 | 01:30.294 | 0.309 |
10° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 7 | 01:30.327 | 0.342 |
11° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 8 | 01:30.353 | 0.368 |
12° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 8 | 01:30.376 | 0.391 |
13° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 11 | 01:30.394 | 0.409 |
14° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 7 | 01:30.443 | 0.458 |
15° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | ![]() | 8 | 01:30.474 | 0.489 |
16° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 9 | 01:30.537 | 0.552 |
17° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 5 | 01:30.554 | 0.569 |
18° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 8 | 01:30.606 | 0.621 |
19° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 7 | 01:30.628 | 0.643 |
20° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | ![]() | 7 | 01:30.657 | 0.672 |
21° | 46 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 10 | 01:30.711 | 0.726 |
22° | 19 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 5 | 01:30.772 | 0.787 |
23° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | ![]() | 9 | 01:30.829 | 0.844 |
24° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 5 | 01:30.924 | 0.939 |
25° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | ![]() | 9 | 01:31.035 | 1.050 |
26° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | ![]() | 5 | 01:31.135 | 1.150 |
27° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | ![]() | 9 | 01:31.160 | 1.175 |
28° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 5 | 01:31.589 | 1.604 |
29° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 7 | 01:34.536 | 4.551 |
30° | 17 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 6 | 01:35.298 | 5.313 |
2DO ENTRENAMIENTO
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 8 | 01:28.191 | |
2° | 111 | TESTA, RENZO | ![]() | 9 | 01:28.782 | 0.591 |
3° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 10 | 01:28.797 | 0.606 |
4° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | ![]() | 11 | 01:29.103 | 0.912 |
5° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:29.175 | 0.984 |
6° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 10 | 01:29.255 | 1.064 |
7° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 11 | 01:29.307 | 1.116 |
8° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 10 | 01:29.465 | 1.274 |
9° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 10 | 01:29.530 | 1.339 |
10° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 10 | 01:29.532 | 1.341 |
11° | 19 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 9 | 01:29.694 | 1.503 |
12° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | ![]() | 9 | 01:29.709 | 1.518 |
13° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 9 | 01:29.876 | 1.685 |
14° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 10 | 01:29.966 | 1.775 |
15° | 18 | CONTA, GREGORIO | ![]() | 11 | 01:30.107 | 1.916 |
16° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 11 | 01:30.289 | 2.098 |
17° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 9 | 01:30.317 | 2.126 |
18° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 10 | 01:30.339 | 2.148 |
19° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | ![]() | 7 | 01:30.364 | 2.173 |
20° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 7 | 01:30.469 | 2.278 |
21° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 7 | 01:30.633 | 2.442 |
22° | 46 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 9 | 01:30.822 | 2.631 |
23° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | ![]() | 6 | 01:30.857 | 2.666 |
24° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 6 | 01:30.878 | 2.687 |
25° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 7 | 01:31.149 | 2.958 |
26° | 17 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 6 | 01:31.694 | 3.503 |
27° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | ![]() | 10 | 01:31.944 | 3.753 |
28° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 12 | 01:35.019 | 6.828 |
29° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | ![]() | 7 | 01:35.246 | 7.055 |
3ER ENTRENAMIENTO
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 9 | 01:28.408 | |
2° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 11 | 01:28.533 | 0.125 |
3° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 10 | 01:28.675 | 0.267 |
4° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 9 | 01:28.692 | 0.284 |
5° | 111 | TESTA, RENZO | ![]() | 9 | 01:28.799 | 0.391 |
6° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 9 | 01:28.920 | 0.512 |
7° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 9 | 01:28.980 | 0.572 |
8° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | ![]() | 9 | 01:29.160 | 0.752 |
9° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 8 | 01:29.168 | 0.760 |
10° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 10 | 01:29.180 | 0.772 |
11° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 9 | 01:29.245 | 0.837 |
12° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | ![]() | 11 | 01:29.255 | 0.847 |
13° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 8 | 01:29.415 | 1.007 |
14° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 9 | 01:29.432 | 1.024 |
15° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 9 | 01:29.471 | 1.063 |
16° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | ![]() | 9 | 01:29.572 | 1.164 |
17° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | ![]() | 7 | 01:29.591 | 1.183 |
18° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 8 | 01:29.596 | 1.188 |
19° | 19 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 9 | 01:29.646 | 1.238 |
20° | 46 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 11 | 01:29.675 | 1.267 |
21° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | ![]() | 9 | 01:29.743 | 1.335 |
22° | 18 | CONTA, GREGORIO | ![]() | 10 | 01:29.828 | 1.420 |
23° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 10 | 01:29.996 | 1.588 |
24° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 11 | 01:30.246 | 1.838 |
25° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 8 | 01:30.431 | 2.023 |
26° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | ![]() | 9 | 01:30.467 | 2.059 |
27° | 17 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 6 | 01:30.640 | 2.232 |
28° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | ![]() | 8 | 01:30.970 | 2.562 |
29° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 8 | 01:33.062 | 4.654 |
30° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 10 | 01:35.338 | 6.930 |
4TO ENTRENAMIENTO
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 8 | 01:29.842 | |
2° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 7 | 01:29.859 | 0.017 |
3° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 5 | 01:29.934 | 0.092 |
4° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 8 | 01:29.954 | 0.112 |
5° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 6 | 01:29.970 | 0.128 |
6° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 6 | 01:29.981 | 0.139 |
7° | 111 | TESTA, RENZO | ![]() | 5 | 01:29.991 | 0.149 |
8° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 7 | 01:29.994 | 0.152 |
9° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 7 | 01:30.019 | 0.177 |
10° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 6 | 01:30.035 | 0.193 |
11° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 6 | 01:30.095 | 0.253 |
12° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | ![]() | 7 | 01:30.110 | 0.268 |
13° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 7 | 01:30.150 | 0.308 |
14° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 6 | 01:30.241 | 0.399 |
15° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 6 | 01:30.352 | 0.510 |
16° | 19 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 7 | 01:30.360 | 0.518 |
17° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 7 | 01:30.426 | 0.584 |
18° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | ![]() | 6 | 01:30.569 | 0.727 |
19° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 7 | 01:30.741 | 0.899 |
20° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 6 | 01:30.871 | 1.029 |
21° | 18 | CONTA, GREGORIO | ![]() | 7 | 01:30.933 | 1.091 |
22° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | ![]() | 7 | 01:31.208 | 1.366 |
23° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 8 | 01:31.419 | 1.577 |
24° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | ![]() | 6 | 01:31.497 | 1.655 |
25° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | ![]() | 6 | 01:31.549 | 1.707 |
26° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | ![]() | 7 | 01:31.694 | 1.852 |
27° | 46 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 4 | 01:31.840 | 1.998 |
28° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 9 | 01:35.400 | 5.558 |
29° | 17 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 1 | 10:30.738 | 9:00.896 |
30° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | ![]() | 0 | 00:00.000 |
CLASIFICACION
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 2 | 01:28.400 | |
2° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 3 | 01:28.895 | 0.495 |
3° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:29.008 | 0.608 |
4° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 2 | 01:29.112 | 0.712 |
5° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 4 | 01:29.148 | 0.748 |
6° | 111 | TESTA, RENZO | ![]() | 3 | 01:29.151 | 0.751 |
7° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | ![]() | 3 | 01:29.152 | 0.752 |
8° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | ![]() | 3 | 01:29.192 | 0.792 |
9° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 3 | 01:29.247 | 0.847 |
10° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 3 | 01:29.258 | 0.858 |
11° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 4 | 01:29.267 | 0.867 |
12° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 3 | 01:29.285 | 0.885 |
13° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 4 | 01:29.341 | 0.941 |
14° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 2 | 01:29.347 | 0.947 |
15° | 19 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 3 | 01:29.533 | 1.133 |
16° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 3 | 01:29.537 | 1.137 |
17° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | ![]() | 4 | 01:29.540 | 1.140 |
18° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 3 | 01:29.567 | 1.167 |
19° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 4 | 01:29.733 | 1.333 |
20° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 2 | 01:29.784 | 1.384 |
21° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | ![]() | 3 | 01:30.044 | 1.644 |
22° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:30.098 | 1.698 |
23° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 4 | 01:30.102 | 1.702 |
24° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | ![]() | 4 | 01:30.153 | 1.753 |
25° | 18 | CONTA, GREGORIO | ![]() | 4 | 01:30.218 | 1.818 |
26° | 17 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 2 | 01:30.619 | 2.219 |
27° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:30.841 | 2.441 |
28° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | ![]() | 4 | 01:30.934 | 2.534 |
29° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 4 | 01:33.154 | 4.754 |
30° | 46 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 0 |
1RA SERIE
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 5 | 07:38.813 | |
2° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 07:40.714 | 1.901 |
3° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 5 | 07:41.611 | 2.798 |
4° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | ![]() | 5 | 07:41.920 | 3.107 |
5° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 5 | 07:44.036 | 5.223 |
6° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 5 | 07:44.244 | 5.431 |
7° | 19 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 5 | 07:46.747 | 7.934 |
8° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 5 | 07:47.367 | 8.554 |
9° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | ![]() | 5 | 07:48.196 | 9.383 |
10° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | ![]() | 5 | 07:50.131 | 11.318 |
11° | 18 | CONTA, GREGORIO | ![]() | 5 | 07:51.363 | 12.550 |
12° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 5 | 07:51.410 | 12.597 |
13° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 5 | 08:02.853 | 24.040 |
14° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 5 | 08:28.571 | 49.758 |
15° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 5 | 08:35.126 | 56.313 |
2DA SERIE
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 5 | 07:54.911 | |
2° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 5 | 08:01.732 | 6.821 |
3° | 46 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 5 | 08:02.342 | 7.431 |
4° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 08:12.279 | 17.368 |
5° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 5 | 08:12.488 | 17.577 |
6° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 5 | 08:19.150 | 24.239 |
7° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 5 | 08:20.001 | 25.090 |
8° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | ![]() | 5 | 08:20.631 | 25.720 |
9° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 5 | 08:20.950 | 26.039 |
10° | 17 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 5 | 08:21.051 | 26.140 |
11° | 111 | TESTA, RENZO | ![]() | 5 | 08:21.339 | 26.428 |
12° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 5 | 08:33.639 | 38.728 |
13° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | ![]() | 5 | 08:38.216 | 43.305 |
14° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | ![]() | 5 | 08:38.246 | 43.335 |
15° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 5 | 08:41.796 | 46.885 |
FINAL
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 18 | 28:18.752 | |
2° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | ![]() | 18 | 28:21.046 | 2.294 |
3° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 18 | 28:26.508 | 7.756 |
4° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 18 | 28:31.004 | 12.252 |
5° | 46 | OLIVER, AMILCAR | ![]() | 18 | 28:34.676 | 15.924 |
6° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | ![]() | 18 | 28:35.011 | 16.259 |
7° | 71 | BREZZO, TOMÁS | ![]() | 18 | 28:36.884 | 18.132 |
8° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 18 | 28:37.368 | 18.616 |
9° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | ![]() | 18 | 28:41.188 | 22.436 |
10° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | ![]() | 18 | 28:43.412 | 24.660 |
11° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | ![]() | 18 | 28:44.981 | 26.229 |
12° | 17 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 18 | 28:54.775 | 36.023 |
13° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | ![]() | 18 | 29:01.451 | 42.699 |
14° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | ![]() | 18 | 29:02.273 | 43.521 |
15° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 18 | 29:03.186 | 44.434 |
16° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | ![]() | 18 | 29:03.608 | 44.856 |
17° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | ![]() | 18 | 29:05.018 | 46.266 |
18° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | ![]() | 18 | 29:05.197 | 46.445 |
19° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | ![]() | 18 | 29:15.203 | 56.451 |
20° | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | ![]() | 18 | 29:20.167 | 1:01.415 |
21° | 19 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 18 | 29:24.555 | 1:05.803 |
22° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | ![]() | 18 | 29:24.556 | 1:05.804 |
23° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | ![]() | 18 | 29:44.511 | 1:25.759 |
24° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | ![]() | 18 | 30:00.064 | 1:41.312 |
25° | 111 | TESTA, RENZO | ![]() | 17 | 29:07.259 | 1 VTA |
26° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | ![]() | 16 | 26:12.530 | 2 VTAS |
27° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | ![]() | 15 | 29:28.192 | 3 VTAS |
28° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | ![]() | 9 | 14:42.192 | 9 VTAS |
29° | 18 | CONTA, GREGORIO | ![]() | 8 | 13:19.718 | 10 VTAS |
30° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 7 | 12:01.840 | 11 VTAS |