1ER ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 50 | AYALA, AGUSTÍN |  | 8 | 01:30.655 | |
| 2° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO |  | 10 | 01:30.676 | 0.021 | 
| 3° | 102 | JAKOS, ALEXANDER |  | 8 | 01:30.861 | 0.206 | 
| 4° | 77 | CALVANI, LUCIO |  | 7 | 01:30.975 | 0.320 | 
| 5° | 96 | SAVA, VALENTÍN |  | 10 | 01:31.008 | 0.353 | 
| 6° | 83 | RICCIARDI, THOMAS |  | 9 | 01:31.381 | 0.726 | 
| 7° | 86 | FAIN, IGNACIO |  | 9 | 01:31.721 | 1.066 | 
| 8° | 124 | PALOTINI, LEONARDO |  | 8 | 01:31.777 | 1.122 | 
| 9° | 139 | NOVO, EMMANUEL |  | 9 | 01:31.874 | 1.219 | 
| 10° | 137 | JARA, VALENTÍN |  | 6 | 01:32.004 | 1.349 | 
| 11° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN |  | 11 | 01:32.060 | 1.405 | 
| 12° | 120 | URBIETA, JUAN |  | 8 | 01:32.992 | 2.337 | 
| 13° | 111 | OCHOA, BENJA |  | 8 | 01:33.108 | 2.453 | 
| 14° | 144 | CIFRE, FAUSTINO |  | 8 | 01:33.137 | 2.482 | 
| 15° | 55 | NIMO , JUAN |  | 11 | 01:33.352 | 2.697 | 
| 16° | 30 | ECHAVE, CARLOS |  | 6 | 01:33.376 | 2.721 | 
| 17° | 64 | BONCUERO, FRANCO |  | 5 | 01:33.801 | 3.146 | 
| 18° | 177 | DEMARCO, LUCA |  | 6 | 01:33.970 | 3.315 | 
| 19° | 117 | FELIPPO, KEVIN |  | 9 | 01:34.402 | 3.747 | 
| 20° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR |  | 3 | 01:34.820 | 4.165 | 
| 21° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS |  | 3 | 01:38.714 | 8.059 | 
| 22° | 119 | LEDESMA , FACUNDO |  | 5 | 01:45.685 | 15.030 | 
2DO ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 77 | CALVANI, LUCIO |  | 5 | 01:30.412 | |
| 2° | 50 | AYALA, AGUSTÍN |  | 8 | 01:30.430 | 0.018 | 
| 3° | 86 | FAIN, IGNACIO |  | 5 | 01:30.660 | 0.248 | 
| 4° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO |  | 9 | 01:30.749 | 0.337 | 
| 5° | 137 | JARA, VALENTÍN |  | 10 | 01:30.800 | 0.388 | 
| 6° | 102 | JAKOS, ALEXANDER |  | 10 | 01:30.925 | 0.513 | 
| 7° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS |  | 11 | 01:31.017 | 0.605 | 
| 8° | 124 | PALOTINI, LEONARDO |  | 9 | 01:31.243 | 0.831 | 
| 9° | 83 | RICCIARDI, THOMAS |  | 12 | 01:31.319 | 0.907 | 
| 10° | 96 | SAVA, VALENTÍN |  | 7 | 01:31.615 | 1.203 | 
| 11° | 177 | DEMARCO, LUCA |  | 12 | 01:31.878 | 1.466 | 
| 12° | 111 | OCHOA, BENJA |  | 8 | 01:32.641 | 2.229 | 
| 13° | 139 | NOVO, EMMANUEL |  | 4 | 01:32.641 | 2.229 | 
| 14° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN |  | 8 | 01:32.737 | 2.325 | 
| 15° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR |  | 11 | 01:32.786 | 2.374 | 
| 16° | 55 | NIMO , JUAN |  | 11 | 01:32.798 | 2.386 | 
| 17° | 144 | CIFRE, FAUSTINO |  | 11 | 01:33.071 | 2.659 | 
| 18° | 64 | BONCUERO, FRANCO |  | 9 | 01:33.101 | 2.689 | 
| 19° | 117 | FELIPPO, KEVIN |  | 10 | 01:33.149 | 2.737 | 
| 20° | 120 | URBIETA, JUAN |  | 6 | 01:33.366 | 2.954 | 
| 21° | 30 | ECHAVE, CARLOS |  | 8 | 01:33.595 | 3.183 | 
| 22° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO |  | 10 | 01:34.020 | 3.608 | 
| 23° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR |  | 9 | 01:34.285 | 3.873 | 
| 24° | 119 | LEDESMA , FACUNDO |  | 8 | 01:37.802 | 7.390 | 
3ER ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 83 | RICCIARDI, THOMAS |  | 10 | 01:29.741 | |
| 2° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS |  | 12 | 01:29.760 | 0.019 | 
| 3° | 86 | FAIN, IGNACIO |  | 10 | 01:29.829 | 0.088 | 
| 4° | 77 | CALVANI, LUCIO |  | 8 | 01:30.071 | 0.330 | 
| 5° | 102 | JAKOS, ALEXANDER |  | 10 | 01:30.108 | 0.367 | 
| 6° | 124 | PALOTINI, LEONARDO |  | 10 | 01:30.134 | 0.393 | 
| 7° | 137 | JARA, VALENTÍN |  | 10 | 01:30.262 | 0.521 | 
| 8° | 111 | OCHOA, BENJA |  | 9 | 01:30.685 | 0.944 | 
| 9° | 50 | AYALA, AGUSTÍN |  | 10 | 01:30.718 | 0.977 | 
| 10° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO |  | 10 | 01:30.786 | 1.045 | 
| 11° | 144 | CIFRE, FAUSTINO |  | 10 | 01:31.829 | 2.088 | 
| 12° | 120 | URBIETA, JUAN |  | 10 | 01:31.845 | 2.104 | 
| 13° | 55 | NIMO , JUAN |  | 12 | 01:32.076 | 2.335 | 
| 14° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN |  | 6 | 01:32.088 | 2.347 | 
| 15° | 177 | DEMARCO, LUCA |  | 11 | 01:32.231 | 2.490 | 
| 16° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR |  | 11 | 01:32.376 | 2.635 | 
| 17° | 139 | NOVO, EMMANUEL |  | 6 | 01:32.421 | 2.680 | 
| 18° | 117 | FELIPPO, KEVIN |  | 7 | 01:32.593 | 2.852 | 
| 19° | 64 | BONCUERO, FRANCO |  | 9 | 01:33.356 | 3.615 | 
| 20° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR |  | 8 | 01:33.471 | 3.730 | 
| 21° | 30 | ECHAVE, CARLOS |  | 5 | 01:33.644 | 3.903 | 
| 22° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO |  | 10 | 01:33.871 | 4.130 | 
| 23° | 119 | LEDESMA , FACUNDO |  | 10 | 01:36.693 | 6.952 | 
| 24° | 96 | SAVA, VALENTÍN |  | 9 | 01:38.547 | 8.806 | 
4TO ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 83 | RICCIARDI, THOMAS |  | 6 | 01:30.514 | |
| 2° | 77 | CALVANI, LUCIO |  | 3 | 01:30.562 | 0.048 | 
| 3° | 102 | JAKOS, ALEXANDER |  | 6 | 01:30.716 | 0.202 | 
| 4° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS |  | 6 | 01:30.757 | 0.243 | 
| 5° | 124 | PALOTINI, LEONARDO |  | 7 | 01:31.296 | 0.782 | 
| 6° | 137 | JARA, VALENTÍN |  | 5 | 01:31.398 | 0.884 | 
| 7° | 139 | NOVO, EMMANUEL |  | 5 | 01:31.582 | 1.068 | 
| 8° | 50 | AYALA, AGUSTÍN |  | 4 | 01:31.738 | 1.224 | 
| 9° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO |  | 5 | 01:31.964 | 1.450 | 
| 10° | 96 | SAVA, VALENTÍN |  | 6 | 01:32.203 | 1.689 | 
| 11° | 111 | OCHOA, BENJA |  | 7 | 01:32.248 | 1.734 | 
| 12° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN |  | 7 | 01:32.778 | 2.264 | 
| 13° | 177 | DEMARCO, LUCA |  | 6 | 01:32.861 | 2.347 | 
| 14° | 144 | CIFRE, FAUSTINO |  | 7 | 01:32.955 | 2.441 | 
| 15° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR |  | 7 | 01:33.394 | 2.880 | 
| 16° | 120 | URBIETA, JUAN |  | 2 | 01:33.442 | 2.928 | 
| 17° | 117 | FELIPPO, KEVIN |  | 6 | 01:33.574 | 3.060 | 
| 18° | 64 | BONCUERO, FRANCO |  | 8 | 01:33.688 | 3.174 | 
| 19° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR |  | 7 | 01:33.758 | 3.244 | 
| 20° | 55 | NIMO , JUAN |  | 7 | 01:34.168 | 3.654 | 
| 21° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO |  | 6 | 01:34.938 | 4.424 | 
| 22° | 30 | ECHAVE, CARLOS |  | 3 | 01:35.371 | 4.857 | 
| 23° | 86 | FAIN, IGNACIO |  | 5 | 01:36.898 | 6.384 | 
| 24° | 119 | LEDESMA , FACUNDO |  | 4 | 01:37.891 | 7.377 | 
CLASIFICACION
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 83 | RICCIARDI, THOMAS |  | 2 | 01:29.570 | |
| 2° | 77 | CALVANI, LUCIO |  | 2 | 01:29.620 | 0.050 | 
| 3° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS |  | 2 | 01:29.755 | 0.185 | 
| 4° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO |  | 3 | 01:29.940 | 0.370 | 
| 5° | 102 | JAKOS, ALEXANDER |  | 3 | 01:30.158 | 0.588 | 
| 6° | 86 | FAIN, IGNACIO |  | 4 | 01:30.203 | 0.633 | 
| 7° | 50 | AYALA, AGUSTÍN |  | 4 | 01:30.647 | 1.077 | 
| 8° | 137 | JARA, VALENTÍN |  | 4 | 01:30.935 | 1.365 | 
| 9° | 124 | PALOTINI, LEONARDO |  | 3 | 01:30.987 | 1.417 | 
| 10° | 139 | NOVO, EMMANUEL |  | 4 | 01:31.051 | 1.481 | 
| 11° | 111 | OCHOA, BENJA |  | 3 | 01:31.309 | 1.739 | 
| 12° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN |  | 4 | 01:31.442 | 1.872 | 
| 13° | 96 | SAVA, VALENTÍN |  | 3 | 01:31.500 | 1.930 | 
| 14° | 144 | CIFRE, FAUSTINO |  | 4 | 01:31.886 | 2.316 | 
| 15° | 64 | BONCUERO, FRANCO |  | 4 | 01:32.041 | 2.471 | 
| 16° | 117 | FELIPPO, KEVIN |  | 3 | 01:32.089 | 2.519 | 
| 17° | 30 | ECHAVE, CARLOS |  | 4 | 01:32.478 | 2.908 | 
| 18° | 55 | NIMO , JUAN |  | 4 | 01:32.614 | 3.044 | 
| 19° | 177 | DEMARCO, LUCA |  | 4 | 01:32.686 | 3.116 | 
| 20° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR |  | 4 | 01:32.851 | 3.281 | 
| 21° | 120 | URBIETA, JUAN |  | 4 | 01:33.206 | 3.636 | 
| 22° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR |  | 4 | 01:33.337 | 3.767 | 
| 23° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO |  | 4 | 01:33.494 | 3.924 | 
| 24° | 119 | LEDESMA , FACUNDO |  | 0 | 
1RA SERIE
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 83 | RICCIARDI, THOMAS |  | 5 | 07:38.014 | |
| 2° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS |  | 5 | 07:39.013 | 0.999 | 
| 3° | 102 | JAKOS, ALEXANDER |  | 5 | 07:45.806 | 7.792 | 
| 4° | 50 | AYALA, AGUSTÍN |  | 5 | 07:46.201 | 8.187 | 
| 5° | 124 | PALOTINI, LEONARDO |  | 5 | 07:55.857 | 17.843 | 
| 6° | 96 | SAVA, VALENTÍN |  | 5 | 07:55.858 | 17.844 | 
| 7° | 111 | OCHOA, BENJA |  | 5 | 07:56.155 | 18.141 | 
| 8° | 120 | URBIETA, JUAN |  | 5 | 08:02.490 | 24.476 | 
| 9° | 30 | ECHAVE, CARLOS |  | 5 | 08:11.963 | 33.949 | 
| 10° | 177 | DEMARCO, LUCA |  | 5 | 08:12.484 | 34.470 | 
| 11° | 64 | BONCUERO, FRANCO |  | 5 | 08:19.515 | 41.501 | 
| 12° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO |  | 5 | 08:40.479 | 1:02.465 | 
2DA SERIE
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 77 | CALVANI, LUCIO |  | 5 | 07:35.579 | |
| 2° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO |  | 5 | 07:36.693 | 1.114 | 
| 3° | 86 | FAIN, IGNACIO |  | 5 | 07:38.823 | 3.244 | 
| 4° | 137 | JARA, VALENTÍN |  | 5 | 07:48.257 | 12.678 | 
| 5° | 139 | NOVO, EMMANUEL |  | 5 | 07:48.784 | 13.205 | 
| 6° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN |  | 5 | 07:52.753 | 17.174 | 
| 7° | 55 | NIMO , JUAN |  | 5 | 07:58.266 | 22.687 | 
| 8° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR |  | 5 | 07:58.746 | 23.167 | 
| 9° | 117 | FELIPPO, KEVIN |  | 5 | 07:59.072 | 23.493 | 
| 10° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR |  | 5 | 07:59.797 | 24.218 | 
| 11° | 144 | CIFRE, FAUSTINO |  | 5 | 08:30.563 | 54.984 | 
| 12° | 119 | LEDESMA , FACUNDO |  | 5 | 08:38.137 | 1:02.558 | 
FINAL
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN |  | 16 | 26:51.933 | |
| 2° | 77 | CALVANI, LUCIO |  | 16 | 27:05.789 | 13.856 | 
| 3° | 64 | BONCUERO, FRANCO |  | 16 | 27:11.780 | 19.847 | 
| 4° | 86 | FAIN, IGNACIO |  | 16 | 27:12.763 | 20.830 | 
| 5° | 83 | RICCIARDI, THOMAS |  | 16 | 27:28.747 | 36.814 | 
| 6° | 124 | PALOTINI, LEONARDO |  | 16 | 27:28.940 | 37.007 | 
| 7° | 111 | OCHOA, BENJA |  | 16 | 27:29.280 | 37.347 | 
| 8° | 96 | SAVA, VALENTÍN |  | 16 | 27:29.832 | 37.899 | 
| 9° | 50 | AYALA, AGUSTÍN |  | 16 | 27:39.684 | 47.751 | 
| 10° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS |  | 16 | 27:46.098 | 54.165 | 
| 11° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR |  | 16 | 27:46.761 | 54.828 | 
| 12° | 30 | ECHAVE, CARLOS |  | 16 | 27:48.241 | 56.308 | 
| 13° | 177 | DEMARCO, LUCA |  | 16 | 27:49.864 | 57.931 | 
| 14° | 144 | CIFRE, FAUSTINO |  | 16 | 28:01.517 | 1:09.584 | 
| 15° | 102 | JAKOS, ALEXANDER |  | 16 | 28:19.645 | 1:27.712 | 
| 16° | 117 | FELIPPO, KEVIN |  | 16 | 28:30.570 | 1:38.637 | 
| 17° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO |  | 16 | 28:37.194 | 1:45.261 | 
| 18° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO |  | 14 | 26:43.815 | 2 VTAS | 
| 19° | 119 | LEDESMA , FACUNDO |  | 14 | 28:14.365 | 2 VTAS | 
| 20° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR |  | 13 | 23:41.772 | 3 VTAS | 
| 21° | 55 | NIMO , JUAN |  | 12 | 21:13.593 | 4 VTAS | 
| 22° | 137 | JARA, VALENTÍN |  | 10 | 17:29.147 | 6 VTAS | 
| 23° | 120 | URBIETA, JUAN |  | 8 | 16:27.261 | 8 VTAS | 
| 24° | 139 | NOVO, EMMANUEL |  | 0 | 16 VTAS |