1er ENTRENAMIENTO
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | 
| 1 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 13 | 1:17.250 | |
| 2 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 12 | 1:17.516 | 0.266 | 
| 3 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 14 | 1:17.539 | 0.289 | 
| 4 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 11 | 1:17.601 | 0.351 | 
| 5 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 12 | 1:17.637 | 0.387 | 
| 6 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 12 | 1:17.641 | 0.391 | 
| 7 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 14 | 1:17.714 | 0.464 | 
| 8 | 157 | TOMAS BERGALLO | FIAT ARGO | 14 | 1:17.726 | 0.476 | 
| 9 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 13 | 1:17.745 | 0.495 | 
| 10 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 12 | 1:17.825 | 0.575 | 
| 11 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 5 | 1:17.899 | 0.649 | 
| 12 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | NISSAN MARCH | 10 | 1:17.904 | 0.654 | 
| 13 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 15 | 1:17.923 | 0.673 | 
| 14 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 10 | 1:17.978 | 0.728 | 
| 15 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 11 | 1:18.072 | 0.822 | 
| 16 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 14 | 1:18.077 | 0.827 | 
| 17 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | TOYOTA ETIOS | 13 | 1:18.081 | 0.831 | 
| 18 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 16 | 1:18.094 | 0.844 | 
| 19 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 12 | 1:18.107 | 0.857 | 
| 20 | 86 | FACUNDO DELLA MOTTA | TOYOTA ETIOS | 14 | 1:18.119 | 0.869 | 
| 21 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 13 | 1:18.280 | 1.030 | 
| 22 | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 13 | 1:18.296 | 1.046 | 
| 23 | 144 | THOMAS POZNER | RENAULT CLIO | 15 | 1:18.311 | 1.061 | 
| 24 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 14 | 1:18.320 | 1.070 | 
| 25 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 15 | 1:18.353 | 1.103 | 
| 26 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 15 | 1:18.355 | 1.105 | 
| 27 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 13 | 1:18.359 | 1.109 | 
| 28 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 12 | 1:18.681 | 1.431 | 
| 29 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 14 | 1:18.701 | 1.451 | 
| 30 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 11 | 1:18.740 | 1.490 | 
| 31 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 13 | 1:18.807 | 1.557 | 
| 32 | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 11 | 1:18.907 | 1.657 | 
| 33 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 12 | 1:19.184 | 1.934 | 
| 34 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 13 | 1:19.265 | 2.015 | 
| 35 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 15 | 1:19.687 | 2.437 | 
| 36 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 15 | 1:19.815 | 2.565 | 
| 37 | 136 | MARTIN BLASIG | NISSAN MARCH | 4 | 1:19.868 | 2.618 | 
| 38 | 88 | PABLO VILLABERDE | FIESTA KINETIC | 13 | 1:20.146 | 2.896 | 
| 39 | 81 | DIEGO SEGOVIA | FIESTA KINETIC | 12 | 1:21.193 | 3.943 | 
| 40 | 72 | GUILLERMO TILLITU | VW TREND | 14 | 1:21.916 | 4.666 | 
2do ENTRENAMIENTO
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | 
| 1 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 13 | 1:17.484 | |
| 2 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 12 | 1:17.621 | 0.137 | 
| 3 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 16 | 1:17.711 | 0.227 | 
| 4 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 8 | 1:17.714 | 0.230 | 
| 5 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 12 | 1:17.724 | 0.240 | 
| 6 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 12 | 1:17.741 | 0.257 | 
| 7 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 12 | 1:17.817 | 0.333 | 
| 8 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 12 | 1:17.826 | 0.342 | 
| 9 | 86 | FACUNDO DELLA MOTTA | TOYOTA ETIOS | 13 | 1:17.851 | 0.367 | 
| 10 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 14 | 1:17.856 | 0.372 | 
| 11 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 16 | 1:17.908 | 0.424 | 
| 12 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | NISSAN MARCH | 11 | 1:17.972 | 0.488 | 
| 13 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 17 | 1:17.978 | 0.494 | 
| 14 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 16 | 1:18.131 | 0.647 | 
| 15 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 7 | 1:18.144 | 0.660 | 
| 16 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 9 | 1:18.223 | 0.739 | 
| 17 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 12 | 1:18.246 | 0.762 | 
| 18 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 12 | 1:18.319 | 0.835 | 
| 19 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 15 | 1:18.352 | 0.868 | 
| 20 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 15 | 1:18.356 | 0.872 | 
| 21 | 157 | TOMAS BERGALLO | FIAT ARGO | 6 | 1:18.375 | 0.891 | 
| 22 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 11 | 1:18.423 | 0.939 | 
| 23 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 8 | 1:18.474 | 0.990 | 
| 24 | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 14 | 1:18.498 | 1.014 | 
| 25 | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 11 | 1:18.610 | 1.126 | 
| 26 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | TOYOTA ETIOS | 12 | 1:18.667 | 1.183 | 
| 27 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 13 | 1:18.735 | 1.251 | 
| 28 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 13 | 1:18.837 | 1.353 | 
| 29 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 12 | 1:18.879 | 1.395 | 
| 30 | 136 | MARTIN BLASIG | NISSAN MARCH | 14 | 1:18.955 | 1.471 | 
| 31 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 9 | 1:18.958 | 1.474 | 
| 32 | 144 | THOMAS POZNER | RENAULT CLIO | 11 | 1:19.032 | 1.548 | 
| 33 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 13 | 1:19.108 | 1.624 | 
| 34 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 12 | 1:19.113 | 1.629 | 
| 35 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 14 | 1:19.442 | 1.958 | 
| 36 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 14 | 1:19.442 | 1.958 | 
| 37 | 88 | PABLO VILLABERDE | FIESTA KINETIC | 15 | 1:19.517 | 2.033 | 
| 38 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 13 | 1:20.325 | 2.841 | 
| 39 | 72 | GUILLERMO TILLITU | VW TREND | 16 | 1:20.969 | 3.485 | 
| 40 | 81 | DIEGO SEGOVIA | FIESTA KINETIC | 14 | 1:21.293 | 3.809 | 
| 41 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 11 | 1:21.630 | 4.146 | 
CLASIFICACION
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | 
| 1 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1:17.523 | ||
| 2 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1:17.597 | 0.074 | |
| 3 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:17.646 | 0.123 | |
| 4 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1:17.647 | 0.124 | |
| 5 | 86 | FACUNDO DELLA MOTTA | TOYOTA ETIOS | 1:17.680 | 0.157 | |
| 6 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1:17.695 | 0.172 | |
| 7 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1:17.772 | 0.249 | |
| 8 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 1:17.796 | 0.273 | |
| 9 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:17.800 | 0.277 | |
| 10 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 1:17.838 | 0.315 | |
| 11 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 1:17.855 | 0.332 | |
| 12 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | NISSAN MARCH | 1:17.872 | 0.349 | |
| 13 | 157 | TOMAS BERGALLO | FIAT ARGO | 1:17.876 | 0.353 | |
| 14 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:17.962 | 0.439 | |
| 15 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 1:17.971 | 0.448 | |
| 16 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | TOYOTA ETIOS | 1:18.021 | 0.498 | |
| 17 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 1:18.023 | 0.500 | |
| 18 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 1:18.024 | 0.501 | |
| 19 | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 1:18.121 | 0.598 | |
| 20 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1:18.149 | 0.626 | |
| 21 | 144 | THOMAS POZNER | RENAULT CLIO | 1:18.174 | 0.651 | |
| 22 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1:18.227 | 0.704 | |
| 23 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1:18.237 | 0.714 | |
| 24 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 1:18.239 | 0.716 | |
| 25 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 1:18.377 | 0.854 | |
| 26 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 1:18.396 | 0.873 | |
| 27 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 1:18.440 | 0.917 | |
| 28 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 1:18.445 | 0.922 | |
| 29 | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 1:18.481 | 0.958 | |
| 30 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 1:18.528 | 1.005 | |
| 31 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 1:18.530 | 1.007 | |
| 32 | 136 | MARTIN BLASIG | NISSAN MARCH | 1:18.561 | 1.038 | |
| 33 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:18.707 | 1.184 | |
| 34 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 1:18.949 | 1.426 | |
| 35 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:19.007 | 1.484 | |
| 36 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 1:19.084 | 1.561 | |
| 37 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 1:19.811 | 2.288 | |
| 38 | 81 | DIEGO SEGOVIA | FIESTA KINETIC | 1:19.847 | 2.324 | |
| 39 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 1:19.892 | 2.369 | |
| 40 | 17 | MATEO NUNEZ | NISSAN MARCH | 1:20.028 | 2.505 | |
| 41 | 88 | PABLO VILLABERDE | FIESTA KINETIC | 1:20.155 | 2.632 | |
| 42 | 72 | GUILLERMO TILLITU | VW TREND | 1:20.398 | 2.875 | 
1ra SERIE
| Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | 
| 1 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 6 | 8:01.032 | |
| 2 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:01.180 | 0.148 | 
| 3 | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 6 | 8:01.678 | 0.646 | 
| 4 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 6 | 8:02.377 | 1.345 | 
| 5 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 6 | 8:03.375 | 2.343 | 
| 6 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 6 | 8:04.903 | 3.871 | 
| 7 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 6 | 8:07.703 | 6.671 | 
| 8 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:07.969 | 6.937 | 
| 9 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 6 | 8:09.428 | 8.396 | 
| 10 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:16.367 | 15.335 | 
| 11 | 157 | TOMAS BERGALLO | FIAT ARGO | 4 | 5:24.884 | 2 Vueltas | 
| 12 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:27.725 | 5 Vueltas | 
Auto Nro. 23 Recargado con 5 segundos por falsa largada.
Auto Nro. 17 Excluido parcialmente por maniobra peligrosa al Auto Nro. 16.
2da SERIE
| Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | 
| 1 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 6 | 7:55.814 | |
| 2 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 6 | 7:59.820 | 4.006 | 
| 3 | 86 | FACUNDO DELLA MOTTA | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:00.891 | 5.077 | 
| 4 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 6 | 8:06.084 | 10.270 | 
| 5 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 6 | 8:06.088 | 10.274 | 
| 6 | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:07.818 | 12.004 | 
| 7 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:08.144 | 12.330 | 
| 8 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 6 | 8:10.542 | 14.728 | 
| 9 | 136 | MARTIN BLASIG | NISSAN MARCH | 6 | 8:11.916 | 16.102 | 
| 10 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:14.308 | 18.494 | 
| 11 | 88 | PABLO VILLABERDE | FIESTA KINETIC | 6 | 8:20.424 | 24.610 | 
| 12 | 81 | DIEGO SEGOVIA | FIESTA KINETIC | 6 | 8:36.405 | 40.591 | 
| 13 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 5 | 6:40.194 | 1 Vuelta | 
Auto Nro.8 Recargado con un puesto por maniobra peligrosa al Auto Nro. 29
3ra SERIE
| Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | 
| 1 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 6 | 8:04.103 | |
| 2 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:05.181 | 1.078 | 
| 3 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 6 | 8:05.737 | 1.634 | 
| 4 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:10.109 | 6.006 | 
| 5 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 6 | 8:18.728 | 14.625 | 
| 6 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 8:19.158 | 15.055 | 
| 7 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 6 | 8:19.542 | 15.439 | 
| 8 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 6 | 8:29.601 | 25.498 | 
| 9 | 3 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 6 | 8:29.680 | 25.577 | 
| 10 | 144 | THOMAS POZNER | RENAULT CLIO | 5 | 6:48.551 | 1 Vuelta | 
| 11 | 72 | GUILLERMO TILLITU | VW TREND | 5 | 7:01.307 | 1 Vuelta | 
| 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | NISSAN MARCH | 3 | 4:24.703 | 3 Vueltas | 
Auto Nro. 54 Excluido del evento por maniobra peligrosa al Auto Nro. 72
FINAL
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | 
| 1 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 20 | 32:33.375 | |
| 2 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 20 | 32:33.698 | 0.323 | 
| 3 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 20 | 32:33.833 | 0.458 | 
| 4 | 9 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 20 | 32:36.482 | 3.107 | 
| 5 | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 20 | 32:38.025 | 4.650 | 
| 6 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 20 | 32:38.864 | 5.489 | 
| 7 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 20 | 32:39.095 | 5.720 | 
| 8 | 86 | FACUNDO DELLA MOTTA | TOYOTA ETIOS | 20 | 32:39.308 | 5.933 | 
| 9 | 157 | TOMAS BERGALLO | FIAT ARGO | 20 | 32:39.501 | 6.126 | 
| 10 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 20 | 32:39.872 | 6.497 | 
| 11 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 20 | 32:40.675 | 7.300 | 
| 12 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 20 | 32:41.061 | 7.686 | 
| 13 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 20 | 32:43.849 | 10.474 | 
| 14 | 16 | SEBASTIAN PEREZ | TOYOTA ETIOS | 20 | 32:44.581 | 11.206 | 
| 15 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 20 | 32:45.363 | 11.988 | 
| 16 | 136 | MARTIN BLASIG | NISSAN MARCH | 20 | 32:45.746 | 12.371 | 
| 17 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | NISSAN MARCH | 20 | 32:46.109 | 12.734 | 
| 18 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 20 | 32:47.561 | 14.186 | 
| 19 | 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 20 | 32:54.813 | 21.438 | 
| 20 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 20 | 33:01.882 | 28.507 | 
| 21 | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 20 | 33:04.996 | 31.621 | 
| 22 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 20 | 33:30.968 | 57.593 | 
| 23 | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 19 | 31:23.818 | 1 Vuelta | 
| 24 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 17 | 28:42.876 | 3 Vueltas | 
| 25 | 17 | MATEO NUNEZ | NISSAN MARCH | 17 | 28:45.546 | 3 Vueltas | 
| 26 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 14 | 22:29.747 | 6 Vueltas | 
| 27 | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 13 | 21:08.790 | 7 Vueltas | 
| 28 | 32 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 12 | 20:03.905 | 8 Vueltas | 
| 29 | 15 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 10 | 17:15.657 | 10 Vueltas | 
| 30 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 10 | 17:25.779 | 10 Vueltas | 
| 31 | 77 | LUCIANO BUCCI | FIAT ARGO | 8 | 14:29.781 | 12 Vueltas | 
| 32 | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 4 | 11:52.057 | 16 Vueltas | 
| 33 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 3 | 4:02.322 | 17 Vueltas | 
| 34 | 81 | DIEGO SEGOVIA | FIESTA KINETIC | 3 | 4:24.349 | 17 Vueltas | 
| 35 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | |||
| 36 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | |||
| 37 | 88 | PABLO VILLABERDE | FIESTA KINETIC | 
Auto Nro. 32 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 91.
Auto Nro. 3 Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro 24.