1er ENTRENAMIENTO
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333 | GUTTLEIN, CARLOS |  | 8 | 01:32.264 | |
| 2 | 7 | BAILO, MARTÍN |  | 3 | 01:32.412 | 0.148 | 
| 3 | 9 | CIOCCI, ADRIAN |  | 6 | 01:32.721 | 0.457 | 
| 4 | 246 | ROCA, JUAN CRUZ |  | 5 | 01:33.001 | 0.737 | 
| 5 | 22 | MAY, ALEXIS |  | 5 | 01:33.107 | 0.843 | 
| 6 | 126 | MONTANS, FEDERICO |  | 8 | 01:33.399 | 1,135 | 
| 7 | 8 | JOSEPH, AGUSTÍN |  | 7 | 01:33.824 | 1,560 | 
| 8 | 12 | MARCO, SILVA |  | 6 | 01:34.336 | 2,072 | 
| 9 | 15 | BEATINI, FRANCO |  | 7 | 01:34.387 | 2,123 | 
| 10 | 99 | MONTERO, MATIAS |  | 2 | 01:34.419 | 2,155 | 
| 11 | 27 | BONNIN, MARCEL |  | 4 | 01:35.861 | 3,597 | 
| 12 | 55 | GELVEZ, JULIETA |  | 2 | 05:50.366 | 4:18.102 | 
2do ENTRENAMIENTO
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BAILO, MARTÍN |  | 9 | 01:31.896 | |
| 2 | 246 | ROCA, JUAN CRUZ |  | 10 | 01:31.974 | 0.078 | 
| 3 | 15 | BEATINI, FRANCO |  | 10 | 01:32.253 | 0.357 | 
| 4 | 333 | GUTTLEIN, CARLOS |  | 8 | 01:32.300 | 0.404 | 
| 5 | 126 | MONTANS, FEDERICO |  | 8 | 01:32.384 | 0.488 | 
| 6 | 9 | CIOCCI, ADRIAN |  | 10 | 01:32.396 | 0.500 | 
| 7 | 27 | BONNIN, MARCEL |  | 9 | 01:32.880 | 0.984 | 
| 8 | 22 | MAY, ALEXIS |  | 9 | 01:33.098 | 1,202 | 
| 9 | 12 | MARCO, SILVA |  | 9 | 01:33.498 | 1,602 | 
| 10 | 99 | MONTERO, MATIAS |  | 5 | 01:34.430 | 2,534 | 
| 11 | 8 | JOSEPH, AGUSTÍN |  | 4 | 01:34.831 | 2,935 | 
| 12 | 33 | FUNES, VALENTINA |  | 9 | 01:35.200 | 3,304 | 
| 13 | 55 | GELVEZ, JULIETA |  | 9 | 01:35.404 | 3,508 | 
| 14 | 25 | ALMADA, FABIÀN |  | 7 | 01:38.242 | 6,346 | 
CLASIFICACION
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BAILO, MARTÍN |  | 7 | 01:31.557 | |
| 2 | 246 | ROCA, JUAN CRUZ |  | 6 | 01:32.170 | 0.613 | 
| 3 | 333 | GUTTLEIN, CARLOS |  | 6 | 01:32.282 | 0.725 | 
| 4 | 9 | CIOCCI, ADRIAN |  | 6 | 01:32.445 | 0.888 | 
| 5 | 22 | MAY, ALEXIS |  | 5 | 01:32.984 | 1,427 | 
| 6 | 99 | MONTERO, MATIAS |  | 6 | 01:33.188 | 1,631 | 
| 7 | 12 | MARCO, SILVA |  | 6 | 01:33.425 | 1,868 | 
| 8 | 15 | BEATINI, FRANCO |  | 1 | 01:33.834 | 2,277 | 
| 9 | 33 | FUNES, VALENTINA |  | 6 | 01:34.049 | 2,492 | 
| 10 | 8 | JOSEPH, AGUSTÍN |  | 1 | 01:34.393 | 2,836 | 
| 11 | 55 | GELVEZ, JULIETA |  | 5 | 01:34.506 | 2,949 | 
| 12 | 25 | ALMADA, FABIÀN |  | 1 | 01:37.415 | 5,858 | 
| 13 | 126 | MONTANS, FEDERICO |  | 0 | 
SPRINT
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | JOSEPH, AGUSTÍN |  | 7 | 09:54.772 | |
| 2 | 7 | BAILO, MARTÍN |  | 7 | 10:03.551 | 8,779 | 
| 3 | 246 | ROCA, JUAN CRUZ |  | 7 | 10:04.994 | 10,222 | 
| 4 | 15 | BEATINI, FRANCO |  | 7 | 10:050000 | 10,228 | 
| 5 | 12 | MARCO, SILVA |  | 7 | 10:18.029 | 23,257 | 
| 6 | 55 | GELVEZ, JULIETA |  | 7 | 10:26.360 | 31,588 | 
| 7 | 22 | MAY, ALEXIS |  | 7 | 10:59.111 | 1:04.339 | 
| 8 | 33 | FUNES, VALENTINA |  | 5 | 06:43.273 | 2 Vueltas | 
| 9 | 99 | MONTERO, MATIAS |  | 5 | 07:09.397 | 2 Vueltas | 
| 10 | 333 | GUTTLEIN, CARLOS |  | 5 | 07:14.333 | 2 Vueltas | 
| 11 | 25 | ALMADA, FABIÀN |  | 5 | 07:16.133 | 2 Vueltas | 
| 12 | 27 | BONNIN, MARCEL |  | 5 | 07:19.043 | 2 Vueltas | 
| 13 | 9 | CIOCCI, ADRIAN |  | 5 | 07:20.343 | 2 Vueltas | 
AUTO Nº 15 RECARGADO CON UN PUESTO POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA
AUTO Nº 125 NO LARGÓ
RECORD DE VUELTA AUTO Nº 9 ADRIAN CIOCCI TIEMPO: 1:34.723
FINAL
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | BONNIN, MARCEL |  | 12 | 23:25.770 | |
| 2 | 55 | GELVEZ, JULIETA |  | 12 | 23:55.013 | 29,243 | 
| 3 | 8 | JOSEPH, AGUSTÍN |  | 12 | 24:08.107 | 42,337 | 
| 4 | 33 | FUNES, VALENTINA |  | 12 | 24:12.326 | 46,556 | 
| 5 | 9 | CIOCCI, ADRIAN |  | 11 | 22:55.507 | 1 Vuelta | 
| 6 | 22 | MAY, ALEXIS |  | 9 | 19:56.502 | 3 Vueltas | 
| 7 | 333 | GUTTLEIN, CARLOS |  | 7 | 12:34.246 | 5 Vueltas | 
| 8 | 246 | ROCA, JUAN CRUZ |  | 2 | 04:51.834 | 10 Vueltas | 
AUTOS Nº 7, 12, 25, 99 Y 126 EXCLUIDOS POR TECNICA
RECORD DE VUELTA: AUTO Nº 9 ADRIAN CIOCCI TIEMPO: 1:42.758