1er ENTRENAMIENTO
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 7 | 01:28.946 | |
| 2° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 7 | 01:29.051 | 0.105 | 
| 3° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 6 | 01:29.116 | 0.170 | 
| 4° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 7 | 01:29.212 | 0.266 | 
| 5° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. |  | 6 | 01:29.261 | 0.315 | 
| 6° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 4 | 01:29.268 | 0.322 | 
| 7° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 6 | 01:29.277 | 0.331 | 
| 8° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 7 | 01:29.396 | 0.450 | 
| 9° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 7 | 01:29.402 | 0.456 | 
| 10° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 7 | 01:29.409 | 0.463 | 
| 11° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 6 | 01:29.509 | 0.563 | 
| 12° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 3 | 01:29.536 | 0.590 | 
| 13° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 5 | 01:29.538 | 0.592 | 
| 14° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 9 | 01:29.654 | 0.708 | 
| 15° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 7 | 01:29.728 | 0.782 | 
| 16° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 7 | 01:29.732 | 0.786 | 
| 17° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 7 | 01:29.877 | 0.931 | 
| 18° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 8 | 01:29.890 | 0.944 | 
| 19° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 5 | 01:29.940 | 0.994 | 
| 20° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 6 | 01:29.990 | 1.044 | 
| 21° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 7 | 01:30.125 | 1.179 | 
| 22° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 6 | 01:30.176 | 1.230 | 
| 23° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 8 | 01:30.243 | 1.297 | 
| 24° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS |  | 5 | 01:30.260 | 1.314 | 
| 25° | 134 | JALAF, MATÍAS |  | 9 | 01:30.411 | 1.465 | 
| 26° | 115 | DE CARLO, DIEGO |  | 6 | 01:30.552 | 1.606 | 
| 27° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 9 | 01:30.559 | 1.613 | 
| 28° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 6 | 01:30.642 | 1.696 | 
| 29° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 5 | 01:30.660 | 1.714 | 
| 30° | 161 | CANDELA, KEVIN |  | 8 | 01:30.830 | 1.884 | 
| 31° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 5 | 01:30.934 | 1.988 | 
| 32° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 6 | 01:31.020 | 2.074 | 
| 33° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 7 | 01:31.437 | 2.491 | 
| 34° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN |  | 7 | 01:31.952 | 3.006 | 
| 35° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 3 | 01:32.189 | 3.243 | 
| 36° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 5 | 01:32.716 | 3.770 | 
| 37° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 6 | 01:33.075 | 4.129 | 
| 38° | 123 | ECHEVARRÍA, CAMILO |  | 7 | 01:33.175 | 4.229 | 
| 39° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 6 | 01:33.313 | 4.367 | 
| 40° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 5 | 01:35.206 | 6.260 | 
| 41° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS |  | 4 | 01:35.904 | 6.958 | 
| 42° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 8 | 01:36.002 | 7.056 | 
| 43° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 5 | 01:38.191 | 9.245 | 
| 44° | 47 | DOSE, CHRISTIAN |  | 4 | 01:39.436 | 10.490 | 
| 45° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 3 | 01:47.482 | 18.536 | 
| 46° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 2 | 01:56.121 | 27.175 | 
| 47° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 3 | 02:08.485 | 39.539 | 
| 48° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 4 | 02:27.113 | 58.167 | 
| 49° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 4 | 02:31.998 | 1:03.052 | 
| 50° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 1 | 32:13.486 | 30:44.540 | 
2do ENTRENAMIENTO
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 11 | 01:27.917 | |
| 2° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 9 | 01:27.945 | 0.028 | 
| 3° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 14 | 01:28.091 | 0.174 | 
| 4° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 14 | 01:28.119 | 0.202 | 
| 5° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 12 | 01:28.175 | 0.258 | 
| 6° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 8 | 01:28.216 | 0.299 | 
| 7° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 15 | 01:28.285 | 0.368 | 
| 8° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 14 | 01:28.325 | 0.408 | 
| 9° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 12 | 01:28.414 | 0.497 | 
| 10° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 16 | 01:28.479 | 0.562 | 
| 11° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 18 | 01:28.514 | 0.597 | 
| 12° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 14 | 01:28.533 | 0.616 | 
| 13° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 11 | 01:28.600 | 0.683 | 
| 14° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 18 | 01:28.619 | 0.702 | 
| 15° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 15 | 01:28.621 | 0.704 | 
| 16° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 11 | 01:28.626 | 0.709 | 
| 17° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 14 | 01:28.644 | 0.727 | 
| 18° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 15 | 01:28.652 | 0.735 | 
| 19° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 8 | 01:28.853 | 0.936 | 
| 20° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 10 | 01:28.988 | 1.071 | 
| 21° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 12 | 01:29.011 | 1.094 | 
| 22° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 15 | 01:29.022 | 1.105 | 
| 23° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 14 | 01:29.040 | 1.123 | 
| 24° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 16 | 01:29.070 | 1.153 | 
| 25° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 11 | 01:29.182 | 1.265 | 
| 26° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 10 | 01:29.187 | 1.270 | 
| 27° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN |  | 17 | 01:29.187 | 1.270 | 
| 28° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 12 | 01:29.299 | 1.382 | 
| 29° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 8 | 01:29.320 | 1.403 | 
| 30° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS |  | 12 | 01:29.322 | 1.405 | 
| 31° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 10 | 01:29.368 | 1.451 | 
| 32° | 134 | JALAF, MATÍAS |  | 19 | 01:29.416 | 1.499 | 
| 33° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS |  | 15 | 01:29.463 | 1.546 | 
| 34° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 5 | 01:29.519 | 1.602 | 
| 35° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 12 | 01:29.534 | 1.617 | 
| 36° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 10 | 01:29.557 | 1.640 | 
| 37° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 16 | 01:29.682 | 1.765 | 
| 38° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. |  | 11 | 01:29.776 | 1.859 | 
| 39° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 10 | 01:29.811 | 1.894 | 
| 40° | 161 | CANDELA, KEVIN |  | 10 | 01:29.878 | 1.961 | 
| 41° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 16 | 01:29.931 | 2.014 | 
| 42° | 115 | DE CARLO, DIEGO |  | 5 | 01:30.083 | 2.166 | 
| 43° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 14 | 01:30.118 | 2.201 | 
| 44° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 11 | 01:30.153 | 2.236 | 
| 45° | 123 | ECHEVARRÍA, CAMILO |  | 9 | 01:30.416 | 2.499 | 
| 46° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 16 | 01:30.573 | 2.656 | 
| 47° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 9 | 01:31.398 | 3.481 | 
| 48° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 11 | 01:33.813 | 5.896 | 
| 49° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 8 | 01:43.091 | 15.174 | 
| 50° | 47 | DOSE, CHRISTIAN |  | 9 | 01:55.567 | 27.650 | 
CLASIFICACION
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 2 | 01:27.744 | |
| 2° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 3 | 01:27.786 | 0.042 | 
| 3° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 4 | 01:27.853 | 0.109 | 
| 4° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 3 | 01:27.854 | 0.110 | 
| 5° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 4 | 01:27.866 | 0.122 | 
| 6° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 3 | 01:27.944 | 0.200 | 
| 7° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 5 | 01:27.964 | 0.220 | 
| 8° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 4 | 01:28.001 | 0.257 | 
| 9° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 3 | 01:28.022 | 0.278 | 
| 10° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 5 | 01:28.115 | 0.371 | 
| 11° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 4 | 01:28.191 | 0.447 | 
| 12° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 5 | 01:28.192 | 0.448 | 
| 13° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 5 | 01:28.217 | 0.473 | 
| 14° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 4 | 01:28.246 | 0.502 | 
| 15° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 4 | 01:28.342 | 0.598 | 
| 16° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 4 | 01:28.365 | 0.621 | 
| 17° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 4 | 01:28.438 | 0.694 | 
| 18° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 4 | 01:28.445 | 0.701 | 
| 19° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 5 | 01:28.455 | 0.711 | 
| 20° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 4 | 01:28.471 | 0.727 | 
| 21° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 5 | 01:28.510 | 0.766 | 
| 22° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 4 | 01:28.522 | 0.778 | 
| 23° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 4 | 01:28.571 | 0.827 | 
| 24° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS |  | 5 | 01:28.653 | 0.909 | 
| 25° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN |  | 3 | 01:28.656 | 0.912 | 
| 26° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS |  | 5 | 01:28.684 | 0.940 | 
| 27° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 5 | 01:28.706 | 0.962 | 
| 28° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 4 | 01:28.776 | 1.032 | 
| 29° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. |  | 5 | 01:28.791 | 1.047 | 
| 30° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 4 | 01:28.797 | 1.053 | 
| 31° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 5 | 01:28.811 | 1.067 | 
| 32° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 5 | 01:28.819 | 1.075 | 
| 33° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 4 | 01:28.927 | 1.183 | 
| 34° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 5 | 01:28.938 | 1.194 | 
| 35° | 161 | CANDELA, KEVIN |  | 4 | 01:29.073 | 1.329 | 
| 36° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 4 | 01:29.099 | 1.355 | 
| 37° | 134 | JALAF, MATÍAS |  | 5 | 01:29.132 | 1.388 | 
| 38° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 5 | 01:29.248 | 1.504 | 
| 39° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 5 | 01:29.248 | 1.504 | 
| 40° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 4 | 01:29.265 | 1.521 | 
| 41° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 4 | 01:29.425 | 1.681 | 
| 42° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 4 | 01:29.521 | 1.777 | 
| 43° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 5 | 01:29.551 | 1.807 | 
| 44° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 5 | 01:29.687 | 1.943 | 
| 45° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 4 | 01:29.803 | 2.059 | 
| 46° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 4 | 01:29.980 | 2.236 | 
| 47° | 47 | DOSE, CHRISTIAN |  | 4 | 01:30.326 | 2.582 | 
| 48° | 123 | ECHEVARRÍA, CAMILO |  | 4 | 01:30.344 | 2.600 | 
| 49° | 115 | DE CARLO, DIEGO |  | 1 | 02:19.847 | 52.103 | 
| 50° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 0 | 
SIN TIEMPO: NRO 177 (LONDERO)
RECARGOS POR TECNICA: NRO 115 (DE CARLO) 3/10 – TAPA
NRO 7 (PERNIA) LARGA ULTIMO SU SERIE POR SANCION DE CAF-ACTC
1ra SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 5 | 07:20.884 | |
| 2° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 5 | 07:22.564 | 1.680 | 
| 3° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 5 | 07:25.046 | 4.162 | 
| 4° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 5 | 07:30.523 | 9.639 | 
| 5° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN |  | 5 | 07:34.511 | 13.627 | 
| 6° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 5 | 07:34.859 | 13.975 | 
| 7° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 5 | 07:34.860 | 13.976 | 
| 8° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 5 | 07:35.122 | 14.238 | 
| 9° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 5 | 07:35.123 | 14.239 | 
| 10° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 5 | 07:35.956 | 15.072 | 
| 11° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 5 | 07:35.957 | 15.073 | 
| 12° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 5 | 07:35.957 | 15.073 | 
| 13° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 5 | 07:36.391 | 15.507 | 
| 14° | 134 | JALAF, MATÍAS |  | 5 | 07:36.949 | 16.065 | 
| 15° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 5 | 07:37.754 | 16.870 | 
| 16° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 5 | 07:40.704 | 19.820 | 
| 17° | 115 | DE CARLO, DIEGO |  | 1 | 01:58.665 | 4 VTAS | 
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (CANAPINO) VTA 3 EN 1:28.043 A 179,094 KM/H
RECARGO POR VELOCIDAD EN LARGADA (4 PUESTOS):
NRO 10 (CASTELLANO) – NRO 19 (MORIATIS) – NRO 14 (GINI) – NRO 87 (TRUCCO)
2da SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 5 | 07:31.290 | |
| 2° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 5 | 07:32.001 | 0.711 | 
| 3° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 5 | 07:32.218 | 0.928 | 
| 4° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 5 | 07:32.557 | 1.267 | 
| 5° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 5 | 07:32.992 | 1.702 | 
| 6° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 5 | 07:33.392 | 2.102 | 
| 7° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS |  | 5 | 07:34.092 | 2.802 | 
| 8° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 5 | 07:34.652 | 3.362 | 
| 9° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. |  | 5 | 07:35.052 | 3.762 | 
| 10° | 161 | CANDELA, KEVIN |  | 5 | 07:35.528 | 4.238 | 
| 11° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 5 | 07:37.347 | 6.057 | 
| 12° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 5 | 07:37.761 | 6.471 | 
| 13° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 5 | 07:40.419 | 9.129 | 
| 14° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 5 | 07:42.086 | 10.796 | 
| 15° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 5 | 07:43.675 | 12.385 | 
| 16° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 0 | 00:00.000 | 5 VTAS | 
| 17° | 47 | DOSE, CHRISTIAN |  | 0 | 00:00.000 | 5 VTAS | 
RECORD DE VUELTA: NRO 161 (CANDELA) VTA 2 EN 1:29.585 A 176,012 KM/H
NRP: NRO 9 (AGRELO) – NRO 47 (DOSE)
3ra SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 5 | 07:25.391 | |
| 2° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 5 | 07:25.392 | 0.001 | 
| 3° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 5 | 07:26.394 | 1.003 | 
| 4° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 5 | 07:27.349 | 1.958 | 
| 5° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 5 | 07:28.496 | 3.105 | 
| 6° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 5 | 07:30.418 | 5.027 | 
| 7° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 5 | 07:33.192 | 7.801 | 
| 8° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 5 | 07:33.694 | 8.303 | 
| 9° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS |  | 5 | 07:34.064 | 8.673 | 
| 10° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 5 | 07:34.448 | 9.057 | 
| 11° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 5 | 07:35.369 | 9.978 | 
| 12° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 5 | 07:35.569 | 10.178 | 
| 13° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 5 | 07:36.008 | 10.617 | 
| 14° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 5 | 07:36.935 | 11.544 | 
| 15° | 123 | ECHEVARRÍA, CAMILO |  | 5 | 07:39.099 | 13.708 | 
| 16° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 5 | 07:41.023 | 15.632 | 
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 2 EN 1:28.001 A 179,180 KM/H
PENALIZACION “A” POR TECNICA NRO 56 (TORINO) – ALTURA
FINAL
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 25 | 38:33.274 | |
| 2° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 25 | 38:33.639 | 0.365 | 
| 3° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 25 | 38:34.173 | 0.899 | 
| 4° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 25 | 38:35.662 | 2.388 | 
| 5° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 25 | 38:36.027 | 2.753 | 
| 6° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 25 | 38:42.267 | 8.993 | 
| 7° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 25 | 38:45.280 | 12.006 | 
| 8° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 25 | 38:49.407 | 16.133 | 
| 9° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 25 | 38:49.980 | 16.706 | 
| 10° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 25 | 38:50.359 | 17.085 | 
| 11° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 25 | 38:50.681 | 17.407 | 
| 12° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 25 | 38:50.937 | 17.663 | 
| 13° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 25 | 38:51.213 | 17.939 | 
| 14° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 25 | 38:51.701 | 18.427 | 
| 15° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 25 | 38:55.683 | 22.409 | 
| 16° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 25 | 38:56.329 | 23.055 | 
| 17° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 25 | 39:01.547 | 28.273 | 
| 18° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 25 | 39:02.101 | 28.827 | 
| 19° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 25 | 39:05.975 | 32.701 | 
| 20° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 25 | 39:06.539 | 33.265 | 
| 21° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 25 | 39:07.093 | 33.819 | 
| 22° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 25 | 39:07.427 | 34.153 | 
| 23° | 161 | CANDELA, KEVIN |  | 25 | 39:10.554 | 37.280 | 
| 24° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. |  | 25 | 39:10.779 | 37.505 | 
| 25° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 25 | 39:11.132 | 37.858 | 
| 26° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 25 | 39:12.129 | 38.855 | 
| 27° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 25 | 39:12.350 | 39.076 | 
| 28° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 25 | 39:12.992 | 39.718 | 
| 29° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 25 | 39:13.467 | 40.193 | 
| 30° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 25 | 39:18.840 | 45.566 | 
| 31° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 25 | 39:21.997 | 48.723 | 
| 32° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 25 | 39:23.233 | 49.959 | 
| 33° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 25 | 39:28.538 | 55.264 | 
| 34° | 134 | JALAF, MATÍAS |  | 25 | 39:34.931 | 1:01.657 | 
| 35° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 25 | 39:35.824 | 1:02.550 | 
| 36° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 25 | 39:44.876 | 1:11.602 | 
| 37° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 24 | 37:55.736 | 1 VTA | 
| 38° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 21 | 38:40.554 | 4 VTAS | 
| 39° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 20 | 31:17.328 | 5 VTAS | 
| 40° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 18 | 28:29.602 | 7 VTAS | 
| 41° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 15 | 23:58.269 | 10 VTAS | 
| 42° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 15 | 24:04.500 | 10 VTAS | 
| 43° | 47 | DOSE, CHRISTIAN |  | 14 | 22:08.364 | 11 VTAS | 
| 44° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS |  | 11 | 18:49.442 | 14 VTAS | 
| 45° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS |  | 9 | 14:01.079 | 16 VTAS | 
| 46° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 7 | 12:18.175 | 18 VTAS | 
| 47° | 115 | DE CARLO, DIEGO |  | 7 | 16:29.036 | 18 VTAS | 
| 48° | 123 | ECHEVARRÍA, CAMILO |  | 5 | 07:54.200 | 20 VTAS | 
| 49° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN |  | 4 | 10:06.588 | 21 VTAS | 
| 50° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 3 | 14:37.303 | 22 VTAS | 
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (CANAPINO) VTA 2 EN 1:29.575 A 176,031 KM/H