ENTRENAMIENTO – GENERAL
| Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 1:32.494 | ||
| 2 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:32.501 | 0.007 | |
| 3 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:32.595 | 0.101 | |
| 4 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:32.673 | 0.179 | |
| 5 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 1:32.689 | 0.195 | |
| 6 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:32.752 | 0.258 | |
| 7 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1:32.782 | 0.288 | |
| 8 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 1:32.789 | 0.295 | |
| 9 | 10 | MATIAS MU | FORD FOCUS | 1:32.792 | 0.298 | |
| 10 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1:32.821 | 0.327 | |
| 11 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 1:32.823 | 0.329 | |
| 12 | 95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | 1:32.849 | 0.355 | |
| 13 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 1:32.882 | 0.388 | |
| 14 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1:32.891 | 0.397 | |
| 15 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 1:32.978 | 0.484 | |
| 16 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 1:33.010 | 0.516 | |
| 17 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1:33.021 | 0.527 | |
| 18 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:33.142 | 0.648 | |
| 19 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 1:33.182 | 0.688 | |
| 20 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 1:33.242 | 0.748 | |
| 21 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1:33.272 | 0.778 | |
| 22 | 166 | IGNACIO CHAR | TOYOTA COROLLA | 1:33.282 | 0.788 | |
| 23 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 1:33.318 | 0.824 | |
| 24 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1:33.331 | 0.837 | |
| 25 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 1:33.367 | 0.873 | |
| 26 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 1:33.443 | 0.949 | |
| 27 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1:33.497 | 1.003 | |
| 28 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 1:33.502 | 1.008 | |
| 29 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 1:33.523 | 1.029 | |
| 30 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 1:33.585 | 1.091 | |
| 31 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 1:33.590 | 1.096 | |
| 32 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 1:33.598 | 1.104 | |
| 33 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1:33.613 | 1.119 | |
| 34 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1:33.623 | 1.129 | |
| 35 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA COROLLA | 1:33.644 | 1.150 | |
| 36 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 1:33.831 | 1.337 | |
| 37 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 1:34.015 | 1.521 | |
| 38 | 110 | RUDI BUNDZIAK | TOYOTA COROLLA | 1:34.104 | 1.610 | |
| 39 | 120 | GERONIMO NU | NISSAN SENTRA | 1:34.245 | 1.751 | |
| 40 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 1:34.589 | 2.095 | |
| 41 | 148 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA | 1:34.912 | 2.418 | |
| 42 | 112 | JUAN PIPKIN | VW VENTO | 1:35.204 | 2.710 | |
| 43 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 1:35.789 | 3.295 | |
| 44 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 1:37.199 | 4.705 |
CLASIFICACION
| Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:32.750 | |
| 2 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 3 | 1:32.852 | 0.102 |
| 3 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 3 | 1:33.001 | 0.251 |
| 4 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 4 | 1:33.015 | 0.265 |
| 5 | 95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | 3 | 1:33.043 | 0.293 |
| 6 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:33.167 | 0.417 |
| 7 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 4 | 1:33.168 | 0.418 |
| 8 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:33.229 | 0.479 |
| 9 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:33.269 | 0.519 |
| 10 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 3 | 1:33.306 | 0.556 |
| 11 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 4 | 1:33.375 | 0.625 |
| 12 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:33.450 | 0.700 |
| 13 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 4 | 1:33.506 | 0.756 |
| 14 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 4 | 1:33.524 | 0.774 |
| 15 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:33.547 | 0.797 |
| 16 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:33.606 | 0.856 |
| 17 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 4 | 1:33.617 | 0.867 |
| 18 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 4 | 1:33.655 | 0.905 |
| 19 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 5 | 1:33.670 | 0.920 |
| 20 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 3 | 1:33.745 | 0.995 |
| 21 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:33.832 | 1.082 |
| 22 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 2 | 1:33.871 | 1.121 |
| 23 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 3 | 1:33.943 | 1.193 |
| 24 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:33.949 | 1.199 |
| 25 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:33.959 | 1.209 |
| 26 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:33.975 | 1.225 |
| 27 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 4 | 1:34.027 | 1.277 |
| 28 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:34.072 | 1.322 |
| 29 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 4 | 1:34.099 | 1.349 |
| 30 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:34.102 | 1.352 |
| 31 | 110 | RUDI BUNDZIAK | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:34.186 | 1.436 |
| 32 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 3 | 1:34.198 | 1.448 |
| 33 | 148 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:34.520 | 1.770 |
| 34 | 166 | IGNACIO CHAR | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:34.629 | 1.879 |
| 35 | 120 | GERONIMO NU | NISSAN SENTRA | 4 | 1:34.638 | 1.888 |
| 36 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 5 | 1:34.700 | 1.950 |
| 37 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:34.782 | 2.032 |
| 38 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 4 | 1:35.030 | 2.280 |
| 39 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 4 | 1:35.244 | 2.494 |
| 40 | 10 | MATIAS MU | FORD FOCUS | 3 | 1:35.401 | 2.651 |
| 41 | 112 | JUAN PIPKIN | VW VENTO | 5 | 1:35.610 | 2.860 |
| 42 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 3 | 1:35.853 | 3.103 |
| 43 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:35.966 | 3.216 |
| 44 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:37.669 | 4.919 |
1ra SERIE
| Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 6 | 10:43.822 | |
| 2 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 6 | 10:47.027 | 3.205 |
| 3 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 6 | 10:48.604 | 4.782 |
| 4 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 6 | 10:48.952 | 5.130 |
| 5 | 10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 6 | 10:53.989 | 10.167 |
| 6 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 6 | 10:54.484 | 10.662 |
| 7 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 6 | 10:54.807 | 10.985 |
| 8 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA COROLLA | 6 | 10:55.640 | 11.818 |
| 9 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 6 | 10:56.082 | 12.260 |
| 10 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 6 | 10:56.450 | 12.628 |
| 11 | 166 | IGNACIO CHAR | TOYOTA COROLLA | 6 | 10:56.503 | 12.681 |
| 12 | 110 | RUDI BUNDZIAK | TOYOTA COROLLA | 6 | 10:56.668 | 12.846 |
| 13 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 6 | 10:59.452 | 15.630 |
| 14 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 5 | 9:11.406 | 1 Vuelta |
| 15 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 1 | 1:43.217 | 5 Vueltas |
2da SERIE
| Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 6 | 9:26.069 | |
| 2 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 6 | 9:28.535 | 2.466 |
| 3 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 6 | 9:29.617 | 3.548 |
| 4 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 6 | 9:32.132 | 6.063 |
| 5 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 6 | 9:37.202 | 11.133 |
| 6 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 6 | 9:37.467 | 11.398 |
| 7 | 112 | JUAN PIPKIN | VW VENTO | 6 | 9:39.103 | 13.034 |
| 8 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 6 | 9:39.202 | 13.133 |
| 9 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 6 | 9:39.583 | 13.514 |
| 10 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 6 | 9:40.465 | 14.396 |
| 11 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 6 | 9:49.046 | 22.977 |
| 12 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 4 | 6:25.598 | 2 Vueltas |
Auto Nro. 95 (Abdala) Excluido parcial por no respetar régimen de parque cerrado.
Auto Nro. 100 (Okulovich) Recargo de puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 95 (Abdala).
3ra SERIE
| Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 6 | 10:39.058 | |
| 2 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 6 | 10:45.164 | 6.106 |
| 3 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 6 | 10:45.300 | 6.242 |
| 4 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 6 | 10:46.338 | 7.280 |
| 5 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 6 | 10:46.962 | 7.904 |
| 6 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 6 | 10:48.096 | 9.038 |
| 7 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 6 | 10:49.526 | 10.468 |
| 8 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 6 | 10:49.774 | 10.716 |
| 9 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 6 | 10:52.722 | 13.664 |
| 10 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 6 | 10:53.167 | 14.109 |
| 11 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 6 | 10:56.089 | 17.031 |
| 12 | 148 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA | 6 | 10:56.211 | 17.153 |
| 13 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 6 | 10:56.884 | 17.826 |
| 14 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS |
Auto Nro 26 (Gomez) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 111 (Gassman)
FINAL
| Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 20 | 31:58.026 | |
| 2 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 20 | 31:58.719 | 0.693 |
| 3 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 20 | 32:03.245 | 5.219 |
| 4 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 20 | 32:10.636 | 12.610 |
| 5 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 20 | 32:10.922 | 12.896 |
| 6 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 20 | 32:11.296 | 13.270 |
| 7 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 20 | 32:15.065 | 17.039 |
| 8 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 20 | 32:15.990 | 17.964 |
| 9 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 20 | 32:19.449 | 21.423 |
| 10 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 20 | 32:19.927 | 21.901 |
| 11 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 20 | 32:21.541 | 23.515 |
| 12 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 20 | 32:25.560 | 27.534 |
| 13 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 20 | 32:26.061 | 28.035 |
| 14 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 20 | 32:27.316 | 29.290 |
| 15 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA COROLLA | 20 | 32:30.274 | 32.248 |
| 16 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 20 | 32:30.526 | 32.500 |
| 17 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 20 | 32:32.569 | 34.543 |
| 18 | 110 | RUDI BUNDZIAK | TOYOTA COROLLA | 20 | 32:37.016 | 38.990 |
| 19 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 20 | 32:42.672 | 44.646 |
| 20 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 20 | 32:46.634 | 48.608 |
| 21 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 19 | 30:39.986 | 1 Vuelta |
| 22 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 17 | 27:51.156 | 3 Vueltas |
| 23 | 10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 13 | 21:14.426 | 7 Vueltas |
| 24 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 13 | 21:29.357 | 7 Vueltas |
| 25 | 148 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA | 9 | 14:47.506 | 11 Vueltas |
| 26 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 9 | 14:54.509 | 11 Vueltas |
| 27 | 166 | IGNACIO CHAR | TOYOTA COROLLA | 9 | 15:17.612 | 11 Vueltas |
| 28 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 8 | 13:03.184 | 12 Vueltas |
| 29 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 8 | 13:09.228 | 12 Vueltas |
| 30 | 95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | 8 | 13:17.659 | 12 Vueltas |
| 31 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 8 | 13:23.238 | 12 Vueltas |
| 32 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 7 | 11:53.348 | 13 Vueltas |
| 33 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 5 | 8:13.347 | 15 Vueltas |
| 34 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 5 | 8:24.691 | 15 Vueltas |
| 35 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 4 | 6:30.965 | 16 Vueltas |
| 36 | 112 | JUAN PIPKIN | VW VENTO | 4 | 6:31.770 | 16 Vueltas |
| 37 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 4 | 6:54.527 | 16 Vueltas |
| 38 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 1 | 1:48.584 | 19 Vueltas |
| 39 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 1 | 2:22.858 | 19 Vueltas |
Auto Nro. 63 (Merlo) apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 26 (Gomez).
Auto Nro. 6 (Chapur) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 8 (Domenech).
No largaron Autos Nro. 41 (Schenone) y 120 (Nuñez ).