1er ENTRENAMIENTO
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 9 | 01:14.835 | |
| 2° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 10 | 01:15.023 | 0.188 | 
| 3° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 8 | 01:15.033 | 0.198 | 
| 4° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 10 | 01:15.080 | 0.245 | 
| 5° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 10 | 01:15.098 | 0.263 | 
| 6° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 9 | 01:15.119 | 0.284 | 
| 7° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 11 | 01:15.120 | 0.285 | 
| 8° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 8 | 01:15.135 | 0.300 | 
| 9° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. |  | 12 | 01:15.139 | 0.304 | 
| 10° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 9 | 01:15.152 | 0.317 | 
| 11° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 11 | 01:15.169 | 0.334 | 
| 12° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 11 | 01:15.319 | 0.484 | 
| 13° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 4 | 01:15.320 | 0.485 | 
| 14° | 408 | ORTELLI, GUILLERMO |  | 8 | 01:15.347 | 0.512 | 
| 15° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 7 | 01:15.376 | 0.541 | 
| 16° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 10 | 01:15.380 | 0.545 | 
| 17° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 9 | 01:15.433 | 0.598 | 
| 18° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 11 | 01:15.437 | 0.602 | 
| 19° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 10 | 01:15.521 | 0.686 | 
| 20° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 10 | 01:15.543 | 0.708 | 
| 21° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 9 | 01:15.607 | 0.772 | 
| 22° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 9 | 01:15.642 | 0.807 | 
| 23° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 12 | 01:15.646 | 0.811 | 
| 24° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 11 | 01:15.722 | 0.887 | 
| 25° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 11 | 01:15.748 | 0.913 | 
| 26° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 13 | 01:15.748 | 0.913 | 
| 27° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS |  | 8 | 01:15.755 | 0.920 | 
| 28° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS |  | 12 | 01:15.813 | 0.978 | 
| 29° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 9 | 01:15.829 | 0.994 | 
| 30° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 10 | 01:15.847 | 1.012 | 
| 31° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 8 | 01:15.888 | 1.053 | 
| 32° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 9 | 01:15.893 | 1.058 | 
| 33° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 8 | 01:16.063 | 1.228 | 
| 34° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 8 | 01:16.063 | 1.228 | 
| 35° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 14 | 01:16.086 | 1.251 | 
| 36° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 7 | 01:16.125 | 1.290 | 
| 37° | 161 | CANDELA, KEVIN |  | 12 | 01:16.262 | 1.427 | 
| 38° | 101 | UGALDE, LIONEL |  | 8 | 01:16.288 | 1.453 | 
| 39° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN |  | 9 | 01:16.355 | 1.520 | 
| 40° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 10 | 01:16.413 | 1.578 | 
| 41° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 10 | 01:16.625 | 1.790 | 
| 42° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 7 | 01:16.648 | 1.813 | 
| 43° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 7 | 01:16.654 | 1.819 | 
| 44° | 72 | SERRANO, MARTÍN |  | 3 | 01:17.272 | 2.437 | 
| 45° | 47 | DOSE, CHRISTIAN |  | 12 | 01:18.019 | 3.184 | 
| 46° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 10 | 01:19.644 | 4.809 | 
| 47° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 7 | 01:19.862 | 5.027 | 
| 48° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 9 | 01:24.870 | 10.035 | 
| 49° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 7 | 01:27.019 | 12.184 | 
| 50° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 1 | 06:21.736 | 5:06.901 | 
2do ENTRENAMIENTO
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. |  | 14 | 01:14.724 | |
| 2° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 13 | 01:14.811 | 0.087 | 
| 3° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 15 | 01:14.906 | 0.182 | 
| 4° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 12 | 01:14.981 | 0.257 | 
| 5° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 14 | 01:15.012 | 0.288 | 
| 6° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 10 | 01:15.022 | 0.298 | 
| 7° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 13 | 01:15.107 | 0.383 | 
| 8° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 14 | 01:15.115 | 0.391 | 
| 9° | 408 | ORTELLI, GUILLERMO |  | 11 | 01:15.142 | 0.418 | 
| 10° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 16 | 01:15.159 | 0.435 | 
| 11° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 12 | 01:15.216 | 0.492 | 
| 12° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 13 | 01:15.242 | 0.518 | 
| 13° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 9 | 01:15.271 | 0.547 | 
| 14° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 12 | 01:15.295 | 0.571 | 
| 15° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 14 | 01:15.314 | 0.590 | 
| 16° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 5 | 01:15.334 | 0.610 | 
| 17° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 13 | 01:15.348 | 0.624 | 
| 18° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 13 | 01:15.386 | 0.662 | 
| 19° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 11 | 01:15.470 | 0.746 | 
| 20° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 8 | 01:15.484 | 0.760 | 
| 21° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 16 | 01:15.486 | 0.762 | 
| 22° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 13 | 01:15.514 | 0.790 | 
| 23° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN |  | 13 | 01:15.569 | 0.845 | 
| 24° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 14 | 01:15.628 | 0.904 | 
| 25° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 14 | 01:15.633 | 0.909 | 
| 26° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS |  | 7 | 01:15.642 | 0.918 | 
| 27° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 11 | 01:15.647 | 0.923 | 
| 28° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 14 | 01:15.663 | 0.939 | 
| 29° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 14 | 01:15.673 | 0.949 | 
| 30° | 101 | UGALDE, LIONEL |  | 16 | 01:15.701 | 0.977 | 
| 31° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 14 | 01:15.701 | 0.977 | 
| 32° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 3 | 01:15.708 | 0.984 | 
| 33° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 15 | 01:15.725 | 1.001 | 
| 34° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 13 | 01:15.726 | 1.002 | 
| 35° | 72 | SERRANO, MARTÍN |  | 15 | 01:15.792 | 1.068 | 
| 36° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 16 | 01:15.792 | 1.068 | 
| 37° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 15 | 01:15.814 | 1.090 | 
| 38° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 11 | 01:15.899 | 1.175 | 
| 39° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 16 | 01:15.906 | 1.182 | 
| 40° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 15 | 01:15.950 | 1.226 | 
| 41° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 12 | 01:16.046 | 1.322 | 
| 42° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 12 | 01:16.056 | 1.332 | 
| 43° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 13 | 01:16.125 | 1.401 | 
| 44° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 11 | 01:16.270 | 1.546 | 
| 45° | 161 | CANDELA, KEVIN |  | 7 | 01:16.509 | 1.785 | 
| 46° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 15 | 01:16.688 | 1.964 | 
| 47° | 47 | DOSE, CHRISTIAN |  | 13 | 01:18.142 | 3.418 | 
| 48° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 8 | 01:24.112 | 9.388 | 
| 49° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS |  | 3 | 05:02.030 | 3:47.306 | 
CLASIFICACION
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 4 | 01:14.483 | |
| 2° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 3 | 01:14.620 | 0.137 | 
| 3° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 3 | 01:14.691 | 0.208 | 
| 4° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 4 | 01:14.725 | 0.242 | 
| 5° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. |  | 3 | 01:14.784 | 0.301 | 
| 6° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 3 | 01:14.818 | 0.335 | 
| 7° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 4 | 01:14.827 | 0.344 | 
| 8° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 3 | 01:14.850 | 0.367 | 
| 9° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN |  | 4 | 01:14.857 | 0.374 | 
| 10° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 4 | 01:14.870 | 0.387 | 
| 11° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 4 | 01:14.871 | 0.388 | 
| 12° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 4 | 01:14.884 | 0.401 | 
| 13° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 4 | 01:14.920 | 0.437 | 
| 14° | 101 | UGALDE, LIONEL |  | 3 | 01:14.978 | 0.495 | 
| 15° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 4 | 01:14.980 | 0.497 | 
| 16° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 4 | 01:14.990 | 0.507 | 
| 17° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 4 | 01:15.041 | 0.558 | 
| 18° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 4 | 01:15.073 | 0.590 | 
| 19° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 5 | 01:15.128 | 0.645 | 
| 20° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 4 | 01:15.129 | 0.646 | 
| 21° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 4 | 01:15.133 | 0.650 | 
| 22° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 5 | 01:15.134 | 0.651 | 
| 23° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 4 | 01:15.138 | 0.655 | 
| 24° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 1 | 01:15.140 | 0.657 | 
| 25° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 3 | 01:15.205 | 0.722 | 
| 26° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 4 | 01:15.209 | 0.726 | 
| 27° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 4 | 01:15.224 | 0.741 | 
| 28° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 4 | 01:15.228 | 0.745 | 
| 29° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 5 | 01:15.240 | 0.757 | 
| 30° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 5 | 01:15.247 | 0.764 | 
| 31° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 5 | 01:15.259 | 0.776 | 
| 32° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 3 | 01:15.265 | 0.782 | 
| 33° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 5 | 01:15.272 | 0.789 | 
| 34° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 4 | 01:15.322 | 0.839 | 
| 35° | 408 | ORTELLI, GUILLERMO |  | 5 | 01:15.329 | 0.846 | 
| 36° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 5 | 01:15.337 | 0.854 | 
| 37° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 5 | 01:15.481 | 0.998 | 
| 38° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 4 | 01:15.487 | 1.004 | 
| 39° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 3 | 01:15.506 | 1.023 | 
| 40° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 5 | 01:15.518 | 1.035 | 
| 41° | 72 | SERRANO, MARTÍN |  | 5 | 01:15.653 | 1.170 | 
| 42° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 5 | 01:15.696 | 1.213 | 
| 43° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 4 | 01:15.854 | 1.371 | 
| 44° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 5 | 01:15.882 | 1.399 | 
| 45° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 5 | 01:15.962 | 1.479 | 
| 46° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS |  | 5 | 01:16.396 | 1.913 | 
| 47° | 47 | DOSE, CHRISTIAN |  | 5 | 01:16.837 | 2.354 | 
| 48° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 4 | 01:17.074 | 2.591 | 
| 49° | 161 | CANDELA, KEVIN |  | 0 | ||
| 50° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS |  | 0 | 
RECARGOS POR TECNICA: NRO 1 (WERNER) 6/10 – MOTOR / NRO 99 (BRUNO) 6/10 – MOTOR / NRO 20 (CIANTINI) 6/10 – MOTOR
SIN TIEMPO: NRO 161 (CANDELA) / NRO 53 (CATALÁN MAGNI)
1ra SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 5 | 09:45.980 | |
| 2° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 5 | 09:46.703 | 0.723 | 
| 3° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 5 | 09:47.126 | 1.146 | 
| 4° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 5 | 09:47.972 | 1.992 | 
| 5° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 5 | 09:48.967 | 2.987 | 
| 6° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 5 | 09:49.246 | 3.266 | 
| 7° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 5 | 09:50.185 | 4.205 | 
| 8° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 5 | 09:50.833 | 4.853 | 
| 9° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 5 | 09:51.077 | 5.097 | 
| 10° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 5 | 09:51.320 | 5.340 | 
| 11° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 5 | 09:51.517 | 5.537 | 
| 12° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS |  | 5 | 09:52.241 | 6.261 | 
| 13° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 5 | 09:52.446 | 6.466 | 
| 14° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 5 | 09:53.515 | 7.535 | 
| 15° | 161 | CANDELA, KEVIN |  | 5 | 10:16.019 | 30.039 | 
| 16° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 1 | 05:26.984 | 4 VTAS | 
RECORD DE VUELTA: NRO 5 (DI PALMA) VTA 1 EN 1:14.909 A 199,365 KM/H
EXCLUIDO DEL EVENTO: NRO 9 (AGRELO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 231 (URCERA)
2da SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 5 | 06:13.913 | |
| 2° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. |  | 5 | 06:18.410 | 4.497 | 
| 3° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 5 | 06:18.716 | 4.803 | 
| 4° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 5 | 06:19.145 | 5.232 | 
| 5° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 5 | 06:22.342 | 8.429 | 
| 6° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 5 | 06:23.005 | 9.092 | 
| 7° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 5 | 06:23.463 | 9.550 | 
| 8° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 5 | 06:25.139 | 11.226 | 
| 9° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 5 | 06:25.472 | 11.559 | 
| 10° | 408 | ORTELLI, GUILLERMO |  | 5 | 06:25.828 | 11.915 | 
| 11° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS |  | 5 | 06:29.945 | 16.032 | 
| 12° | 101 | UGALDE, LIONEL |  | 5 | 06:31.134 | 17.221 | 
| 13° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 5 | 06:31.135 | 17.222 | 
| 14° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 3 | 03:47.416 | 2 VTAS | 
| 15° | 72 | SERRANO, MARTÍN |  | 3 | 04:28.079 | 2 VTAS | 
| 16° | 47 | DOSE, CHRISTIAN |  | 3 | 07:36.086 | 2 VTAS | 
| 17° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 1 | 01:21.123 | 4 VTAS | 
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (CANAPINO) VTA 1 EN 1:14.489 A 200,489 KM/H
RECARGO: 4 PUESTOS POR VELOCIDAD EN LARGADA NRO 77 (CARINELLI)
3ra SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 5 | 06:14.912 | |
| 2° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 5 | 06:16.371 | 1.459 | 
| 3° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN |  | 5 | 06:21.418 | 6.506 | 
| 4° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 5 | 06:22.295 | 7.383 | 
| 5° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 5 | 06:23.956 | 9.044 | 
| 6° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 5 | 06:24.820 | 9.908 | 
| 7° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 5 | 06:25.696 | 10.784 | 
| 8° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 5 | 06:26.045 | 11.133 | 
| 9° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 5 | 06:26.283 | 11.371 | 
| 10° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 5 | 06:26.493 | 11.581 | 
| 11° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 5 | 06:27.210 | 12.298 | 
| 12° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 5 | 06:27.567 | 12.655 | 
| 13° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 5 | 06:32.645 | 17.733 | 
| 14° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 5 | 06:32.988 | 18.076 | 
| 15° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 0 | 00:00.000 | 5 VTAS | 
| 16° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 0 | 00:02.334 | 5 VTAS | 
RECORD DE VUELTA: NRO 96 (BENVENUTI) VTA 1 EN 1:14.554 A 200,314 KM/H
NRP: NRO 19 (MORIATIS) / NRO 122 (JAKOS)
FINAL
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 30 | 42:12.461 | |
| 2° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 30 | 42:13.335 | 0.874 | 
| 3° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 30 | 42:13.758 | 1.297 | 
| 4° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 30 | 42:14.726 | 2.265 | 
| 5° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 30 | 42:16.411 | 3.950 | 
| 6° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 30 | 42:18.981 | 6.520 | 
| 7° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 30 | 42:19.155 | 6.694 | 
| 8° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. |  | 30 | 42:20.053 | 7.592 | 
| 9° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 30 | 42:21.233 | 8.772 | 
| 10° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 30 | 42:21.634 | 9.173 | 
| 11° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 30 | 42:22.589 | 10.128 | 
| 12° | 408 | ORTELLI, GUILLERMO |  | 30 | 42:26.584 | 14.123 | 
| 13° | 101 | UGALDE, LIONEL |  | 30 | 42:27.342 | 14.881 | 
| 14° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 30 | 42:28.277 | 15.816 | 
| 15° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 30 | 42:28.625 | 16.164 | 
| 16° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 30 | 42:28.781 | 16.320 | 
| 17° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 30 | 42:29.638 | 17.177 | 
| 18° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN |  | 30 | 42:30.089 | 17.628 | 
| 19° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 30 | 42:30.718 | 18.257 | 
| 20° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 30 | 42:30.891 | 18.430 | 
| 21° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 30 | 42:31.323 | 18.862 | 
| 22° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 30 | 42:32.337 | 19.876 | 
| 23° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 30 | 42:32.979 | 20.518 | 
| 24° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 30 | 42:33.327 | 20.866 | 
| 25° | 72 | SERRANO, MARTÍN |  | 30 | 42:34.999 | 22.538 | 
| 26° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 30 | 42:35.789 | 23.328 | 
| 27° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 30 | 42:36.698 | 24.237 | 
| 28° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 30 | 42:39.621 | 27.160 | 
| 29° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 30 | 42:41.170 | 28.709 | 
| 30° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS |  | 30 | 42:53.650 | 41.189 | 
| 31° | 47 | DOSE, CHRISTIAN |  | 30 | 42:57.077 | 44.616 | 
| 32° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 29 | 41:40.449 | 1 VTA | 
| 33° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 29 | 41:52.087 | 1 VTA | 
| 34° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 29 | 42:12.523 | 1 VTA | 
| 35° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 29 | 42:40.092 | 1 VTA | 
| 36° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 26 | 37:33.508 | 4 VTAS | 
| 37° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 25 | 35:55.509 | 5 VTAS | 
| 38° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 25 | 36:38.766 | 5 VTAS | 
| 39° | 161 | CANDELA, KEVIN |  | 19 | 25:30.270 | 11 VTAS | 
| 40° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 18 | 24:04.983 | 12 VTAS | 
| 41° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 15 | 19:46.847 | 15 VTAS | 
| 42° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 14 | 19:39.358 | 16 VTAS | 
| 43° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS |  | 7 | 09:10.128 | 23 VTAS | 
| 44° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 6 | 08:25.284 | 24 VTAS | 
| 45° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 5 | 06:32.859 | 25 VTAS | 
| 46° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 4 | 05:17.334 | 26 VTAS | 
| 47° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 2 | 02:42.971 | 28 VTAS | 
PROMEDIO: 176,914 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (CANAPINO) VTA 4 EN 1:15.870 A 196,839 KM/H
APERCIBIDO: NRO 99 (BRUNO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 79 (NOLESI)
RECARGO: NRO 14 (GINI) 10´´ POR PISAR LINEA AMARILLA (2 VECES)
RECARGO: NRO 77 (CARINELLI) 5´´ POR PISAR LINEA AMARILLA (1 VES)
RECARGO: NRO 53 (CATALAN MAGNI) 20´´ POR TENER 1 TUERCA DELANTERA Y 1 TUERCA TRASERA SIN AJUSTAR.
RECARGO: NRO 4 (GIANINI) 10´´ POR ENTRAR EN VUELTA EQUIVOCADA
RECARGO: NRO 47 (DOSE) 10´´ POR ENTRAR EN VUELTA EQUIVOCADA