1er ENTRENAMIENTO
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 5 | 01:25.820 | |
| 2° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 6 | 01:26.461 | 0.641 | 
| 3° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 5 | 01:26.573 | 0.753 | 
| 4° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 5 | 01:26.593 | 0.773 | 
| 5° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 5 | 01:26.604 | 0.784 | 
| 6° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 6 | 01:26.758 | 0.938 | 
| 7° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 4 | 01:27.062 | 1.242 | 
| 8° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 6 | 01:27.072 | 1.252 | 
| 9° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 4 | 01:27.139 | 1.319 | 
| 10° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 5 | 01:27.149 | 1.329 | 
| 11° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 5 | 01:27.150 | 1.330 | 
| 12° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS |  | 7 | 01:27.223 | 1.403 | 
| 13° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 6 | 01:27.267 | 1.447 | 
| 14° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 5 | 01:27.268 | 1.448 | 
| 15° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 6 | 01:27.271 | 1.451 | 
| 16° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 4 | 01:27.271 | 1.451 | 
| 17° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 5 | 01:27.279 | 1.459 | 
| 18° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 5 | 01:27.364 | 1.544 | 
| 19° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 4 | 01:27.382 | 1.562 | 
| 20° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 5 | 01:27.396 | 1.576 | 
| 21° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 6 | 01:27.459 | 1.639 | 
| 22° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 5 | 01:27.488 | 1.668 | 
| 23° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 5 | 01:27.568 | 1.748 | 
| 24° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 6 | 01:27.758 | 1.938 | 
| 25° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 3 | 01:27.836 | 2.016 | 
| 26° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN |  | 4 | 01:27.907 | 2.087 | 
| 27° | 161 | CANDELA, KEVIN |  | 4 | 01:28.007 | 2.187 | 
| 28° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 6 | 01:28.174 | 2.354 | 
| 29° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 6 | 01:28.404 | 2.584 | 
| 30° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 5 | 01:28.514 | 2.694 | 
| 31° | 101 | UGALDE, LIONEL |  | 4 | 01:28.563 | 2.743 | 
| 32° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 4 | 01:28.570 | 2.750 | 
| 33° | 72 | SERRANO, MARTÍN |  | 6 | 01:28.586 | 2.766 | 
| 34° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 5 | 01:28.616 | 2.796 | 
| 35° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 6 | 01:28.725 | 2.905 | 
| 36° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 6 | 01:28.759 | 2.939 | 
| 37° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 4 | 01:28.822 | 3.002 | 
| 38° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 6 | 01:29.076 | 3.256 | 
| 39° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 6 | 01:29.118 | 3.298 | 
| 40° | 115 | DE CARLO, DIEGO |  | 6 | 01:29.296 | 3.476 | 
| 41° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 3 | 01:29.327 | 3.507 | 
| 42° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 6 | 01:29.390 | 3.570 | 
| 43° | 55 | MULET, LEANDRO |  | 6 | 01:30.169 | 4.349 | 
| 44° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 4 | 01:30.318 | 4.498 | 
| 45° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 6 | 01:31.059 | 5.239 | 
| 46° | 47 | DOSE, CHRISTIAN |  | 4 | 01:31.649 | 5.829 | 
| 47° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 5 | 01:32.445 | 6.625 | 
| 48° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. |  | 3 | 01:36.634 | 10.814 | 
| 49° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 1 | 05:17.620 | 3:51.800 | 
2do ENTRENAMIENTO
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 11 | 01:25.495 | |
| 2° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 10 | 01:25.721 | 0.226 | 
| 3° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. |  | 12 | 01:25.766 | 0.271 | 
| 4° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 9 | 01:25.816 | 0.321 | 
| 5° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 9 | 01:25.861 | 0.366 | 
| 6° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 9 | 01:26.040 | 0.545 | 
| 7° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 13 | 01:26.048 | 0.553 | 
| 8° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 6 | 01:26.113 | 0.618 | 
| 9° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 10 | 01:26.174 | 0.679 | 
| 10° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 10 | 01:26.198 | 0.703 | 
| 11° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 7 | 01:26.214 | 0.719 | 
| 12° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 8 | 01:26.258 | 0.763 | 
| 13° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 10 | 01:26.281 | 0.786 | 
| 14° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS |  | 11 | 01:26.332 | 0.837 | 
| 15° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 9 | 01:26.333 | 0.838 | 
| 16° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 12 | 01:26.335 | 0.840 | 
| 17° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 11 | 01:26.367 | 0.872 | 
| 18° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 8 | 01:26.396 | 0.901 | 
| 19° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 11 | 01:26.529 | 1.034 | 
| 20° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 10 | 01:26.538 | 1.043 | 
| 21° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 7 | 01:26.575 | 1.080 | 
| 22° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 8 | 01:26.590 | 1.095 | 
| 23° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 11 | 01:26.623 | 1.128 | 
| 24° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 11 | 01:26.645 | 1.150 | 
| 25° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 12 | 01:26.659 | 1.164 | 
| 26° | 161 | CANDELA, KEVIN |  | 11 | 01:26.692 | 1.197 | 
| 27° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 9 | 01:26.708 | 1.213 | 
| 28° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 9 | 01:26.736 | 1.241 | 
| 29° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 11 | 01:26.763 | 1.268 | 
| 30° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 9 | 01:26.834 | 1.339 | 
| 31° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 9 | 01:26.935 | 1.440 | 
| 32° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN |  | 7 | 01:27.031 | 1.536 | 
| 33° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 9 | 01:27.167 | 1.672 | 
| 34° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 10 | 01:27.180 | 1.685 | 
| 35° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 10 | 01:27.310 | 1.815 | 
| 36° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 8 | 01:27.382 | 1.887 | 
| 37° | 101 | UGALDE, LIONEL |  | 8 | 01:27.650 | 2.155 | 
| 38° | 115 | DE CARLO, DIEGO |  | 6 | 01:27.665 | 2.170 | 
| 39° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 5 | 01:27.736 | 2.241 | 
| 40° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 8 | 01:27.744 | 2.249 | 
| 41° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 8 | 01:28.047 | 2.552 | 
| 42° | 72 | SERRANO, MARTÍN |  | 5 | 01:28.188 | 2.693 | 
| 43° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 3 | 01:28.292 | 2.797 | 
| 44° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 7 | 01:28.781 | 3.286 | 
| 45° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 5 | 01:29.661 | 4.166 | 
| 46° | 47 | DOSE, CHRISTIAN |  | 6 | 01:30.308 | 4.813 | 
| 47° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 6 | 01:31.562 | 6.067 | 
| 48° | 55 | MULET, LEANDRO |  | 2 | 02:04.174 | 38.679 | 
| 49° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 0 | 00:00.000 | 
CLASIFICACION
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 2 | 01:25.101 | |
| 2° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 2 | 01:25.247 | 0.146 | 
| 3° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 3 | 01:25.440 | 0.339 | 
| 4° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 4 | 01:25.713 | 0.612 | 
| 5° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 3 | 01:25.727 | 0.626 | 
| 6° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 3 | 01:25.740 | 0.639 | 
| 7° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 3 | 01:25.818 | 0.717 | 
| 8° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN |  | 4 | 01:25.853 | 0.752 | 
| 9° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 5 | 01:25.858 | 0.757 | 
| 10° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 4 | 01:25.931 | 0.830 | 
| 11° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 4 | 01:25.945 | 0.844 | 
| 12° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 4 | 01:25.947 | 0.846 | 
| 13° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. |  | 5 | 01:26.028 | 0.927 | 
| 14° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS |  | 4 | 01:26.041 | 0.940 | 
| 15° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 4 | 01:26.136 | 1.035 | 
| 16° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 3 | 01:26.149 | 1.048 | 
| 17° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 4 | 01:26.153 | 1.052 | 
| 18° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 4 | 01:26.160 | 1.059 | 
| 19° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 3 | 01:26.202 | 1.101 | 
| 20° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 2 | 01:26.212 | 1.111 | 
| 21° | 161 | CANDELA, KEVIN |  | 4 | 01:26.263 | 1.162 | 
| 22° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 4 | 01:26.288 | 1.187 | 
| 23° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 4 | 01:26.300 | 1.199 | 
| 24° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 4 | 01:26.306 | 1.205 | 
| 25° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 4 | 01:26.338 | 1.237 | 
| 26° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 3 | 01:26.340 | 1.239 | 
| 27° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 4 | 01:26.468 | 1.367 | 
| 28° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 5 | 01:26.484 | 1.383 | 
| 29° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 4 | 01:26.562 | 1.461 | 
| 30° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 4 | 01:26.634 | 1.533 | 
| 31° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 4 | 01:26.645 | 1.544 | 
| 32° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 4 | 01:26.651 | 1.550 | 
| 33° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 4 | 01:26.667 | 1.566 | 
| 34° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 4 | 01:26.737 | 1.636 | 
| 35° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 4 | 01:26.941 | 1.840 | 
| 36° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 4 | 01:27.020 | 1.919 | 
| 37° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 3 | 01:27.278 | 2.177 | 
| 38° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 4 | 01:27.295 | 2.194 | 
| 39° | 101 | UGALDE, LIONEL |  | 5 | 01:27.532 | 2.431 | 
| 40° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 4 | 01:27.553 | 2.452 | 
| 41° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 4 | 01:27.659 | 2.558 | 
| 42° | 72 | SERRANO, MARTÍN |  | 4 | 01:27.764 | 2.663 | 
| 43° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 1 | 01:27.882 | 2.781 | 
| 44° | 115 | DE CARLO, DIEGO |  | 4 | 01:28.189 | 3.088 | 
| 45° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 5 | 01:28.203 | 3.102 | 
| 46° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 2 | 01:28.239 | 3.138 | 
| 47° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 4 | 01:29.213 | 4.112 | 
| 48° | 47 | DOSE, CHRISTIAN |  | 5 | 01:29.224 | 4.123 | 
| 49° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 2 | 02:28.909 | 1:03.808 | 
| 50° | 55 | MULET, LEANDRO |  | 0 | 
SIN TIEMPO: NRO 55 (MULET)
RECARGOS POR TECNICA: NRO 1 (WERNER) 6/10 – MOTOR
NRO 115 (DE CARLO) 6/10 – MOTOR / NRO 4 (GIANINI) 6/10 MOTOR
NRO 88 (PONTE) 6/10 – MOTOR / NRO 77 (CARINELLI) 6/10 – MOTOR
NRO 122 (JAKOS) 6/10 – MOTOR
1ra SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 5 | 07:15.827 | |
| 2° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 5 | 07:18.162 | 2.335 | 
| 3° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 5 | 07:20.274 | 4.447 | 
| 4° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 5 | 07:23.688 | 7.861 | 
| 5° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. |  | 5 | 07:23.689 | 7.862 | 
| 6° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 5 | 07:24.301 | 8.474 | 
| 7° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 5 | 07:25.271 | 9.444 | 
| 8° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 5 | 07:29.021 | 13.194 | 
| 9° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 5 | 07:29.356 | 13.529 | 
| 10° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 5 | 07:29.545 | 13.718 | 
| 11° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN |  | 5 | 07:32.729 | 16.902 | 
| 12° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 5 | 07:34.753 | 18.926 | 
| 13° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 5 | 07:35.051 | 19.224 | 
| 14° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 5 | 07:45.771 | 29.944 | 
| 15° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 4 | 08:00.380 | 1 VTA | 
| 16° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 4 | 08:02.773 | 1 VTA | 
| 17° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 4 | 08:04.526 | 1 VTA | 
RECORD DE VUELTA: NRO 68 (SANTERO) VTA 1 EN 1:26.137 A 178,836 KM/H
PENALIZACION “A” NRO 157 (DE BENEDICTIS) – ALTURA
2da SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 5 | 07:12.723 | |
| 2° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 5 | 07:16.623 | 3.900 | 
| 3° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN |  | 5 | 07:19.469 | 6.746 | 
| 4° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 5 | 07:19.788 | 7.065 | 
| 5° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 5 | 07:20.265 | 7.542 | 
| 6° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 5 | 07:21.549 | 8.826 | 
| 7° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 5 | 07:22.223 | 9.500 | 
| 8° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 5 | 07:23.843 | 11.120 | 
| 9° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 5 | 07:26.227 | 13.504 | 
| 10° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS |  | 5 | 07:26.435 | 13.712 | 
| 11° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 5 | 07:30.288 | 17.565 | 
| 12° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 5 | 07:31.183 | 18.460 | 
| 13° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 5 | 07:31.847 | 19.124 | 
| 14° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 5 | 07:32.622 | 19.899 | 
| 15° | 115 | DE CARLO, DIEGO |  | 5 | 07:35.002 | 22.279 | 
| 16° | 55 | MULET, LEANDRO |  | 5 | 07:35.413 | 22.690 | 
| 17° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 0 | 5 VTAS | 
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (CANAPINO) VTA 1 EN 1:26.149 A 178,811 KM/H
NRP: NRO 5 (DI PALMA)
3ra SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 5 | 07:18.328 | |
| 2° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 5 | 07:19.772 | 1.444 | 
| 3° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 5 | 07:20.059 | 1.731 | 
| 4° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 5 | 07:22.181 | 3.853 | 
| 5° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 5 | 07:22.524 | 4.196 | 
| 6° | 161 | CANDELA, KEVIN |  | 5 | 07:24.498 | 6.170 | 
| 7° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 5 | 07:25.594 | 7.266 | 
| 8° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 5 | 07:26.731 | 8.403 | 
| 9° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 5 | 07:28.566 | 10.238 | 
| 10° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 5 | 07:28.903 | 10.575 | 
| 11° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 5 | 07:29.418 | 11.090 | 
| 12° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 5 | 07:29.685 | 11.357 | 
| 13° | 72 | SERRANO, MARTÍN |  | 5 | 07:30.662 | 12.334 | 
| 14° | 101 | UGALDE, LIONEL |  | 5 | 07:32.741 | 14.413 | 
| 15° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 5 | 07:40.786 | 22.458 | 
| 16° | 47 | DOSE, CHRISTIAN |  | 5 | 07:41.023 | 22.695 | 
RECORD DE VUELTA: NRO 28 (MANGONI) VTA 1 EN 1:27.126 A 176,806 KM/H
FINAL
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN |  | 25 | 36:57.958 | |
| 2° | 28 | MANGONI, SANTIAGO |  | 25 | 37:02.135 | 4.177 | 
| 3° | 56 | TODINO, GERMÁN |  | 25 | 37:04.691 | 6.733 | 
| 4° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO |  | 25 | 37:07.614 | 9.656 | 
| 5° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ |  | 25 | 37:07.942 | 9.984 | 
| 6° | 9 | AGRELO, MARCELO |  | 25 | 37:11.099 | 13.141 | 
| 7° | 14 | GINI, ESTEBAN |  | 25 | 37:11.502 | 13.544 | 
| 8° | 68 | SANTERO, JULIÁN |  | 25 | 37:12.232 | 14.274 | 
| 9° | 10 | CASTELLANO, JONATAN |  | 25 | 37:20.209 | 22.251 | 
| 10° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |  | 25 | 37:25.649 | 27.691 | 
| 11° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL |  | 25 | 37:29.105 | 31.147 | 
| 12° | 23 | BONELLI, NICOLÁS |  | 25 | 37:29.287 | 31.329 | 
| 13° | 20 | CIANTINI, DIEGO |  | 25 | 37:31.196 | 33.238 | 
| 14° | 19 | MORIATIS, EMANUEL |  | 25 | 37:31.651 | 33.693 | 
| 15° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |  | 25 | 37:32.057 | 34.099 | 
| 16° | 161 | CANDELA, KEVIN |  | 25 | 37:35.921 | 37.963 | 
| 17° | 7 | PERNÍA, LEONEL |  | 25 | 37:36.069 | 38.111 | 
| 18° | 177 | LONDERO, AYRTON |  | 25 | 37:36.564 | 38.606 | 
| 19° | 1 | WERNER, MARIANO |  | 25 | 37:37.235 | 39.277 | 
| 20° | 117 | SPATARO, EMILIANO |  | 25 | 37:37.798 | 39.840 | 
| 21° | 95 | LANDA, MARCOS |  | 25 | 37:38.172 | 40.214 | 
| 22° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS |  | 25 | 37:38.390 | 40.432 | 
| 23° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 25 | 37:38.721 | 40.763 | 
| 24° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ |  | 25 | 37:39.474 | 41.516 | 
| 25° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 25 | 37:46.830 | 48.872 | 
| 26° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 25 | 37:49.175 | 51.217 | 
| 27° | 79 | NOLESI, MATHÍAS |  | 25 | 37:53.022 | 55.064 | 
| 28° | 317 | ROSSI, MATÍAS |  | 25 | 37:53.539 | 55.581 | 
| 29° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO |  | 25 | 37:54.524 | 56.566 | 
| 30° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN |  | 25 | 37:59.318 | 1:01.360 | 
| 31° | 88 | PONTE, MARTÍN |  | 25 | 38:01.091 | 1:03.133 | 
| 32° | 129 | TROSSET, NICOLÁS |  | 25 | 38:01.095 | 1:03.137 | 
| 33° | 101 | UGALDE, LIONEL |  | 25 | 38:02.030 | 1:04.072 | 
| 34° | 115 | DE CARLO, DIEGO |  | 25 | 38:09.784 | 1:11.826 | 
| 35° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 25 | 38:19.110 | 1:21.152 | 
| 36° | 114 | FERRANTE, GASTÓN |  | 25 | 38:20.361 | 1:22.403 | 
| 37° | 31 | FONTANA, NORBERTO |  | 24 | 38:05.681 | 1 VTA | 
| 38° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO |  | 24 | 38:16.061 | 1 VTA | 
| 39° | 72 | SERRANO, MARTÍN |  | 22 | 33:39.093 | 3 VTAS | 
| 40° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN |  | 21 | 38:27.885 | 4 VTAS | 
| 41° | 116 | RUGGIERO, ALAN |  | 20 | 30:47.873 | 5 VTAS | 
| 42° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. |  | 19 | 28:27.538 | 6 VTAS | 
| 43° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 16 | 26:34.359 | 9 VTAS | 
| 44° | 75 | ALAUX, SERGIO |  | 15 | 25:08.842 | 10 VTAS | 
| 45° | 47 | DOSE, CHRISTIAN |  | 14 | 21:59.409 | 11 VTAS | 
| 46° | 55 | MULET, LEANDRO |  | 11 | 17:55.911 | 14 VTAS | 
| 47° | 38 | COSTANZO, PABLO |  | 6 | 09:09.865 | 19 VTAS | 
| 48° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 3 | 05:00.741 | 22 VTAS | 
| 49° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO |  | 0 | 25 VTAS | 
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (CANAPINO) VTA 2 EN 1:28.039 A 174,972 KM/H
NRP: NRO 111 (IRIBARNE)
EXCLUIDO: NRO 133 (AGUIRRE) POR TOQUE AL NRO 111 (IRIBARNE)