GENERAL ENTRENAMIENTOS
| Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | 
| 1 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 1:38.605 | ||
| 2 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1:38.909 | 0.304 | |
| 3 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1:38.960 | 0.355 | |
| 4 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:39.080 | 0.475 | |
| 5 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1:39.208 | 0.603 | |
| 6 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1:39.215 | 0.610 | |
| 7 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 1:39.223 | 0.618 | |
| 8 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:39.242 | 0.637 | |
| 9 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 1:39.276 | 0.671 | |
| 10 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 1:39.341 | 0.736 | |
| 11 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:39.356 | 0.751 | |
| 12 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 1:39.497 | 0.892 | |
| 13 | 10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 1:39.597 | 0.992 | |
| 14 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1:39.658 | 1.053 | |
| 15 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 1:39.678 | 1.073 | |
| 16 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1:39.681 | 1.076 | |
| 17 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 1:39.707 | 1.102 | |
| 18 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 1:39.738 | 1.133 | |
| 19 | 95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | 1:39.740 | 1.135 | |
| 20 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1:39.749 | 1.144 | |
| 21 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 1:39.797 | 1.192 | |
| 22 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 1:39.797 | 1.192 | |
| 23 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 1:39.897 | 1.292 | |
| 24 | 195 | FEDERICO IRIBARNE | NISSAN SENTRA | 1:39.905 | 1.300 | |
| 25 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 1:39.912 | 1.307 | |
| 26 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:39.949 | 1.344 | |
| 27 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 1:39.960 | 1.355 | |
| 28 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 1:39.991 | 1.386 | |
| 29 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 1:40.001 | 1.396 | |
| 30 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 1:40.066 | 1.461 | |
| 31 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 1:40.112 | 1.507 | |
| 32 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 1:40.113 | 1.508 | |
| 33 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1:40.218 | 1.613 | |
| 34 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1:40.294 | 1.689 | |
| 35 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1:40.358 | 1.753 | |
| 36 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 1:40.425 | 1.820 | |
| 37 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 1:40.471 | 1.866 | |
| 38 | 166 | IGNACIO CHAR | TOYOTA COROLLA | 1:40.571 | 1.966 | |
| 39 | 44 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 1:40.923 | 2.318 | |
| 40 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 1:41.063 | 2.458 | |
| 41 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 1:41.251 | 2.646 | |
| 42 | 148 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA | 1:41.750 | 3.145 | |
| 43 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA COROLLA | 1:42.205 | 3.600 | |
| 44 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 1:42.311 | 3.706 | 
CLASIFICACION
| Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | 
| 1 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:38.805 | |
| 2 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:38.853 | 0.048 | 
| 3 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:38.911 | 0.106 | 
| 4 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:38.980 | 0.175 | 
| 5 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:38.983 | 0.178 | 
| 6 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1 | 1:39.045 | 0.240 | 
| 7 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 3 | 1:39.057 | 0.252 | 
| 8 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 4 | 1:39.099 | 0.294 | 
| 9 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:39.121 | 0.316 | 
| 10 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 4 | 1:39.191 | 0.386 | 
| 11 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:39.192 | 0.387 | 
| 12 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 3 | 1:39.199 | 0.394 | 
| 13 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:39.215 | 0.410 | 
| 14 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 3 | 1:39.249 | 0.444 | 
| 15 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 2 | 1:39.286 | 0.481 | 
| 16 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:39.325 | 0.520 | 
| 17 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 3 | 1:39.327 | 0.522 | 
| 18 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 3 | 1:39.339 | 0.534 | 
| 19 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 4 | 1:39.372 | 0.567 | 
| 20 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:39.390 | 0.585 | 
| 21 | 10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 3 | 1:39.490 | 0.685 | 
| 22 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 3 | 1:39.509 | 0.704 | 
| 23 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 3 | 1:39.514 | 0.709 | 
| 24 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:39.540 | 0.735 | 
| 25 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:39.556 | 0.751 | 
| 26 | 95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | 3 | 1:39.583 | 0.778 | 
| 27 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 3 | 1:39.613 | 0.808 | 
| 28 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:39.633 | 0.828 | 
| 29 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 2 | 1:39.684 | 0.879 | 
| 30 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 3 | 1:39.697 | 0.892 | 
| 31 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 2 | 1:39.783 | 0.978 | 
| 32 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 3 | 1:39.846 | 1.041 | 
| 33 | 44 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 4 | 1:40.003 | 1.198 | 
| 34 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:40.085 | 1.280 | 
| 35 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:40.095 | 1.290 | 
| 36 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:40.475 | 1.670 | 
| 37 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 3 | 1:40.533 | 1.728 | 
| 38 | 166 | IGNACIO CHAR | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:40.729 | 1.924 | 
| 39 | 148 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:40.828 | 2.023 | 
| 40 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:41.957 | 3.152 | 
| 41 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 1 | 1:42.040 | 3.235 | 
Sin tiempo Autos Nro. 5 (Urcera), 24 (Larrauri) y 195 (Iribarne)
Auto Nro. 26 (Gomez) Retiro de la mejor vuelta por obstruccion en pista al Auto Nro. 69 (Chialvo)
1ra SERIE
| Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | 
| 1 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 6 | 9:59.628 | |
| 2 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 6 | 10:01.752 | 2.124 | 
| 3 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 6 | 10:02.973 | 3.345 | 
| 4 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 6 | 10:03.518 | 3.890 | 
| 5 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 6 | 10:05.556 | 5.928 | 
| 6 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 6 | 10:05.663 | 6.035 | 
| 7 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 6 | 10:06.924 | 7.296 | 
| 8 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 6 | 10:10.970 | 11.342 | 
| 9 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 6 | 10:13.215 | 13.587 | 
| 10 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 6 | 10:13.489 | 13.861 | 
| 11 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 6 | 10:14.090 | 14.462 | 
| 12 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 6 | 10:16.094 | 16.466 | 
| 13 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 6 | 10:19.814 | 20.186 | 
| 14 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 6 | 10:26.612 | 26.984 | 
| 15 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 6 | 10:34.730 | 35.102 | 
2da SERIE
| Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | 
| 1 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 6 | 11:24.913 | |
| 2 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 6 | 11:25.473 | 0.560 | 
| 3 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 6 | 11:26.032 | 1.119 | 
| 4 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 6 | 11:26.645 | 1.732 | 
| 5 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 6 | 11:27.626 | 2.713 | 
| 6 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 6 | 11:28.138 | 3.225 | 
| 7 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 6 | 11:28.397 | 3.484 | 
| 8 | 95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | 6 | 11:29.467 | 4.554 | 
| 9 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 6 | 11:30.584 | 5.671 | 
| 10 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 6 | 11:32.328 | 7.415 | 
| 11 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 6 | 11:34.846 | 9.933 | 
| 12 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 6 | 11:35.366 | 10.453 | 
| 13 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 6 | 11:35.389 | 10.476 | 
| 14 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 6 | 11:44.954 | 20.041 | 
3ra SERIE
| Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | 
| 1 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 6 | 10:06.488 | |
| 2 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 6 | 10:07.578 | 1.090 | 
| 3 | 10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 6 | 10:08.773 | 2.285 | 
| 4 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 6 | 10:09.064 | 2.576 | 
| 5 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 6 | 10:10.428 | 3.940 | 
| 6 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 6 | 10:12.594 | 6.106 | 
| 7 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 6 | 10:15.381 | 8.893 | 
| 8 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 6 | 10:16.475 | 9.987 | 
| 9 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 6 | 10:17.831 | 11.343 | 
| 10 | 44 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 6 | 10:18.779 | 12.291 | 
| 11 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA COROLLA | 6 | 10:19.819 | 13.331 | 
| 12 | 195 | FEDERICO IRIBARNE | NISSAN SENTRA | 6 | 10:20.274 | 13.786 | 
| 13 | 148 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA | 6 | 10:24.876 | 18.388 | 
| 14 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 
No largo Auto Nro. 5 (Urcera)
FINAL
| Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | 
| 1 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 19 | 34:40.458 | |
| 2 | 10 | MATIAS MU | FORD FOCUS | 19 | 34:42.415 | 1.957 | 
| 3 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 19 | 34:42.784 | 2.326 | 
| 4 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 19 | 34:42.902 | 2.444 | 
| 5 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 19 | 34:44.080 | 3.622 | 
| 6 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 19 | 34:46.932 | 6.474 | 
| 7 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 19 | 34:48.507 | 8.049 | 
| 8 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 19 | 34:49.339 | 8.881 | 
| 9 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 19 | 34:49.999 | 9.541 | 
| 10 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 19 | 34:50.659 | 10.201 | 
| 11 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 19 | 34:53.193 | 12.735 | 
| 12 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 19 | 34:53.892 | 13.434 | 
| 13 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 19 | 34:54.354 | 13.896 | 
| 14 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 19 | 34:54.879 | 14.421 | 
| 15 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 19 | 34:55.433 | 14.975 | 
| 16 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 19 | 34:55.607 | 15.149 | 
| 17 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 19 | 34:55.787 | 15.329 | 
| 18 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 19 | 34:57.510 | 17.052 | 
| 19 | 195 | FEDERICO IRIBARNE | NISSAN SENTRA | 19 | 34:59.212 | 18.754 | 
| 20 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 19 | 35:01.548 | 21.090 | 
| 21 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 19 | 35:07.896 | 27.438 | 
| 22 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 19 | 35:08.929 | 28.471 | 
| 23 | 108 | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 18 | 33:16.674 | 1 Vuelta | 
| 24 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 18 | 33:21.046 | 1 Vuelta | 
| 25 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 16 | 36:11.131 | 3 Vueltas | 
| 26 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 15 | 27:54.231 | 4 Vueltas | 
| 27 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 14 | 26:00.876 | 5 Vueltas | 
| 28 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 14 | 26:25.433 | 5 Vueltas | 
| 29 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 13 | 25:00.066 | 6 Vueltas | 
| 30 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 12 | 22:31.452 | 7 Vueltas | 
| 31 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 12 | 22:47.336 | 7 Vueltas | 
| 32 | 44 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 12 | 22:55.044 | 7 Vueltas | 
| 33 | 95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | 10 | 18:17.816 | 9 Vueltas | 
| 34 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 9 | 16:28.932 | 10 Vueltas | 
| 35 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 6 | 10:31.744 | 13 Vueltas | 
| 36 | 166 | IGNACIO CHAR | TOYOTA COROLLA | 6 | 10:32.364 | 13 Vueltas | 
| 37 | 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA COROLLA | 6 | 10:43.253 | 13 Vueltas | 
| 38 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 5 | 9:04.866 | 14 Vueltas | 
| 39 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 4 | 9:53.858 | 15 Vueltas | 
| 40 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 3 | 5:27.644 | 16 Vueltas | 
| 41 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 3 | 7:26.493 | 16 Vueltas | 
| 42 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | |||
| 43 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | |||
| 44 | 148 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA |