ENTRENAMIENTO
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | BARRIO, JORGE |  | 7 | 01:35.181 | |
| 2 | 38 | DI PALMA, STEFANO |  | 11 | 01:35.347 | 0.166 | 
| 3 | 1 | AZAR, DIEGO |  | 8 | 01:35.458 | 0.277 | 
| 4 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 6 | 01:35.495 | 0.314 | 
| 5 | 100 | REUTEMANN, IAN |  | 10 | 01:35.621 | 0.440 | 
| 6 | 55 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN |  | 12 | 01:35.867 | 0.686 | 
| 7 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO |  | 13 | 01:36.205 | 1.024 | 
| 8 | 71 | PERSIA, FABRICIO |  | 11 | 01:36.212 | 1.031 | 
| 9 | 5 | GUERRA, LUCAS |  | 13 | 01:36.312 | 1.131 | 
| 10 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL |  | 9 | 01:36.346 | 1.165 | 
| 11 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) |  | 8 | 01:36.420 | 1.239 | 
| 12 | 9 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR |  | 11 | 01:36.427 | 1.246 | 
| 13 | 99 | CAPURRO, MATÍAS |  | 12 | 01:36.480 | 1.299 | 
| 14 | 96 | PALAU, NICOLAS |  | 10 | 01:36.521 | 1.340 | 
| 15 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO |  | 10 | 01:36.600 | 1.419 | 
| 16 | 77 | OTERO, MIGUEL |  | 8 | 01:36.730 | 1.549 | 
| 17 | 90 | MICHELL, BONNIN |  | 7 | 01:37.315 | 2.134 | 
| 18 | 107 | VERRIELLO, DIEGO |  | 12 | 01:37.412 | 2.231 | 
| 19 | 8 | GASTALDI , LUIS (M) |  | 9 | 01:38.248 | 3.067 | 
| 20 | 12 | GIUSTOZZI , DARIO (M) |  | 10 | 01:38.341 | 3.160 | 
| 21 | 93 | PEREA, JUAN (M) |  | 1 | 15:10.719 | 13:35.538 | 
CLASIFICACION 1
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 2 | 01:34.186 | |
| 2 | 1 | AZAR, DIEGO |  | 3 | 01:34.480 | 0.294 | 
| 3 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL |  | 3 | 01:34.515 | 0.329 | 
| 4 | 41 | BARRIO, JORGE |  | 3 | 01:34.683 | 0.497 | 
| 5 | 38 | DI PALMA, STEFANO |  | 3 | 01:34.709 | 0.523 | 
| 6 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO |  | 3 | 01:34.769 | 0.583 | 
| 7 | 5 | GUERRA, LUCAS |  | 3 | 01:34.819 | 0.633 | 
| 8 | 100 | REUTEMANN, IAN |  | 5 | 01:34.840 | 0.654 | 
| 9 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO |  | 4 | 01:34.885 | 0.699 | 
| 10 | 9 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR |  | 6 | 01:34.917 | 0.731 | 
| 11 | 71 | PERSIA, FABRICIO |  | 5 | 01:34.986 | 0.800 | 
| 12 | 99 | CAPURRO, MATÍAS |  | 5 | 01:35.065 | 0.879 | 
| 13 | 55 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN |  | 5 | 01:35.100 | 0.914 | 
| 14 | 77 | OTERO, MIGUEL |  | 5 | 01:35.351 | 1,165 | 
| 15 | 107 | VERRIELLO, DIEGO |  | 4 | 01:35.429 | 1,243 | 
| 16 | 96 | PALAU, NICOLAS |  | 5 | 01:35.776 | 1,590 | 
| 17 | 90 | MICHELL, BONNIN |  | 3 | 01:36.395 | 2,209 | 
| 18 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) |  | 5 | 01:36.779 | 2,593 | 
| 19 | 8 | GASTALDI , LUIS (M) |  | 5 | 01:36.835 | 2,649 | 
| 20 | 93 | PEREA, JUAN (M) |  | 4 | 01:39.016 | 4,830 | 
| 21 | 12 | GIUSTOZZI , DARIO (M) |  | 4 | 01:45.167 | 10,981 | 
CLASIFICACION 2
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 2 | 01:34.444 | |
| 2 | 1 | AZAR, DIEGO |  | 2 | 01:34.607 | 0.163 | 
| 3 | 41 | BARRIO, JORGE |  | 2 | 01:34.674 | 0.230 | 
| 4 | 38 | DI PALMA, STEFANO |  | 2 | 01:34.888 | 0.444 | 
| 5 | 5 | GUERRA, LUCAS |  | 2 | 01:34.943 | 0.499 | 
| 6 | 100 | REUTEMANN, IAN |  | 2 | 01:35.079 | 0.635 | 
| 7 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL |  | 2 | 01:35.153 | 0.709 | 
| 8 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO |  | 2 | 01:35.185 | 0.741 | 
| 9 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO |  | 2 | 01:35.288 | 0.844 | 
| 10 | 9 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR |  | 2 | 01:35.403 | 0.959 | 
CLASIFICACION 3
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 2 | 01:34.715 | |
| 2 | 41 | BARRIO, JORGE |  | 2 | 01:34.828 | 0.113 | 
| 3 | 1 | AZAR, DIEGO |  | 2 | 01:35.056 | 0.341 | 
| 4 | 38 | DI PALMA, STEFANO |  | 2 | 01:35.142 | 0.427 | 
| 5 | 5 | GUERRA, LUCAS |  | 2 | 01:35.555 | 0.840 | 
FINAL
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | REUTEMANN, IAN |  | 25 | 42:22.258 | |
| 2 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |  | 25 | 42:26.248 | 3.990 | 
| 3 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO |  | 25 | 42:27.363 | 5.105 | 
| 4 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO |  | 25 | 42:28.673 | 6.415 | 
| 5 | 5 | GUERRA, LUCAS |  | 25 | 42:36.335 | 14.077 | 
| 6 | 71 | PERSIA, FABRICIO |  | 25 | 42:37.089 | 14.831 | 
| 7 | 41 | BARRIO, JORGE |  | 25 | 42:45.933 | 23.675 | 
| 8 | 90 | MICHELL, BONNIN |  | 25 | 42:51.905 | 29.647 | 
| 9 | 77 | OTERO, MIGUEL |  | 25 | 42:54.396 | 32.138 | 
| 10 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) |  | 25 | 42:58.220 | 35.962 | 
| 11 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL |  | 25 | 42:59.383 | 37.125 | 
| 12 | 107 | VERRIELLO, DIEGO |  | 25 | 43:30.979 | 1:08.721 | 
| 13 | 1 | AZAR, DIEGO |  | 24 | 41:43.226 | 1 Vuelta | 
| 14 | 99 | CAPURRO, MATÍAS |  | 24 | 42:00.344 | 1 Vuelta | 
| 15 | 93 | PEREA, JUAN (M) |  | 21 | 42:40.531 | 4 Vueltas | 
| 16 | 38 | DI PALMA, STEFANO |  | 20 | 34:38.089 | 5 Vueltas | 
| 17 | 12 | GIUSTOZZI , DARIO (M) |  | 14 | 24:57.088 | 11 Vueltas | 
| 18 | 8 | GASTALDI , LUIS (M) |  | 9 | 14:50.446 | 16 Vueltas | 
| 19 | 9 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR |  | 9 | 14:52.169 | 16 Vueltas | 
| 20 | 55 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN |  | 6 | 09:42.518 | 19 Vueltas | 
Auto N° 107 Recargo con 20 Seg. por MP al Auto N° 96.
Auto N° 96 (Palau) Excluido por no cumplir con el Reabastecimiento de Combustible.
Auto N° 41 Apercibido por MP al Auto N° 1.
Record de Vuelta: Auto N° 100 Ian Reutemann 1m34s860 a 157,496 Km/H