ENTRENAMIENTO
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | BEATINI, FRANCO |  | 9 | 01:43.707 | |
| 2 | 27 | BONNIN, MARCEL |  | 9 | 01:43.904 | 0.197 | 
| 3 | 126 | MONTANS, FEDERICO |  | 8 | 01:44.689 | 0.982 | 
| 4 | 95 | VAN DOORN, LUCIANO |  | 9 | 01:44.706 | 0.999 | 
| 5 | 246 | ROCA, JUAN CRUZ |  | 10 | 01:45.245 | 1,538 | 
| 6 | 7 | BAILO, MARTÍN |  | 9 | 01:45.290 | 1,583 | 
| 7 | 333 | GUTTLEIN, CARLOS |  | 10 | 01:46.041 | 2,334 | 
| 8 | 12 | MARCO, SILVA |  | 6 | 01:46.138 | 2,431 | 
| 9 | 99 | MONTERO, MATIAS |  | 10 | 01:46.491 | 2,784 | 
| 10 | 9 | CIOCCI, ADRIAN |  | 8 | 01:47.190 | 3,483 | 
| 11 | 8 | JOSEPH, AGUSTÍN |  | 9 | 01:48.164 | 4,457 | 
| 12 | 25 | ALMADA, FABIÀN |  | 9 | 01:49.470 | 5,763 | 
| 13 | 55 | GELVEZ, JULIETA |  | 10 | 01:49.536 | 5,829 | 
| 14 | 33 | FUNES, VALENTINA |  | 7 | 01:50.047 | 6,340 | 
| 15 | 58 | PICCO, EMANUEL |  | 4 | 01:51.016 | 7,309 | 
| 16 | 16 | PEROTTI, OSCAR |  | 6 | 01:55.260 | 11,553 | 
CLASIFICACION
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | MONTANS, FEDERICO |  | 4 | 01:43.526 | |
| 2 | 15 | BEATINI, FRANCO |  | 3 | 01:43.552 | 0.026 | 
| 3 | 7 | BAILO, MARTÍN |  | 5 | 01:44.092 | 0.566 | 
| 4 | 27 | BONNIN, MARCEL |  | 4 | 01:44.293 | 0.767 | 
| 5 | 333 | GUTTLEIN, CARLOS |  | 5 | 01:44.832 | 1,306 | 
| 6 | 8 | JOSEPH, AGUSTÍN |  | 5 | 01:45.263 | 1,737 | 
| 7 | 58 | PICCO, EMANUEL |  | 4 | 01:47.154 | 3,628 | 
| 8 | 99 | MONTERO, MATIAS |  | 4 | 01:47.185 | 3,659 | 
| 9 | 33 | FUNES, VALENTINA |  | 5 | 01:47.216 | 3,690 | 
| 10 | 55 | GELVEZ, JULIETA |  | 5 | 01:47.974 | 4,448 | 
| 11 | 25 | ALMADA, FABIÀN |  | 4 | 01:50.417 | 6,891 | 
| 12 | 9 | CIOCCI, ADRIAN |  | 1 | 01:53.618 | 10,092 | 
SPRINT
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | BONNIN, MARCEL |  | 7 | 17:36.319 | |
| 2 | 333 | GUTTLEIN, CARLOS |  | 7 | 17:38.936 | 2,617 | 
| 3 | 9 | CIOCCI, ADRIAN |  | 7 | 17:39.051 | 2,732 | 
| 4 | 33 | FUNES, VALENTINA |  | 7 | 17:44.725 | 8,406 | 
| 5 | 99 | MONTERO, MATIAS |  | 7 | 17:46.871 | 10,552 | 
| 6 | 15 | BEATINI, FRANCO |  | 7 | 17:47.585 | 11,266 | 
| 7 | 8 | JOSEPH, AGUSTÍN |  | 7 | 17:47.694 | 11,375 | 
| 8 | 55 | GELVEZ, JULIETA |  | 7 | 17:47.806 | 11,487 | 
| 9 | 95 | VAN DOORN, LUCIANO |  | 6 | 15:51.933 | 1 Vuelta | 
| 10 | 16 | PEROTTI, OSCAR |  | 6 | 15:56.266 | 1 Vuelta | 
| 11 | 12 | MARCO, SILVA |  | 1 | 02:10.513 | 6 Vueltas | 
| 12 | 58 | PICCO, EMANUEL |  | 0 | ||
| 13 | 246 | ROCA, JUAN CRUZ |  | 0 | 
AUTO Nº 8 RECARGO CON PUESTOS POR M.P. AL AUTO Nº 15
AUTO Nº 25 EXCLUSIÓN PARCIAL POR M.P. AL AUTO Nº 58
AUTO Nº 7 Y 126 EXCLUIDOS PARCIALMENTE POR TECNICA ART. 28 (CARROCERIA)
RECORD DE VUELTA: AUTO Nº 27 MARCEL BONNIN TIEMPO: 1:45.699
FINAL
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | BEATINI, FRANCO |  | 12 | 22:26.004 | |
| 2 | 95 | VAN DOORN, LUCIANO |  | 12 | 22:28.781 | 2.777 | 
| 3 | 333 | GUTTLEIN, CARLOS |  | 12 | 22:33.283 | 7.279 | 
| 4 | 9 | CIOCCI, ADRIAN |  | 12 | 22:37.945 | 11.941 | 
| 5 | 7 | BAILO, MARTÍN |  | 12 | 22:38.500 | 12.496 | 
| 6 | 8 | JOSEPH, AGUSTÍN |  | 12 | 22:39.248 | 13.244 | 
| 7 | 246 | ROCA, JUAN CRUZ |  | 12 | 22:39.761 | 13.757 | 
| 8 | 33 | FUNES, VALENTINA |  | 12 | 22:48.848 | 22.844 | 
| 9 | 12 | MARCO, SILVA |  | 12 | 22:57.322 | 31.318 | 
| 10 | 99 | MONTERO, MATIAS |  | 12 | 23:04.376 | 38.372 | 
| 11 | 55 | GELVEZ, JULIETA |  | 12 | 23:14.298 | 48.294 | 
| 12 | 25 | ALMADA, FABIÀN |  | 12 | 23:15.007 | 49.003 | 
AUTO N° 126 RECARGADO CON 20 SEGUNDOS POR MP AL AUTO N° 27.