ENTRENAMIENTO
| Pos | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
| 1 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 11 | 1:40.760 | 00.000 | 
| 2 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 11 | 1:41.286 | 00.526 | 
| 3 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 9 | 1:41.370 | 00.610 | 
| 4 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 10 | 1:41.744 | 00.984 | 
| 5 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 13 | 1:41.927 | 01.167 | 
| 6 | Julián Santero | Toyota Corolla | 11 | 1:41.968 | 01.208 | 
| 7 | Jorge Barrio | Toyota Corolla | 22 | 1:41.979 | 01.219 | 
| 8 | Matías Cravero | Honda Civic | 17 | 1:42.111 | 01.351 | 
| 9 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 21 | 1:42.211 | 01.451 | 
| 10 | Franco Riva | Chevrolet Cruze | 10 | 1:43.072 | 02.312 | 
| 11 | Franco Vivian | Citroen C4 Lounge | 11 | 1:43.230 | 02.470 | 
| 12 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 21 | 1:43.279 | 02.519 | 
| 13 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 15 | 1:43.349 | 02.589 | 
| 14 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 17 | 1:44.094 | 03.334 | 
| 15 | Gonzalo Reilly | Fiat Cronos | 7 | 1:45.340 | 04.580 | 
| 16 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 9 | 1:45.746 | 04.986 | 
| 17 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 17 | 1:45.967 | 05.207 | 
| 18 | Exequiel Bastidas | Fiat Cronos | 2 | 2:10.501 | 29.741 | 
CLASIFICACION
| Pos | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
| 1 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 7 | 1:40.653 | 00.000 | 
| 2 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 8 | 1:40.930 | 00.277 | 
| 3 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 7 | 1:41.000 | 00.347 | 
| 4 | Jorge Barrio | Toyota Corolla | 8 | 1:41.099 | 00.446 | 
| 5 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 5 | 1:41.454 | 00.801 | 
| 6 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 7 | 1:41.525 | 00.872 | 
| 7 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 9 | 1:41.607 | 00.954 | 
| 8 | Julián Santero | Toyota Corolla | 8 | 1:41.714 | 01.061 | 
| 9 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 8 | 1:41.852 | 01.199 | 
| 10 | Matías Cravero | Honda Civic | 8 | 1:42.104 | 01.451 | 
| 11 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 9 | 1:42.108 | 01.455 | 
| 12 | Franco Riva | Chevrolet Cruze | 9 | 1:42.590 | 01.937 | 
| 13 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 9 | 1:42.753 | 02.100 | 
| 14 | Franco Vivian | Citroen C4 Lounge | 8 | 1:42.801 | 02.148 | 
| 15 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 8 | 1:43.218 | 02.565 | 
| 16 | Gonzalo Reilly | Fiat Cronos | 4 | 1:44.302 | 03.649 | 
| 17 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 9 | 1:45.271 | 04.618 | 
Autos N°51 (Bastidas) y 55 (Reilly) penalizaron 5 minutos en boxes por no respetar art.20 de Reglamento de Campeonatos.
Auto N°51 (Bastidas) exclusión parcial por no respetar régimen de Parque Cerrado.
SPRINT
| Pos | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
| 1 | Julián Santero | Toyota Corolla | 12 | 00:20:47.090 | 00.000 | 
| 2 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 12 | 00:20:48.515 | 01.425 | 
| 3 | Jorge Barrio | Toyota Corolla | 12 | 00:20:51.081 | 03.991 | 
| 4 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 12 | 00:20:51.723 | 04.633 | 
| 5 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 12 | 00:20:56.682 | 09.592 | 
| 6 | Franco Vivian | Citroen C4 Lounge | 12 | 00:21:00.867 | 13.777 | 
| 7 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 12 | 00:21:01.490 | 14.400 | 
| 8 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 12 | 00:21:01.500 | 14.410 | 
| 9 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 12 | 00:21:01.877 | 14.787 | 
| 10 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 12 | 00:21:03.120 | 16.030 | 
| 11 | Franco Riva | Chevrolet Cruze | 12 | 00:21:05.316 | 18.226 | 
| 12 | Exequiel Bastidas | Fiat Cronos | 12 | 00:21:06.906 | 19.816 | 
| 13 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 12 | 00:21:14.469 | 27.379 | 
| 14 | Gonzalo Reilly | Fiat Cronos | 12 | 00:21:15.323 | 28.233 | 
| 15 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 12 | 00:21:16.810 | 29.720 | 
| 16 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 12 | 00:21:30.166 | 43.076 | 
| 17 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 12 | 00:22:02.098 | 22:02:00.098 | 
| 18 | Matías Cravero | Honda Civic | 12 | 00:22:07.719 | 22:07:00.719 | 
Récord de vta: N°10 (Llaver) en 1m43s302/1000 a 163.792 km/h
Auto N°5 (Yannantuoni) recargado con 5 puestos por maniobra peligrosa al N°3 (Pernia)
Auto N°24 (Cravero) recargado con puestos por maniobra peligrosa en perjuicio del N°1 (Canapino)
TANQUES LLENOS
| Pos | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
| 1 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 4 | 1:43.173 | 00.000 | 
| 2 | Jorge Barrio | Toyota Corolla | 3 | 1:43.519 | 00.346 | 
| 3 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 4 | 1:43.565 | 00.392 | 
| 4 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 5 | 1:43.575 | 00.402 | 
| 5 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 4 | 1:43.627 | 00.454 | 
| 6 | Matías Cravero | Honda Civic | 5 | 1:43.663 | 00.490 | 
| 7 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 4 | 1:43.847 | 00.674 | 
| 8 | Franco Vivian | Citroen C4 Lounge | 4 | 1:43.854 | 00.681 | 
| 9 | Julián Santero | Toyota Corolla | 4 | 1:43.890 | 00.717 | 
| 10 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 4 | 1:44.312 | 01.139 | 
| 11 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 3 | 1:44.368 | 01.195 | 
| 12 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 4 | 1:44.420 | 01.247 | 
| 13 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 4 | 1:44.635 | 01.462 | 
| 14 | Franco Riva | Chevrolet Cruze | 5 | 1:45.026 | 01.853 | 
| 15 | Exequiel Bastidas | Fiat Cronos | 4 | 1:45.087 | 01.914 | 
| 16 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 5 | 1:45.786 | 02.613 | 
| 17 | Gonzalo Reilly | Fiat Cronos | 4 | 1:46.763 | 03.590 | 
| 18 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 4 | 1:47.078 | 03.905 | 
FINAL
| Pos | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
| 1 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 25 | 00:46:25.402 | 00.000 | 
| 2 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 25 | 00:46:26.775 | 01.373 | 
| 3 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 25 | 00:46:28.802 | 03.400 | 
| 4 | Julián Santero | Toyota Corolla | 25 | 00:46:30.303 | 04.901 | 
| 5 | Franco Vivian | Citroen C4 Lounge | 25 | 00:46:30.934 | 05.532 | 
| 6 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 25 | 00:46:32.659 | 07.257 | 
| 7 | Exequiel Bastidas | Fiat Cronos | 25 | 00:46:35.544 | 10.142 | 
| 8 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 25 | 00:46:38.569 | 13.167 | 
| 9 | Matías Cravero | Honda Civic | 25 | 00:46:38.867 | 13.465 | 
| 10 | Franco Riva | Chevrolet Cruze | 25 | 00:46:40.435 | 15.033 | 
| 11 | Gonzalo Reilly | Fiat Cronos | 25 | 00:46:40.440 | 15.038 | 
| 12 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 25 | 00:46:47.815 | 22.413 | 
| 13 | Facundo Aldrighetti | Toyota Corolla | 24 | 00:46:40.996 | 46:40:00.996 | 
| 14 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 18 | 00:32:08.424 | 32:08:00.424 | 
| 15 | Jorge Barrio | Toyota Corolla | 17 | 00:32:04.443 | 32:04:00.443 | 
| 16 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 7 | 00:12:56.192 | 12:56:00.192 | 
| 17 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 7 | 00:15:23.791 | 15:23:00.791 | 
Récord de vta. N°10 (Llaver) en 1m44s119/1000 a 162.506 km/h
Auto N°5 (Yannatuoni) penalizado box por maniobra peligrosa al N°3 (Pernía)
Auto N°5 (Yannatuoni) excluido por maniobra peligrosa al N°55 (Reilly).
Auto N°55 (Reilly) recargado con puestos por maniobra peligrosa al N°78 (Riva)