1er ENTRENAMIENTO
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 86 | FAIN, IGNACIO |  | 9 | 01:35.316 | |
| 2° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS |  | 9 | 01:35.325 | 0.009 | 
| 3° | 50 | AYALA, AGUSTÍN |  | 10 | 01:35.711 | 0.395 | 
| 4° | 77 | CALVANI, LUCIO |  | 7 | 01:35.798 | 0.482 | 
| 5° | 102 | JAKOS, ALEXANDER |  | 5 | 01:36.042 | 0.726 | 
| 6° | 124 | PALOTINI, LEONARDO |  | 8 | 01:36.161 | 0.845 | 
| 7° | 127 | CORDONE, NAHUEL |  | 11 | 01:36.242 | 0.926 | 
| 8° | 111 | OCHOA, BENJA |  | 7 | 01:36.396 | 1.080 | 
| 9° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO |  | 9 | 01:36.739 | 1.423 | 
| 10° | 83 | RICCIARDI, THOMAS |  | 10 | 01:37.004 | 1.688 | 
| 11° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR |  | 8 | 01:37.014 | 1.698 | 
| 12° | 96 | SAVA, VALENTÍN |  | 10 | 01:37.213 | 1.897 | 
| 13° | 139 | NOVO, EMMANUEL |  | 9 | 01:37.222 | 1.906 | 
| 14° | 144 | CIFRE, FAUSTINO |  | 9 | 01:37.365 | 2.049 | 
| 15° | 137 | JARA, VALENTÍN |  | 10 | 01:37.999 | 2.683 | 
| 16° | 177 | DEMARCO, LUCA |  | 10 | 01:38.804 | 3.488 | 
| 17° | 55 | NIMO , JUAN |  | 11 | 01:38.841 | 3.525 | 
| 18° | 64 | BONCUERO, FRANCO |  | 4 | 01:39.303 | 3.987 | 
| 19° | 120 | URBIETA, JUAN |  | 7 | 01:39.554 | 4.238 | 
| 20° | 119 | LEDESMA , FACUNDO |  | 9 | 01:45.371 | 10.055 | 
2do ENTRENAMIENTO
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 86 | FAIN, IGNACIO |  | 8 | 01:34.389 | |
| 2° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS |  | 8 | 01:34.715 | 0.326 | 
| 3° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO |  | 10 | 01:35.270 | 0.881 | 
| 4° | 50 | AYALA, AGUSTÍN |  | 9 | 01:35.554 | 1.165 | 
| 5° | 139 | NOVO, EMMANUEL |  | 8 | 01:35.563 | 1.174 | 
| 6° | 102 | JAKOS, ALEXANDER |  | 10 | 01:35.702 | 1.313 | 
| 7° | 77 | CALVANI, LUCIO |  | 7 | 01:35.946 | 1.557 | 
| 8° | 127 | CORDONE, NAHUEL |  | 10 | 01:35.962 | 1.573 | 
| 9° | 124 | PALOTINI, LEONARDO |  | 10 | 01:36.049 | 1.660 | 
| 10° | 83 | RICCIARDI, THOMAS |  | 11 | 01:36.248 | 1.859 | 
| 11° | 111 | OCHOA, BENJA |  | 8 | 01:36.261 | 1.872 | 
| 12° | 120 | URBIETA, JUAN |  | 10 | 01:36.728 | 2.339 | 
| 13° | 96 | SAVA, VALENTÍN |  | 11 | 01:36.746 | 2.357 | 
| 14° | 144 | CIFRE, FAUSTINO |  | 10 | 01:37.444 | 3.055 | 
| 15° | 137 | JARA, VALENTÍN |  | 9 | 01:37.696 | 3.307 | 
| 16° | 177 | DEMARCO, LUCA |  | 10 | 01:38.005 | 3.616 | 
| 17° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR |  | 12 | 01:38.081 | 3.692 | 
| 18° | 64 | BONCUERO, FRANCO |  | 9 | 01:38.463 | 4.074 | 
| 19° | 55 | NIMO , JUAN |  | 12 | 01:38.484 | 4.095 | 
| 20° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN |  | 8 | 01:39.328 | 4.939 | 
| 21° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO |  | 5 | 01:39.585 | 5.196 | 
| 22° | 119 | LEDESMA , FACUNDO |  | 9 | 01:44.697 | 10.308 | 
3er ENTRENAMIENTO
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 86 | FAIN, IGNACIO |  | 3 | 01:35.081 | |
| 2° | 77 | CALVANI, LUCIO |  | 6 | 01:35.492 | 0.411 | 
| 3° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS |  | 4 | 01:35.749 | 0.668 | 
| 4° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO |  | 8 | 01:36.108 | 1.027 | 
| 5° | 102 | JAKOS, ALEXANDER |  | 7 | 01:36.336 | 1.255 | 
| 6° | 83 | RICCIARDI, THOMAS |  | 8 | 01:36.492 | 1.411 | 
| 7° | 137 | JARA, VALENTÍN |  | 8 | 01:36.644 | 1.563 | 
| 8° | 124 | PALOTINI, LEONARDO |  | 5 | 01:36.742 | 1.661 | 
| 9° | 50 | AYALA, AGUSTÍN |  | 5 | 01:36.791 | 1.710 | 
| 10° | 139 | NOVO, EMMANUEL |  | 6 | 01:36.851 | 1.770 | 
| 11° | 96 | SAVA, VALENTÍN |  | 8 | 01:36.860 | 1.779 | 
| 12° | 127 | CORDONE, NAHUEL |  | 6 | 01:36.920 | 1.839 | 
| 13° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR |  | 9 | 01:37.376 | 2.295 | 
| 14° | 111 | OCHOA, BENJA |  | 6 | 01:37.596 | 2.515 | 
| 15° | 177 | DEMARCO, LUCA |  | 8 | 01:37.636 | 2.555 | 
| 16° | 144 | CIFRE, FAUSTINO |  | 8 | 01:37.771 | 2.690 | 
| 17° | 120 | URBIETA, JUAN |  | 7 | 01:38.216 | 3.135 | 
| 18° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN |  | 8 | 01:38.777 | 3.696 | 
| 19° | 55 | NIMO , JUAN |  | 9 | 01:39.396 | 4.315 | 
| 20° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO |  | 10 | 01:40.120 | 5.039 | 
| 21° | 64 | BONCUERO, FRANCO |  | 6 | 01:40.211 | 5.130 | 
| 22° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR |  | 10 | 01:42.330 | 7.249 | 
| 23° | 119 | LEDESMA , FACUNDO |  | 5 | 01:44.420 | 9.339 | 
CLASIFICACION
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 86 | FAIN, IGNACIO |  | 2 | 01:34.504 | |
| 2° | 77 | CALVANI, LUCIO |  | 3 | 01:34.504 | |
| 3° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS |  | 2 | 01:34.696 | 0.192 | 
| 4° | 102 | JAKOS, ALEXANDER |  | 3 | 01:35.342 | 0.838 | 
| 5° | 83 | RICCIARDI, THOMAS |  | 4 | 01:35.356 | 0.852 | 
| 6° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO |  | 4 | 01:35.366 | 0.862 | 
| 7° | 139 | NOVO, EMMANUEL |  | 3 | 01:35.834 | 1.330 | 
| 8° | 50 | AYALA, AGUSTÍN |  | 4 | 01:36.070 | 1.566 | 
| 9° | 127 | CORDONE, NAHUEL |  | 4 | 01:36.230 | 1.726 | 
| 10° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN |  | 3 | 01:36.368 | 1.864 | 
| 11° | 96 | SAVA, VALENTÍN |  | 5 | 01:36.478 | 1.974 | 
| 12° | 137 | JARA, VALENTÍN |  | 4 | 01:36.558 | 2.054 | 
| 13° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR |  | 3 | 01:37.016 | 2.512 | 
| 14° | 111 | OCHOA, BENJA |  | 4 | 01:37.225 | 2.721 | 
| 15° | 177 | DEMARCO, LUCA |  | 4 | 01:37.477 | 2.973 | 
| 16° | 124 | PALOTINI, LEONARDO |  | 4 | 01:37.528 | 3.024 | 
| 17° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO |  | 4 | 01:37.585 | 3.081 | 
| 18° | 144 | CIFRE, FAUSTINO |  | 4 | 01:37.963 | 3.459 | 
| 19° | 120 | URBIETA, JUAN |  | 4 | 01:37.983 | 3.479 | 
| 20° | 55 | NIMO , JUAN |  | 3 | 01:39.613 | 5.109 | 
| 21° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR |  | 3 | 01:39.944 | 5.440 | 
| 22° | 119 | LEDESMA , FACUNDO |  | 3 | 01:42.175 | 7.671 | 
| 23° | 64 | BONCUERO, FRANCO |  | 0 | 
SIN TIEMPO: NRO 64 (BONCUERO)
NRO 64 (BONCUERO) CAMBIO MOTOR
NRO 96 (SAVA) LARGA ULTIMO SU SERIE POR SANCION DE CAF-ACTC
1ra SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 86 | FAIN, IGNACIO |  | 5 | 08:13.165 | |
| 2° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS |  | 5 | 08:13.166 | 0.001 | 
| 3° | 139 | NOVO, EMMANUEL |  | 5 | 08:14.186 | 1.021 | 
| 4° | 83 | RICCIARDI, THOMAS |  | 5 | 08:14.488 | 1.323 | 
| 5° | 127 | CORDONE, NAHUEL |  | 5 | 08:18.470 | 5.305 | 
| 6° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR |  | 5 | 08:19.105 | 5.940 | 
| 7° | 177 | DEMARCO, LUCA |  | 5 | 08:23.341 | 10.176 | 
| 8° | 96 | SAVA, VALENTÍN |  | 5 | 08:24.137 | 10.972 | 
| 9° | 64 | BONCUERO, FRANCO |  | 5 | 08:26.376 | 13.211 | 
| 10° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO |  | 5 | 08:27.331 | 14.166 | 
| 11° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR |  | 5 | 08:39.783 | 26.618 | 
| 12° | 120 | URBIETA, JUAN |  | 5 | 08:52.471 | 39.306 | 
RECORD DE VUELTA: NRO 83 (RICCIARDI) VTA 1 EN 1:37.802 A 161,960 KM/H
RECARGO: NRO 118 (MEICHTRI) POR INVADIR CARRIL DERECHO PREVIO A LARGADA
APERCIBIDO: NRO 120 (URBIETA) Y NRO 24 (GOYA N) POR NO RESPETAR VELOCIDAD DE LARGADA.
2da SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 50 | AYALA, AGUSTÍN |  | 5 | 08:15.156 | |
| 2° | 102 | JAKOS, ALEXANDER |  | 5 | 08:16.252 | 1.096 | 
| 3° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO |  | 5 | 08:16.571 | 1.415 | 
| 4° | 137 | JARA, VALENTÍN |  | 5 | 08:18.528 | 3.372 | 
| 5° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN |  | 5 | 08:18.884 | 3.728 | 
| 6° | 124 | PALOTINI, LEONARDO |  | 5 | 08:29.785 | 14.629 | 
| 7° | 111 | OCHOA, BENJA |  | 5 | 08:30.080 | 14.924 | 
| 8° | 55 | NIMO , JUAN |  | 5 | 08:30.379 | 15.223 | 
| 9° | 144 | CIFRE, FAUSTINO |  | 5 | 08:31.758 | 16.602 | 
| 10° | 77 | CALVANI, LUCIO |  | 2 | 03:12.419 | 3 VTAS | 
| 11° | 119 | LEDESMA , FACUNDO |  | 0 | 02:42.308 | 5 VTAS | 
RECORD DE VUELTA: NRO 77 (CALVANI) VTA 1 EN 1:35.582 A 165,722 KM/H
NRP: NRO 119 (LEDESMA )
FINAL
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 86 | FAIN, IGNACIO |  | 16 | 26:38.777 | |
| 2° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS |  | 16 | 26:47.163 | 8.386 | 
| 3° | 50 | AYALA, AGUSTÍN |  | 16 | 26:47.557 | 8.780 | 
| 4° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN |  | 16 | 27:00.514 | 21.737 | 
| 5° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR |  | 16 | 27:13.536 | 34.759 | 
| 6° | 127 | CORDONE, NAHUEL |  | 16 | 27:13.952 | 35.175 | 
| 7° | 137 | JARA, VALENTÍN |  | 16 | 27:14.175 | 35.398 | 
| 8° | 124 | PALOTINI, LEONARDO |  | 16 | 27:18.965 | 40.188 | 
| 9° | 83 | RICCIARDI, THOMAS |  | 16 | 27:19.151 | 40.374 | 
| 10° | 177 | DEMARCO, LUCA |  | 16 | 27:23.559 | 44.782 | 
| 11° | 64 | BONCUERO, FRANCO |  | 16 | 27:30.392 | 51.615 | 
| 12° | 55 | NIMO , JUAN |  | 16 | 27:33.305 | 54.528 | 
| 13° | 144 | CIFRE, FAUSTINO |  | 16 | 27:33.671 | 54.894 | 
| 14° | 77 | CALVANI, LUCIO |  | 16 | 27:33.886 | 55.109 | 
| 15° | 111 | OCHOA, BENJA |  | 16 | 27:34.625 | 55.848 | 
| 16° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO |  | 16 | 28:00.597 | 1:21.820 | 
| 17° | 119 | LEDESMA , FACUNDO |  | 15 | 27:22.922 | 1 VTA | 
| 18° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO |  | 14 | 26:47.995 | 2 VTAS | 
| 19° | 120 | URBIETA, JUAN |  | 11 | 19:18.411 | 5 VTAS | 
| 20° | 102 | JAKOS, ALEXANDER |  | 10 | 26:48.783 | 6 VTAS | 
| 21° | 96 | SAVA, VALENTÍN |  | 9 | 15:19.072 | 7 VTAS | 
| 22° | 139 | NOVO, EMMANUEL |  | 3 | 04:48.465 | 13 VTAS | 
RECORD DE VUELTA: NRO 86 (FAIN) VTA 2 EN 1:37.169 A 163,015 KM/H
NO LARGO: NRO 24 (GOYA N)
APERCIBIDO: NRO 96 (SAVA) POR TOQUE AL NRO 20 (GOYA J)
APERCIBIDO: NRO 83 (RICCIARDI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 102 (JAKOS A)