ENTRENAMIENTOS – GENERAL
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 1:45.590 | |
| 2 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 1:45.624 | 0.034 | 
| 3 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 1:45.725 | 0.135 | 
| 4 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 1:45.781 | 0.191 | 
| 5 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 1:45.854 | 0.264 | 
| 6 | 20 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 1:46.083 | 0.493 | 
| 7 | 15 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 1:46.262 | 0.672 | 
| 8 | 18 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 1:46.298 | 0.708 | 
| 9 | 41 | JUAN MANUEL AGUERRE | FIAT UNO | 1:46.443 | 0.853 | 
| 10 | 16 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 1:46.443 | 0.853 | 
| 11 | 155 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 1:46.447 | 0.857 | 
| 12 | 13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 1:46.546 | 0.956 | 
| 13 | 9 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 1:46.596 | 1,006 | 
| 14 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 1:46.632 | 1,042 | 
| 15 | 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 1:46.645 | 1,055 | 
| 16 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 1:46.763 | 1,173 | 
| 17 | 8 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 1:46.767 | 1,177 | 
| 18 | 31 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 1:46.772 | 1,182 | 
| 19 | 86 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 1:46.903 | 1,313 | 
| 20 | 81 | SANTIAGO AGUIAR | FIAT UNO | 1:47.009 | 1,419 | 
| 21 | 72 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 1:47.105 | 1,515 | 
| 22 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 1:47.106 | 1,516 | 
| 23 | 181 | FRANCO TROMBINI | FIAT UNO | 1:47.127 | 1,537 | 
| 24 | 91 | NAHUEL LATAPIE | FIAT UNO | 1:47.143 | 1,553 | 
| 25 | 22 | MARIANO CORDANI | FIAT UNO | 1:47.237 | 1,647 | 
| 26 | 82 | FERNANDO DI STEFANO | FIAT UNO | 1:47.415 | 1,825 | 
| 27 | 30 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 1:47.425 | 1,835 | 
| 28 | 73 | JESUS HAMLET | FIAT UNO | 1:47.430 | 1,840 | 
| 29 | 33 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | 1:47.442 | 1,852 | 
| 30 | 51 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 1:47.451 | 1,861 | 
| 31 | 127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 1:47.569 | 1,979 | 
| 32 | 99 | RODRIGO REYES | FIAT UNO | 1:47.592 | 2,002 | 
| 33 | 39 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 1:47.847 | 2,257 | 
| 34 | 38 | MARIO CESAR SAGUES | FIAT UNO | 1:48.024 | 2,434 | 
| 35 | 83 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 1:48.081 | 2,491 | 
| 36 | 24 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 1:48.190 | 2,600 | 
| 37 | 36 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 1:48.260 | 2,670 | 
| 38 | 74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 1:48.273 | 2,683 | 
| 39 | 48 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 1:48.581 | 2,991 | 
| 40 | 23 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 1:48.701 | 3,111 | 
| 41 | 80 | CESAR VAZQUEZ | FIAT UNO | 1:48.835 | 3,245 | 
| 42 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 1:49.284 | 3,694 | 
| 43 | 112 | JOEL RODRIGUEZ | FIAT UNO | 1:49.585 | 3,995 | 
| 44 | 133 | GUIDO SILVESTRE | FIAT UNO | 1:50.406 | 4,816 | 
| 45 | 57 | GERONIMO CARRION | FIAT UNO | 1:51.017 | 5,427 | 
| 46 | 53 | LEANDRO CUGLIARI | FIAT UNO | 1:51.587 | 5,997 | 
| 47 | 12 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 1:51.701 | 6,111 | 
CLASIFICACION
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 1:44.802 | |
| 2 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 1:44.921 | 0.119 | 
| 3 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 1:45.061 | 0.259 | 
| 4 | 10 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 1:45.333 | 0.531 | 
| 5 | 12 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 1:45.347 | 0.545 | 
| 6 | 16 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 1:45.607 | 0.805 | 
| 7 | 18 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 1:45.626 | 0.824 | 
| 8 | 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 1:45.664 | 0.862 | 
| 9 | 15 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 1:45.679 | 0.877 | 
| 10 | 20 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 1:45.733 | 0.931 | 
| 11 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 1:45.781 | 0.979 | 
| 12 | 13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 1:45.858 | 1,056 | 
| 13 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 1:45.910 | 1,108 | 
| 14 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 1:46.134 | 1,332 | 
| 15 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 1:46.186 | 1,384 | 
| 16 | 8 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 1:46.338 | 1,536 | 
| 17 | 81 | SANTIAGO AGUIAR | FIAT UNO | 1:46.393 | 1,591 | 
| 18 | 9 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 1:46.425 | 1,623 | 
| 19 | 91 | NAHUEL LATAPIE | FIAT UNO | 1:46.476 | 1,674 | 
| 20 | 72 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 1:46.486 | 1,684 | 
| 21 | 86 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 1:46.543 | 1,741 | 
| 22 | 31 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 1:46.740 | 1,938 | 
| 23 | 181 | FRANCO TROMBINI | FIAT UNO | 1:46.778 | 1,976 | 
| 24 | 30 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 1:46.809 | 2,007 | 
| 25 | 127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 1:47.023 | 2,221 | 
| 26 | 41 | JUAN MANUEL AGUERRE | FIAT UNO | 1:47.053 | 2,251 | 
| 27 | 39 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 1:47.138 | 2,336 | 
| 28 | 38 | MARIO CESAR SAGUES | FIAT UNO | 1:47.244 | 2,442 | 
| 29 | 83 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 1:47.499 | 2,697 | 
| 30 | 24 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 1:47.508 | 2,706 | 
| 31 | 82 | FERNANDO DI STEFANO | FIAT UNO | 1:47.590 | 2,788 | 
| 32 | 23 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 1:47.598 | 2,796 | 
| 33 | 33 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | 1:47.665 | 2,863 | 
| 34 | 73 | JESUS HAMLET | FIAT UNO | 1:47.692 | 2,890 | 
| 35 | 74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 1:48.059 | 3,257 | 
| 36 | 99 | RODRIGO REYES | FIAT UNO | 1:48.640 | 3,838 | 
| 37 | 48 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 1:48.645 | 3,843 | 
| 38 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 1:48.730 | 3,928 | 
| 39 | 36 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 1:49.040 | 4,238 | 
| 40 | 51 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 1:49.101 | 4,299 | 
| 41 | 80 | CESAR VAZQUEZ | FIAT UNO | 1:49.531 | 4,729 | 
| 42 | 112 | JOEL RODRIGUEZ | FIAT UNO | 1:49.961 | 5,159 | 
| 43 | 133 | GUIDO SILVESTRE | FIAT UNO | 1:50.421 | 5,619 | 
| 44 | 53 | LEANDRO CUGLIARI | FIAT UNO | 1:50.710 | 5,908 | 
| 45 | 57 | GERONIMO CARRION | FIAT UNO | 1:51.540 | 6,738 | 
| 46 | 155 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 2:35.688 | 50,886 | 
1ra SERIE
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 6 | 10:48.701 | 
| 2 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 6 | 10:49.602 | 
| 3 | 20 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 6 | 10:49.724 | 
| 4 | 127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 6 | 10:51.989 | 
| 5 | 18 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 6 | 10:52.628 | 
| 6 | 8 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 6 | 10:54.867 | 
| 7 | 38 | MARIO CESAR SAG?ES | FIAT UNO | 6 | 10:59.693 | 
| 8 | 133 | GUIDO SILVESTRE | FIAT UNO | 6 | 11:00.080 | 
| 9 | 73 | JESUS HAMLET | FIAT UNO | 6 | 11:00.481 | 
| 10 | 10 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 6 | 11:04.921 | 
| 11 | 82 | FERNANDO DI STEFANO | FIAT UNO | 6 | 11:14.251 | 
| 12 | 48 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 6 | 11:41.506 | 
| 13 | 31 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | ||
| 14 | 91 | NAHUEL LATAPIE | FIAT UNO | 
NO LARGO AUTO 51 (FERNANDEZ I).
Márgen de victoria 0.426 Velocidad media 140,440 Mejor t° de vuelta 1:46.223 Mejor Vel. 142,850 Mejor vuelta para 155 – MIGUEL CANGELARO
2da SERIE
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 6 | 10:44.339 | |
| 2 | 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 6 | 10:45.273 | 0.934 | 
| 3 | 12 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 6 | 10:46.806 | 2,467 | 
| 4 | 181 | FRANCO TROMBINI | FIAT UNO | 6 | 10:52.331 | 7,992 | 
| 5 | 72 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 6 | 10:55.442 | 11,103 | 
| 6 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 6 | 10:55.971 | 11,632 | 
| 7 | 81 | SANTIAGO AGUIAR | FIAT UNO | 6 | 10:58.131 | 13,792 | 
| 8 | 23 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 6 | 10:58.934 | 14,595 | 
| 9 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 6 | 11:10.576 | 26,237 | 
| 10 | 80 | CESAR VAZQUEZ | FIAT UNO | 6 | 11:12.700 | 28,361 | 
| 11 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 6 | 11:16.406 | 32,067 | 
| 12 | 53 | LEANDRO CUGLIARI | FIAT UNO | 3 | 6:15.510 | 3 Vueltas | 
| 13 | 83 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 2 | 5:29.723 | 4 Vueltas | 
| 14 | 41 | JUAN MANUEL AGUERRE | FIAT UNO | |||
| 15 | 74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 
3ra SERIE
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 6 | 12:46.390 | |
| 2 | 13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 6 | 12:47.481 | 1,091 | 
| 3 | 15 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 6 | 12:48.001 | 1,611 | 
| 4 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 6 | 12:48.443 | 2,053 | 
| 5 | 9 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 6 | 12:53.504 | 7,114 | 
| 6 | 33 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | 6 | 12:53.815 | 7,425 | 
| 7 | 86 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 6 | 12:54.207 | 7,817 | 
| 8 | 36 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 6 | 12:56.987 | 10,597 | 
| 9 | 99 | RODRIGO REYES | FIAT UNO | 6 | 12:58.124 | 11,734 | 
| 10 | 57 | GERONIMO CARRION | FIAT UNO | 6 | 13:13.379 | 26,989 | 
| 11 | 112 | JOEL RODRIGUEZ | FIAT UNO | 5 | 13:27.190 | 1 Vuelta | 
| 12 | 39 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 1 | 1:56.479 | 5 Vueltas | 
| 13 | 30 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 
AUTO 16 (ARGUISSAIN) EXCLUIDO PARCIAL POR NO RESPETAR ARTICULO 32 DEL RDA (SEGURIDAD GENERAL).
Márgen de victoria 1.091 Velocidad media 118,796 Mejor t° de vuelta 1:46.070 Mejor Vel. 143,056 Mejor vuelta para 4 – ADRIAN OUBIÑA
FINAL
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 13 | 26:03.735 | |
| 2 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 13 | 26:05.309 | 1,574 | 
| 3 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 13 | 26:05.716 | 1,981 | 
| 4 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 13 | 26:05.966 | 2,231 | 
| 5 | 20 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 13 | 26:06.655 | 2,920 | 
| 6 | 15 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 13 | 26:07.046 | 3,311 | 
| 7 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 13 | 26:07.327 | 3,592 | 
| 8 | 13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 13 | 26:07.862 | 4,127 | 
| 9 | 9 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 13 | 26:08.055 | 4,320 | 
| 10 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 13 | 26:08.314 | 4,579 | 
| 11 | 81 | SANTIAGO AGUIAR | FIAT UNO | 13 | 26:08.321 | 4,586 | 
| 12 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 13 | 26:09.123 | 5,388 | 
| 13 | 8 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 13 | 26:09.301 | 5,566 | 
| 14 | 16 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 13 | 26:09.775 | 6,040 | 
| 15 | 18 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 13 | 26:10.115 | 6,380 | 
| 16 | 41 | JUAN MANUEL AGUERRE | FIAT UNO | 13 | 26:10.381 | 6,646 | 
| 17 | 24 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 13 | 26:12.271 | 8,536 | 
| 18 | 36 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 13 | 26:13.195 | 9,460 | 
| 19 | 133 | GUIDO SILVESTRE | FIAT UNO | 13 | 26:13.624 | 9,889 | 
| 20 | 91 | NAHUEL LATAPIE | FIAT UNO | 13 | 26:14.107 | 10,372 | 
| 21 | 86 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 13 | 26:15.191 | 11,456 | 
| 22 | 33 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | 13 | 26:15.924 | 12,189 | 
| 23 | 99 | RODRIGO REYES | FIAT UNO | 13 | 26:16.048 | 12,313 | 
| 24 | 127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 13 | 26:16.357 | 12,622 | 
| 25 | 51 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 13 | 26:18.391 | 14,656 | 
| 26 | 53 | LEANDRO CUGLIARI | FIAT UNO | 13 | 26:21.004 | 17,269 | 
| 27 | 83 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 13 | 26:24.538 | 20,803 | 
| 28 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 13 | 26:24.605 | 20,870 | 
| 29 | 10 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 13 | 26:32.850 | 29,115 | 
| 30 | 82 | FERNANDO DI STEFANO | FIAT UNO | 12 | 24:26.604 | 1 Vuelta | 
| 31 | 72 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 11 | 21:36.413 | 2 Vueltas | 
| 32 | 12 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 11 | 21:51.323 | 2 Vueltas | 
| 33 | 31 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 11 | 22:58.906 | 2 Vueltas | 
| 34 | 181 | FRANCO TROMBINI | FIAT UNO | 9 | 18:05.246 | 4 Vueltas | 
| 35 | 73 | JESUS HAMLET | FIAT UNO | 9 | 19:14.642 | 4 Vueltas | 
| 36 | 48 | GERMAN SASTRE | FIAT UNO | 6 | 12:57.753 | 7 Vueltas | 
| 37 | 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 6 | 23:02.256 | 7 Vueltas | 
| 38 | 39 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 4 | 9:16.369 | 9 Vueltas | 
| 39 | 57 | GERONIMO CARRION | FIAT UNO | 1 | 2:13.453 | 12 Vueltas | 
| 40 | 74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 1 | 2:28.769 | 12 Vueltas | 
AUTO 83 (MARTINEZ G) RECARGADO CON 10 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA.
AUTO N° 155 (CANGELARO) EXCLUIDO POR TÉCNICA (CARBURADOR).
AUTO N° 23 (SIGNORELLI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 73(HAMLET).
AUTO N° 112 (RODRIGUEZ) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 48 (SASTRE).
AUTO N° 12 (ARDESI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA A LOS AUTOS 10 (HUSER) Y 18(MOSCETTA).
Márgen de victoria 1.574 Velocidad media 126,148 Mejor t° de vuelta 1:45.138 Mejor Vel. 144,325 Mejor vuelta para 6 – SANTIAGO LEGUIZAMON