ENTRENAMIENTO – GENERAL
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 1:42.276 | |
| 2 | 36 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 1:42.295 | 0.019 | 
| 3 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 1:42.460 | 0.184 | 
| 4 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 1:42.549 | 0.273 | 
| 5 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 1:42.591 | 0.315 | 
| 6 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 1:42.609 | 0.333 | 
| 7 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 1:42.631 | 0.355 | 
| 8 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 1:42.670 | 0.394 | 
| 9 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 1:42.727 | 0.451 | 
| 10 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 1:42.773 | 0.497 | 
| 11 | 23 | DIEGO VAÑO | VW UP | 1:42.809 | 0.533 | 
| 12 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 1:42.862 | 0.586 | 
| 13 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 1:42.897 | 0.621 | 
| 14 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 1:42.926 | 0.650 | 
| 15 | 172 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 1:43.065 | 0.789 | 
| 16 | 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 1:43.119 | 0.843 | 
| 17 | 87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 1:43.178 | 0.902 | 
| 18 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | 1:43.224 | 0.948 | 
| 19 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 1:43.275 | 0.999 | 
| 20 | 22 | ANDRES CALDERON | VW UP | 1:43.301 | 1,025 | 
| 21 | 137 | TOMAS FINESCHI | CHEVROLET CORSA | 1:43.302 | 1,026 | 
| 22 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1:43.337 | 1,061 | 
| 23 | 80 | LUCIANO MENOCCHIO | VW UP | 1:43.488 | 1,212 | 
| 24 | 181 | EMANUEL ALAUX | VW UP | 1:43.496 | 1,220 | 
| 25 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 1:43.542 | 1,266 | 
| 26 | 101 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 1:43.626 | 1,350 | 
| 27 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 1:43.690 | 1,414 | 
| 28 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 1:43.697 | 1,421 | 
| 29 | 14 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 1:43.721 | 1,445 | 
| 30 | 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 1:43.749 | 1,473 | 
| 31 | 57 | SEBASTIAN ELOLA | VW UP | 1:43.824 | 1,548 | 
| 32 | 49 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CORSA | 1:43.891 | 1,615 | 
| 33 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 1:43.908 | 1,632 | 
| 34 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 1:43.934 | 1,658 | 
| 35 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 1:44.059 | 1,783 | 
| 36 | 58 | DIEGO LEGUIZAMON | CHEVROLET CORSA | 1:44.114 | 1,838 | 
| 37 | 67 | ALAN LESTON | VW UP | 1:44.240 | 1,964 | 
| 38 | 88 | MARIANO MATEU | FIAT MOBI | 1:44.405 | 2,129 | 
| 39 | 64 | JOAQUIN DEUCEDES | FORD KA | 1:44.537 | 2,261 | 
| 40 | 93 | NICOLAS BONFIGLIO | VW UP | 1:44.599 | 2,323 | 
| 41 | 247 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 1:44.777 | 2,501 | 
| 42 | 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 1:45.055 | 2,779 | 
| 43 | 73 | SEBASTIAN GALLO | FIAT WAY | 1:45.115 | 2,839 | 
| 44 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 1:46.426 | 4,150 | 
| 45 | 38 | DIEGO CASAIS | RENAULT KWID | 1:46.935 | 4,659 | 
CLASIFICACION
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 1:41.363 | |
| 2 | 36 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 1:41.609 | 0.246 | 
| 3 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 1:41.623 | 0.260 | 
| 4 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 1:41.635 | 0.272 | 
| 5 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 1:41.683 | 0.320 | 
| 6 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 1:42.005 | 0.642 | 
| 7 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | 1:42.087 | 0.724 | 
| 8 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 1:42.124 | 0.761 | 
| 9 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 1:42.164 | 0.801 | 
| 10 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 1:42.166 | 0.803 | 
| 11 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 1:42.244 | 0.881 | 
| 12 | 181 | EMANUEL ALAUX | VW UP | 1:42.260 | 0.897 | 
| 13 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 1:42.319 | 0.956 | 
| 14 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 1:42.378 | 1,015 | 
| 15 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 1:42.398 | 1,035 | 
| 16 | 87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 1:42.422 | 1,059 | 
| 17 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 1:42.433 | 1,070 | 
| 18 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 1:42.707 | 1,344 | 
| 19 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 1:42.804 | 1,441 | 
| 20 | 172 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 1:42.811 | 1,448 | 
| 21 | 137 | TOMAS FINESCHI | CHEVROLET CORSA | 1:42.860 | 1,497 | 
| 22 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 1:42.892 | 1,529 | 
| 23 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1:42.909 | 1,546 | 
| 24 | 67 | ALAN LESTON | VW UP | 1:42.968 | 1,605 | 
| 25 | 80 | LUCIANO MENOCCHIO | VW UP | 1:43.000 | 1,637 | 
| 26 | 64 | JOAQUIN DEUCEDES | FORD KA | 1:43.029 | 1,666 | 
| 27 | 23 | DIEGO VAÑO | VW UP | 1:43.091 | 1,728 | 
| 28 | 49 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CORSA | 1:43.099 | 1,736 | 
| 29 | 14 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 1:43.117 | 1,754 | 
| 30 | 247 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 1:43.215 | 1,852 | 
| 31 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 1:43.301 | 1,938 | 
| 32 | 101 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 1:43.312 | 1,949 | 
| 33 | 57 | SEBASTIAN ELOLA | VW UP | 1:43.331 | 1,968 | 
| 34 | 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 1:43.340 | 1,977 | 
| 35 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 1:43.350 | 1,987 | 
| 36 | 22 | ANDRES CALDERON | VW UP | 1:43.478 | 2,115 | 
| 37 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 1:43.566 | 2,203 | 
| 38 | 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 1:43.689 | 2,326 | 
| 39 | 93 | NICOLAS BONFIGLIO | VW UP | 1:43.811 | 2,448 | 
| 40 | 58 | DIEGO LEGUIZAMON | CHEVROLET CORSA | 1:43.872 | 2,509 | 
| 41 | 73 | SEBASTIAN GALLO | FIAT WAY | 1:43.908 | 2,545 | 
| 42 | 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 1:44.006 | 2,643 | 
| 43 | 88 | MARIANO MATEU | FIAT MOBI | 1:44.062 | 2,699 | 
| 44 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 1:44.257 | 2,894 | 
| 45 | 38 | DIEGO CASAIS | RENAULT KWID | 1:44.522 | 3,159 | 
1ra SERIE
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:19.947 | |
| 2 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:22.673 | 2,726 | 
| 3 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:23.565 | 3,618 | 
| 4 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | 6 | 10:31.199 | 11,252 | 
| 5 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 6 | 10:35.872 | 15,925 | 
| 6 | 49 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:36.824 | 16,877 | 
| 7 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 6 | 10:38.263 | 18,316 | 
| 8 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 6 | 10:39.219 | 19,272 | 
| 9 | 88 | MARIANO MATEU | FIAT MOBI | 6 | 10:41.513 | 21,566 | 
| 10 | 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 6 | 10:42.071 | 22,124 | 
| 11 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 6 | 10:42.481 | 22,534 | 
| 12 | 58 | DIEGO LEGUIZAMON | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:46.696 | 26,749 | 
| 13 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 6 | 10:49.137 | 29,190 | 
| 14 | 87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 6 | 11:28.677 | 1:08.730 | 
| 15 | 80 | LUCIANO MENOCCHIO | VW UP | 5 | 8:54.574 | 1 Vuelta | 
AUTO 53 (VAIRA) RECARGADO CON UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 10 (ANDREIS).
AUTO 10 (ANDREIS) RECARGADO CON 3 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 53 (VAIRA).
Márgen de victoria 2.726 Velocidad media 146,858 Mejor t° de vuelta 1:42.475 Mejor Vel. 148,075 Mejor vuelta para 156 – CRISTIAN GARBIGLIA
2da SERIE
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 6 | 10:29.606 | |
| 2 | 36 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 6 | 10:33.119 | 3,513 | 
| 3 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:34.750 | 5,144 | 
| 4 | 172 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 6 | 10:35.293 | 5,687 | 
| 5 | 101 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:35.717 | 6,111 | 
| 6 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 6 | 10:37.841 | 8,235 | 
| 7 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 6 | 10:38.422 | 8,816 | 
| 8 | 73 | SEBASTIAN GALLO | FIAT WAY | 6 | 10:39.926 | 10,320 | 
| 9 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 6 | 10:40.002 | 10,396 | 
| 10 | 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 6 | 10:48.825 | 19,219 | 
| 11 | 64 | JOAQUIN DEUCEDES | FORD KA | 6 | 10:48.842 | 19,236 | 
| 12 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 6 | 11:02.017 | 32,411 | 
| 13 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 6 | 11:41.402 | 1:11.796 | 
| 14 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 3 | 5:17.832 | 3 Vueltas | 
| 15 | 14 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 
AUTO 19 (VIVA) RECARGADO CON TIEMPO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 33 (CRUZADO)
Márgen de victoria 3.513 Velocidad media 144,605 Mejor t° de vuelta 1:43.320 Mejor Vel. 146,864 Mejor vuelta para 44 – SANTIAGO LANTELLA
3ra SERIE
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 6 | 12:23.616 | |
| 2 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:24.379 | 0.763 | 
| 3 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 6 | 12:28.637 | 5,021 | 
| 4 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 6 | 12:28.878 | 5,262 | 
| 5 | 57 | SEBASTIAN ELOLA | VW UP | 6 | 12:29.265 | 5,649 | 
| 6 | 181 | EMANUEL ALAUX | VW UP | 6 | 12:29.628 | 6,012 | 
| 7 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 6 | 12:30.033 | 6,417 | 
| 8 | 22 | ANDRES CALDERON | VW UP | 6 | 12:30.629 | 7,013 | 
| 9 | 137 | TOMAS FINESCHI | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:31.718 | 8,102 | 
| 10 | 67 | ALAN LESTON | VW UP | 6 | 12:32.444 | 8,828 | 
| 11 | 93 | NICOLAS BONFIGLIO | VW UP | 6 | 12:33.495 | 9,879 | 
| 12 | 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 6 | 12:45.259 | 21,643 | 
| 13 | 23 | DIEGO VA?O | VW UP | 2 | 3:41.750 | 4 Vueltas | 
| 14 | 247 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 1 | 1:53.058 | 5 Vueltas | 
| 15 | 38 | DIEGO CASAIS | RENAULT KWID | 1 | 1:53.406 | 5 Vueltas | 
Márgen de victoria 0.763 Velocidad media 122,434 Mejor t° de vuelta 1:42.671 Mejor Vel. 147,792 Mejor vuelta para 15 – JOSE COSTAMAGNA
FINAL
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 15 | 28:12.301 | |
| 2 | 15 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 15 | 28:12.608 | 0.307 | 
| 3 | 36 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 15 | 28:22.119 | 9,818 | 
| 4 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 15 | 28:22.854 | 10,553 | 
| 5 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 15 | 28:23.449 | 11,148 | 
| 6 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 15 | 28:23.609 | 11,308 | 
| 7 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 15 | 28:24.151 | 11,850 | 
| 8 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 15 | 28:25.138 | 12,837 | 
| 9 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 15 | 28:25.347 | 13,046 | 
| 10 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 15 | 28:25.622 | 13,321 | 
| 11 | 172 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 15 | 28:28.825 | 16,524 | 
| 12 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 15 | 28:31.504 | 19,203 | 
| 13 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 15 | 28:31.734 | 19,433 | 
| 14 | 87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 15 | 28:32.767 | 20,466 | 
| 15 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 15 | 28:34.188 | 21,887 | 
| 16 | 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 15 | 28:36.287 | 23,986 | 
| 17 | 53 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | 15 | 28:37.585 | 25,284 | 
| 18 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 15 | 28:38.439 | 26,138 | 
| 19 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 15 | 28:39.060 | 26,759 | 
| 20 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 15 | 28:42.164 | 29,863 | 
| 21 | 137 | TOMAS FINESCHI | CHEVROLET CORSA | 15 | 28:43.490 | 31,189 | 
| 22 | 14 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 15 | 28:48.510 | 36,209 | 
| 23 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 15 | 28:48.969 | 36,668 | 
| 24 | 181 | EMANUEL ALAUX | VW UP | 15 | 28:51.032 | 38,731 | 
| 25 | 80 | LUCIANO MENOCCHIO | VW UP | 15 | 28:51.550 | 39,249 | 
| 26 | 67 | ALAN LESTON | VW UP | 15 | 28:53.366 | 41,065 | 
| 27 | 49 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CORSA | 15 | 28:54.564 | 42,263 | 
| 28 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 15 | 28:55.049 | 42,748 | 
| 29 | 64 | JOAQUIN DEUCEDES | FORD KA | 15 | 29:04.607 | 52,306 | 
| 30 | 88 | MARIANO MATEU | FIAT MOBI | 15 | 29:05.175 | 52,874 | 
| 31 | 22 | ANDRES CALDERON | VW UP | 15 | 29:06.745 | 54,444 | 
| 32 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 15 | 29:09.043 | 56,742 | 
| 33 | 247 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 15 | 29:45.009 | 1:32.708 | 
| 34 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 12 | 24:10.126 | 3 Vueltas | 
| 35 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 11 | 21:56.462 | 4 Vueltas | 
| 36 | 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 11 | 27:45.356 | 4 Vueltas | 
| 37 | 58 | DIEGO LEGUIZAMON | CHEVROLET CORSA | 8 | 16:55.461 | 7 Vueltas | 
| 38 | 23 | DIEGO VAÑO | VW UP | 7 | 14:55.143 | 8 Vueltas | 
| 39 | 73 | SEBASTIAN GALLO | FIAT WAY | 6 | 13:31.714 | 9 Vueltas | 
| 40 | 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 5 | 11:17.900 | 10 Vueltas | 
| 41 | 57 | SEBASTIAN ELOLA | VW UP | |||
| 42 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | |||
| 43 | 93 | NICOLAS BONFIGLIO | VW UP | |||
| 44 | 101 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 
AUTO 81 (POLES) PENALIZACION BOX POR MANIOBRA PELIGROSA AL 199 (PALACIO).
AUTO N° 3 (FAURET) RECARGO DE DOS PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 4 (GONZALEZ).
AUTO N° 22 (CALDERON) RECARGO DE 30 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 18(RIOS)
Márgen de victoria 0.307 Velocidad media 134,497 Mejor t° de vuelta 1:42.127 Mejor Vel. 148,580 Mejor vuelta para 156 – CRISTIAN GARBIGLIA