ENTRENAMIENTO – GENERAL
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 1:39.414 | |
| 2 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 1:39.553 | 0.139 | 
| 3 | 18 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:39.603 | 0.189 | 
| 4 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 1:39.716 | 0.302 | 
| 5 | 8 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 1:39.762 | 0.348 | 
| 6 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:39.844 | 0.430 | 
| 7 | 20 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 1:39.855 | 0.441 | 
| 8 | 3 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 1:39.865 | 0.451 | 
| 9 | 29 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:39.971 | 0.557 | 
| 10 | 24 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 1:39.999 | 0.585 | 
| 11 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 1:40.023 | 0.609 | 
| 12 | 121 | NICOLAS POSCO | TOYOTA ETIOS | 1:40.086 | 0.672 | 
| 13 | 36 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 1:40.231 | 0.817 | 
| 14 | 70 | AGUSTIN HERRERA | RENAULT CLIO | 1:40.255 | 0.841 | 
| 15 | 10 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 1:40.434 | 1,020 | 
| 16 | 15 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 1:40.443 | 1,029 | 
| 17 | 28 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 1:40.541 | 1,127 | 
| 18 | 77 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 1:40.567 | 1,153 | 
| 19 | 117 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 1:40.616 | 1,202 | 
| 20 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 1:40.623 | 1,209 | 
| 21 | 64 | FAVIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 1:40.733 | 1,319 | 
| 22 | 44 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 1:40.747 | 1,333 | 
| 23 | 97 | FEDERICO STIEGLITZ | NISSAN MARCH | 1:40.761 | 1,347 | 
| 24 | 73 | GABRIEL MELIAN | FIESTA KINETIC | 1:40.772 | 1,358 | 
| 25 | 103 | IGNACIO RODRIGUEZ | RENAULT CLIO | 1:40.843 | 1,429 | 
| 26 | 132 | TOMAS MARTIN | FIESTA KINETIC | 1:40.897 | 1,483 | 
| 27 | 232 | ELOY HUARTE | TOYOTA ETIOS | 1:40.956 | 1,542 | 
| 28 | 41 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 1:40.962 | 1,548 | 
| 29 | 101 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 1:41.024 | 1,610 | 
| 30 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 1:41.030 | 1,616 | 
| 31 | 37 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 1:41.066 | 1,652 | 
| 32 | 52 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 1:41.161 | 1,747 | 
| 33 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:41.192 | 1,778 | 
| 34 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:41.210 | 1,796 | 
| 35 | 69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 1:41.343 | 1,929 | 
| 36 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 1:41.386 | 1,972 | 
| 37 | 16 | YAIR ETCHEVESTE | FIESTA KINETIC | 1:41.480 | 2,066 | 
| 38 | 95 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 1:41.577 | 2,163 | 
| 39 | 57 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 1:41.797 | 2,383 | 
| 40 | 99 | IGNACIO ARANEGA | RENAULT CLIO | 1:41.837 | 2,423 | 
| 41 | 35 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 1:41.934 | 2,520 | 
| 42 | 48 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 1:41.987 | 2,573 | 
| 43 | 111 | DAMIAN DE LIMA | TOYOTA ETIOS | 1:42.060 | 2,646 | 
| 44 | 100 | MAURO SALVI | FIESTA KINETIC | 1:42.204 | 2,790 | 
| 45 | 58 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 1:42.503 | 3,089 | 
| 46 | 56 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 1:42.752 | 3,338 | 
| 47 | 67 | PABLO M. GRIPPO | RENAULT CLIO | 1:42.775 | 3,361 | 
| 48 | 115 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 1:43.002 | 3,588 | 
| 49 | 62 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:43.048 | 3,634 | 
CLASIFICACION
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 1:38.897 | |
| 2 | 24 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 1:39.218 | 0.321 | 
| 3 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 1:39.243 | 0.346 | 
| 4 | 121 | NICOLAS POSCO | TOYOTA ETIOS | 1:39.302 | 0.405 | 
| 5 | 8 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 1:39.340 | 0.443 | 
| 6 | 20 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 1:39.438 | 0.541 | 
| 7 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:39.449 | 0.552 | 
| 8 | 18 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:39.454 | 0.557 | 
| 9 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 1:39.507 | 0.610 | 
| 10 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 1:39.551 | 0.654 | 
| 11 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 1:39.625 | 0.728 | 
| 12 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:39.652 | 0.755 | 
| 13 | 28 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 1:39.715 | 0.818 | 
| 14 | 73 | GABRIEL MELIAN | FIESTA KINETIC | 1:39.814 | 0.917 | 
| 15 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 1:39.861 | 0.964 | 
| 16 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 1:39.882 | 0.985 | 
| 17 | 3 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 1:39.948 | 1,051 | 
| 18 | 29 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:39.993 | 1,096 | 
| 19 | 97 | FEDERICO STIEGLITZ | NISSAN MARCH | 1:40.163 | 1,266 | 
| 20 | 232 | ELOY HUARTE | TOYOTA ETIOS | 1:40.163 | 1,266 | 
| 21 | 58 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 1:40.319 | 1,422 | 
| 22 | 70 | AGUSTIN HERRERA | RENAULT CLIO | 1:40.370 | 1,473 | 
| 23 | 132 | TOMAS MARTIN | FIESTA KINETIC | 1:40.390 | 1,493 | 
| 24 | 41 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 1:40.450 | 1,553 | 
| 25 | 69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 1:40.558 | 1,661 | 
| 26 | 101 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 1:40.581 | 1,684 | 
| 27 | 15 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 1:40.595 | 1,698 | 
| 28 | 36 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 1:40.625 | 1,728 | 
| 29 | 100 | MAURO SALVI | FIESTA KINETIC | 1:40.657 | 1,760 | 
| 30 | 57 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 1:40.662 | 1,765 | 
| 31 | 10 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 1:40.680 | 1,783 | 
| 32 | 117 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 1:40.709 | 1,812 | 
| 33 | 35 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 1:40.733 | 1,836 | 
| 34 | 37 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 1:40.787 | 1,890 | 
| 35 | 103 | IGNACIO RODRIGUEZ | RENAULT CLIO | 1:40.851 | 1,954 | 
| 36 | 64 | FAVIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 1:40.865 | 1,968 | 
| 37 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 1:40.873 | 1,976 | 
| 38 | 56 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 1:41.204 | 2,307 | 
| 39 | 95 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 1:41.206 | 2,309 | 
| 40 | 62 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:41.313 | 2,416 | 
| 41 | 52 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 1:41.364 | 2,467 | 
| 42 | 48 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 1:41.456 | 2,559 | 
| 43 | 99 | IGNACIO ARANEGA | RENAULT CLIO | 1:41.566 | 2,669 | 
| 44 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:41.621 | 2,724 | 
| 45 | 111 | DAMIAN DE LIMA | TOYOTA ETIOS | 1:41.696 | 2,799 | 
| 46 | 44 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 1:41.991 | 3,094 | 
| 47 | 115 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 1:42.116 | 3,219 | 
| 48 | 67 | PABLO M. GRIPPO | RENAULT CLIO | 1:42.269 | 3,372 | 
| 49 | 16 | YAIR ETCHEVESTE | FIESTA KINETIC | 1:42.548 | 3,651 | 
1ra SERIE
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 6 | 10:14.412 | |
| 2 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 6 | 10:14.753 | 0.341 | 
| 3 | 28 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 6 | 10:15.259 | 0.847 | 
| 4 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 6 | 10:15.272 | 0.860 | 
| 5 | 121 | NICOLAS POSCO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:17.081 | 2,669 | 
| 6 | 97 | FEDERICO STIEGLITZ | NISSAN MARCH | 6 | 10:17.334 | 2,922 | 
| 7 | 70 | AGUSTIN HERRERA | RENAULT CLIO | 6 | 10:18.228 | 3,816 | 
| 8 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 6 | 10:18.823 | 4,411 | 
| 9 | 69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:19.622 | 5,210 | 
| 10 | 37 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:21.292 | 6,880 | 
| 11 | 36 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 6 | 10:22.631 | 8,219 | 
| 12 | 16 | YAIR ETCHEVESTE | FIESTA KINETIC | 6 | 10:22.766 | 8,354 | 
| 13 | 44 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 6 | 10:26.707 | 12,295 | 
| 14 | 99 | IGNACIO ARANEGA | RENAULT CLIO | 6 | 10:28.048 | 13,636 | 
| 15 | 62 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:31.947 | 17,535 | 
| 16 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:50.028 | 5 Vueltas | 
Márgen de victoria 0.341 Velocidad media 148,181 Mejor t° de vuelta 1:40.605 Mejor Vel. 150,827 Mejor vuelta para 12 – JONATHAN BALDINELLI
2da SERIE
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:37.443 | |
| 2 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 6 | 13:37.683 | 0.240 | 
| 3 | 3 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 6 | 13:37.978 | 0.535 | 
| 4 | 73 | GABRIEL MELIAN | FIESTA KINETIC | 6 | 13:38.698 | 1,255 | 
| 5 | 132 | TOMAS MARTIN | FIESTA KINETIC | 6 | 13:38.960 | 1,517 | 
| 6 | 100 | MAURO SALVI | FIESTA KINETIC | 6 | 13:39.331 | 1,888 | 
| 7 | 232 | ELOY HUARTE | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:40.412 | 2,969 | 
| 8 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:40.968 | 3,525 | 
| 9 | 24 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:41.124 | 3,681 | 
| 10 | 52 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 6 | 13:41.367 | 3,924 | 
| 11 | 115 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 6 | 13:42.557 | 5,114 | 
| 12 | 117 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:44.235 | 6,792 | 
| 13 | 56 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:45.233 | 7,790 | 
| 14 | 18 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 6 | 13:45.744 | 8,301 | 
| 15 | 103 | IGNACIO RODRIGUEZ | RENAULT CLIO | 2 | 3:32.032 | 4 Vueltas | 
AUTO 18 (ALCAINE G) RECARGADO CON PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 24 (KREITZ).
Márgen de victoria 0.240 Velocidad media 111,377 Mejor t° de vuelta 1:40.365 Mejor Vel. 151,188 Mejor vuelta para 1 – LUCAS PETRACCHINI
3ra SERIE
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:07.014 | |
| 2 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:08.093 | 1,079 | 
| 3 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 6 | 10:08.446 | 1,432 | 
| 4 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 6 | 10:09.832 | 2,818 | 
| 5 | 29 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:11.565 | 4,551 | 
| 6 | 15 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 6 | 10:15.042 | 8,028 | 
| 7 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 6 | 10:16.583 | 9,569 | 
| 8 | 57 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 6 | 10:16.811 | 9,797 | 
| 9 | 95 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 6 | 10:19.321 | 12,307 | 
| 10 | 41 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:21.191 | 14,177 | 
| 11 | 64 | FAVIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:23.698 | 16,684 | 
| 12 | 58 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 6 | 10:27.813 | 20,799 | 
| 13 | 111 | DAMIAN DE LIMA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:27.997 | 20,983 | 
| 14 | 35 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:28.016 | 21,002 | 
| 15 | 67 | PABLO M. GRIPPO | RENAULT CLIO | 6 | 10:28.290 | 21,276 | 
| 16 | 48 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:44.547 | 37,533 | 
AUTO 35 (MORENO) RECARGADO CON PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 111 (DE LIMA).
Márgen de victoria 1.079 Velocidad media 149,987 Mejor t° de vuelta 1:40.388 Mejor Vel. 151,154 Mejor vuelta para 20 – SANTIAGO ROBLEDO
FINAL
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 15 | 27:36.232 | |
| 2 | 8 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:36.561 | 0.329 | 
| 3 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 15 | 27:36.956 | 0.724 | 
| 4 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:38.764 | 2,532 | 
| 5 | 3 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 15 | 27:39.093 | 2,861 | 
| 6 | 29 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:39.542 | 3,310 | 
| 7 | 70 | AGUSTIN HERRERA | RENAULT CLIO | 15 | 27:39.758 | 3,526 | 
| 8 | 232 | ELOY HUARTE | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:40.515 | 4,283 | 
| 9 | 100 | MAURO SALVI | FIESTA KINETIC | 15 | 27:40.797 | 4,565 | 
| 10 | 15 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 15 | 27:41.145 | 4,913 | 
| 11 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 15 | 27:42.277 | 6,045 | 
| 12 | 97 | FEDERICO STIEGLITZ | NISSAN MARCH | 15 | 27:42.742 | 6,510 | 
| 13 | 121 | NICOLAS POSCO | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:44.047 | 7,815 | 
| 14 | 52 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 15 | 27:44.266 | 8,034 | 
| 15 | 64 | FAVIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:44.727 | 8,495 | 
| 16 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 15 | 27:45.037 | 8,805 | 
| 17 | 103 | IGNACIO RODRIGUEZ | RENAULT CLIO | 15 | 27:45.236 | 9,004 | 
| 18 | 20 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:46.530 | 10,298 | 
| 19 | 44 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 15 | 27:46.546 | 10,314 | 
| 20 | 18 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:47.170 | 10,938 | 
| 21 | 41 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:48.113 | 11,881 | 
| 22 | 37 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:49.058 | 12,826 | 
| 23 | 56 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:50.011 | 13,779 | 
| 24 | 16 | YAIR ETCHEVESTE | FIESTA KINETIC | 15 | 27:52.126 | 15,894 | 
| 25 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:52.891 | 16,659 | 
| 26 | 99 | IGNACIO ARANEGA | RENAULT CLIO | 15 | 27:53.116 | 16,884 | 
| 27 | 117 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:53.694 | 17,462 | 
| 28 | 132 | TOMAS MARTIN | FIESTA KINETIC | 15 | 27:53.815 | 17,583 | 
| 29 | 95 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 15 | 27:54.955 | 18,723 | 
| 30 | 62 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:56.577 | 20,345 | 
| 31 | 35 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:57.525 | 21,293 | 
| 32 | 48 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 15 | 27:58.041 | 21,809 | 
| 33 | 58 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 15 | 27:59.165 | 22,933 | 
| 34 | 67 | PABLO M. GRIPPO | RENAULT CLIO | 14 | 26:08.517 | 1 Vuelta | 
| 35 | 77 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 14 | 26:08.733 | 1 Vuelta | 
| 36 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 13 | 24:22.736 | 2 Vueltas | 
| 37 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 13 | 24:41.568 | 2 Vueltas | 
| 38 | 115 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 10 | 17:30.898 | 5 Vueltas | 
| 39 | 111 | DAMIAN DE LIMA | TOYOTA ETIOS | 10 | 18:19.736 | 5 Vueltas | 
| 40 | 28 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 9 | 16:00.174 | 6 Vueltas | 
| 41 | 57 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 8 | 13:46.198 | 7 Vueltas | 
| 42 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 6 | 10:43.092 | 9 Vueltas | 
| 43 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 5 | 8:41.861 | 10 Vueltas | 
| 44 | 69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 4 | 7:00.805 | 11 Vueltas | 
| 45 | 73 | GABRIEL MELIAN | FIESTA KINETIC | 3 | 5:13.932 | 12 Vueltas | 
| 46 | 24 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:53.542 | 14 Vueltas | 
Márgen de victoria 0.329 Velocidad media 137,426 Mejor t° de vuelta 1:40.262 Mejor Vel. 151,343 Mejor vuelta para 6 – RENZO CERRETTI