La clase 1 del Turismo Pista disputó la 8va fecha del certamen en el autódromo de San Jorge, provincia de Santa Fe.
En la clasificación, la pole quedo en manos de Nicolás Benito marcando 1m34s334ms.
Luego se corrieron las series, que fueron ganadas por Nicolás Benito, Tomás Arévalo y Joaquín Cortina.
Por último el domingo por la mañana se corrió la final en la cual Nicolás Benito domino de punta a punta para lograr un triunfo que lo pone a un paso de lograr el título de la clase 1. Segundo finalizo Lucio Rodríguez y tercero termino Alexis Bull.
Debemos mencionar que al restar dos fechas para culminar el campeonato, en la próxima carrera en Toay Benito se puede consagrar campeón si se le dan los resultados.
Próxima fecha: 19 de Octubre en Toay, La Pampa.
Foto Prensa APTP
Resultados completos de la final:
| Pos | N° | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | BENITO NICOLAS | UNO | 15 | 25;44.401 | |
| 2 | 12 | RODRIGUEZ LUCIO | UNO | 15 | 25;45.326 | 0.925 | 
| 3 | 104 | BULL ALEXIS | UNO | 15 | 25;46.988 | 2,587 | 
| 4 | 95 | ROJAS NICOLAS | UNO | 15 | 25;49.484 | 5,083 | 
| 5 | 30 | ESPINDOLA IGNACIO | UNO | 15 | 25;50.371 | 5,970 | 
| 6 | 62 | RICHARTE DIEGO | UNO | 15 | 25;50.921 | 6,520 | 
| 7 | 36 | ROVERA MATIAS | UNO | 15 | 25;52.440 | 8,039 | 
| 8 | 25 | VIGNEAU MATIAS | UNO | 15 | 25;52.921 | 8,520 | 
| 9 | 51 | PALAU MAXIMO | UNO | 15 | 25;54.349 | 9,948 | 
| 10 | 64 | SAFFARANO PABLO | UNO | 15 | 25;55.754 | 11,353 | 
| 11 | 96 | PEREZ MAXIMILIANO | UNO | 15 | 25;57.523 | 13,122 | 
| 12 | 113 | PUERTO EMILIANO | UNO | 15 | 25;58.089 | 13,688 | 
| 13 | 90 | MANAVELLA LUCIANO | UNO | 15 | 25;59.793 | 15,392 | 
| 14 | 17 | BOCCAGNI MICHAEL | UNO | 15 | 26;00.060 | 15,659 | 
| 15 | 66 | VAZQUEZ JUAN MARTIN | UNO | 15 | 26;00.639 | 16,238 | 
| 16 | 21 | AREVALO TOMAS | UNO | 15 | 26;00.928 | 16,527 | 
| 17 | 105 | BULL WILLIAM | UNO | 15 | 26;01.269 | 16,868 | 
| 18 | 57 | CARBONI LUCAS | UNO | 15 | 26;01.270 | 16,869 | 
| 19 | 39 | DEL BARRIO MANUEL | UNO | 15 | 26;02.179 | 17,778 | 
| 20 | 112 | SARMIENTO LUCAS | UNO | 15 | 26;08.095 | 23,694 | 
| 21 | 20 | PERUGINI JUAN | UNO | 15 | 26;09.816 | 25,415 | 
| 22 | 19 | CORDANI MARCOS | UNO | 14 | 26;06.070 | 1 VTA | 
| 23 | 63 | CORTINA JOAQUIN | UNO | 13 | 22;33.893 | 2 VTAS | 
| 24 | 69 | MATICH PABLO | UNO | 12 | 21;09.394 | 3 VTAS | 
| 25 | 114 | MACUSO EMANUEL | UNO | 11 | 19;27.415 | 4 VTAS | 
| 26 | 26 | ASTORGANO NICOLAS | UNO | 9 | 15;21.533 | 6 VTAS | 
| 27 | 123 | LARREGUY MARCOS | UNO | 8 | 14;44.043 | 7 VTAS | 
| 28 | 99 | HONGN JOAQUIN | UNO | 7 | 12;25.536 | 8 VTAS | 
| 29 | 10 | SAMA CONRADO | UNO | 5 | 09;08.843 | 10 VTAS | 
| 30 | 80 | BONFIGLIO NICOLAS | UNO | 3 | 05;57.195 | 12 VTAS | 
| 31 | 61 | ALBANESE JUAN MARTIN | UNO | 3 | 06;09.710 | 12 VTAS | 
| 32 | 108 | TERUGGI FRANCO | UNO | 1 | 02;59.815 | 14 VTAS | 
| 33 | 116 | PALAU TOMAS | UNO | 0 | 15 VTAS | 
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (BENITO) Vta 2 en 1:34.965 a 118,275 Km/h
NRP: NRO 116 (PALAU)
EXCLUIDO AUTO N°58 (VAIRA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°108 (TERUGGI) Y AL AUTO N°57 (CARBONI)
RECARGO AUTO N°57 (CARBONI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°105 (BULL)
PENALIZACION POR BOX AUTO N°21 (AREVALO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°114 (MACUSO)
APERCIBIDO AUTO N°10 (SAMA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°90 (MANAVELLA)
APERCIBIDO AUTO N°39 (DEL BARRIO) POR PERJUDICAR AL AUTO N°57 (CARBONI)
NO LARGARON AUTOS N°122 (GARAICOECHEA) Y N°98 (OLALLA)