La clase 1 del Turismo Pista disputó su 2da fecha en Toay, La Pampa.
La final fue muy peleaba, no dio respiro, desde el momento en que se largo y hasta la bandera de cuadros, no se sabía quien podría llevarse el triunfo.
Sobre la parte final William Bull tuvo un restito que le permitió lograr la victoria, por solo 0s062ms. Segundo termino Pablo Matich y tercero fue Alexis Bull.
La próxima fecha será el 12 de Abril en Concordia, Entre Rios.
Foto Prensa APTP
Resultados completos:
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BULL, WILLIAM | UNO | 16 | 25:16.076 | |
| 2 | 11 | MATICH, PABLO | UNO | 16 | 25:16.138 | 0.062 |
| 3 | 13 | BULL, ALEXIS | UNO | 16 | 25:16.494 | 0.418 |
| 4 | 17 | BAYALA, LUCAS | UNO | 16 | 25:16.504 | 0.428 |
| 5 | 26 | ROJAS, NICOLAS | UNO | 16 | 25:18.110 | 2.034 |
| 6 | 19 | PUERTO, EMILIANO | UNO | 16 | 25:18.111 | 2.035 |
| 7 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | UNO | 16 | 25:18.606 | 2.53 |
| 8 | 78 | de la VEGA, AGUSTIN | UNO | 16 | 25:20.543 | 4.467 |
| 9 | 14 | CARBONI, LUCAS | UNO | 16 | 25:21.328 | 5.252 |
| 10 | 43 | ALBANESE, JUAN M | UNO | 16 | 25:21.329 | 5.253 |
| 11 | 6 | ROVERA, MATIAS | UNO | 16 | 25:22.109 | 6.033 |
| 12 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | 16 | 25:22.151 | 6.075 |
| 13 | 15 | HONGN, JOAQUIN | UNO | 16 | 25:22.159 | 6.083 |
| 14 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | UNO | 16 | 25:22.479 | 6.403 |
| 15 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | UNO | 16 | 25:22.728 | 6.652 |
| 16 | 95 | POGGI, BERNARDO | UNO | 16 | 25:23.219 | 7.143 |
| 17 | 79 | MAESTROPAOLO, AGUSTIN | UNO | 16 | 25:32.068 | 15.992 |
| 18 | 52 | FANTUZ, MARIANO | UNO | 16 | 25:34.716 | 18.64 |
| 19 | 81 | LEUNDA, MATEO | UNO | 16 | 25:34.734 | 18.658 |
| 20 | 88 | ORELLANA, AGUSTIN | UNO | 16 | 25:35.270 | 19.194 |
| 21 | 84 | MONJE, ESTEBAN | UNO | 16 | 25:40.030 | 23.954 |
| 22 | 85 | DI CICCO, NAHUEL | CORSA | 16 | 25:40.298 | 24.222 |
| 23 | 32 | RICHARTE, DIEGO | UNO | 16 | 25:51.722 | 35.646 |
| 24 | 97 | ALTERIO GONZALO | UNO | 16 | 25:53.840 | 37.764 |
| 25 | 89 | POSSIEL, SANTIAGO | UNO | 16 | 25:59.653 | 43.577 |
| 26 | 96 | HAESEVOCTS, JUAN CRUZ | UNO | 16 | 26:07.504 | 51.428 |
| 27 | 93 | FABI, GONZALO | UNO | 16 | 26:21.850 | 1:05.774 |
| 28 | 94 | GRUINI ARNALDO | UNO | 16 | 26:23.295 | 1:07.219 |
| 29 | 8 | ASTORGANO, NICOLAS | UNO | 15 | 23:41.675 | 1 Vuelta |
| 30 | 92 | NUGNES, ANGELO | CORSA | 14 | 22:36.760 | 2 Vueltas |
| 31 | 42 | TORRES, VALENTINO | CORSA | 10 | 15:52.501 | 6 Vueltas |
| 32 | 39 | OLALLA, AGUSTIN | UNO | 10 | 16:03.384 | 6 Vueltas |
| 33 | 31 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | 9 | 14:57.156 | 7 Vueltas |
| 34 | 72 | ABASCIANO, FRANCO | UNO | 8 | 12:38.800 | 8 Vueltas |
| 35 | 91 | STRAZZOLINI, THIAGO | UNO | 7 | 11:13.012 | 9 Vueltas |
| 36 | 33 | RODRIGUEZ, IGNACIO | UNO | 7 | 11:30.917 | 9 Vueltas |
| 37 | 12 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | 6 | 9:54.846 | 10 Vueltas |
| 38 | 41 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | 4 | 6:18.916 | 12 Vueltas |
| 39 | 35 | del BARRIO, MANUEL | UNO | 3 | 4:50.437 | 13 Vueltas |
| 40 | 82 | COLLODORO, MARTIN | UNO | 3 | 5:15.321 | 13 Vueltas |
AUTO 43 (ALBANESE) RECARGO DE 2 POSICIONES POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 88 (ORELLANA)
AUTO 18 (VIGNEAU) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 37 (BONFIGLIO) Y 88 (ORELLANA)