El Turismo Nacional disputó la 9na fecha del certamen y lo hizo en el marco de “La carrera de los 200 pilotos”., utilizando el circuito N° 8 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de Bs. As.
La clase 2, tuvo su clasificación y la pole quedo en manos de Gonzalo Antolín con el Peugeot 208 marcando 1m25s424ms.
Luego por la tarde del sábado, se corrió la final de pilotos invitados en la cual se vio una linda competencia.
Para mencionar que la carrera desde el inicio la dominaba Tomás Vitar con el auto de Antolín y Josito Di Palma le brindo una intensa pelea con el auto de Beitia.
Desde el tercer lugar Facundo Ferra estaba a la expectativa e intentando sumarse a la lucha por el liderazgo.
Finalmente en el tramo final de la carrera, Josito intento el sobrepaso en la horquilla, pero se complico y lo toco a Vitar. Por ende en ese momento aprovecho Ferra para pasar a la punta.
Tras completar las 12 vueltas, el piloto uruguayo Facundo Ferra a bordo del Toyota Etios de Joaquín Cafaro se llevo el triunfo. Segundo finalizo Tomás Vitar y tercero finalizo Josito Di Palma.
Foto: Diego A.Fernandez – Pit Stop
Resultados completos de la final de pilotos invitados:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 85 | FERRA, FACUNDO | ETIOS | 12 | “19;48.651” | |
2 | 3 | VITAR, TOMAS | 208 | 12 | “19;49.040” | 0.389 |
3 | 91 | DI PALMA, LUIS JOS? | YARIS | 12 | “19;49.592” | 0.941 |
4 | 99 | COLOMBO RUSSELL, LUCAS | YARIS | 12 | “19;50.428” | 1.777 |
5 | 138 | ANTOLIN, MAT?AS | 208 | 12 | “19;52.731” | 4.080 |
6 | 150 | BERNARDINI, JAVIER | YARIS | 12 | “19;54.006” | 5.355 |
7 | 25 | MARTINI, FELIPE | ETIOS | 12 | “19;54.789” | 6.138 |
8 | 8 | MARCHES?N, THOMAS | YARIS | 12 | “19;54.816” | 6.165 |
9 | 26 | CLAPIER, MATIAS | YARIS | 12 | “19;57.507” | 8.857 |
10 | 137 | TELO, JOAQUIN | ETIOS | 12 | “19;57.508” | 8.858 |
11 | 49 | GONZALEZ, LUCIANO | GOL | 12 | “19;59.920” | 11.269 |
12 | 70 | ARANEGA, JUAN | GOL | 12 | “20;00.518” | 11.867 |
13 | 146 | BUSTOS, FACUNDO | 208 | 12 | “20;00.623” | 11.972 |
14 | 110 | ABDALA, SANDRO | ETIOS | 12 | “20;01.887” | 13.236 |
15 | 4 | FAIN, IGNACIO | 208 | 12 | “20;02.380” | 13.729 |
16 | 73 | LEPPHAILLE, JULIAN | AUDI A1 | 12 | “20;02.439” | 13.788 |
17 | 75 | BALDINELLI, EZEQUIEL | YARIS | 12 | “20;02.513” | 13.862 |
18 | 98 | PETRACCHINI, LUCAS | YARIS | 12 | “20;04.367” | 15.716 |
19 | 19 | BOSIO, EZEQUIEL | YARIS | 12 | “20;05.288” | 16.637 |
20 | 132 | PEREZ, CRISTIAN | 208 | 12 | “20;06.412” | 17.761 |
21 | 82 | LESTON, MARTIN | ETIOS | 12 | “20;06.609” | 17.958 |
22 | 141 | BALDINELLI, JONATHAN | ETIOS | 12 | “20;08.661” | 20.010 |
23 | 136 | MARCHESIN, MARTIN | ETIOS | 12 | “20;09.032” | 20.381 |
24 | 95 | MELO, JOAQUIN | 208 | 12 | “20;10.355” | 21.704 |
25 | 38 | BUCCI, ALEJANDRO | 208 | 12 | “20;11.232” | 22.581 |
26 | 113 | BODRATO MIONETTO , FRANCO | 208 | 12 | “20;11.581” | 22.930 |
27 | 60 | LONGHI, CARLOS | GOL | 12 | “20;11.918” | 23.267 |
28 | 69 | QUAGLIA, MATIAS | YARIS | 12 | “20;12.083” | 23.432 |
29 | 97 | TALAMONA, JUAN CRUZ | ETIOS | 12 | “20;12.873” | 24.222 |
30 | 111 | GARBIGLIA, CRISTIAN | ETIOS | 12 | “20;13.130” | 24.479 |
31 | 53 | BORGERT, MANUEL | YARIS | 12 | “20;13.403” | 24.752 |
32 | 93 | SOLMI, JUNIOR | MARCH | 12 | “20;13.991” | 25.340 |
33 | 76 | GRIPPO, IGNACIO | ETIOS | 12 | “20;15.018” | 26.367 |
34 | 77 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | 12 | “20;15.193” | 26.542 |
35 | 74 | BESSONE, FIGGO | ETIOS | 12 | “20;15.364” | 26.713 |
36 | 118 | LARROUDE, LUCIANO | MARCH | 12 | “20;18.583” | 29.932 |
37 | 116 | BENITEZ, FABRIZIO | GOL | 12 | “20;18.849” | 30.198 |
38 | 115 | ARAMBURU, TOMAS | ETIOS | 12 | “20;19.248” | 30.597 |
39 | 84 | PIORNO, JUAN CRUZ | ETIOS | 12 | “20;20.264” | 31.613 |
40 | 71 | CALVANI, EROS | FIESTA | 12 | “20;21.995” | 33.344 |
41 | 121 | ABDALA, EMANUEL | FIESTA | 11 | “18;42.975” | 1 VTA |
42 | 89 | FONTANA, GASTON | YARIS | 10 | “21;13.793” | 2 VTAS |
43 | 5 | SCIALCHI, JEREMIAS | ONIX | 8 | “14;03.092” | 4 VTAS |
44 | 23 | VALLASCIANI, LEANDRO | GOL | 8 | “14;22.660” | 4 VTAS |
45 | 22 | PEREZ, DIEGO | ONIX | 3 | “04;30.249” | 9 VTAS |
46 | 79 | BOSIO, BRUNO | 208 | 3 | “04;34.705” | 9 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 91 (DI PALMA) Vta 2 en 1:25.704 a 140,204 Km/h
RECARGO AUTO N°137 (TELO) POR TOQUE AL AUTO N°26 (CLAPIER)
APERCIBIDO AUTO N°91 (DI PALMA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°3 (VITAR)