El domingo en horas del mediodía, se corrió la final de pilotos titulares de la clase 2 con muchos candidatos a buscar la victoria.
Ni bien se puso en marcha, Gonzalo Antolín con el Peugeot 208 tomo la punta y con el correr de las vueltas se afirmando en el liderazgo, manejando las diferencias a su gusto.
Detrás en el segundo lugar Joaquín Cafaro intento correrlo pero no pudo con Antolín que tuvo un ritmo muy contundente.
La carrera no fue lo esperado ya que en la punta, no hubo ningún sobrepaso. Si hubo algunos pelotones que se formaban del 6to hacia atrás.
Finalmente la competencia termino con Pace Car por el despiste de Quatrocchi, Urquiza y Reinoso sin consecuencias físicas para los pilotos.
El triunfo en la final, quedo en manos de Gonzalo Antolín, segundo finalizo Joaquín Cafaro y tercero termino Iñaki Beitia.
La próxima fecha será el 12 de Octubre en Rosario, provincia de Santa Fe.
Foto: Diego A.Fernandez – Pit Stop
Resultados completos de la final de pilotos titulares:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 3 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 16 | “24;53.990” | |
2 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 16 | “24;55.223” | 1.233 |
3 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 16 | “24;55.844” | 1.854 |
4 | 8 | VERONESI, MARCO | YARIS | 16 | “24;56.543” | 2.553 |
5 | 137 | CRAVERO, ALEJO | ETIOS | 16 | “24;57.188” | 3.198 |
6 | 138 | KREITZ, JUAN EDUARDO | 208 | 16 | “24;57.926” | 3.936 |
7 | 75 | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 16 | “24;58.822” | 4.832 |
8 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 16 | “24;59.885” | 5.895 |
9 | 25 | BLOTTA, RENZO | ETIOS | 16 | “25;00.661” | 6.671 |
10 | 4 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 16 | “25;01.592” | 7.602 |
11 | 146 | FERNANDEZ, MARCOS | 208 | 16 | “25;02.346” | 8.356 |
12 | 70 | CANELA, JUAN IGNACIO | GOL | 16 | “25;03.047” | 9.057 |
13 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 16 | “25;03.731” | 9.741 |
14 | 141 | EVOLO, HORACIO | ETIOS | 16 | “25;04.828” | 10.838 |
15 | 113 | BODRATO M., CHRISTIAN | 208 | 16 | “25;05.340” | 11.350 |
16 | 5 | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 16 | “25;06.127” | 12.137 |
17 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 16 | “25;07.224” | 13.234 |
18 | 23 | BORGIANI, ALEJO | GOL | 16 | “25;09.094” | 15.104 |
19 | 121 | POSCO, NICOLAS | FIESTA | 16 | “25;10.123” | 16.133 |
20 | 60 | CIAURRO, MIGUEL | GOL | 16 | “25;10.998” | 17.008 |
21 | 26 | ROTONDO, FACUNDO | YARIS | 16 | “25;11.716” | 17.726 |
22 | 38 | CHAS, MATIAS | 208 | 16 | “25;13.036” | 19.046 |
23 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | ETIOS | 16 | “25;13.848” | 19.858 |
24 | 49 | KIRSTEIN, DAMIAN | GOL | 16 | “25;14.207” | 20.217 |
25 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 16 | “25;15.186” | 21.196 |
26 | 118 | FERNANDEZ, GABRIEL | MARCH | 16 | “25;16.145” | 22.155 |
27 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 16 | “25;18.879” | 24.889 |
28 | 76 | GRIPPO, PABLO | ETIOS | 16 | “25;20.020” | 26.030 |
29 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 16 | “25;21.379” | 27.389 |
30 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 16 | “25;22.555” | 28.565 |
31 | 71 | DONZINO, MAXIMO | FIESTA | 16 | “25;22.561” | 28.571 |
32 | 19 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 15 | “25;18.281” | 1 VTA |
33 | 74 | ANGARAMO, FRANCO | ETIOS | 15 | “25;19.221” | 1 VTA |
34 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 14 | “21;10.622” | 2 VTAS |
35 | 89 | QUATTROCCHI, VALENTINO | YARIS | 14 | “21;10.631” | 2 VTAS |
36 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | AUDI A1 | 13 | “19;26.884” | 3 VTAS |
37 | 69 | CANO, RAMIRO | YARIS | 13 | “19;31.085” | 3 VTAS |
38 | 22 | PEREZ, SEBASTIAN | ONIX | 12 | “17;58.964” | 4 VTAS |
39 | 110 | ABDALA, CHRISTIAN | ETIOS | 12 | “18;23.389” | 4 VTAS |
40 | 136 | MARKEL, DAMIAN | ETIOS | 12 | “18;24.195” | 4 VTAS |
41 | 109 | TAMBUCCI, SANTIAGO | GOL | 9 | “14;03.408” | 7 VTAS |
42 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 8 | “14;19.705” | 8 VTAS |
43 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 4 | “06;03.637” | 12 VTAS |
44 | 116 | FARINA, DIEGO | GOL | 4 | “06;28.196” | 12 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (ANTOLÍN) Vta 2 en 1:26.244 a 139,327 Km/h
EXCLUIDO AUTO N°98 (REINOSO) POR MANIOBRA PELIGROSA A LOS AUTOS N°77 (URQUIZA) Y N°89 (QUATTROCCHI)
RECARGO AUTO N°53 (LUQUES) 10 SEGUNDOS POR TOQUE AL AUTO N°136 (MARKEL)
APERCIBIDO AUTO N°116 (FARINA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°74 (ANGARAMO)
APERCIBIDO AUTO N°110 (ABDALA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°49 (KIRSTEIN)
APERCIBIDO AUTO N°19 (ROBLEDO) POR ENTRADA A BOXES INDEBIDA
APERCIBIDO AUTO N°113 (BODRATO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°110 (ABDALA)
NO LARGARON AUTOS N°84 (MARTINEZ), N°79 (CALDERON) Y N°122 (NUGNES)
CAMPEONATO CON 9 FECHAS
Pos | N° | Piloto | Auto | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) |
1 | 4 | Coltrinari Francisco | 208 | 198 | 0 | |
2 | 99 | Damiani Bautista | Yaris | 196 | 2 | |
3 | 3 | Antolin Gonzalo | 208 | 192 | 6 | |
4 | 85 | Cafaro Joaquin | Etios | 189 | 9 | |
5 | 91 | Beitia Inaki | Yaris | 181 | 17 | |
6 | 137 | Cravero Alejo | Etios | 179 | 19 | |
7 | 5 | Pastori Juan Pablo | Onix | 177 | 21 | |
8 | 121 | Posco Nicolas | Fiesta Kinetic | 159 | 39 | |
9 | 25 | Blotta Renzo | Etios | 152 | 46 | |
10 | 95 | Balerini Santino | 208 | 125 | 73 |