El domingo por la mañana, la clase 3 del TN, tuvo su competencia de pilotos invitados en el trazado N° 8 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de la ciudad de Bs. As.
La carrera lo tuvo como dominador a Antonino García con el Ford Focus de Facundo Marques.
Debemos mencionar que Germán Todino peleo por la punta, pero en el tramo final no tuvo el ritmo para aspirar a la lucha por el triunfo.
Finalmente Antonino García logró el triunfo con el Ford Focus, segundo finalizo Germán Todino y en el tercer lugar termino Agustín Canapino con el Chevrolet Cruze quien avanzo varias posiciones para subir al podio.
Foto: Diego A.Fernandez – Pit Stop
Resultados completos de la final de pilotos invitados:
| Pos | N° | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | 
| 1 | 88 | GARCIA, ANTONINO | FOCUS | 12 | “18;16.361” | |
| 2 | 4 | TODINO, GERMAN | CHEVROLET CRUZE | 12 | “18;17.559” | 1.198 | 
| 3 | 55 | CANAPINO, AGUSTIN | CHEVROLET CRUZE | 12 | “18;17.750” | 1.389 | 
| 4 | 79 | CARABAJAL, LUCAS | C-ELYSEE | 12 | “18;18.951” | 2.590 | 
| 5 | 6 | OLMEDO, JEREMIAS | CHEVROLET CRUZE | 12 | “18;19.633” | 3.272 | 
| 6 | 14 | PEZZUCCHI, NICOLAS | CHEVROLET CRUZE | 12 | “18;22.455” | 6.094 | 
| 7 | 113 | MERLO, CARLOS JAVIER | VIRTUS | 12 | “18;22.697” | 6.336 | 
| 8 | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | FOCUS | 12 | “18;23.044” | 6.683 | 
| 9 | 17 | DIANDA, MARCO | FOCUS | 12 | “18;24.600” | 8.239 | 
| 10 | 12 | MORILLO, FRANCO | COROLLA | 12 | “18;26.700” | 10.339 | 
| 11 | 25 | MOSCARDINI, NICOLAS | FOCUS | 12 | “18;26.872” | 10.511 | 
| 12 | 69 | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 12 | “18;27.133” | 10.772 | 
| 13 | 16 | PEZZINI, FABRICIO | VENTO | 12 | “18;29.495” | 13.134 | 
| 14 | 199 | GINI, ESTEBAN | COROLLA | 12 | “18;31.240” | 14.879 | 
| 15 | 152 | LAMBIRIS, MAURICIO | COROLLA | 12 | “18;31.662” | 15.301 | 
| 16 | 151 | POZNER, THOMAS | FOCUS | 12 | “18;32.004” | 15.643 | 
| 17 | 141 | SPATARO, EMILIANO | CHEVROLET CRUZE | 12 | “18;32.642” | 16.281 | 
| 18 | 159 | ROSSOTTI, JUAN PABLO | VENTO | 12 | “18;34.494” | 18.133 | 
| 19 | 72 | OCHOA, JOAQUIN | FOCUS | 12 | “18;35.799” | 19.438 | 
| 20 | 155 | TRAPPA, CAMILO | TIPO | 12 | “18;36.627” | 20.266 | 
| 21 | 77 | BASSO, MARTIN | FOCUS | 11 | “18;34.790” | 1 VTA | 
| 22 | 68 | MORGENSTERN, RAFAEL | COROLLA | 11 | “18;35.568” | 1 VTA | 
| 23 | 7 | LLAVER, BERNARDO | CIVIC | 5 | “07;40.949” | 7 VTAS | 
| 24 | 99 | CANAPINO, MATIAS | CHEVROLET CRUZE | 3 | “04;15.815” | 9 VTAS | 
| 25 | 185 | PALAZZO, HERNAN | COROLLA | 3 | “05;36.951” | 9 VTAS | 
| 26 | 1 | FRITZLER, OTTO | VIRTUS | 2 | “03;17.352” | 10 VTAS | 
| 27 | 231 | AGUIRRE, VALENTIN | FOCUS | 1 | “01;37.961” | 11 VTAS | 
RECORD DE VUELTA: Nro 88 (GARCIA) Vta 2 en 1:23.607 a 143,721 Km/h
EXCLUIDO AUTO N°132 (TROSSET) POR TOQUE AL AUTO N°141 (SPATARO) Y AL AUTO N°231 (AGUIRRE)
APERCIBIDO AUTO N°185 (PALAZZO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°1 (FRITZLER)
APERCIBIDO AUTO N°141 (SPATARO) POR TOQUE AL AUTO N°77 (BASSO)
APERCIBIDO AUTO N°155 (TRAPPA) POR TOQUE AL AUTO N°152 (LAMBIRIS)