La clase 3, tuvo su competencia con pilotos titulares en el trazado N° 8 del autódromo capitalino.
La final comenzó con una intensa pelea con Jerónimo Teti, Facundo Marques, Facundo Chapur y Manuel Mallo entre otros.
Transitando las primeras vueltas de carrera, se produjo un toque entre Teti y Marques. Producto de esta maniobra en el sector de la confitería ambos se retrazan en el clasificador. Marques tuvo que abandonar con daños en el Focus, mientras que Teti pudo continuar con un auto un poco herido.
Para mencionar que Rodrigo Lugon fue el que más aprovecho las oportunidades para esquivar los roces que hubo por delante, para capturar el liderazgo y manejar la carrera a su gusto.
Finalmente el triunfo quedo en manos de Lugon con el VW Vento. Segundo finalizo Lucas Vicino con el Toyota Corolla y tercero finalizo Ever Franetovich con el Ford Focus.
La próxima fecha será el 12 de Octubre en Rosario, provincia de Santa Fe.
Foto: Diego A.Fernandez – Pit Stop
Resultados completos de la final de pilotos titulares:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 113 | LUGON, RODRIGO | VIRTUS | 20 | “28;34.320” | |
2 | 12 | VICINO, LUCAS | COROLLA | 20 | “28;36.220” | 1.900 |
3 | 17 | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 20 | “28;40.859” | 6.539 |
4 | 6 | GASSMANN, JOEL | CHEVROLET CRUZE | 20 | “28;41.122” | 6.802 |
5 | 5 | YANNANTUONI, FABIAN | FOCUS | 20 | “28;41.887” | 7.567 |
6 | 185 | RISATTI, RICARDO | COROLLA | 20 | “28;42.024” | 7.704 |
7 | 16 | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 20 | “28;43.568” | 9.248 |
8 | 14 | CASTELLANO, JONATAN | CHEVROLET CRUZE | 20 | “28;43.603” | 9.283 |
9 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 20 | “28;53.414” | 19.094 |
10 | 132 | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 20 | “28;53.622” | 19.302 |
11 | 68 | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 20 | “28;54.858” | 20.538 |
12 | 69 | QUEVEDO, BRAIAN | COROLLA | 20 | “28;55.530” | 21.210 |
13 | 151 | BASTIDAS, EXEQUIEL | FOCUS | 20 | “28;55.531” | 21.211 |
14 | 155 | IANSA, GASTON | TIPO | 20 | “29;02.271” | 27.951 |
15 | 77 | COHEN, MATIAS | FOCUS | 20 | “29;03.050” | 28.730 |
16 | 72 | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 20 | “29;03.439” | 29.119 |
17 | 4 | TETI, JERONIMO | CHEVROLET CRUZE | 20 | “29;15.247” | 40.927 |
18 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | C-ELYSEE | 16 | “23;16.097” | 4 VTAS |
19 | 55 | MALLO, MANUEL | CHEVROLET CRUZE | 15 | “21;40.308” | 5 VTAS |
20 | 1 | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 14 | “20;36.105” | 6 VTAS |
21 | 152 | MARTINEZ, THIAGO | COROLLA | 8 | “11;39.001” | 12 VTAS |
22 | 141 | BARRIO, JORGE | CHEVROLET CRUZE | 8 | “12;09.659” | 12 VTAS |
23 | 199 | IRIBARNE, FEDERICO | COROLLA | 7 | “10;54.493” | 13 VTAS |
24 | 25 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 6 | “08;41.074” | 14 VTAS |
25 | 159 | SEFCHEK, BLAS | VENTO | 4 | “05;50.896” | 16 VTAS |
26 | 99 | MALLO, SANTIAGO | CHEVROLET CRUZE | 4 | “05;58.780” | 16 VTAS |
27 | 88 | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 3 | “04;55.690” | 17 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 185 (RISATTI) Vta 2 en 1:24.912 a 141,512 Km/h
EXCLUIDO AUTO N°7 (MUÑOZ M) POR MANIOBRA PELIGROSA A LOS AUTOS N°141 (BARRIO) Y N°4 (TETI)
RECARGO AUTO N°151 (BASTIDAS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°69 (QUEVEDO)
APERCIBIDO AUTO N°88 (MARQUES) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°4 (TETI)
CAMPEONATO CON 9 FECHAS:
Pos | N° | Piloto | Auto | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) |
1 | 68 | Santero Julian | Corolla | 258 | 0 | |
2 | 141 | Barrio Jorge | Cruze | 201 | 57 | |
3 | 113 | Lugon Rodrigo | Virtus | 192 | 66 | |
4 | 4 | Teti Jeronimo | Cruze | 185 | 73 | |
5 | 231 | Urcera Jose Manuel | Focus | 173 | 85 | |
6 | 6 | Gassmann Joel | Cruze | 167 | 91 | |
7 | 1 | Domenech Alfonso | Virtus | 148 | 110 | |
8 | 7 | Munoz Marchesi Matias | Civic | 128 | 130 | |
9 | 79 | Chapur Facundo | C-Elysee | 125 | 133 | |
10 | 5 | Yannantuoni Fabian | Focus | 120 | 138 |