El TC disputó la última fecha del certamen en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
El sábado en la clasificación Agustín Canapino con el Chevrolet Camaro se quedaba con la pole, marcando 1m22s725ms. a 185,603 Km/h de promedio. Además queda registrado como nuevo record para el trazado platense.
Luego el domingo por la mañana se corrieron las series con los triunfos de Agustín Canapino, Mariano Werner y Josito Di Palma.
Para destacar que en la primera serie, Canapino domino de punta a punta y tras el triunfo en dicho parcial pudo conseguir su 5to título dentro de la categoría. Logrando su primer campeonato con un Camaro y junto al Canning Motorsport. También resaltamos que Martín Costanzo quien esta a cargo de los motores.
Por otro lado Gustavo Lema uno de los responsables del team logra el primer título como equipo Canning Motorsport. Hablamos con Gustavo ni bien terminaba la serie y lo podrán escuchar con una emoción muy grande. Debajo dejamos el link al video del resumen del domingo.

Por último se corrió la final y en la cual Canapino logro un triunfo contundente para sellar un año brillante dentro del TC. Segundo finalizo Mariano Werner que con el Ford Mustang pudo finalizar la carrera con la expectativa de tener un mejor 2026. Y en el tercer lugar completando el podio fue Josito Di Palma que logro su primer podio con el Camaro del Rus Med Team en su despedida de dicho modelo, ya que en 2026 irá con un Toyota Camry.
Informe: Rodrigo Fernandez
Fotos Diego A.Fernandez
Resultados completos de la final:
| Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 25 | 35:53.333 | |
| 2° | 4 | Werner, Mariano | ![]() | 25 | 35:56.917 | 3.584 |
| 3° | 99 | Di Palma, Luis José | ![]() | 25 | 36:03.838 | 10.505 |
| 4° | 146 | Olmedo, Jeremías | ![]() | 25 | 36:08.839 | 15.506 |
| 5° | 79 | Chapur, Facundo | ![]() | 25 | 36:09.717 | 16.384 |
| 6° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 25 | 36:21.893 | 28.560 |
| 7° | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 25 | 36:26.814 | 33.481 |
| 8° | 22 | Fritzler, Otto | ![]() | 25 | 36:27.384 | 34.051 |
| 9° | 117 | Rossi, Matías | ![]() | 25 | 36:27.819 | 34.486 |
| 10° | 1 | Santero, Julián | ![]() | 25 | 36:32.732 | 39.399 |
| 11° | 18 | Martínez, Agustín | ![]() | 25 | 36:34.453 | 41.120 |
| 12° | 12 | Castellano, Jonatan | ![]() | 25 | 36:34.687 | 41.354 |
| 13° | 219 | Palazzo, Hernán | ![]() | 25 | 36:35.004 | 41.671 |
| 14° | 36 | Spataro, Emiliano | ![]() | 25 | 36:35.240 | 41.907 |
| 15° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 25 | 36:35.241 | 41.908 |
| 16° | 9 | Mangoni, Santiago | ![]() | 25 | 36:35.601 | 42.268 |
| 17° | 218 | Ruggiero, Alan | ![]() | 25 | 36:44.293 | 50.960 |
| 18° | 13 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 25 | 36:44.574 | 51.241 |
| 19° | 88 | Trosset, Nicolás | ![]() | 25 | 36:44.920 | 51.587 |
| 20° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 25 | 36:45.078 | 51.745 |
| 21° | 2 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 25 | 36:45.540 | 52.207 |
| 22° | 172 | Álvarez, Santiago | ![]() | 25 | 36:47.776 | 54.443 |
| 23° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 25 | 36:49.449 | 56.116 |
| 24° | 7 | Aguirre, Valentín | ![]() | 25 | 36:49.704 | 56.371 |
| 25° | 116 | Candela, Kevin | ![]() | 25 | 36:55.146 | 1:01.813 |
| 26° | 157 | De Benedictis, Juan B. | ![]() | 25 | 36:55.329 | 1:01.996 |
| 27° | 27 | Craparo, Elio | ![]() | 25 | 36:55.751 | 1:02.418 |
| 28° | 10 | Landa, Marcos | ![]() | 25 | 36:56.228 | 1:02.895 |
| 29° | 187 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 25 | 36:56.644 | 1:03.311 |
| 30° | 63 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 25 | 36:57.119 | 1:03.786 |
| 31° | 221 | Jakos, Andrés | ![]() | 25 | 36:58.456 | 1:05.123 |
| 32° | 60 | Teti, Jerónimo | ![]() | 25 | 37:18.206 | 1:24.873 |
| 33° | 29 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 25 | 37:18.450 | 1:25.117 |
| 34° | 72 | Serrano, Martín | ![]() | 25 | 37:23.818 | 1:30.485 |
| 35° | 24 | Ledesma, Christian | ![]() | 24 | 35:58.917 | 1 VTA |
| 36° | 151 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 24 | 36:20.084 | 1 VTA |
| 37° | 71 | Abella, Sebastián | ![]() | 23 | 36:18.425 | 2 VTAS |
| 38° | 75 | Alaux, Sergio | ![]() | 22 | 32:33.254 | 3 VTAS |
| 39° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 20 | 29:39.389 | 5 VTAS |
| 40° | 77 | Carinelli, Augusto | ![]() | 19 | 28:26.617 | 6 VTAS |
| 41° | 186 | Faín, Ignacio | ![]() | 18 | 26:38.254 | 7 VTAS |
| 42° | 110 | Azar, Diego | ![]() | 7 | 11:10.783 | 18 VTAS |
| 43° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 5 | 07:21.713 | 20 VTAS |
| 44° | 68 | Canapino, Matías | ![]() | 4 | 05:55.204 | 21 VTAS |
| 45° | 197 | Quijada, Marcos | ![]() | 4 | 06:15.763 | 21 VTAS |
| 46° | 123 | Vázquez, Martín | ![]() | 2 | 03:00.496 | 23 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 86 (CANAPINO) Vta 2 en 1:24.509 a 181,685 Km/h
EXCLUIDO AUTO N°77(CARINELLI) POR MANIOBRA ANTIDEPORTIVA
EXCLUIDO AUTO N°96(BENVENUTI) POR MANIOBRA ANTIDEPORTIVA
EXCLUIDO AUTO N°34(FONTANA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°151(GIANINI) Y AUTO N°24(LEDESMA)
RECARGO AUTO N°127(AGRELO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°36(SPATARO)
Así queda el ranking 2026:




