El TN disputó la 7ma fecha del año en Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.
La clase 2, lo tuvo a Gonzalo Antolín como el más rápido en clasificación, marcando 1m56s101ms.
Luego por la tarde del sábado se corrieron las tres series con triunfos de Juan Martín Eluchans, Joaquín Cafaro y Bautista Damiani.
Por último el domingo se corrió la final, en la cual Bautista Damiani se mostro muy firme en la punta, aguantando los embates de Gonzalo Antolín que le brindo pelea por el liderazgo.
A lo largo de la competencia se produjeron algunas neutralizaciones por los despistes y abandonos.
Para resaltar que en el momento de la definición la carrera se neutralizaba por la rotura del motor de Diego Casais y por dicho motivo la carrera iba a terminar con auto de seguridad.
Finalmente Bautista Damiani con el Toyota Yaris logra la primer victoria del año. Segundo finalizo Gonzalo Antolín con el Peugeot 208 y en el tercer lugar finalizo Juan Martín Eluchans con el Toyota Yaris.
La próxima fecha será el 3 de Agosto en Oberá, provincia de Misiones.
Foto Prensa APAT
Resultados completos de la final:
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 17 | “40;19.545” | |
2 | 3 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 17 | “40;21.077” | 1.532 |
3 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 17 | “40;22.151” | 2.606 |
4 | 4 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 17 | “40;22.539” | 2.994 |
5 | 75 | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 17 | “40;23.585” | 4.040 |
6 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 17 | “40;24.902” | 5.357 |
7 | 23 | BORGIANI, ALEJO | GOL | 17 | “40;25.979” | 6.434 |
8 | 110 | ABDALA, CHRISTIAN | ETIOS | 17 | “40;27.014” | 7.469 |
9 | 70 | CANELA, JUAN IGNACIO | GOL | 17 | “40;27.301” | 7.756 |
10 | 60 | CIAURRO, MIGUEL | GOL | 17 | “40;27.795” | 8.250 |
11 | 5 | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 17 | “40;28.433” | 8.772 |
12 | 69 | CANO, RAMIRO | YARIS | 17 | “40;32.313” | 12.768 |
13 | 26 | ROTONDO, FACUNDO | YARIS | 17 | “40;32.695” | 13.150 |
14 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 17 | “40;33.499” | 13.954 |
15 | 136 | MARKEL, DAMIAN | FIESTA | 17 | “40;34.403” | 14.858 |
16 | 121 | POSCO, NICOLAS | FIESTA | 17 | “40;34.787” | 15.242 |
17 | 188 | ABDALA, SANDRO | MARCH | 17 | “40;35.563” | 16.018 |
18 | 58 | STAROSIELSKY, DAMIAN | FIESTA | 17 | “40;35.952” | 16.407 |
19 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 17 | “40;37.060” | 17.515 |
20 | 123 | MARTINEZ, ALEJANDRO | FIESTA | 17 | “40;37.807” | 18.262 |
21 | 113 | BODRATO M., CHRISTIAN | 208 | 17 | “40;38.269” | 18.724 |
22 | 49 | KIRSTEIN, DAMIAN | GOL | 17 | “40;33.872” | 18.725 |
23 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 14 | “31;28.440” | 3 VTAS |
24 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | ETIOS | 14 | “31;29.413” | 3 VTAS |
25 | 38 | CHAS, MATIAS | 208 | 14 | “31;29.556” | 3 VTAS |
26 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 14 | “31;31.067” | 3 VTAS |
27 | 22 | PEREZ, SEBASTIAN | ONIX | 13 | “29;20.194” | 4 VTAS |
28 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 11 | “24;03.365” | 6 VTAS |
29 | 71 | DONZINO, MAXIMO | FIESTA | 11 | “24;12.356” | 6 VTAS |
30 | 98 | REINOSO, BRAIAN | YARIS | 9 | “18;10.166” | 8 VTAS |
31 | 137 | CRAVERO, ALEJO | ETIOS | 9 | “18;10.299” | 8 VTAS |
32 | 79 | CALDERON, ANDRES | 208 | 9 | “18;20.906” | 8 VTAS |
33 | 74 | ANGARAMO, FRANCO | ETIOS | 7 | “14;29.594” | 10 VTAS |
34 | 146 | FERNANDEZ, MARCOS | 208 | 6 | “12;18.505” | 11 VTAS |
35 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 6 | “12;53.051” | 11 VTAS |
36 | 138 | KREITZ, JUAN EDUARDO | 208 | 4 | “08;13.066” | 13 VTAS |
37 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 3 | “06;17.260” | 14 VTAS |
38 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 3 | “07;10.930” | 14 VTAS |
39 | 195 | ABDALA, EMANUEL | ETIOS | 2 | “04;04.916” | 15 VTAS |
40 | 19 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 2 | “04;06.999” | 15 VTAS |
41 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | AUDI A1 | 2 | “04;11.835” | 15 VTAS |
42 | 59 | BONOMO , AGUSTIN | 208 | 2 | “04;24.131” | 15 VTAS |
43 | 25 | BLOTTA, RENZO | ETIOS | 1 | “02;05.826” | 16 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 99 (DAMIANI) Vta 2 en 1:58.731 a 145,660 Km/h
AUTO 49 (KIRSTEIN) ATRAS DEL AUTO 113 (BODRATO) POR TOQUE
AUTO 97 (PACE) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 25 (BLOTTA)
AUTO 95 (BALERINI) APERCIBIDO POR MANOIBRA PELIGROSA AL AUTO 146 (FERNANDEZ.M)
AUTO 85 (CAFARO) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 91 (BEITIA)
AUT0 111 (RICCIOTTI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 38 (CHAS)
“AUTO 5 (PASTORI) 5″” DE RECARGO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 91 (BEITIA)”
AUTO 137 (CRAVERO) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 98 (REINOSO)
AUTO 109 (TAMBUCCI) EXCLUIDO POR NO INGRESAR AL PARQUE CERRADO.
CAMPEONATO CON 7 FECHAS
Pos | N° | Piloto | Auto | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) |
1 | 4 | Coltrinari Francisco | 208 | 169 | 0 | 40 Kg |
2 | 5 | Pastori Juan Pablo | Onix | 159 | 10 | 37 Kg |
3 | 121 | Posco Nicolas | Fiesta Kinetic | 153 | 16 | 34 kg |
4 | 99 | Damiani Bautista | Yaris | 153 | 16 | 31 Kg |
5 | 3 | Antolin Gonzalo | 208 | 138 | 31 | 28 Kg |
6 | 25 | Blotta Renzo | Etios | 125 | 44 | 25 Kg |
7 | 137 | Cravero Alejo | Etios | 120 | 49 | 22 Kg |
8 | 85 | Cafaro Joaquin | Etios | 117 | 52 | 19 Kg |
9 | 91 | Beitia Inaki | Yaris | 115 | 54 | 16 Kg |
10 | 69 | Cano Ramiro | Yaris | 101 | 68 | 13 Kg |