Este fin de semana, las TC Pick Up disputaron la 8va fecha del año en el autódromo de Paraná, provincia de Entre Rios.
Para resaltar que esta fue la primer competencia de la copa de oro.
El sábado en la clasificación, Mariano Werner con la Toyota Hilux logro la pole, marcando 1m28s106ms.
Luego el domingo por la mañana, se corrieron las dos series con los triunfos de Mariano Werner y Germán Todino.
Por último, se corrió la final y en la cual Mariano Werner domino de punta a punta para lograr el triunfo. Segundo finalizo Agustín Canapino con la Chevrolet S10 y tercero termino Germán Todino con la Toyota Hilux.
La próxima fecha será el 24 de Octubre en La Plata.
Foto Prensa ACTC
Resultados completos de la final:
| Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Werner, Mariano | ![]() | 18 | 27:17.503 | |
| 2° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 18 | 27:20.023 | 2.520 |
| 3° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 18 | 27:21.650 | 4.147 |
| 4° | 249 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 18 | 27:21.901 | 4.398 |
| 5° | 16 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 18 | 27:25.394 | 7.891 |
| 6° | 186 | Faín, Ignacio | ![]() | 18 | 27:25.646 | 8.143 |
| 7° | 119 | Palazzo, Hernán | ![]() | 18 | 27:34.826 | 17.323 |
| 8° | 4 | Jakos, Andrés | ![]() | 18 | 27:37.094 | 19.591 |
| 9° | 193 | Castro, Marcos | ![]() | 18 | 27:41.674 | 24.171 |
| 10° | 87 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 18 | 27:42.575 | 25.072 |
| 11° | 2 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 18 | 27:43.003 | 25.500 |
| 12° | 11 | Abdala, Tomás | ![]() | 18 | 27:54.546 | 37.043 |
| 13° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 18 | 27:54.702 | 37.199 |
| 14° | 1 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 18 | 27:57.941 | 40.438 |
| 15° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 17 | 26:21.861 | 1 VTA |
| 16° | 66 | Jack, Javier | ![]() | 11 | 17:17.584 | 7 VTAS |
| 17° | 121 | Martínez, Omar | ![]() | 9 | 13:56.575 | 9 VTAS |
| 18° | 75 | Frano, Matías | ![]() | 9 | 14:01.419 | 9 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (WERNER) Vta 4 en 1:30.274 a 168,248 Km/h
COPA DE ORO:
| Pos | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Werner, Mariano | 1 | ![]() | 62 |
| 2° | 86 | Canapino, Agustín | 2 | ![]() | 57.5 |
| 3° | 249 | Ebarlín, Juan José | 1 | ![]() | 43.5 |
| 4° | 186 | Faín, Ignacio | 1 | ![]() | 41 |
| 5° | 1 | Gianini, Juan Pablo | 2 | ![]() | 40 |
| 6° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 39 | |
| 7° | 4 | Jakos, Andrés | 1 | ![]() | 36.5 |
| 8° | 16 | Lambiris, Mauricio (UM) | ![]() | 34 | |
| 9° | 119 | Palazzo, Hernán | ![]() | 30 | |
| 10° | 87 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 27.5 | |
| 11° | 11 | Abdala, Tomás (UM) | ![]() | 26.5 | |
| 12° | 2 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 26.5 | |
| 13° | 115 | De Carlo, Diego (UM) | ![]() | 23.5 | |
| 14° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 22 | |
| 15° | 9 | Rodríguez, Matías | ![]() | 3.5 |




